在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
永修县中小学(幼儿园)面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2015年中小学中国足彩网公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审的考生(具体名单附后),因考生资格复审不合格而产生的空额,从该学科岗位未入闱资格复审的考生中从高分到低分依次递补。现将资格复审及体检有关事项公告如下:
一、 资格复审
(一)资格复审时间:2015年8月4日 8:00-18:00
(二)资格复审地点:永修县教育局三楼会议室
(三)资格复审要求:
1.请拟入闱资格复审的考生携带本人居民身份证、面试准考证、学历证书、教师资格证书、报到证、个人档案及相关岗位要求的证书原件和无犯罪记录证明材料(由户籍所在地公安机关开具)等。
2.申报初中、小学、幼儿园教师岗位的考生资格复审时需提供岗位条件所要求的户口簿原件或公安机关出具的户籍证明材料。
3.无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生视为自动放弃体检资格。
二、考生体检
(一)资格复审合格的考生拟入闱体检。
(二)考生体检的时间和地点另行通知。
三、注意事项
需开具调档函的拟入闱资格复审的考生,凭本人居民身份证于7月29日17:30前到永修县人才交流中心开具调档函(站前路中段)。
四、咨询电话:
永修县人资源和社会保障局0792-7053739;
永修县教育局0792-3227135。
附件:永修县2015年中小学(幼儿园)公开招聘教师拟入闱资格复审考生名单
名单详情请参考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_100.asp?ID=292
序号 | 县区 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 面试准考证 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔试折后分 | 面试折后分 | 最终总成绩 | 总排名 | 是否入闱 |
1 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 郭文文 | 2015008 | 139.5 | 90 | 34.875 | 45 | 79.875 | 1 | 拟入闱 |
2 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 杨帆 | 2015002 | 143.5 | 87.4 | 35.875 | 43.7 | 79.575 | 2 | 拟入闱 |
3 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 程童 | 2015003 | 143.5 | 86.8 | 35.875 | 43.4 | 79.275 | 3 | 拟入闱 |
4 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 刘宏 | 2015006 | 140.5 | 87.8 | 35.125 | 43.9 | 79.025 | 4 | 拟入闱 |
5 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 周莹莹 | 2015001 | 144.5 | 85.6 | 36.125 | 42.8 | 78.925 | 5 | 拟入闱 |
6 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 吴琼 | 2015007 | 140 | 87.8 | 35 | 43.9 | 78.9 | 6 | 拟入闱 |
7 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 袁自群 | 2015004 | 142.5 | 86.4 | 35.625 | 43.2 | 78.825 | 7 | 拟入闱 |
8 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 熊弯弯 | 2015014 | 136.5 | 89 | 34.125 | 44.5 | 78.625 | 8 | 拟入闱 |
9 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 盛泽婷 | 2015012 | 137.5 | 88.4 | 34.375 | 44.2 | 78.575 | 9 | 拟入闱 |
10 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 万梅珍 | 2015009 | 139 | 87 | 34.75 | 43.5 | 78.25 | 10 | 拟入闱 |
11 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 唐洁 | 2015011 | 137.5 | 86.8 | 34.375 | 43.4 | 77.775 | 11 | 拟入闱 |
12 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 曹妍楠 | 2015020 | 135.5 | 87.6 | 33.875 | 43.8 | 77.675 | 12 | 拟入闱 |
13 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 万依 | 2015017 | 135.5 | 87.5 | 33.875 | 43.75 | 77.625 | 13 | 拟入闱 |
14 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 张玲 | 2015016 | 136 | 87 | 34 | 43.5 | 77.5 | 14 | 拟入闱 |
15 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 卢青青 | 2015005 | 141.5 | 84 | 35.375 | 42 | 77.375 | 15 | 拟入闱 |
16 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 汪小月 | 2015010 | 139 | 85.2 | 34.75 | 42.6 | 77.35 | 16 | 拟入闱 |
17 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 郭倩 | 2015015 | 136.5 | 86.4 | 34.125 | 43.2 | 77.325 | 17 | 拟入闱 |
18 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 熊学文 | 2015029 | 129 | 89.9 | 32.25 | 44.95 | 77.2 | 18 | 拟入闱 |
19 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 邓迎迎 | 2015019 | 135.5 | 86.6 | 33.875 | 43.3 | 77.175 | 19 | 拟入闱 |
20 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 淦瑶瑶 | 2015013 | 137 | 85.6 | 34.25 | 42.8 | 77.05 | 20 | 拟入闱 |
21 | 永修县 | 县城小学(小学数学) | 40010000102002 | 陶芬 | 2015040 | 138.5 | 88.2 | 34.625 | 44.1 | 78.725 | 1 | 拟入闱 |
22 | 永修县 | 县城小学(小学数学) | 40010000102002 | 吴子娟 | 2015041 | 128 | 86 | 32 | 43 | 75 | 2 | 拟入闱 |
23 | 永修县 | 县城小学(小学数学) | 40010000102002 | 柳家宝 | 2015042 | 126 | 84.6 | 31.5 | 42.3 | 73.8 | 3 | 拟入闱 |
24 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 吴兰 | 2015048 | 139.5 | 91 | 34.875 | 45.5 | 80.375 | 1 | 拟入闱 |
25 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 赵婷婷 | 2015050 | 135 | 91.7 | 33.75 | 45.85 | 79.6 | 2 | 拟入闱 |
26 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 徐毓黎 | 2015051 | 134.5 | 91.8 | 33.625 | 45.9 | 79.525 | 3 | 拟入闱 |
27 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 饶鹃 | 2015053 | 134.5 | 90.8 | 33.625 | 45.4 | 79.025 | 4 | 拟入闱 |
28 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 袁丽 | 2015049 | 135 | 90.2 | 33.75 | 45.1 | 78.85 | 5 | 拟入闱 |
29 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 李自青 | 2015061 | 127.5 | 92.4 | 31.875 | 46.2 | 78.075 | 6 | 拟入闱 |
30 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 张莹 | 2015047 | 141.5 | 85 | 35.375 | 42.5 | 77.875 | 7 | 拟入闱 |
31 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 陈昌龙 | 2015052 | 134.5 | 87.4 | 33.625 | 43.7 | 77.325 | 8 | 拟入闱 |
32 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 金婧 | 2015056 | 130.5 | 89.3 | 32.625 | 44.65 | 77.275 | 9 | 拟入闱 |
33 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 夏清红 | 2015058 | 130 | 88 | 32.5 | 44 | 76.5 | 10 | 拟入闱 |
34 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 彭丹丹 | 2015062 | 124.5 | 90.2 | 31.125 | 45.1 | 76.225 | 11 | 拟入闱 |
35 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 赵春春 | 2015074 | 118 | 93.4 | 29.5 | 46.7 | 76.2 | 12 | 拟入闱 |
36 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 雷丹 | 2015069 | 121 | 90.6 | 30.25 | 45.3 | 75.55 | 13 | 拟入闱 |
37 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 陈仁波 | 2015057 | 130 | 85.8 | 32.5 | 42.9 | 75.4 | 14 | 拟入闱 |
38 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 鲁雅萌 | 2015066 | 123.5 | 89 | 30.875 | 44.5 | 75.375 | 15 | 拟入闱 |
39 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 刘珍玉 | 2015063 | 124.5 | 88.4 | 31.125 | 44.2 | 75.325 | 16 | 拟入闱 |
40 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 胡淑云 | 2015065 | 123.5 | 88.7 | 30.875 | 44.35 | 75.225 | 17 | 拟入闱 |
41 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 张丽娟 | 2015054 | 131.5 | 84.6 | 32.875 | 42.3 | 75.175 | 18 | 拟入闱 |
42 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 刘露 | 2015072 | 119 | 89.6 | 29.75 | 44.8 | 74.55 | 19 | 拟入闱 |
43 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 刘静涛 | 2015084 | 149.5 | 83.2 | 37.375 | 41.6 | 78.975 | 1 | 拟入闱 |
44 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 叶珍 | 2015094 | 139.5 | 87 | 34.875 | 43.5 | 78.375 | 2 | 拟入闱 |
45 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 杜静 | 2015088 | 146 | 83.4 | 36.5 | 41.7 | 78.2 | 3 | 拟入闱 |
46 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 余楚慧 | 2015086 | 147 | 82.2 | 36.75 | 41.1 | 77.85 | 4 | 拟入闱 |
47 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 范美华 | 2015092 | 140 | 85 | 35 | 42.5 | 77.5 | 5 | 拟入闱 |
48 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 陶娜 | 2015098 | 137 | 85.4 | 34.25 | 42.7 | 76.95 | 6 | 拟入闱 |
49 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 柯晶晶 | 2015087 | 146 | 79.8 | 36.5 | 39.9 | 76.4 | 7 | 拟入闱 |
50 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 周慧婷 | 2015099 | 135.5 | 85 | 33.875 | 42.5 | 76.375 | 8 | 拟入闱 |
51 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 张伟晶 | 2015090 | 143 | 80.6 | 35.75 | 40.3 | 76.05 | 9 | 拟入闱 |
52 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 赵倩文 | 2015091 | 142.5 | 80.6 | 35.625 | 40.3 | 75.925 | 10 | 拟入闱 |
53 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 殷潇 | 2015114 | 117.5 | 94.98 | 29.375 | 47.49 | 76.865 | 1 | 拟入闱 |
54 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 刘萍婷娜 | 2015111 | 126.5 | 88.66 | 31.625 | 44.33 | 75.955 | 2 | 拟入闱 |
55 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 熊茂威 | 2015112 | 120 | 90.18 | 30 | 45.09 | 75.09 | 3 | 拟入闱 |
56 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 徐思凡 | 2015116 | 115 | 91.68 | 28.75 | 45.84 | 74.59 | 4 | 拟入闱 |
57 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 丁娜 | 2015118 | 111 | 92.8 | 27.75 | 46.4 | 74.15 | 5 | 拟入闱 |
58 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 胡章浩 | 2015113 | 119 | 88.32 | 29.75 | 44.16 | 73.91 | 6 | 拟入闱 |
59 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 李帆 | 2015123 | 115 | 91.6 | 28.75 | 45.8 | 74.55 | 1 | 拟入闱 |
60 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 毛思思 | 2015125 | 111.5 | 87.9 | 27.875 | 43.95 | 71.825 | 2 | 拟入闱 |
61 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 高文 | 2015126 | 107 | 88.8 | 26.75 | 44.4 | 71.15 | 3 | 拟入闱 |
62 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 陈龙英 | 2015124 | 114 | 83.3 | 28.5 | 41.65 | 70.15 | 4 | 拟入闱 |
63 | 永修县 | 永修县小学(小学美术) | 40010000110007 | 饶静庐 | 2015135 | 155.5 | 93.54 | 38.875 | 46.77 | 85.645 | 1 | 拟入闱 |
64 | 永修县 | 永修县小学(小学美术) | 40010000110007 | 周玉霞 | 2015136 | 155.5 | 89.02 | 38.875 | 44.51 | 83.385 | 2 | 拟入闱 |
65 | 永修县 | 永修县小学(小学美术) | 40010000110007 | 张梦珂 | 2015137 | 142 | 94.64 | 35.5 | 47.32 | 82.82 | 3 | 拟入闱 |
66 | 永修县 | 农村初中(初中语文) | 40010000201008 | 聂颖 | 2015144 | 125 | 86 | 31.25 | 43 | 74.25 | 1 | 拟入闱 |
67 | 永修县 | 农村初中(初中语文) | 40010000201008 | 杜梦思 | 2015145 | 122.5 | 86.2 | 30.625 | 43.1 | 73.725 | 2 | 拟入闱 |
68 | 永修县 | 农村初中(初中数学) | 40010000202009 | 徐木林 | 2015147 | 108.5 | 89.8 | 27.125 | 44.9 | 72.025 | 1 | 拟入闱 |
69 | 永修县 | 农村初中(初中英语) | 40010000203010 | 吴燕华 | 2015150 | 155.5 | 87.8 | 38.875 | 43.9 | 82.775 | 1 | 拟入闱 |
70 | 永修县 | 农村初中(初中物理) | 40010000206011 | 王胜男 | 2015152 | 116.5 | 86.4 | 29.125 | 43.2 | 72.325 | 1 | 拟入闱 |
71 | 永修县 | 农村初中(初中化学) | 40010000207012 | 徐淑琴 | 2015154 | 121.5 | 90.4 | 30.375 | 45.2 | 75.575 | 1 | 拟入闱 |
72 | 永修县 | 农村初中(初中化学) | 40010000207012 | 曹丽 | 2015156 | 110.5 | 80.6 | 27.625 | 40.3 | 67.925 | 2 | 拟入闱 |
73 | 永修县 | 县城高中(高中语文) | 40010000301013 | 熊朗月 | 2015159 | 134 | 85.4 | 33.5 | 42.7 | 76.2 | 1 | 拟入闱 |
74 | 永修县 | 县城高中(高中数学) | 40010000302014 | 熊康 | 2015162 | 150 | 87.6 | 37.5 | 43.8 | 81.3 | 1 | 拟入闱 |
75 | 永修县 | 县城高中(高中数学) | 40010000302014 | 何隆迪 | 2015163 | 130 | 89 | 32.5 | 44.5 | 77 | 2 | 拟入闱 |
76 | 永修县 | 县城高中(高中数学) | 40010000302014 | 彭杨秋 | 2015166 | 125 | 85.6 | 31.25 | 42.8 | 74.05 | 3 | 拟入闱 |
77 | 永修县 | 县城高中(高中英语) | 40010000303015 | 陈瑶 | 2015170 | 152 | 89.6 | 38 | 44.8 | 82.8 | 1 | 拟入闱 |
78 | 永修县 | 县城高中(高中英语) | 40010000303015 | 李辰 | 2015172 | 144 | 92.4 | 36 | 46.2 | 82.2 | 2 | 拟入闱 |
79 | 永修县 | 县城高中(高中物理) | 40010000306016 | 李圆圆 | 2015177 | 132.5 | 91.4 | 33.125 | 45.7 | 78.825 | 1 | 拟入闱 |
80 | 永修县 | 县城高中(高中化学) | 40010000307017 | 周小兰 | 2015179 | 144.5 | 89.8 | 36.125 | 44.9 | 81.025 | 1 | 拟入闱 |
81 | 永修县 | 县城高中(高中化学) | 40010000307017 | 龙彩凤 | 2015181 | 142.5 | 88.6 | 35.625 | 44.3 | 79.925 | 2 | 拟入闱 |
82 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 梅浩敏 | 2015186 | 138.5 | 90.8 | 34.625 | 45.4 | 80.025 | 1 | 拟入闱 |
83 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 李鹿鸣 | 2015184 | 146.5 | 84.8 | 36.625 | 42.4 | 79.025 | 2 | 拟入闱 |
84 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 熊志刚 | 2015189 | 129 | 91.6 | 32.25 | 45.8 | 78.05 | 3 | 拟入闱 |
85 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 刘菊花 | 2015185 | 142 | 82 | 35.5 | 41 | 76.5 | 4 | 拟入闱 |
86 | 永修县 | 县城高中(高中政治) | 40010000316019 | 严辰辰 | 2015194 | 137.5 | 89 | 34.375 | 44.5 | 78.875 | 1 | 拟入闱 |
87 | 永修县 | 县城高中(高中历史) | 40010000304020 | 黄兰花 | 2015195 | 153.5 | 91.4 | 38.375 | 45.7 | 84.075 | 1 | 拟入闱 |
88 | 永修县 | 县城高中(高中历史) | 40010000304020 | 王淑昀 | 2015197 | 146.5 | 92.8 | 36.625 | 46.4 | 83.025 | 2 | 拟入闱 |
89 | 永修县 | 县城高中(高中地理) | 40010000305021 | 李子良 | 2015200 | 141.5 | 90.4 | 35.375 | 45.2 | 80.575 | 1 | 拟入闱 |
90 | 永修县 | 县城高中(高中地理) | 40010000305021 | 张何芳 | 2015199 | 144 | 87.2 | 36 | 43.6 | 79.6 | 2 | 拟入闱 |
91 | 永修县 | 县城高中(高中音乐) | 40010000309022 | 陈修玮 | 2015205 | 110.5 | 94 | 27.625 | 47 | 74.625 | 1 | 拟入闱 |
92 | 永修县 | 县城高中(高中体育) | 40010000313023 | 章恩祥 | 2015208 | 134.5 | 85.6 | 33.625 | 42.8 | 76.425 | 1 | 拟入闱 |
93 | 永修县 | 县城高中(高中体育) | 40010000313023 | 王玲 | 2015209 | 129.5 | 85.5 | 32.375 | 42.75 | 75.125 | 2 | 拟入闱 |
94 | 永修县 | 县城高中(高中体育) | 40010000313023 | 聂志胜 | 2015210 | 127 | 82.6 | 31.75 | 41.3 | 73.05 | 3 | 拟入闱 |
95 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 淦梦颖 | 2015214 | 64 | 83.4 | 25.6 | 50.04 | 75.64 | 1 | 拟入闱 |
96 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 赵巧 | 2015213 | 64.5 | 82.1 | 25.8 | 49.26 | 75.06 | 2 | 拟入闱 |
97 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 宋娟娟 | 2015219 | 53.5 | 87 | 21.4 | 52.2 | 73.6 | 3 | 拟入闱 |
98 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 万平平 | 2015215 | 60 | 81.96 | 24 | 49.176 | 73.176 | 4 | 拟入闱 |
99 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 淦钰 | 2015222 | 51.5 | 87.4 | 20.6 | 52.44 | 73.04 | 5 | 拟入闱 |
100 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 陈斯文 | 2015217 | 55.5 | 81.6 | 22.2 | 48.96 | 71.16 | 6 | 拟入闱 |
101 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 熊琴 | 2015226 | 49 | 84.3 | 19.6 | 50.58 | 70.18 | 7 | 拟入闱 |
102 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 吴倩 | 2015223 | 51 | 82.6 | 20.4 | 49.56 | 69.96 | 8 | 拟入闱 |
103 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 况毓辉 | 2015221 | 52 | 81.1 | 20.8 | 48.66 | 69.46 | 9 | 拟入闱 |
中国足彩网信息请查看江西省中国足彩网考试网