报名序号 | 性别 | 报考职位 | 综合成绩排名 | 备注 |
008320 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 1 | 体检合格 |
001647 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 2 | 体检合格 |
033816 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 3 | 体检合格 |
015099 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 4 | 体检合格 |
021094 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 5 | 体检合格 |
002631 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 6 | 体检合格 |
013273 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 7 | 体检合格 |
017898 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 8 | 体检合格 |
008085 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 9 | 体检合格 |
015474 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 10 | 体检合格 |
024831 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 11 | 体检合格 |
015009 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 12 | 体检合格 |
004623 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 13 | 体检合格 |
029752 | 男 | 红塔区(招男性14人) | 14 | 体检合格 |
021987 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 1 | 体检合格 |
016751 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 2 | 体检合格 |
003777 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 3 | 体检合格 |
023689 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 4 | 体检合格 |
020062 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 5 | 体检合格 |
008345 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 6 | 体检合格 |
025212 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 7 | 体检合格 |
017058 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 8 | 体检合格 |
013132 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 9 | 体检合格 |
007180 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 10 | 体检合格 |
030231 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 11 | 体检合格 |
035354 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 12 | 体检合格 |
021876 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 13 | 体检合格 |
000986 | 女 | 红塔区(招女性14人) | 14 | 体检合格 |
002786 | 男 | 通海县(招男性7人) | 1 | 体检合格 |
025917 | 男 | 通海县(招男性7人) | 2 | 体检合格 |
016027 | 男 | 通海县(招男性7人) | 3 | 体检合格 |
023219 | 男 | 通海县(招男性7人) | 4 | 体检合格 |
009327 | 男 | 通海县(招男性7人) | 6 | 体检合格 |
018034 | 男 | 通海县(招男性7人) | 7 | 体检合格 |
005061 | 男 | 通海县(招男性7人) | 9 | 体检合格(递补) |
017703 | 女 | 通海县(招女性7人) | 1 | 体检合格 |
015116 | 女 | 通海县(招女性7人) | 2 | 体检合格 |
025822 | 女 | 通海县(招女性7人) | 3 | 体检合格 |
007372 | 女 | 通海县(招女性7人) | 4 | 体检合格 |
007332 | 女 | 通海县(招女性7人) | 5 | 体检合格 |
003804 | 女 | 通海县(招女性7人) | 6 | 体检合格 |
020682 | 女 | 通海县(招女性7人) | 7 | 体检合格 |
005761 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 1 | 体检合格 |
027273 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 2 | 体检合格 |
001849 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 3 | 体检合格 |
018113 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 4 | 体检合格 |
013717 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 5 | 体检合格 |
006200 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 6 | 体检合格 |
017560 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 7 | 体检合格 |
026200 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 8 | 体检合格 |
027615 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 9 | 体检合格 |
016765 | 男 | 华宁县(招男性10人) | 10 | 体检合格 |
011063 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 1 | 体检合格 |
012952 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 2 | 体检合格 |
021177 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 3 | 体检合格 |
004003 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 4 | 体检合格 |
007736 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 5 | 体检合格 |
009310 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 6 | 体检合格 |
000409 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 7 | 体检合格 |
022163 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 8 | 体检合格 |
003488 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 9 | 体检合格 |
032084 | 女 | 华宁县(招女性10人) | 10 | 体检合格 |
019342 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 1 | 体检合格 |
009450 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 2 | 体检合格 |
010833 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 3 | 体检合格 |
001787 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 4 | 体检合格 |
004055 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 5 | 体检合格 |
010205 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 6 | 体检合格 |
009056 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 7 | 体检合格 |
007168 | 男 | 澄江县(招男性8人) | 8 | 体检合格 |
019320 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 1 | 体检合格 |
012345 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 2 | 体检合格 |
026329 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 3 | 体检合格 |
010114 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 4 | 体检合格 |
015643 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 5 | 体检合格 |
017464 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 6 | 体检合格 |
009146 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 7 | 体检合格 |
026984 | 女 | 澄江县(招女性8人) | 8 | 体检合格 |
006545 | 男 | 易门县(招男性9人) | 1 | 体检合格 |
023641 | 男 | 易门县(招男性9人) | 2 | 体检合格 |
029201 | 男 | 易门县(招男性9人) | 3 | 体检合格 |
028930 | 男 | 易门县(招男性9人) | 4 | 体检合格 |
016432 | 男 | 易门县(招男性9人) | 5 | 体检合格 |
010192 | 男 | 易门县(招男性9人) | 6 | 体检合格 |
022305 | 男 | 易门县(招男性9人) | 7 | 体检合格 |
012237 | 男 | 易门县(招男性9人) | 8 | 体检合格 |
031789 | 男 | 易门县(招男性9人) | 9 | 体检合格 |
018264 | 女 | 易门县(招女性9人) | 1 | 体检合格 |
001413 | 女 | 易门县(招女性9人) | 2 | 体检合格 |
008675 | 女 | 易门县(招女性9人) | 3 | 体检合格 |
005868 | 女 | 易门县(招女性9人) | 4 | 体检合格 |
001176 | 女 | 易门县(招女性9人) | 5 | 体检合格 |
003650 | 女 | 易门县(招女性9人) | 6 | 体检合格 |
014607 | 女 | 易门县(招女性9人) | 7 | 体检合格 |
016176 | 女 | 易门县(招女性9人) | 8 | 体检合格 |
030869 | 女 | 易门县(招女性9人) | 9 | 体检合格 |
002551 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 1 | 体检合格 |
004965 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 2 | 体检合格 |
006563 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 3 | 体检合格 |
002697 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 4 | 体检合格 |
018267 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 5 | 体检合格 |
019719 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 6 | 体检合格 |
033662 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 7 | 体检合格 |
017180 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 8 | 体检合格 |
006111 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 9 | 体检合格 |
015103 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 10 | 体检合格 |
024854 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 11 | 体检合格 |
003536 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 12 | 体检合格 |
032741 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 13 | 体检合格 |
025787 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 14 | 体检合格 |
004714 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 15 | 体检合格 |
003548 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 16 | 体检合格 |
013303 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 17 | 体检合格 |
019902 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 18 | 体检合格 |
019525 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 19 | 体检合格 |
030861 | 男 | 峨山县(招男性20人) | 20 | 体检合格 |
001371 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 1 | 体检合格 |
011793 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 2 | 体检合格 |
033417 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 3 | 体检合格 |
004863 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 4 | 体检合格 |
028139 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 5 | 体检合格 |
008988 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 6 | 体检合格 |
033693 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 7 | 体检合格 |
015828 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 8 | 体检合格 |
000314 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 9 | 体检合格 |
030114 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 10 | 体检合格 |
010891 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 11 | 体检合格 |
009792 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 12 | 体检合格 |
009007 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 13 | 体检合格 |
006597 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 14 | 体检合格 |
006019 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 15 | 体检合格 |
015612 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 17 | 体检合格 |
023418 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 18 | 体检合格 |
009174 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 19 | 体检合格 |
019214 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 19 | 体检合格 |
030058 | 女 | 峨山县(招女性20人) | 19 | 体检合格 |
026309 | 男 | 新平县(招男性12人) | 1 | 体检合格 |
007743 | 男 | 新平县(招男性12人) | 2 | 体检合格 |
001702 | 男 | 新平县(招男性12人) | 3 | 体检合格 |
026459 | 男 | 新平县(招男性12人) | 4 | 体检合格 |
012145 | 男 | 新平县(招男性12人) | 5 | 体检合格 |
000566 | 男 | 新平县(招男性12人) | 6 | 体检合格 |
014028 | 男 | 新平县(招男性12人) | 7 | 体检合格 |
021257 | 男 | 新平县(招男性12人) | 8 | 体检合格 |
008176 | 男 | 新平县(招男性12人) | 9 | 体检合格 |
006062 | 男 | 新平县(招男性12人) | 10 | 体检合格 |
021875 | 男 | 新平县(招男性12人) | 11 | 体检合格 |
003697 | 男 | 新平县(招男性12人) | 12 | 体检合格 |
007318 | 女 | 新平县(招女性12人) | 1 | 体检合格 |
000084 | 女 | 新平县(招女性12人) | 2 | 体检合格 |
023159 | 女 | 新平县(招女性12人) | 3 | 体检合格 |
026335 | 女 | 新平县(招女性12人) | 4 | 体检合格 |
015796 | 女 | 新平县(招女性12人) | 5 | 体检合格 |
003551 | 女 | 新平县(招女性12人) | 6 | 体检合格 |
006116 | 女 | 新平县(招女性12人) | 7 | 体检合格 |
001284 | 女 | 新平县(招女性12人) | 8 | 体检合格 |
010997 | 女 | 新平县(招女性12人) | 9 | 体检合格 |
024490 | 女 | 新平县(招女性12人) | 10 | 体检合格 |
002448 | 女 | 新平县(招女性12人) | 11 | 体检合格 |
009808 | 女 | 新平县(招女性12人) | 12 | 体检合格 |
015310 | 男 | 元江县(招男性15人) | 1 | 体检合格 |
004550 | 男 | 元江县(招男性15人) | 2 | 体检合格 |
014711 | 男 | 元江县(招男性15人) | 3 | 体检合格 |
011155 | 男 | 元江县(招男性15人) | 4 | 体检合格 |
009331 | 男 | 元江县(招男性15人) | 5 | 体检合格 |
028100 | 男 | 元江县(招男性15人) | 6 | 体检合格 |
007492 | 男 | 元江县(招男性15人) | 7 | 体检合格 |
010183 | 男 | 元江县(招男性15人) | 8 | 体检合格 |
034867 | 男 | 元江县(招男性15人) | 9 | 体检合格 |
010197 | 男 | 元江县(招男性15人) | 10 | 体检合格 |
004319 | 男 | 元江县(招男性15人) | 11 | 体检合格 |
009572 | 男 | 元江县(招男性15人) | 12 | 体检合格 |
012262 | 男 | 元江县(招男性15人) | 13 | 体检合格 |
013587 | 男 | 元江县(招男性15人) | 14 | 体检合格 |
017254 | 男 | 元江县(招男性15人) | 15 | 体检合格 |
005731 | 女 | 元江县(招女性15人) | 1 | 体检合格 |
017079 | 女 | 元江县(招女性15人) | 2 | 体检合格 |
004706 | 女 | 元江县(招女性15人) | 3 | 体检合格 |
003845 | 女 | 元江县(招女性15人) | 4 | 体检合格 |
007931 | 女 | 元江县(招女性15人) | 5 | 体检合格 |
008923 | 女 | 元江县(招女性15人) | 6 | 体检合格 |
000883 | 女 | 元江县(招女性15人) | 7 | 体检合格 |
010552 | 女 | 元江县(招女性15人) | 8 | 体检合格 |
009773 | 女 | 元江县(招女性15人) | 9 | 体检合格 |
008255 | 女 | 元江县(招女性15人) | 10 | 体检合格 |
008353 | 女 | 元江县(招女性15人) | 11 | 体检合格 |
023649 | 女 | 元江县(招女性15人) | 12 | 体检合格 |
018112 | 女 | 元江县(招女性15人) | 13 | 体检合格 |
013367 | 女 | 元江县(招女性15人) | 14 | 体检合格 |
011442 | 女 | 元江县(招女性15人) | 15 | 体检合格 |
备注:江川县2015年度拟选聘大学生村官名单待体检完成后另行公示。