足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

自贡市富顺县关于2011年部分事业单位公开考试补充工作人员进入体检、考核人员名单的公示
来源:自贡人事考试网 阅读:3185 次 日期:2011-08-10 17:47:00
温馨提示:易贤网小编为您整理了“自贡市富顺县关于2011年部分事业单位公开考试补充工作人员进入体检、考核人员名单的公示”,方便广大网友查阅!

根据富顺县人力资源和社会保障局《2011年部分事业单位公开考试补充工作人员的公告》规定的程序,目前面试工作已经结束,现将面试成绩(附《2011年富顺县部分事业单位公开考试补充工作人员笔面试成绩册》)、进入体检、考核人员名单(附《2010年部分事业单位公开考试补充工作人员进入体检、考核人员名单》)公示于后,供考生查询,同时接受社会监督。举报监督电话见富顺县人力资源和社会保障局《2011年部分事业单位公开考试补充工作人员的公告》。

请进入体检、考核的考生于8月16日早上7:40前在县政府大门前集合参加体检。参加体检的考生带准考证,身份证、一寸免冠正面照片1张,245元体检费。不吃早饭。

另附:通知

1、请体检、考核合格的考生于8月20日前将其学籍档案(在职考生提供人事档案)转富顺县人才交流服务中心。

2、体检、考核合格的考生报考职位如涉及到一个职位包含两个及两个以上用人单位,选单位的时间地点:

教育系统2011年8月23日上午9:00时,县教育局二楼会议室

卫生系统2011年8月24日上午9:00时,县卫生局后楼会议室

附件:1、2011年富顺县部分事业单位公开考试补充工作人员进入体检、考核人员名单

2、2011年富顺县部分事业单位公开考试补充工作人员笔面试成绩册

二〇一一年八月十日

2011年富顺县部分事业单位公开考试补充工作人员进入体检、考核人员名单

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码
罗红叶 11720901 富顺县富和乡九 初中地理 70101
李晓燕 11720913 富顺县富和乡九 初中美术 70102
李晓红 11720919 富顺县北湖实验 初中信息技术 70201
郑阳 11720924 富顺县北湖实验 初中美术 70202
李梅 11721010 富顺县北湖实验 初中音乐 70203
陈于莉 11721013 富顺县骑龙镇永 初中生物 70301
张鑫楠 11721116 富顺县中石镇九 初中数学 70401
谢莉 11721024 富顺县中石镇九 初中数学 70401
田梅 11721019 富顺县中石镇九 初中数学 70401
欧锐 11721121 富顺县中石镇九 初中数学 70401
陈芋静 11721106 富顺县中石镇九 初中数学 70401
许梅 11721207 富顺县中石镇九 初中数学 70401
陈秀燕 11721212 富顺县中石镇/ 初中体育 70501
何山 11721221 富顺县中石镇/ 初中体育 70501
李龙 11721215 富顺县中石镇/ 初中体育 70501
唐玲 11721220 富顺县中石镇/ 初中体育 70501
钟旭 11721216 富顺县中石镇/ 初中体育 70501
钱薇 11721303 富顺县板桥中学 初中音乐 70601
朱红豆 11721304 富顺县板桥中学 初中音乐 70601
黄静 11721305 富顺县板桥中学 初中音乐 70601
郑显秀 11721322 富顺县福善镇九 初中英语 70701
邓焕英 11721321 富顺县福善镇九 初中英语 70701
周燕 11721515 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801
李康豫 11721604 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801
刘燕梅 11721616 富顺县怀德中学 初中政治 70901
甘论燕 11721703 富顺县安溪镇中 小学美术 71001
李琳 11721620 富顺县安溪镇中 小学美术 71001
陈丽 11721905 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
张召聪 11721824 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
彭作平 11721719 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
刘玲 11721705 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
舒程煦 11721716 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
张凤美 11721713 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
封晓红 11721901 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
王驰 11721804 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
赖小凤 11721721 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101
兰楷 11722010 富顺县万寿镇双 小学体育 71201
李开彬 11722004 富顺县万寿镇双 小学体育 71201
曾新辉 11722007 富顺县万寿镇双 小学体育 71201
李媛 11722130 怀德镇大城九年 小学英语 71301
刘娟 11722120 怀德镇大城九年 小学英语 71301
刘权 11722519 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401
林志慧 11722220 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401
胡清照 11722221 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401
李艳 11722302 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401
胡洁 11722512 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401
符容 11722325 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401
雷坤 11722627 富顺第一中学校 高中地理 71501
谢兴涛 11722703 富顺第三中学校 高中信息技术 71601
龙菊 11722705 福源灏职业中学 职高计算机 71701
王晓燕 11722712 福源灏职业中学 职高舞蹈 71702
舒茂倩 11722719 富顺县电大进修 音乐教师 71801
熊瑞 11722904 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901
王仙 11722807 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901
廖海羽 11722729 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901
张冬妮 11722721 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901
邹莉 11722730 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901
杨兴莉 11710207 县人民医院 护士 72001
邱冬 11710125 县人民医院 护士 72001
叶艳 11710220 县人民医院 助产 72002
张丽 11710216 县人民医院 助产 72002
张秀梅 11710314 代寺镇中心卫生 护士 72101
余静 11710305 代寺镇中心卫生 护士 72101
林蔚妍 11710408 代寺镇中心卫生 护士 72101
李洪堰 11710326 代寺镇中心卫生 护士 72101
尹苑芝 11710409 代寺镇中心卫生 护士 72101
王帅 11710319 代寺镇中心卫生 护士 72101
李汶瑾 11710507 代寺镇中心卫生 护士 72101
李敏 11710512 代寺镇中心卫生 护士 72101
宋亚丽 11710426 代寺镇中心卫生 护士 72101
郑春艳 11710230 代寺镇中心卫生 护士 72101
黄清兰 11710403 代寺镇中心卫生 护士 72101
方震 11710530 县中医院 中西医结合 72202
玉艳花 11710601 晨光医院 内科 72301
宋长军 11710602 晨光医院 外科 72302
黄刚 11710603 晨光医院 麻醉 72303
曹昌芬 11710605 富世镇中心卫生 临床 72401
刘育莲 11710608 富世镇中心卫生 临床 72401
张艳 11710607 富世镇中心卫生 临床 72401
邹安熙 11710606 富世镇中心卫生 临床 72401
刘开荣 11710609 富世镇中心卫生 临床 72401
方莉 11710616 飞龙镇卫生院等 妇产科 72501
陈玉书 11710617 童寺镇中心卫生 内科、外科 72601
卢晓辉 11710622 童寺镇中心卫生 妇产科 72701
杜世莉 11710620 童寺镇中心卫生 妇产科 72701
罗智伦 11710627 板桥镇中心卫生 康复科 72801
唐元华 11710703 东湖镇中心卫生 精神卫生 72901
周晓玲 11710710 狮市镇中心卫生 中西医结合 73101
尤敏 11710712 安溪镇卫生院 中医 73201
曾丹 11710715 骑龙镇卫生院等 药剂 73301
林珊珊 11710718 骑龙镇卫生院等 药剂 73301
牟德芳 11710726 兜山镇卫生院等 医学检验 73401
耿生慧 11710728 兜山镇卫生院等 医学检验 73401
曾雪萍 11710730 兜山镇卫生院等 医学检验 73401
梁静 11710727 兜山镇卫生院等 医学检验 73401
谢卫莲 11710729 兜山镇卫生院等 医学检验 73401
王敏 11710725 兜山镇卫生院等 医学检验 73401
黄纯平 11710802 互助镇卫生院等 医学影像 73501
付玉珍 11710805 怀德镇中心卫生 医学影像 73601
杨光英 11710808 怀德镇中心卫生 医学影像 73601
孙宏 11710810 怀德镇中心卫生 医学影像 73601
何莉 11710809 怀德镇中心卫生 医学影像 73601
彭莉 11710813 长滩镇等 计划生育技术 73701
刘文迪 11733304 县客运中心 管理岗位 73901
刘忠直 11733317 水电建设管理站 专业技术岗位 74001
谢竞 11733318 水电建设管理站 专业技术岗位 74002
钟奕 11733322 水电建设管理站 专业技术岗位 74003
卢亮 11733325 河道管理站 专业技术岗位 74101
陈恋 11733326 水土保持预防管 专业技术岗位 74201
罗萍 11733329 水产渔政局 专业技术岗位 74302
邹莎 11733402 市政园林所 专业技术岗位 74401
李园累 11733404 文化馆 专业技术岗位 74501
曾金宝 11733416 公证处 专业技术岗位 74601

2011年富顺县部分事业单位公开考试补充工作人员笔面试成绩册

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 公共科目成绩 专业科目成绩 折合成绩 政策性加分 面试成绩 折合成绩 总成绩
罗红叶 11720901 富顺县富和乡九 初中地理 70101 58.5 79 43.30   84.60 33.84 77.14
曹晓芳 11720902 富顺县富和乡九 初中地理 70101 69 58.5 37.20   85.00 34.00 71.20
雷从彬 11720908 富顺县富和乡九 初中地理 70101 61 53.5 33.60   86.84 34.74 68.34
李晓燕 11720913 富顺县富和乡九 初中美术 70102 51 56.5 32.80   85.00 34.00 66.80
李麒麟 11720915 富顺县富和乡九 初中美术 70102 54.5 51.5 31.50   84.80 33.92 65.42
李晓红 11720919 富顺县北湖实验 初中信息技术 70201 62 69 40.00   84.80 33.92 73.92
李岚 11720916 富顺县北湖实验 初中信息技术 70201 52 62 35.20   86.80 34.72 69.92
曾丽 11720917 富顺县北湖实验 初中信息技术 70201 52.5 60 34.50   85.60 34.24 68.74
郑阳 11720924 富顺县北湖实验 初中美术 70202 55 62 35.80 15 85.20 34.08 84.88
陈小丹 11720925 富顺县北湖实验 初中美术 70202 49 65 35.80   84.00 33.60 69.40
李梅 11721010 富顺县北湖实验 初中音乐 70203 48 69 37.20   81.80 32.72 69.92
刘玲岭 11721011 富顺县北湖实验 初中音乐 70203 47.5 53.5 30.90   79.20 31.68 62.58
陈于莉 11721013 富顺县骑龙镇永 初中生物 70301 50.5 66.5 36.70 6 84.50 33.80 76.50
张强 11721016 富顺县骑龙镇永 初中生物 70301 63.5 65.5 38.90   82.94 33.18 72.08
刘亚林 11721012 富顺县骑龙镇永 初中生物 70301 47 61.5 34.00   83.16 33.26 67.26
张鑫楠 11721116 富顺县中石镇九 初中数学 70401 74.5 79 46.50   81.40 32.56 79.06
谢莉 11721024 富顺县中石镇九 初中数学 70401 60 83.5 45.40   83.80 33.52 78.92
田梅 11721019 富顺县中石镇九 初中数学 70401 59 82 44.60   80.70 32.28 76.88
欧锐 11721121 富顺县中石镇九 初中数学 70401 62 77.5 43.40   82.10 32.84 76.24
陈芋静 11721106 富顺县中石镇九 初中数学 70401 59.5 71 40.30   85.30 34.12 74.42
许梅 11721207 富顺县中石镇九 初中数学 70401 56.5 71.5 39.90   85.30 34.12 74.02
杨博民 11721125 富顺县中石镇九 初中数学 70401 61.5 65 38.30   85.20 34.08 72.38
张波 11721021 富顺县中石镇九 初中数学 70401 59.5 64 37.50   86.20 34.48 71.98
唐彬 11721127 富顺县中石镇九 初中数学 70401 59.5 66.5 38.50   82.90 33.16 71.66
余乾 11721028 富顺县中石镇九 初中数学 70401 51.5 69.5 38.10   82.20 32.88 70.98
钟朝军 11721030 富顺县中石镇九 初中数学 70401 61 48.5 31.60 6 81.60 32.64 70.24
李艳丽 11721129 富顺县中石镇九 初中数学 70401 55.5 56 33.50   80.50 32.20 65.70
陈秀燕 11721212 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 48.5 61.5 34.30   83.14 33.26 67.56
何山 11721221 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 72 49 34.00   82.96 33.18 67.18
李龙 11721215 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 46 55 31.20   82.90 33.16 64.36
唐玲 11721220 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 53 49 30.20   82.48 32.99 63.19
钟旭 11721216 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 46.5 52.5 30.30   81.80 32.72 63.02
张烁 11721226 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 56 45.5 29.40   81.74 32.70 62.10
雷静洪 11721214 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 52 45 28.40   82.50 33.00 61.40
张霞 11721227 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 47 43.5 26.80   84.20 33.68 60.48
杨余龙 11721224 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 41 47 27.00   81.22 32.49 59.49
王川 11721228 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 42 46.5 27.00   81.00 32.40 59.40
韩涛 11721222 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 44 42.5 25.80   82.52 33.01 58.81
曾敏 11721229 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 35 46.5 25.60   81.64 32.66 58.26
明亮 11721218 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 47 39.5 25.20   81.92 32.77 57.97
罗寅 11721209 富顺县中石镇/ 初中体育 70501 51 39 25.80   80.02 32.01 57.81
钱薇 11721303 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 54 70 38.80   85.20 34.08 72.88
朱红豆 11721304 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 54.5 65 36.90   83.84 33.54 70.44
黄静 11721305 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 61 53.5 33.60   85.40 34.16 67.76
李加妹 11721306 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 51.5 45 28.30   85.32 34.13 62.43
漆令丽 11721230 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 41.5 45 26.30   81.80 32.72 59.02
张玲 11721308 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 41 40 24.20   78.54 31.42 55.62
曾海洋 11721301 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 42 33.5 21.80   83.50 33.40 55.20
王黎黎 11721302 富顺县板桥中学 初中音乐 70601 34 39 22.40   78.44 31.38 53.78
郑显秀 11721322 富顺县福善镇九 初中英语 70701 63 82 45.40   84.60 33.84 79.24
邓焕英 11721321 富顺县福善镇九 初中英语 70701 64.5 78.5 44.30   87.20 34.88 79.18
邹燕 11721403 富顺县福善镇九 初中英语 70701 59 79 43.40   85.22 34.09 77.49
余莉 11721414 富顺县福善镇九 初中英语 70701 62 77 43.20   83.08 33.23 76.43
刘萍 11721315 富顺县福善镇九 初中英语 70701 59.5 76.5 42.50   83.00 33.20 75.70
李刚 11721423 富顺县福善镇九 初中英语 70701 50.5 78.5 41.50   84.66 33.86 75.36
蹇文君 11721330 富顺县福善镇九 初中英语 70701 66.5 70.5 41.50   82.20 32.88 74.38
韩冬梅 11721507 富顺县福善镇九 初中英语 70701 64.5 68 40.10   84.18 33.67 73.77
尤盼 11721404 富顺县福善镇九 初中英语 70701 60 69.5 39.80   84.20 33.68 73.48
周燕 11721515 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801 65.5 72 41.90   84.14 33.66 75.56
李康豫 11721604 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801 59.5 73 41.10   82.70 33.08 74.18
郭笑 11721522 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801 63.5 70 40.70   83.26 33.30 74.00
曾茂艳 11721511 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801 53.5 77 41.50   81.08 32.43 73.93
蔡惠先 11721606 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801 54.5 74.5 40.70   82.44 32.98 73.68
陈易 11721509 富顺县骑龙镇永 初中语文 70801 54 74 40.40   82.30 32.92 73.32
刘燕梅 11721616 富顺县怀德中学 初中政治 70901 73.5 79.5 46.50   83.00 33.20 79.70
郭燕 11721612 富顺县怀德中学 初中政治 70901 69.5 79.5 45.70   83.48 33.39 79.09
甘论燕 11721703 富顺县安溪镇中 小学美术 71001 54.5 70 38.90   82.60 33.04 71.94
李琳 11721620 富顺县安溪镇中 小学美术 71001 60 58 35.20   82.60 33.04 68.24
吕丹 11721702 富顺县安溪镇中 小学美术 71001 34.5 61 31.30   80.64 32.26 63.56
卢思宇 11721628 富顺县安溪镇中 小学美术 71001 44.5 46 27.30   82.16 32.86 60.16
陈丽 11721905 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 56 78 42.40   82.60 33.04 75.44
张召聪 11721824 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 68.5 72.5 42.70   80.30 32.12 74.82
彭作平 11721719 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 53.5 75.5 40.90   80.90 32.36 73.26
刘玲 11721705 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 60.5 68 39.30   83.50 33.40 72.70
舒程煦 11721716 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 42 76.5 39.00   84.00 33.60 72.60
张凤美 11721713 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 63.5 67.5 39.70   81.60 32.64 72.34
封晓红 11721901 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 44 77.5 39.80   81.30 32.52 72.32
王驰 11721804 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 57 68.5 38.80   83.70 33.48 72.28
赖小凤 11721721 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 48 70.5 37.80   85.40 34.16 71.96
王琳 11721809 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 59.5 66.5 38.50   83.60 33.44 71.94
赵星 11721917 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 47.5 72.5 38.50   83.20 33.28 71.78
黄蓓 11721926 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 47.5 69 37.10   86.50 34.60 71.70
李潮君 11721813 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 56.5 66 37.70   83.00 33.20 70.90
彭湘 11721805 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 54 48 30.00 9 79.10 31.64 70.64
滕彩渝 11721720 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 54 68 38.00   81.26 32.50 70.50
谢晓燕 11721807 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 53.5 66.5 37.30   81.92 32.77 70.07
杨伟 11721922 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 58 53.5 33.00 4 82.66 33.06 70.06
李丽 11721718 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 53.5 65.5 36.90   82.30 32.92 69.82
谢明树 11721919 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 62 59.5 36.20   83.02 33.21 69.41
潘万余 11721903 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 43 71.5 37.20   79.90 31.96 69.16
蔡露 11721819 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 49.5 66 36.30   82.00 32.80 69.10
张力 11721927 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 60.5 61 36.50   81.00 32.40 68.90
叶珊 11721923 富顺县安溪镇毛 小学数学 71101 48.5 65 35.70   81.70 32.68 68.38
兰楷 11722010 富顺县万寿镇双 小学体育 71201 54 57.5 33.80 7 82.80 33.12 73.92
李开彬 11722004 富顺县万寿镇双 小学体育 71201 51.5 54.5 32.10   84.28 33.71 65.81
曾新辉 11722007 富顺县万寿镇双 小学体育 71201 43 60 32.60   81.60 32.64 65.24
张秀谦 11722005 富顺县万寿镇双 小学体育 71201 44.5 50 28.90   81.54 32.62 61.52
李欣怡 11722009 富顺县万寿镇双 小学体育 71201 38 43 24.80   79.44 31.78 56.58
李媛 11722130 怀德镇大城九年 小学英语 71301 65 70 41.00   89.60 35.84 76.84
刘娟 11722120 怀德镇大城九年 小学英语 71301 68.5 67.5 40.70   86.20 34.48 75.18
唐志华 11722023 怀德镇大城九年 小学英语 71301 60.5 72.5 41.10   83.80 33.52 74.62
甘雪 11722102 怀德镇大城九年 小学英语 71301 60 71.5 40.60   85.00 34.00 74.60
蒋秀英 11722121 怀德镇大城九年 小学英语 71301 60 69 39.60   86.00 34.40 74.00
张黎 11722029 怀德镇大城九年 小学英语 71301 55 69.5 38.80   86.00 34.40 73.20
曾晓菊 11722114 怀德镇大城九年 小学英语 71301 59.5 65 37.90   86.00 34.40 72.30
包红叶 11722011 怀德镇大城九年 小学英语 71301 46 71 37.60   86.60 34.64 72.24
王燕 11722119 怀德镇大城九年 小学英语 71301 48.5 71 38.10   84.00 33.60 71.70
郭雪梅 11722115 怀德镇大城九年 小学英语 71301 54 66.5 37.40   82.60 33.04 70.44
刘权 11722519 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 67 71.5 42.00 6 81.22 32.49 80.49
林志慧 11722220 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 58.5 81.5 44.30   84.76 33.90 78.20
胡清照 11722221 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 68 75 43.60   83.20 33.28 76.88
李艳 11722302 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 64 73 42.00   85.20 34.08 76.08
胡洁 11722512 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 54.5 70 38.90 4 82.56 33.02 75.92
符容 11722325 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 58 76.5 42.20   84.02 33.61 75.81
漆光莉 11722229 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 56 78 42.40   83.06 33.22 75.62
陈家莲 11722518 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 64.5 70 40.90   84.98 33.99 74.89
李锡春 11722230 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 54.5 76 41.30   82.74 33.10 74.40
雷大聪 11722405 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 56.5 76.5 41.90   81.12 32.45 74.35
陈艺 11722307 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 56 72.5 40.20   84.34 33.74 73.94
杨洁 11722219 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 65.5 67 39.90   83.54 33.42 73.32
饶洪梅 11722524 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 66.5 65.5 39.50   83.64 33.46 72.96
葛修桂 11722603 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 56 70.5 39.40   83.68 33.47 72.87
刘远春 11722503 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 63 67 39.40   83.52 33.41 72.81
张小丽 11722510 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 56 71.5 39.80   81.86 32.74 72.54
陈娟 11722210 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 52.5 72.5 39.50   82.12 32.85 72.35
郑晓梅 11722517 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 58.5 59 35.30 4 82.40 32.96 72.26
廖杰 11722224 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 48.5 64.5 35.50 4 81.70 32.68 72.18
李燕 11722303 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 48.5 72 38.50   82.22 32.89 71.39
邹同霞 11722313 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 54.5 67.5 37.90   82.74 33.10 71.00
刘珊珊 11722602 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 51.5 67.5 37.30   83.02 33.21 70.51
庞敏 11722321 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 51 68.5 37.60   81.00 32.40 70.00
王静 11722507 富顺县安溪镇仰 小学语文 71401 50.5 69 37.70   80.76 32.30 70.00
雷坤 11722627 富顺第一中学校 高中地理 71501 57 60 35.40 6 82.50 33.00 74.40
何声军 11722701 富顺第一中学校 高中地理 71501 56.5 62.5 36.30   86.90 34.76 71.06
袁道群 11722630 富顺第一中学校 高中地理 71501 66 59.5 37.00   82.30 32.92 69.92
谢兴涛 11722703 富顺第三中学校 高中信息技术 71601 58 56 34.00   82.80 33.12 67.12
龙菊 11722705 福源灏职业中学 职高计算机 71701 49 40.5 26.00   87.90 35.16 61.16
王晓燕 11722712 福源灏职业中学 职高舞蹈 71702 45.5 46 27.50   83.60 33.44 60.94
刘小宁 11722714 福源灏职业中学 职高舞蹈 71702 41 43.5 25.60   85.90 34.36 59.96
刘娜 11722713 福源灏职业中学 职高舞蹈 71702 46 40.5 25.40   83.80 33.52 58.92
舒茂倩 11722719 富顺县电大进修 音乐教师 71801 50.5 53.5 31.50   84.60 33.84 65.34
李果 11722718 富顺县电大进修 音乐教师 71801 59 45.5 30.00   81.20 32.48 62.48
熊瑞 11722904 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 47 79 41.00   88.40 35.36 76.36
王仙 11722807 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 57 80 43.40   80.82 32.33 75.73
廖海羽 11722729 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 51.5 71 38.70   85.26 34.10 72.80
张冬妮 11722721 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 45 66 35.40   88.54 35.42 70.82
邹莉 11722730 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 55 63 36.20   79.92 31.97 68.17
雷霞 11722829 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 63 57 35.40   80.20 32.08 67.48
刘彦 11722808 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 41.5 63 33.50   81.94 32.78 66.28
刘珊 11722801 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 47 53.5 30.80   86.40 34.56 65.36
黄颖 11722814 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 47.5 53 30.70   79.94 31.98 62.68
谢小燕 11722813 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 52.5 49 30.10   79.82 31.93 62.03
谢丽 11722818 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 47.5 50 29.50   80.34 32.14 61.64
舒天艳 11722820 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 41 50 28.20   82.42 32.97 61.17
陈贵英 11722805 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 46.5 46 27.70   79.98 31.99 59.69
张美龄 11722812 富顺县板桥镇中 幼儿教师 71901 47.5 41 25.90   80.98 32.39 58.29
杨兴莉 11710207 县人民医院 护士 72001 50 67.5 37.00   85.70 34.28 71.28
邱冬 11710125 县人民医院 护士 72001 48.5 67 36.50   85.00 34.00 70.5
魏冬梅 11710113 县人民医院 护士 72001 39 68.5 35.20   85.00 34.00 69.2
唐良 11710106 县人民医院 护士 72001 46.5 61 33.70   83.60 33.44 67.14
徐静 11710208 县人民医院 护士 72001 44 63 34.00   81.40 32.56 66.56
李丹阳 11710130 县人民医院 护士 72001 45 62 33.80   81.10 32.44 66.24
沈洁 11710122 县人民医院 护士 72001 47.5 60.5 33.70   80.50 32.20 65.9
郑声华 11710121 县人民医院 护士 72001 53.5 52.5 31.70   84.40 33.76 65.46
胡远陶 11710102 县人民医院 护士 72001 41.5 53 29.50   78.20 31.28 60.78
叶艳 11710220 县人民医院 助产 72002 52.5 70.5 38.70   89.00 35.60 74.3
张丽 11710216 县人民医院 助产 72002 39.5 54.5 29.70   85.60 34.24 63.94
明祥静 11710219 县人民医院 助产 72002 38.5 54.5 29.50   86.00 34.40 63.9
金瑶 11710214 县人民医院 助产 72002 33.5 42 23.50   84.40 33.76 57.26
刘晓梅 11710223 县人民医院 助产 72002 35 41 23.40   81.40 32.56 55.96
张秀梅 11710314 代寺镇中心卫生 护士 72101 60.5 71 40.50   83.80 33.52 74.02
余静 11710305 代寺镇中心卫生 护士 72101 52 67 37.20   86.60 34.64 71.84
林蔚妍 11710408 代寺镇中心卫生 护士 72101 53.5 60.5 34.90   85.50 34.20 69.1
李洪堰 11710326 代寺镇中心卫生 护士 72101 45.5 66 35.50   82.10 32.84 68.34
尹苑芝 11710409 代寺镇中心卫生 护士 72101 46 59.5 33.00   85.10 34.04 67.04
王帅 11710319 代寺镇中心卫生 护士 72101 46 63 34.40   80.50 32.20 66.6
李汶瑾 11710507 代寺镇中心卫生 护士 72101 38 59.5 31.40   87.60 35.04 66.44
李敏 11710512 代寺镇中心卫生 护士 72101 35.5 63 32.30   82.40 32.96 65.26
宋亚丽 11710426 代寺镇中心卫生 护士 72101 43 59.5 32.40   81.20 32.48 64.88
郑春艳 11710230 代寺镇中心卫生 护士 72101 52 52.5 31.40   82.70 33.08 64.48
黄清兰 11710403 代寺镇中心卫生 护士 72101 42.5 59 32.10   79.20 31.68 63.78
陈群 11710307 代寺镇中心卫生 护士 72101 58.5 48.5 31.10   81.60 32.64 63.74
张贵玲 11710509 代寺镇中心卫生 护士 72101 36.5 58.5 30.70   82.40 32.96 63.66
余正春 11710315 代寺镇中心卫生 护士 72101 50.5 51 30.50   82.40 32.96 63.46
顾大锐 11710321 代寺镇中心卫生 护士 72101 40 59 31.60   78.60 31.44 63.04
何霞 11710306 代寺镇中心卫生 护士 72101 41 55.5 30.40   80.90 32.36 62.76
曾丽 11710522 代寺镇中心卫生 护士 72101 38.5 53 28.90   84.00 33.60 62.5
罗小玲 11710415 代寺镇中心卫生 护士 72101 51 49.5 30.00   80.90 32.36 62.36
王利 11710501 代寺镇中心卫生 护士 72101 42.5 54.5 30.30   79.60 31.84 62.14
母德英 11710527 代寺镇中心卫生 护士 72101 38.5 55 29.70   81.00 32.40 62.1
陈其珍 11710311 代寺镇中心卫生 护士 72101 44.5 52 29.70   80.10 32.04 61.74
胡平 11710406 代寺镇中心卫生 护士 72101 43.5 53 29.90   79.20 31.68 61.58
袁秀 11710304 代寺镇中心卫生 护士 72101 48 50 29.60   79.80 31.92 61.52
程婷 11710324 代寺镇中心卫生 护士 72101 41 51 28.60   80.80 32.32 60.92
陈金凤 11710511 代寺镇中心卫生 护士 72101 43.5 48 27.90   82.20 32.88 60.78
徐梅 11710423 代寺镇中心卫生 护士 72101 42.5 52.5 29.50   78.20 31.28 60.78
明杨 11710421 代寺镇中心卫生 护士 72101 39.5 50.5 28.10   80.70 32.28 60.38
