足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

河南省2015年统一考试录用公务员长垣县考生总成绩单
来源:长垣人才信息网 阅读:5351 次 日期:2016-01-18 09:29:15
温馨提示:易贤网小编为您整理了“河南省2015年统一考试录用公务员长垣县考生总成绩单”,方便广大网友查阅!
序号 招录机关 (单位) 职位 代码 姓名 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 岗位 名次 备 注
1 长垣县人民法院 2300101 焦跃辉 50905235713 58.10 88.60 146.70 1  
2 长垣县人民法院 2300101 于欣冉 50905233808 58.75 87.00 145.75 2  
3 长垣县人民法院 2300101 毛明月 50905361610 58.95 86.60 145.55 3  
4 长垣县人民法院 2300101 张梦迪 50905383924 60.00 83.00 143.00 4  
5 长垣县人民法院 2300101 张璐璐 50905256218 54.30 86.80 141.10 5  
6 长垣县人民法院 2300101 马小凡 50905191025 56.15 84.80 140.95 6  
7 长垣县人民法院 2300101 陈浮 50905281703 56.90 83.60 140.50 7  
8 长垣县人民法院 2300101 杨彬 50905235704 53.90 83.60 137.50 8  
9 长垣县人民法院 2300101 吴亮善 50905281308 53.80 83.60 137.40 9  
10 长垣县人民法院 2300101 田杰 50905382502 55.65 81.20 136.85 10  
11 长垣县人民法院 2300101 张松昂 50905231920 53.35 81.40 134.75 11  
12 长垣县人民法院 2300101 崔省 50905383214 54.05 80.00 134.05 12  
13 长垣县人民法院 2300101 彭羽辰 50905255602 53.20 79.60 132.80 13  
14 长垣县人民法院 2300101 范一帆 50905120216 55.90 76.60 132.50 14  
15 长垣县人民法院 2300101 赵彦达 50905240716 54.80 72.40 127.20 15  
16 长垣县人民法院 2300102 张冠宇 50905375101 59.95 84.00 143.95 1  
17 长垣县人民法院 2300102 曹晓阳 50905252028 55.35 82.40 137.75 2  
18 长垣县人民法院 2300102 袁科举 50905291227 57.45 73.80 131.25 3  
19 长垣县人民检察院 2300201 蒋希哲 50905244307 59.70 81.20 140.90 1  
20 长垣县人民检察院 2300201 黄瑞红 50905384605 57.20 83.00 140.20 2  
21 长垣县人民检察院 2300201 苗亚菲 50905362216 55.60 83.20 138.80 3  
22 长垣县人民检察院 2300201 于晓东 50905374930 58.10 80.40 138.50 4  
23 长垣县人民检察院 2300201 赵越 50905292805 56.60 81.80 138.40 5  
24 长垣县人民检察院 2300201 原媛 50905151617 61.25 77.00 138.25 6  
25 长垣县人民检察院 2300201 张利涛 50905121918 59.70 78.40 138.10 7  
26 长垣县人民检察院 2300201 李超颖 50905283026 55.05 79.80 134.85 8  
27 长垣县人民检察院 2300201 姜燕 50905292329 54.00 80.20 134.20 9  
28 长垣县人民检察院 2300201 吴财祖 50905242730 54.50 79.40 133.90 10  
29 长垣县人民检察院 2300201 张相军 50905372101 55.40 78.40 133.80 11  
30 长垣县人民检察院 2300201 王聪 50905271112 53.85 79.80 133.65 12  
31 长垣县人民检察院 2300201 王帅 50905245519 54.60 78.40 133.00 13  
32 长垣县人民检察院 2300201 师浩博 50905191502 54.30 78.60 132.90 14  
33 长垣县人民检察院 2300201 董奇 50905382728 56.65 76.20 132.85 15  
34 长垣县人民检察院 2300201 葛岩 50905171425 54.00 78.80 132.80 16  
35 长垣县人民检察院 2300201 李明阔 50905330701 56.45 75.40 131.85 17  
36 长垣县人民检察院 2300201 丁涛 50905192118 55.05 76.00 131.05 18  
37 长垣县人民检察院 2300201 苗卉 50905121302 54.20 76.20 130.40 19  
38 长垣县人民检察院 2300201 周迎超 50905191501 56.30 72.60 128.90 20  
39 长垣县人民检察院 2300201 程喆 50905241629 56.00 72.40 128.40 21  
40 长垣县人民检察院 2300201 孙道广 50905391508 55.65 72.20 127.85 22  
41 长垣县人民检察院 2300201 郭帅 50905242729 54.90 71.60 126.50 23  
42 长垣县人民检察院 2300201 刘家良 50905236024 54.00 0.00 54.00 24 缺考
43 中共长垣县委机构编制委员会办公室 2300301 周坤 50905120125 53.75 87.80 141.55 1  
44 中共长垣县委机构编制委员会办公室 2300301 张晓贞 50905234117 48.90 82.00 130.90 2  
45 中共长垣县委机构编制委员会办公室 2300301 牛保忠 50905152304 54.95 75.60 130.55 3  
46 中共长垣县委机构编制委员会办公室 2300302 崔凤娟 50905384825 59.10 83.60 142.70 1  
47 中共长垣县委机构编制委员会办公室 2300302 毛宇 50905151915 55.75 83.00 138.75 2  
48 中共长垣县委机构编制委员会办公室 2300302 刘一凡 50905391903 56.80 79.40 136.20 3  
49 长垣县人力资源和社会保障局 2300501 许洪超 50905121723 58.95 88.60 147.55 1  
50 长垣县人力资源和社会保障局 2300501 王跃跃 50905383125 56.00 86.60 142.60 2  
51 长垣县人力资源和社会保障局 2300501 王婷婷 50905383426 56.70 84.20 140.90 3  
52 长垣县人力资源和社会保障局 2300501 何悦 50905250109 56.00 81.00 137.00 4  
53 长垣县人力资源和社会保障局 2300501 冯亚茹 50905236222 56.50 72.20 128.70 5  
54 长垣县人力资源和社会保障局 2300501 赵春草 50905191017 57.10 0.00 57.10 6 缺考
55 长垣县蒲东街道办事处 2300601 杨阳 50905371722 62.55 85.40 147.95 1  
56 长垣县蒲东街道办事处 2300601 田中一 50905382924 58.70 87.00 145.70 2  
57 长垣县蒲东街道办事处 2300601 鲍雨 50905151708 59.35 81.00 140.35 3  
58 长垣县蒲东街道办事处 2300601 李紫园 50905152105 57.50 82.40 139.90 4  
59 长垣县蒲东街道办事处 2300601 张博元 50905152023 57.70 81.60 139.30 5  
60 长垣县蒲东街道办事处 2300601 崔少波 50905270905 59.85 78.40 138.25 6  
61 长垣县蒲东街道办事处 2300601 王伟成 50905372716 55.55 82.00 137.55 7  
62 长垣县蒲东街道办事处 2300601 李静 50905243619 55.20 82.20 137.40 8  
63 长垣县蒲东街道办事处 2300601 武贵敏 50905244818 58.15 79.00 137.15 9  
64 长垣县蒲东街道办事处 2300601 辛文潮 50905291624 55.15 80.60 135.75 10  
65 长垣县蒲东街道办事处 2300601 岳婷 50905371725 55.20 80.40 135.60 11  
66 长垣县蒲东街道办事处 2300601 范琳 50905390203 55.80 79.60 135.40 12  
67 长垣县蒲东街道办事处 2300601 蔡崇 50905171817 55.35 79.40 134.75 13  
68 长垣县蒲东街道办事处 2300601 赵军进 50905375226 56.05 76.40 132.45 14  
69 长垣县蒲东街道办事处 2300601 冯亚松 50905235326 58.70 73.60 132.30 15  
70 长垣县南蒲街道办事处 2300701 王偲琦 50905332105 59.30 81.80 141.10 1  
71 长垣县南蒲街道办事处 2300701 户肖肖 50905244207 56.35 80.00 136.35 2  
72 长垣县南蒲街道办事处 2300701 王艺晓 50905122223 57.30 79.00 136.30 3  
73 长垣县南蒲街道办事处 2300701 董伊雪 50905382326 56.25 78.80 135.05 4  
74 长垣县南蒲街道办事处 2300701 严学成 50905240415 57.90 76.00 133.90 5  
75 长垣县南蒲街道办事处 2300701 张新未 50905244315 55.15 76.20 131.35 6  
76 长垣县蒲北街道办事处 2300801 杜春雪 50905252409 55.15 80.60 135.75 1  
77 长垣县蒲北街道办事处 2300801 刘瑞琪 50905394222 53.55 81.60 135.15 2  
78 长垣县蒲北街道办事处 2300801 谢新兵 50905270106 53.45 80.40 133.85 3  
79 长垣县武邱乡人民政府 2300901 高帅 50905173304 58.70 81.80 140.50 1  
80 长垣县武邱乡人民政府 2300901 王正艳 50905371718 57.85 82.20 140.05 2  
81 长垣县武邱乡人民政府 2300901 佘有超 50905291703 56.20 82.60 138.80 3  
82 长垣县武邱乡人民政府 2300901 王晓丹 50905121504 57.15 81.20 138.35 4  
83 长垣县武邱乡人民政府 2300901 史卫正 50905153019 57.40 79.20 136.60 5  
84 长垣县武邱乡人民政府 2300901 王鹏举 50905231007 54.50 81.40 135.90 6  
85 长垣县武邱乡人民政府 2300901 陈富杰 50905236107 55.65 80.20 135.85 7  
86 长垣县武邱乡人民政府 2300901 鲁伟 50905290820 51.75 80.80 132.55 8  
87 长垣县武邱乡人民政府 2300901 杨顺 50905374505 57.20 75.20 132.40 9  
88 长垣县武邱乡人民政府 2300901 连静 50905191730 53.65 78.20 131.85 10  
89 长垣县武邱乡人民政府 2300901 苏叶青 50905191319 52.15 79.40 131.55 11  
90 长垣县武邱乡人民政府 2300901 李梦利 50905362211 54.80 76.60 131.40 12  
91 长垣县武邱乡人民政府 2300901 齐友林 50905240822 51.65 78.20 129.85 13  
92 长垣县武邱乡人民政府 2300901 廉克寅 50905172406 52.10 76.80 128.90 14  
93 长垣县武邱乡人民政府 2300901 李亚伟 50905236212 51.80 75.80 127.60 15  
94 长垣县武邱乡人民政府 2300901 杨孟杰 50905153122 52.95 67.00 119.95 16  
95 长垣县武邱乡人民政府 2300901 王志萍 50905240809 53.20 0.00 53.20 17 缺考
96 长垣县武邱乡人民政府 2300901 李小涛 50905332403 51.65 0.00 51.65 18 缺考
97 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 袁荣昌 50905394320 58.00 84.80 142.80 1  
98 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 王战胜 50905362501 57.80 82.80 140.60 2  
99 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 王爽 50905250209 55.95 83.20 139.15 3  
100 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 张任东 50905254818 56.60 81.40 138.00 4  
101 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 宋聪聪 50905150611 52.55 83.20 135.75 5  
102 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 韩楷丽 50905190717 51.75 82.60 134.35 6  
103 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 徐鲲鹏 50905290318 53.25 81.00 134.25 7  
104 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 高莹莹 50905380204 57.45 76.60 134.05 8  
105 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 谷常飞 50905171221 52.25 81.80 134.05 8  
106 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 张琳 50905253320 51.75 77.00 128.75 10  
107 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 张清朕 50905271404 52.80 73.80 126.60 11  
108 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 滑志斌 50905232911 52.45 73.80 126.25 12  
109 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 李巍 50905232513 53.60 72.60 126.20 13  
110 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 范瑞金 50905370910 52.70 69.20 121.90 14  
111 长垣县孟岗镇人民政府 2301001 裴丽娜 50905245412 55.35 0.00 55.35 15 缺考
112 长垣县樊相镇人民政府 2301101 乔博 50905381309 54.25 86.80 141.05 1  
113 长垣县樊相镇人民政府 2301101 王秀领 50905361112 56.25 77.00 133.25 2  
114 长垣县樊相镇人民政府 2301101 张英 50905230204 55.40 75.80 131.20 3  
115 长垣县樊相镇人民政府 2301101 李帅 50905361029 53.10 74.80 127.90 4  
116 长垣县樊相镇人民政府 2301101 杜卫 50905256527 52.70 72.20 124.90 5  
117 长垣县樊相镇人民政府 2301101 王振宁 50905251529 52.60 72.00 124.60 6  
118 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 田津 50905360212 58.65 82.40 141.05 1  
119 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 付杨进 50905362830 56.30 82.20 138.50 2  
120 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 张爽 50905370907 52.90 84.00 136.90 3  
121 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 刘源 50905271103 54.05 82.20 136.25 4  
122 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 李斐 50905253905 53.50 81.80 135.30 5  
123 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 荣洁 50905292510 54.75 78.40 133.15 6  
124 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 冯颖 50905361016 51.75 79.40 131.15 7  
125 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 张晓冰 50905384501 55.35 75.40 130.75 8  
126 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 寻克凯 50905393229 51.85 78.60 130.45 9  
127 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 王凯利 50905231403 57.75 69.20 126.95 10  
128 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 牛志华 50905232002 51.75 73.60 125.35 11  
129 长垣县丁栾镇人民政府 2301201 王东宁 50905384206 52.00 71.00 123.00 12  
130 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 李占锋 50905171416 59.60 85.80 145.40 1  
131 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 文敏 50905233121 55.65 85.40 141.05 2  
132 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 于坤晖 50905252914 57.95 82.60 140.55 3  
133 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 张磊茹 50905271322 54.30 84.60 138.90 4  
134 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 程杨 50905253613 54.30 84.00 138.30 5  
135 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 刘蕾 50905251526 53.40 83.20 136.60 6  
136 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 吕鹏元 50905231004 55.35 80.80 136.15 7  
137 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 梁庆庆 50905150701 54.55 81.00 135.55 8  
138 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 卢雅西 50905332208 53.20 81.20 134.40 9  
139 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 王红伟 50905270420 63.80 69.60 133.40 10  
140 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 马志娜 50905384025 53.50 79.00 132.50 11  
141 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 刘浩 50905271130 58.35 71.40 129.75 12  
142 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 张彦奇 50905242315 53.40 75.60 129.00 13  
143 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 李海印 50905190621 53.60 71.40 125.00 14  
144 长垣县苗寨镇人民政府 2301301 张超 50905393805 55.85 0.00 55.85 15 缺考
145 长垣县佘家镇人民政府 2301401 孙瑞 50905173221 54.15 85.80 139.95 1  
146 长垣县佘家镇人民政府 2301401 宋盼盼 50905383314 57.85 81.80 139.65 2  
147 长垣县佘家镇人民政府 2301401 楚秀良 50905236816 54.75 84.20 138.95 3  
148 长垣县佘家镇人民政府 2301401 张飞虎 50905230912 53.40 81.80 135.20 4  
149 长垣县佘家镇人民政府 2301401 张瑞阳 50905152914 53.65 81.20 134.85 5  
150 长垣县佘家镇人民政府 2301401 季海军 50905173208 56.35 78.40 134.75 6  
151 长垣县佘家镇人民政府 2301401 慈福超 50905240613 54.50 78.80 133.30 7  
152 长垣县佘家镇人民政府 2301401 佘倩倩 50905234104 55.20 78.00 133.20 8  
153 长垣县佘家镇人民政府 2301401 凡政 50905280406 55.20 77.00 132.20 9  
154 长垣县恼里镇人民政府 2301501 赵颖 50905375015 52.10 89.60 141.70 1  
155 长垣县恼里镇人民政府 2301501 李玲玉 50905390519 52.60 84.80 137.40 2  
156 长垣县恼里镇人民政府 2301501 何书馨 50905171013 51.40 85.20 136.60 3  
157 长垣县恼里镇人民政府 2301501 卢茜 50905330610 55.15 81.20 136.35 4  
158 长垣县恼里镇人民政府 2301501 邓俊宾 50905361519 52.30 83.60 135.90 5  
159 长垣县恼里镇人民政府 2301501 赵森 50905270730 57.20 78.40 135.60 6  
160 长垣县恼里镇人民政府 2301501 郝莹璠 50905361315 50.95 83.00 133.95 7  
161 长垣县恼里镇人民政府 2301501 赵尚豪 50905251019 51.25 82.60 133.85 8  
162 长垣县恼里镇人民政府 2301501 王卿 50905291108 55.60 77.00 132.60 9  
163 长垣县恼里镇人民政府 2301501 王俊红 50905280612 50.20 81.80 132.00 10  
164 长垣县恼里镇人民政府 2301501 刘小芳 50905371707 55.15 75.00 130.15 11  
165 长垣县恼里镇人民政府 2301501 麻贺彬 50905374901 53.55 75.00 128.55 12  
166 长垣县恼里镇人民政府 2301501 朱潇潇 50905292823 51.25 77.20 128.45 13  
167 长垣县恼里镇人民政府 2301501 董伟伟 50905231801 51.40 74.60 126.00 14  
168 长垣县恼里镇人民政府 2301501 赵玉哲 50905250222 51.65 74.20 125.85 15  
169 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 王韵 50905370719 54.55 89.20 143.75 1  
170 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 崔昊玮 50905256125 57.90 83.00 140.90 2  
171 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 张淼 50905235901 57.35 82.00 139.35 3  
172 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 徐玲玲 50905391922 56.90 82.40 139.30 4  
173 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 王姣 50905384823 58.50 80.00 138.50 5  
174 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 宋鹏 50905393304 55.15 82.20 137.35 6  
175 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 刘哲 50905394018 55.40 80.20 135.60 7  
176 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 石钦钦 50905254317 52.65 79.80 132.45 8  
177 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 尚志华 50905361922 55.45 76.20 131.65 9  
178 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 张晓辉 50905381904 53.15 78.00 131.15 10  
179 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 薛苹 50905253919 53.30 76.80 130.10 11  
180 长垣县张三寨镇人民政府 2301601 付冰 50905330207 53.30 75.40 128.70 12  
181 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 莫焱焱 50905234820 59.15 84.00 143.15 1  
182 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 尚寅蒲 50905231826 54.80 85.00 139.80 2  
183 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 马梦瑶 50905240113 56.30 83.20 139.50 3  
184 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 崔轻轻 50905241928 51.00 85.40 136.40 4  
185 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 王青净 50905236703 54.60 81.00 135.60 5  
186 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 张越 50905170409 50.70 83.00 133.70 6  
187 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 夏继洋 50905242428 52.00 80.60 132.60 7  
188 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 陈鹏双 50905380302 51.10 80.60 131.70 8  
189 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 马钦 50905232706 50.30 80.40 130.70 9  
190 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 甄卫芳 50905242416 52.80 77.60 130.40 10  
191 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 郭福顺 50905251617 52.95 76.20 129.15 11  
192 长垣县芦岗乡人民政府 2301701 朱雲 50905252325 49.40 76.80 126.20 12  
193 长垣县芦岗乡人民政府 2301702 王立军 50905253315 48.45 82.80 131.25 1  
194 长垣县芦岗乡人民政府 2301702 孙菲 50905390223 43.10 81.60 124.70 2  
195 长垣县芦岗乡人民政府 2301702 韩俊梅 50905282503 42.65 75.40 118.05 3  
196 长垣县芦岗乡人民政府 2301702 孙永浩 50905381121 42.95 69.40 112.35 4  
197 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 牛艳征 50905170629 56.50 82.60 139.10 1  
198 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 马晓 50905235516 56.20 82.20 138.40 2  
199 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 谢鹏程 50905391028 57.50 79.00 136.50 3  
200 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 毛可欣 50905390502 52.95 83.00 135.95 4  
201 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 李肖飞 50905291321 56.35 78.80 135.15 5  
202 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 陈蛟 50905121421 58.55 75.00 133.55 6  
203 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 李星 50905381916 56.55 73.60 130.15 7  
204 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 吕善跃 50905252412 53.50 75.60 129.10 8  
205 长垣县赵堤镇人民政府 2301801 霍盼亮 50905245507 53.25 73.40 126.65 9  
206 长垣县方里镇人民政府 2301901 于彦洁 50905170108 56.00 87.80 143.80 1  
207 长垣县方里镇人民政府 2301901 杨艳梅 50905256319 54.20 85.80 140.00 2  
208 长垣县方里镇人民政府 2301901 李颖 50905244704 56.75 81.20 137.95 3  
209 长垣县方里镇人民政府 2301901 于璐璐 50905390406 54.55 83.00 137.55 4  
210 长垣县方里镇人民政府 2301901 侯沛龙 50905244705 54.80 80.60 135.40 5  
211 长垣县方里镇人民政府 2301901 杜后泉 50905173330 55.90 78.80 134.70 6  
212 长垣县方里镇人民政府 2301901 路铠岳 50905361918 54.20 80.20 134.40 7  
213 长垣县方里镇人民政府 2301901 孔兢 50905170628 52.60 81.80 134.40 7  
214 长垣县方里镇人民政府 2301901 申军奎 50905270208 59.35 74.00 133.35 9  
215 长垣县方里镇人民政府 2301901 李爽 50905245921 54.75 77.40 132.15 10  
216 长垣县方里镇人民政府 2301901 武文文 50905250819 52.15 77.80 129.95 11  
217 长垣县方里镇人民政府 2301901 高飞 50905241309 52.30 74.20 126.50 12  
218 长垣县方里镇人民政府 2301901 靳跃元 50905270512 53.10 72.60 125.70 13  
219 长垣县方里镇人民政府 2301901 马敬磊 50905250628 52.45 0.00 52.45 14 缺考
220 长垣县方里镇人民政府 2301901 张书铭 50905361722 52.00 0.00 52.00 15 缺考
221 长垣县方里镇人民政府 2301902 李月 50905254015 52.35 87.20 139.55 1  
222 长垣县方里镇人民政府 2301902 张钰铭 50905391522 49.50 78.80 128.30 2  
223 长垣县方里镇人民政府 2301902 王瑾 50905384001 47.50 80.20 127.70 3  
224 长垣县常村镇人民政府 2302001 张磊建 50905253606 64.00 83.60 147.60 1  
225 长垣县常村镇人民政府 2302001 苑博敏 50905173218 59.60 83.40 143.00 2  
226 长垣县常村镇人民政府 2302001 张云霞 50905374928 58.65 81.40 140.05 3  
227 长垣县常村镇人民政府 2302001 刘畅 50905192228 55.05 85.00 140.05 3  
228 长垣县常村镇人民政府 2302001 冉莉芳 50905291820 53.10 86.20 139.30 5  
229 长垣县常村镇人民政府 2302001 冯伟博 50905282215 53.65 83.40 137.05 6  
230 长垣县常村镇人民政府 2302001 胡亚非 50905271114 55.00 79.40 134.40 7  
231 长垣县常村镇人民政府 2302001 宋排强 50905383212 53.95 79.20 133.15 8  
232 长垣县常村镇人民政府 2302001 张允伟 50905190115 52.95 78.60 131.55 9  
233 长垣县常村镇人民政府 2302001 宁远 50905331025 49.75 79.20 128.95 10  
234 长垣县常村镇人民政府 2302001 于雪萌 50905393924 50.40 77.00 127.40 11  
235 长垣县常村镇人民政府 2302001 张新文 50905173308 49.95 74.80 124.75 12  
236 长垣县满村镇人民政府 2302101 李丹萍 50905332213 55.70 89.00 144.70 1  
237 长垣县满村镇人民政府 2302101 王楠 50905235420 52.95 89.20 142.15 2  
238 长垣县满村镇人民政府 2302101 王方 50905362008 58.50 83.20 141.70 3  
239 长垣县满村镇人民政府 2302101 李峥 50905244101 56.05 84.00 140.05 4  
240 长垣县满村镇人民政府 2302101 赵春鹏 50905392607 61.00 76.60 137.60 5  
241 长垣县满村镇人民政府 2302101 石萍萍 50905170320 53.45 83.60 137.05 6  
242 长垣县满村镇人民政府 2302101 张扬 50905371219 54.30 82.60 136.90 7  
243 长垣县满村镇人民政府 2302101 李晓雪 50905240806 53.05 83.80 136.85 8  
244 长垣县满村镇人民政府 2302101 王天琪 50905391203 53.60 81.60 135.20 9  
245 长垣县满村镇人民政府 2302101 韩时臣 50905235217 53.45 81.20 134.65 10  
246 长垣县满村镇人民政府 2302101 檀振莹 50905244507 53.15 80.00 133.15 11  
247 长垣县满村镇人民政府 2302101 郜科举 50905150723 54.20 76.40 130.60 12  
248 长垣县满村镇人民政府 2302101 申子彦 50905381122 56.90 72.60 129.50 13  
249 长垣县满村镇人民政府 2302101 钞志远 50905281419 53.60 75.20 128.80 14  
250 长垣县满村镇人民政府 2302101 酒巧慧 50905373511 53.05 70.40 123.45 15  
251 长垣县满村镇人民政府 2302102 王明利 50905234806 52.35 78.60 130.95 1  
252 长垣县满村镇人民政府 2302102 崔妍娟 50905252812 48.30 78.40 126.70 2  
253 长垣县满村镇人民政府 2302102 车靖靖 50905240525 48.20 76.20 124.40 3  
请各位考生关注长垣人才信息网(http://www.cyrcw.com)查询河南省2015年统一录用公务员长垣县体检有关事项。

河南省2015年统一考试录用公务员长垣县考生总成绩单详情请参考:http://www.cyrcw.com/view.aspx?id=385

中国足彩网信息请查看2024年河南省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标