单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 经费来源 | 职位代码 | 职位 类别 | 地域 | 考试类别 | 考试类别代码 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 学位要求 | 执业 资格 |
其他报考条件 | 面试方式 | 备注 | ||||
一级分类 | 二级分类 | 中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
101 | 仁怀市纪委 | 信息中心 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
101 | 仁怀市纪委 | 信息中心 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
201 | 仁怀市人民政府法制办公室 | 法律事务服务中心 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 法学、法律、经济法律事务、行政法律事务专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 有线电视管理站 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 电子信息类 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 有线电视管理站 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 文化馆 | 全额事业 | 03 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 表演艺术类 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 文化馆 | 全额事业 | 04 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 图书馆 | 全额事业 | 05 | 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 结构化 | ||||||||
202 | 仁怀市文体广电新闻出版局 | 图书馆 | 全额事业 | 06 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 结构化 | ||||||||
203 | 仁怀市林业局 | 事业岗位 | 全额事业 | 01 | 专技 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 5 | 大专及以上 | 林业技术类 | 森林工程、木材科学与工程、林学、园林、森林保护专业 | 结构化 | 具体岗位见分解表 | ||||||
203 | 仁怀市林业局 | 森林资源管理工作站 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 会计及相关专业 | 结构化 | |||||||
204 | 仁怀市水务局 | 重点水源工程管理局 | 全额事业 | 01 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 4 | 本科及以上 | 水利类 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
204 | 仁怀市水务局 | 水利水电工程质量监督站 | 全额事业 | 02 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、产品质量工程、项目管理、管理科学工程专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | |||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 01 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 8 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(临床) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 02 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 8 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(临床) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 03 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 8 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(临床) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 04 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 10 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中西医结合专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(中医) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 05 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 9 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中西医结合专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(中医) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 06 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 6 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤科学、中西医结合骨伤外科学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 具有执业医师资格学历放宽到中专及以上,专业不限 | 专业化(中医) | 具体岗位见分解表 | |||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 07 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 5 | 本科及以上 | 药学、中药学、药物制剂专业 | 药学类、中药学类 | 学士及以上学位 | 专业化(医技) | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 08 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 5 | 大专及以上 | 医学检验技术专业 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 专业化(医技) | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 09 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 10 | 大专及以上 | 医学影像技术专业 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 专业化(医技) | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 10 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 6 | 中专及以上 | 护理、助产相关专业 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 中专学历的须具有护师及以上资格;大专及以上学历的须具有护士及以上资格 | 专业化(护理) | 具体岗位见分解表 | ||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院 | 全额事业 | 11 | 专技 | 乡镇 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 56 | 5 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理)专业 | 社会医学与卫生事业管理专业 | 学士及以上学位 | 结构化 | 具体岗位见分解表 | ||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | 全额事业 | 12 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 56 | 1 | 本科及以上 | 预防医学专业 | 公共卫生与预防医学类 | 学士及以上学位 | 专业化(临床) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 疾病预防控制中心 | 全额事业 | 13 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 化学类 | 化学类 | 学士及以上学位 | 结构化 | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 14 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 专业化(医技) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 15 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 专业化(医技) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 16 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 2 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理专业 | 护理学、高级护理专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 17 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 1 | 大专及以上 | 助产、高级助产专业 | 高级助产专业 | 护理学专业 | 专业化(护理) | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 18 | 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 结构化 | |||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 19 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 20 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 21 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 22 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 7 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 23 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 2 | 本科及以上 | 针灸推拿学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 24 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 1 | 本科及以上 | 中西医临床医学专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 25 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 3 | 本科及以上 | 口腔医学专业 | 口腔医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 26 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 27 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 3 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 28 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 本科及以上 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 师级及以上资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 29 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 2 | 本科及以上 | 药学、药物制剂、中药学、生物技术(制药)、临床药学专业 | 药学类、中药学类 | 学士及以上学位 | 师级及以上资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 30 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 10 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 差额事业 | 31 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 3 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 32 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 10 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 33 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 7 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 34 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 35 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 36 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 6 | 本科及以上 | 中西医临床医学专业 | 中西医结合类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 37 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 4 | 本科及以上 | 针灸推拿学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 38 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 8 | 本科及以上 | 中医学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 39 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 2 | 本科及以上 | 中医骨伤科学、中西医结合骨伤外科学专业 | 中医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(中医) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 40 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 56 | 1 | 本科及以上 | 预防医学专业 | 公共卫生与预防医学类 | 学士及以上学位 | 执业医师资格 | 专业化(临床) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 41 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 10 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、助产、高级助产专业 | 护理学、高级护理、高级助产专业 | 护理学专业 | 师级及以上资格 | 专业化(护理) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 42 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 2 | 本科及以上 | 医学检验技术、医学检验专业 | 临床医学类 | 学士及以上学位 | 师级及以上资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 43 | 专技 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 2 | 本科及以上 | 药学、药物制剂、中药学、临床药学专业 | 药学类、中药学类 | 学士及以上学位 | 师级及以上资格 | 专业化(医技) | |||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 44 | 专技 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 学士及以上学位 | 会计从业资格 | 结构化 | ||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 45 | 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、公共事业管理、公共管理、卫生事业管理、医院管理专业 | 公共管理类 | 结构化 | |||||||
205 | 仁怀市卫生和计划生育局 | 中医院 | 差额事业 | 46 | 管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类岗位 | 11 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 学士及以上学位 | 结构化 | ||||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中语文教师 | 全额事业 | 01 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 9 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类、学科教学(语文)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学语文教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中数学教师 | 全额事业 | 02 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 8 | 本科及以上 | 数学类 | 数学类、学科教学(数学)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学数学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中英语教师 | 全额事业 | 03 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 5 | 本科及以上 | 含“英语”的相关专业 | 含“英语”的相关专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学英语教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中物理教师 | 全额事业 | 04 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 本科及以上 | 物理学类 | 物理学类、学科教学(物理)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学物理教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中化学教师 | 全额事业 | 05 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 本科及以上 | 化学类 | 化学类、学科教学(化学)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学化学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中生物教师 | 全额事业 | 06 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、生物教育专业 | 生物学类、学科教学(生物)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学生物教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中地理教师 | 全额事业 | 07 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 地理科学类 | 地理学类、学科教学(地理)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学地理教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 高中体育教师 | 全额事业 | 08 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 体育学类 | 体育学类、学科教学(体育)专业 | 学士及以上学位 | 具有高级中学体育教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中语文教师 | 全额事业 | 09 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类、学科教学(语文)专业 | 具有初级中学及以上语文教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 城区初中数学教师 | 全额事业 | 10 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 数学类 | 数学类、学科教学(数学)专业 | 学士及以上学位 | 具有初级中学及以上数学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中数学教师 | 全额事业 | 11 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 10 | 本科及以上 | 数学类 | 数学类、学科教学(数学)专业 | 具有初级中学及以上数学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中英语教师 | 全额事业 | 12 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 本科及以上 | 含“英语”的相关专业 | 含“英语”的相关专业 | 具有初级中学及以上英语教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中物理教师 | 全额事业 | 13 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 本科及以上 | 物理学类 | 物理学类、学科教学(物理)专业 | 具有初级中学及以上物理教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中化学教师 | 全额事业 | 14 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 本科及以上 | 化学类 | 化学类、学科教学(化学)专业 | 具有初级中学及以上化学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中生物教师 | 全额事业 | 15 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、生物教育专业 | 生物学类、学科教学(生物)专业 | 具有初级中学及以上生物教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中政治教师 | 全额事业 | 16 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 本科及以上 | 政治学类 | 政治学类 | 具有初级中学及以上思想政治教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中历史教师 | 全额事业 | 17 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 本科及以上 | 历史学类、历史教育专业 | 历史学类、学科教学(历史)专业 | 具有初级中学及以上历史教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中体育教师 | 全额事业 | 18 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 本科及以上 | 体育学类 | 体育学类、学科教学(体育)专业 | 具有初级中学及以上体育教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇美术教师 | 全额事业 | 19 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 本科及以上 | 美术学类 | 美术学、学科教学(美术)专业 | 具有初级中学及以上美术教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇初中信息技术教师 | 全额事业 | 20 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 具有初级中学及以上信息技术教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇小学语文教师 | 全额事业 | 21 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 11 | 大专及以上 | 汉语、语文教育、综合文科教育、小学教育(文科方向)、小学语文专业 | 中国语言文学类、小学教育、小学语文专业 | 中国语言文学类、学科教学(语文)专业 | 具有小学及以上语文教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇小学数学教师 | 全额事业 | 22 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 12 | 大专及以上 | 数学教育、综合理科教育、小学教育(理科方向)、小学数学专业 | 数学类、小学教育、小学数学专业 | 数学类、学科教学(数学)专业 | 具有小学及以上数学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇小学英语教师 | 全额事业 | 23 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 8 | 大专及以上 | 含“英语”的相关专业 | 含“英语”的相关专业 | 含“英语”的相关专业 | 具有小学及以上英语教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||
206 | 仁怀市教育局 | 城区小学体育教师 | 全额事业 | 24 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 本科及以上 | 体育学类 | 体育学类、学科教学(体育)专业 | 具有小学及以上体育教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇小学体育教师 | 全额事业 | 25 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 大专及以上 | 体育类、体育教育专业 | 体育学类 | 体育学类、学科教学(体育)专业 | 具有小学及以上体育教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||
206 | 仁怀市教育局 | 城区小学美术教师 | 全额事业 | 26 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 本科及以上 | 美术学类 | 美术学、学科教学(美术)专业 | 具有小学及以上美术教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇小学美术教师 | 全额事业 | 27 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 大专及以上 | 美术、美术教育专业 | 美术学类 | 美术学、学科教学(美术)专业 | 具有小学及以上美术教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||
206 | 仁怀市教育局 | 城区小学心理健康教师 | 全额事业 | 28 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 本科及以上 | 心理学类 | 心理学类 | 具有小学及以上心理健康教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||||
206 | 仁怀市教育局 | 城区小学音乐教师 | 全额事业 | 29 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类、音乐教育、音乐专业 | 音乐学、舞蹈学专业、学科教学(音乐)专业 | 具有小学及以上音乐或舞蹈教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | |||||
206 | 仁怀市教育局 | 城区小学科学教师 | 全额事业 | 30 | 专技 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 本科及以上 | 科学教育专业 | 具有小学及以上科学教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||||||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇幼儿园教师 | 全额事业 | 31 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 11 | 中专(中师、中职)及以上 | 幼教相关专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 具有幼儿教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇幼儿园教师 | 全额事业 | 32 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 10 | 中专(中师、中职)及以上 | 幼教相关专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 具有幼儿教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇幼儿园教师 | 全额事业 | 33 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 10 | 中专(中师、中职)及以上 | 幼教相关专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 具有幼儿教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇幼儿园教师 | 全额事业 | 34 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 10 | 中专(中师、中职)及以上 | 幼教相关专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 具有幼儿教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||
206 | 仁怀市教育局 | 乡镇幼儿园教师 | 全额事业 | 35 | 专技 | 乡镇 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类岗位 | 41 | 10 | 中专(中师、中职)及以上 | 幼教相关专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 学前教育专业 | 具有幼儿教师资格 | 说课 | 具体岗位见分解表 | ||
