阿坝州工商系统
姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 录用名额 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 名次 |
谷倩 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017064011 | 51.37 | 1 |
乔大 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017050207 | 50.82 | 2 |
陈明 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017063925 | 50.46 | 3 |
杨晓君 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017063811 | 48.93 | 4 |
邓林 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017063807 | 48.36 | 5 |
毛成琳 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017063929 | 47.59 | 6 |
魏颖佳 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017050230 | 47.18 | 7 |
刘兰英 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017063923 | 46.99 | 8 |
温沁 | 阿坝州工商局机关行政执法 | 4170001 | 3 | 1103017050225 | 46.92 | 9 |
杨旭柳 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050509 | 45.66 | 1 |
李根媛 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050317 | 45.63 | 2 |
王竞争 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050501 | 45.54 | 3 |
张思蓉 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050716 | 45.22 | 4 |
徐光建 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050322 | 45.18 | 5 |
郭靖 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050329 | 44.72 | 6 |
蔡剑秋 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050328 | 44.68 | 7 |
朴玲 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050315 | 44.23 | 8 |
罗伟 | 汶川县工商局基层工商所行政执法 | 4170002 | 3 | 1103017050519 | 43.4 | 9 |
唐恬恬 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051312 | 47.15 | 1 |
娄燕 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051304 | 46.38 | 2 |
张俊强 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051301 | 45.94 | 3 |
李丹 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051121 | 45.75 | 4 |
彭洪 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017050805 | 44.28 | 5 |
马莉莎 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051329 | 44.19 | 6 |
温蓉 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017050903 | 44.06 | 7 |
徐浩 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051011 | 43.95 | 8 |
顺召骞 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051020 | 43.81 | 9 |
薛德荣 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051102 | 43.75 | 10 |
张雪 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051310 | 43.58 | 11 |
马学佳 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051402 | 43.53 | 12 |
黄玉涵 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051302 | 43.51 | 13 |
杨巧丽 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051324 | 43.49 | 14 |
益西卓玛 | 理县工商局基层工商所行政执法 | 4170003 | 5 | 1103017051204 | 43.42 | 15 |
张海燕 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040401 | 49.25 | 1 |
江文佳 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051802 | 48.85 | 2 |
喻永贵 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040312 | 47.67 | 3 |
王松亮 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040402 | 46.69 | 4 |
邬昌菊 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051720 | 46.08 | 5 |
格江 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051701 | 45.96 | 6 |
朱婕妤 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040109 | 45.94 | 7 |
喻萍 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051530 | 45.7 | 8 |
曾娇 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051716 | 45.05 | 9 |
朱艳 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051504 | 44.79 | 10 |
杨永莉 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051526 | 44.79 | 10 |
曾维丽 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017051722 | 44.72 | 12 |
郭娟 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040210 | 44.3 | 13 |
黄小阳 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040115 | 44.28 | 14 |
彭敏 | 茂县工商局基层工商所行政执法 | 4170004 | 5 | 1103017040327 | 43.93 | 15 |
高翔 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041124 | 47.99 | 1 |
杜冬梅 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041415 | 47.25 | 2 |
蒙颖智 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040623 | 47.17 | 3 |
廖哲元 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040713 | 47.15 | 4 |
杨旭勇 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040823 | 46.47 | 5 |
张芮 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040710 | 46.06 | 6 |
罗晓欣 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041105 | 45.89 | 7 |
向倩 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041604 | 45.85 | 8 |
刘妮 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040813 | 45.7 | 9 |
卢小娟 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041307 | 45.49 | 10 |
宋旋 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041426 | 45.33 | 11 |
陈振磊 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040819 | 45.22 | 12 |
李亚丽 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040826 | 45.22 | 12 |
任海华 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041615 | 44.72 | 14 |
王志军 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041323 | 44.54 | 15 |
李俊洁 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040709 | 44.52 | 16 |
张映虹 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041624 | 44.35 | 17 |
张勇 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041319 | 44.21 | 18 |
罗强 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041108 | 44.1 | 19 |
泽认卓么 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040708 | 43.7 | 20 |
赵睿 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017040503 | 43.68 | 21 |
袁亮 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041201 | 43.61 | 22 |
牛步明 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041224 | 43.61 | 22 |
马松 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041214 | 43.47 | 24 |
王庆 | 松潘县工商局基层工商所行政执法 | 4170005 | 8 | 1103017041219 | 43.47 | 24 |
郑蛟友 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041812 | 47.85 | 1 |
汪锟 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041726 | 44.17 | 2 |
羊绍华 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041923 | 44.1 | 3 |
聂萍 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041929 | 43.7 | 4 |
李晓夫 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041914 | 43.05 | 5 |
徐玲 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041816 | 42.79 | 6 |
罗兰初 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041807 | 42.65 | 7 |
陈兴建 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041826 | 42.23 | 8 |
王福梅 | 黑水县工商局基层工商所行政执法 | 4170006 | 3 | 1103017041910 | 41.72 | 9 |
刘慧 | 金川县工商局基层工商所行政执法 | 4170007 | 2 | 1103017030312 | 45.96 | 1 |
唐建敏 | 金川县工商局基层工商所行政执法 | 4170007 | 2 | 1103017030210 | 43.61 | 2 |
刘灿 | 金川县工商局基层工商所行政执法 | 4170007 | 2 | 1103017030127 | 43.44 | 3 |
唐强 | 金川县工商局基层工商所行政执法 | 4170007 | 2 | 1103017030402 | 43.26 | 4 |
龙梅 | 金川县工商局基层工商所行政执法 | 4170007 | 2 | 1103017030315 | 43.12 | 5 |
李晓兰 | 金川县工商局基层工商所行政执法 | 4170007 | 2 | 1103017030202 | 42.6 | 6 |
向礼洁 | 小金县工商局基层工商所行政执法 | 4170008 | 2 | 1103017030421 | 43.42 | 1 |
张贤兵 | 小金县工商局基层工商所行政执法 | 4170008 | 2 | 1103017030505 | 43.11 | 2 |
刘全鑫 | 小金县工商局基层工商所行政执法 | 4170008 | 2 | 1103017030428 | 42.84 | 3 |
吴晓文 | 小金县工商局基层工商所行政执法 | 4170008 | 2 | 1103017030412 | 41.06 | 4 |
姜国婷 | 小金县工商局基层工商所行政执法 | 4170008 | 2 | 1103017030414 | 40.81 | 5 |
林朋 | 小金县工商局基层工商所行政执法 | 4170008 | 2 | 1103017030416 | 40.74 | 6 |
呷西哈姆 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030611 | 44.26 | 1 |
邓莎莎 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030728 | 43.26 | 2 |
蒲文彬 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030726 | 41.65 | 3 |
陈科文 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030812 | 41.27 | 4 |
苏莉 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030718 | 40.71 | 5 |
邓雪 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030703 | 40.39 | 6 |
付平 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030710 | 39.41 | 7 |
罗吉 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030619 | 38.94 | 8 |
高于茗 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030615 | 38.19 | 9 |
李蔚康 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030809 | 38.14 | 10 |
李良静 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030623 | 38.01 | 11 |
班马德青 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030630 | 37.49 | 12 |
朱官伟 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030620 | 37.47 | 13 |
格地特 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030711 | 37.33 | 14 |
侯阁 | 阿坝县工商局基层工商所行政执法 | 4170009 | 5 | 1103017030704 | 37.24 | 15 |
邓权 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031126 | 46.66 | 1 |
曾燕婷 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017030917 | 46.01 | 2 |
邓真索么 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017030818 | 43.54 | 3 |
克措 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031209 | 43.18 | 4 |
泽姐卓玛 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031024 | 43.04 | 5 |
顾飞 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031019 | 43.02 | 6 |
补冬丽 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017030825 | 42.56 | 7 |
罗让旦真 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031023 | 41.92 | 8 |
纳么措 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031121 | 41.16 | 9 |
欧周卓玛 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031022 | 40.66 | 10 |
丹珍措 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031208 | 40.59 | 11 |
独介泽里 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017030927 | 40.39 | 12 |
崔晓琴 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031216 | 40.24 | 13 |
印黄梅 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031101 | 39.76 | 14 |
朱袁 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031027 | 39.38 | 15 |
汪世华 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031124 | 39.19 | 16 |
马贵良 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017030907 | 39.17 | 17 |
陈金 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031005 | 39.17 | 17 |
拉措 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031128 | 39.08 | 19 |
尕吉措 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031206 | 38.68 | 20 |
何松琪 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017030902 | 38.64 | 21 |
邓宇 | 若尔盖县工商局基层工商所行政执法 | 4170010 | 7 | 1103017031204 | 38.64 | 21 |
尕斗 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031321 | 41.18 | 1 |
杨国庆 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031319 | 41.08 | 2 |
李翰林 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031307 | 39.62 | 3 |
郭小慧 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031226 | 39.1 | 4 |
黄安鑫 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031313 | 38.8 | 5 |
李勇 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031326 | 38.75 | 6 |
周琴 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031221 | 38.15 | 7 |
邓运敏 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031229 | 37.8 | 8 |
杨帅 | 红原县工商局基层工商所行政执法 | 4170011 | 3 | 1103017031322 | 36.18 | 9 |
泽壤巴旦 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031504 | 42.2 | 1 |
卓玛吉 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031429 | 41.95 | 2 |
唐永曌 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031421 | 41.64 | 3 |
苟伯丹 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031426 | 40.66 | 4 |
罗俊 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031530 | 39.92 | 5 |
王婉 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031528 | 39.75 | 6 |
张朝莉 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031328 | 39.73 | 7 |
任权 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031510 | 39.27 | 8 |
孟俊萍 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031408 | 39.05 | 9 |
赵德亮 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031422 | 38.59 | 10 |
邓云霞 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031409 | 38.31 | 11 |
钟琳 | 壤塘县工商局基层工商所行政执法 | 4170012 | 4 | 1103017031514 | 38.31 | 11 |
2025国考·省考课程试听报名