足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2016年宁德市福鼎市招聘新任中国足彩网总成绩公布
来源:福建福鼎教育局网 阅读:1060 次 日期:2016-06-13 15:50:38
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2016年宁德市福鼎市招聘新任中国足彩网总成绩公布”,方便广大网友查阅!

名单详情请参考:http://www.fdjyw.com/newsinfo.aspx?pkId=40375

序号 招聘岗位 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 招聘总成绩 位次
150分制 百分制 照顾分 总分 说、画/片段教学 弹唱、跳 总分
教育综合 专业知识 笔试成绩
1 幼儿教育教师 696116100109 132.5 112 120.2 80.13   80.13 45.7 46.5 92.2 86.17 1
2 幼儿教育教师 696116100191 116 100.5 106.7 71.13   71.13 45.5 46.4 91.9 81.52 2
3 幼儿教育教师 696116100077 112.5 99.5 104.7 69.8   69.8 47.12 45.5 92.62 81.21 3
4 幼儿教育教师 696116100297 104 99 101 67.33   67.33 44.88 46.4 91.28 79.31 4
5 幼儿教育教师 696116100442 92.5 106 100.6 67.07   67.07 43.5 44 87.5 77.28 5
6 幼儿教育教师 696116100309 111 95 101.4 67.6   67.6 43.36 43.5 86.86 77.23 6
7 幼儿教育教师 696116100167 110.5 95.5 101.5 67.67   67.67 42.44 43.1 85.54 76.6 7
8 幼儿教育教师 696116100371 103 102.5 102.7 68.47   68.47 41.16 43.12 84.28 76.37 8
9 幼儿教育教师 696116100010 107.5 95.5 100.3 66.87   66.87 40.4 45.26 85.66 76.26 9
10 幼儿教育教师 696116100223 112.5 86 96.6 64.4   64.4 42.6 44.56 87.16 75.78 10
11 幼儿教育教师 696116100346 105 89 95.4 63.6   63.6 43.66 44.2 87.86 75.73 11
12 幼儿教育教师 696116100165 108 101.5 104.1 69.4   69.4 41.54 40.4 81.94 75.67 12
13 幼儿教育教师 696116100294 91 90.5 90.7 60.47   60.47 45.54 45.22 90.76 75.61 13
14 幼儿教育教师 696116100232 111 93.75 100.65 67.1   67.1 42.5 41.5 84 75.55 14
15 幼儿教育教师 696116100461 109.5 95 100.8 67.2   67.2 43.66 40.16 83.82 75.51 15
16 幼儿教育教师 696116100358 105 86.25 93.75 62.5   62.5 43.1 45 88.1 75.3 16
17 幼儿教育教师 696116100469 106.5 90 96.6 64.4   64.4 41.22 44.86 86.08 75.24 17
18 幼儿教育教师 696116100328 111.5 95.5 101.9 67.93   67.93 39.9 42.6 82.5 75.22 18
19 幼儿教育教师 696116100363 108 95 100.2 66.8   66.8 38.3 44.84 83.14 74.97 19
20 幼儿教育教师 696116100349 94.5 87 90 60   60 43.76 45.76 89.52 74.76 20
21 幼儿教育教师 696116100473 107 99 102.2 68.13   68.13 38.48 42.12 80.6 74.37 21
22 幼儿教育教师 696116100205 93.5 86.5 89.3 59.53   59.53 43.62 45.3 88.92 74.23 22
23 幼儿教育教师 696116100474 92 91 91.4 60.93   60.93 40.5 45.5 86 73.47 23
24 幼儿教育教师 696116100229 114 92.25 100.95 67.3   67.3 38.68 40.32 79 73.15 24
25 幼儿教育教师 696116100050 94.5 90.5 92.1 61.4   61.4 41.76 41.3 83.06 72.23 25
26 幼儿教育教师 696116100222 100.5 93.5 96.3 64.2   64.2 36.3 43.42 79.72 71.96 26
27 幼儿教育教师 696116100103 108.5 93 99.2 66.13   66.13 37.42 40.3 77.72 71.93 27
28 幼儿教育教师 696116100163 95.5 80 86.2 57.47   57.47 41.44 44.24 85.68 71.57 28
29 幼儿教育教师 696116100001 102.5 96 98.6 65.73   65.73 37.46 39.4 76.86 71.3 29
30 幼儿教育教师 696116100327 86 97 92.6 61.73   61.73 39 41.62 80.62 71.18 30
31 幼儿教育教师 696116100453 85.5 97 92.4 61.6   61.6 36.78 43.9 80.68 71.14 31
32 幼儿教育教师 696116100084 98 79 86.6 57.73   57.73 42 42.3 84.3 71.02 32
33 幼儿教育教师 696116100196 89 83.75 85.85 57.23   57.23 40.92 42.6 83.52 70.38 33
34 幼儿教育教师 696116100364 87.5 87 87.2 58.13   58.13 38.7 43.6 82.3 70.22 34
35 幼儿教育教师 696116100525 85 87 86.2 57.47   57.47 39.76 42.7 82.46 69.96 35
36 幼儿教育教师 696116100476 92 88 89.6 59.73   59.73 37.86 40.92 78.78 69.26 36
37 幼儿教育教师 696116100376 96 89 91.8 61.2   61.2 37.2 40 77.2 69.2 37
38 幼儿教育教师 696116100180 82.5 77 79.2 52.8   52.8 40.26 45.3 85.56 69.18 38
39 幼儿教育教师 696116100533 85.5 83.5 84.3 56.2   56.2 39.6 42.5 82.1 69.15 39
40 幼儿教育教师 696116100486 77.5 96 88.6 59.07   59.07 36.9 42.3 79.2 69.13 40
41 幼儿教育教师 696116100467 94 77 83.8 55.87   55.87 39.8 41.4 81.2 68.53 41
42 幼儿教育教师 696116100519 87 85.5 86.1 57.4   57.4 37.9 41.5 79.4 68.4 42
43 幼儿教育教师 696116100477 87.5 86.5 86.9 57.93   57.93 38.8 40 78.8 68.37 43
44 幼儿教育教师 696116100369 95.5 82.5 87.7 58.47   58.47 35.9 42 77.9 68.18 44
45 幼儿教育教师 696116100425 89 83.5 85.7 57.13   57.13 37.6 41.3 78.9 68.02 45
46 幼儿教育教师 696116100315 90 81.5 84.9 56.6   56.6 39 38.54 77.54 67.07 46
47 幼儿教育教师 696116100293 80.5 77 78.4 52.27   52.27 37.6 43.74 81.34 66.8 47
48 幼儿教育教师 696116100080 90.5 79 83.6 55.73   55.73 38.56 39.1 77.66 66.7 48
49 幼儿教育教师 696116100054 91.5 78 83.4 55.6   55.6 31.3 44.92 76.22 65.91 49
50 幼儿教育教师 696116100421 81 84.5 83.1 55.4   55.4 38.1 37.92 76.02 65.71 50
51 幼儿教育教师 696116100261 79.5 76.5 77.7 51.8   51.8 37.4 41.6 79 65.4 51
52 幼儿教育教师 696116100175 91.5 72 79.8 53.2   53.2 38.64 38.66 77.3 65.25 52
53 幼儿教育教师 696116100042 87 82.5 84.3 56.2   56.2 35.8 38.06 73.86 65.03 53
54 幼儿教育教师 696116100360 85 79 81.4 54.27   54.27 37 38.52 75.52 64.89 54
55 幼儿教育教师 696116100459 81.5 85 83.6 55.73   55.73 33.42 40.1 73.52 64.63 55
56 幼儿教育教师 696116100334 82.5 81.5 81.9 54.6   54.6 36.5 37.8 74.3 64.45 56
57 幼儿教育教师 696116100379 79.5 81.5 80.7 53.8   53.8 36.8 38 74.8 64.3 57
58 幼儿教育教师 696116100151 83 85 84.2 56.13   56.13 35.5 36.7 72.2 64.17 58
59 幼儿教育教师 696116100479 92.5 81.25 85.75 57.17   57.17 25.3 36.9 62.2 59.68 59
60 幼儿教育教师 696116100065 80.5 72.5 75.7 50.47   50.47     0 25.23 60
61 初中英语教师 693316102246 101 101.5 101.3 67.53   67.53 88     77.77 1
62 初中英语教师 693316102190 111.5 99.5 104.3 69.53   69.53 84.8     77.17 2
63 初中英语教师 693316102213 75 107 94.2 62.8   62.8 75.8     69.3 3
64 管阳广化小学教师 691616101507 105 0 105 70 5 75 81.2     78.1 1
65 管阳广化小学教师 691616101506 106.5 0 106.5 71 5 76 75     75.5 2
66 小学科学教师 691416101462 118 93.5 103.3 68.87   68.87 82.6     75.73 1
67 小学科学教师 691416101433 114 99.5 105.3 70.2   70.2 81.2     75.7 2
68 小学科学教师 691416101469 122.5 82.5 98.5 65.67   65.67 81     73.33 3
69 小学科学教师 691416101451 98 84 89.6 59.73   59.73 83.2     71.47 4
70 小学科学教师 691416101460 102.5 84.5 91.7 61.13   61.13 80     70.57 5
71 小学科学教师 691416101472 96 83 88.2 58.8   58.8 80.4     69.6 6
72 小学科学教师 691416101474 105 70 84 56   56 82.8     69.4 7
73 小学科学教师 691416101459 106 78 89.2 59.47   59.47 79.2     69.33 8
74 小学科学教师 691416101466 94.5 84 88.2 58.8   58.8 79     68.9 9
75 小学科学教师 691416101475 97 82 88 58.67   58.67 77.8     68.23 10
76 小学科学教师 691416101456 100.5 75 85.2 56.8   56.8 78.8     67.8 11
77 小学科学教师 691416101429 105 72 85.2 56.8   56.8 68.8     62.8 12
78 小学美术教师 691816101815 112 117 115 76.67   76.67 91     83.83 1
79 小学美术教师 691816101818 109.5 119.5 115.5 77   77 88.3     82.65 2
80 小学美术教师 691816101743 118.5 118 118.2 78.8   78.8 84.1     81.45 3
81 小学美术教师 691816101882 110.5 115.5 113.5 75.67   75.67 86.3     80.98 4
82 小学美术教师 691816101749 102 115 109.8 73.2   73.2 88.4     80.8 5
83 小学美术教师 691816101871 97.5 112.5 106.5 71   71 83.6     77.3 6
84 小学美术教师 691816101828 102 113 108.6 72.4   72.4 81.8     77.1 7
85 小学美术教师 691816101869 96.5 114 107 71.33   71.33 82.3     76.82 8
86 小学美术教师 691816101850 97 111.5 105.7 70.47   70.47 81.1     75.78 9
87 小学数学教师 691216100990 109.5 129.5 121.5 81   81 85.8     83.4 1
88 小学数学教师 691216101044 116.5 118.5 117.7 78.47   78.47 84.6     81.53 2
89 小学数学教师 691216101143 115 112.5 113.5 75.67   75.67 86.8     81.23 3
90 小学数学教师 691216101058 107 131 121.4 80.93   80.93 79.3     80.12 4
91 小学数学教师 691216101068 121 112.5 115.9 77.27   77.27 82.1     79.68 5
92 小学数学教师 691216100985 113.5 117.5 115.9 77.27   77.27 81.8     79.53 6
93 小学数学教师 691216101067 118.5 118.5 118.5 79   79 79.6     79.3 7
94 小学数学教师 691216100973 121 108.5 113.5 75.67   75.67 80     77.83 8
95 小学数学教师 691216100957 114 112.5 113.1 75.4   75.4 80.2     77.8 9
96 小学数学教师 691216101126 107 112.5 110.3 73.53   73.53 81.4     77.47 10
97 小学数学教师 691216101036 84 122.5 107.1 71.4   71.4 81.4     76.4 11
98 小学数学教师 691216101015 105.5 116 111.8 74.53   74.53 78.2     76.37 12
99 小学数学教师 691216100950 111.5 105.5 107.9 71.93   71.93 78.5     75.22 13
100 小学数学教师 691216101098 114.5 101 106.4 70.93   70.93 79.2     75.07 14
101 小学数学教师 691216101125 113.5 97 103.6 69.07   69.07 78.6     73.83 15
102 小学数学教师 691216101065 103 100 101.2 67.47   67.47 79.1     73.28 16
103 小学数学教师 691216101071 111 98 103.2 68.8   68.8 77.7     73.25 17
104 小学数学教师 691216100953 89.5 107.5 100.3 66.87   66.87 79.3     73.08 18
105 小学数学教师 691216100962 97 98.5 97.9 65.27   65.27 80.1     72.68 19
106 小学数学教师 691216101040 103.5 94.5 98.1 65.4   65.4 78.5     71.95 20
107 小学数学教师 691216100965 100.5 95 97.2 64.8   64.8 77.5     71.15 21
108 小学数学教师 691216101057 101 97 98.6 65.73   65.73 75.1     70.42 22
109 小学数学教师 691216101120 96.5 95.5 95.9 63.93   63.93 76.5     70.22 23
110 小学数学教师 691216101010 88.5 103.5 97.5 65   65 75.3     70.15 24
111 小学数学教师 691216100984 74.5 108.5 94.9 63.27   63.27 75.6     69.43 25
112 小学数学教师 691216101052 98 90 93.2 62.13   62.13 76.4     69.27 26
113 小学数学教师 691216100954 110 73.5 88.1 58.73   58.73 76.8     67.77 27
114 小学数学教师 691216101150 73 106 92.8 61.87   61.87 72.7     67.28 28
115 小学数学教师 691216101012 82.5 72 76.2 50.8   50.8 77     63.9 29
116 小学数学教师 691216101078 66.5 86.5 78.5 52.33   52.33 73     62.67 30
117 小学体育教师 691916101993 96 117 108.6 72.4   72.4 82.6     77.5 1
118 小学体育教师 691916102022 105 105.5 105.3 70.2   70.2 83.1     76.65 2
119 小学体育教师 691916101941 90.5 100.5 96.5 64.33   64.33 88.6     76.47 3
120 小学体育教师 691916101914 97.5 105 102 68   68 83.9     75.95 4
121 小学体育教师 691916101967 80 105.5 95.3 63.53   63.53 86.8     75.17 5
122 小学体育教师 691916101932 95 104 100.4 66.93   66.93 83.06     75 6
123 小学体育教师 691916101997 93.5 96.5 95.3 63.53   63.53 83.78     73.66 7
124 小学体育教师 691916101905 85 107 98.2 65.47   65.47 81.6     73.53 8
125 小学体育教师 691916102015 102.5 89 94.4 62.93   62.93 83.2     73.07 9
126 小学体育教师 691916101919 92 95.5 94.1 62.73   62.73 83.4     73.07 10
127 小学体育教师 691916101942 97 94.5 95.5 63.67   63.67 81.9     72.78 11
128 小学体育教师 691916101900 81.5 96 90.2 60.13   60.13 82.7     71.42 12
129 小学体育教师 691916101947 94.5 102 99 66   66 76.8     71.4 13
130 小学体育教师 691916101923 79.5 100.5 92.1 61.4   61.4 81.2     71.3 14
131 小学体育教师 691916101907 69 107 91.8 61.2   61.2 79.7     70.45 15
132 小学体育教师 691916101903 64.5 102 87 58   58 82.8     70.4 16
133 小学体育教师 691916102021 71 105.5 91.7 61.13   61.13 78     69.57 17
134 小学体育教师 691916102058 60 89.5 77.7 51.8   51.8 78.2     65 18
135 小学信息技术教师 692016102098 111 103.5 106.5 71   71 84.2     77.6 1
136 小学信息技术教师 692016102089 107 94 99.2 66.13   66.13 83.6     74.87 2
137 小学信息技术教师 692016102077 109 82.5 93.1 62.07   62.07 80.6     71.33 3
138 小学信息技术教师 692016102071 94.5 95.5 95.1 63.4   63.4 78.4     70.9 4
139 小学信息技术教师 692016102088 107 84.5 93.5 62.33   62.33 78.8     70.57 5
140 小学音乐教师 691716101525 115.5 117 116.4 77.6   77.6 86.7     82.15 1
141 小学音乐教师 691716101559 123.5 104.5 112.1 74.73   74.73 88.5     81.62 2
142 小学音乐教师 691716101692 113.5 102 106.6 71.07   71.07 89.7     80.38 3
143 小学音乐教师 691716101520 106.5 96.5 100.5 67   67 91.7     79.35 4
144 小学音乐教师 691716101677 102 102.5 102.3 68.2   68.2 88.7     78.45 5
145 小学音乐教师 691716101524 112 86 96.4 64.27   64.27 89.3     76.78 6
146 小学音乐教师 691716101519 106.5 102 103.8 69.2   69.2 83.8     76.5 7
147 小学音乐教师 691716101582 106 100 102.4 68.27   68.27 82.9     75.58 8
148 小学音乐教师 691716101539 97 108 103.6 69.07   69.07 81.2     75.13 9
149 小学音乐教师 691716101689 93.5 94.5 94.1 62.73   62.73 85.8     74.27 10
150 小学音乐教师 691716101635 90 101 96.6 64.4   64.4 83.5     73.95 11
151 小学音乐教师 691716101631 87.5 107.5 99.5 66.33   66.33 81.3     73.82 12
152 小学音乐教师 691716101526 96.5 87 90.8 60.53   60.53 85.1     72.82 13
153 小学音乐教师 691716101676 98 88 92 61.33   61.33 81.8     71.57 14
154 小学音乐教师 691716101528 93 93.5 93.3 62.2   62.2 73.3     67.75 15
155 小学英语教师 691316101414 127 113 118.6 79.07   79.07 81.6     80.33 1
156 小学英语教师 691316101316 105.5 123.5 116.3 77.53   77.53 82.2     79.87 2
157 小学英语教师 691316101191 124 109.5 115.3 76.87   76.87 82.6     79.73 3
158 小学英语教师 691316101350 108.5 108 108.2 72.13   72.13 86.2     79.17 4
159 小学英语教师 691316101406 124.5 101 110.4 73.6   73.6 84.4     79 5
160 小学英语教师 691316101372 111 97.5 102.9 68.6   68.6 84     76.3 6
161 小学英语教师 691316101204 114.5 94 102.2 68.13   68.13 84     76.07 7
162 小学英语教师 691316101287 116 93.5 102.5 68.33   68.33 83     75.67 8
163 小学英语教师 691316101367 107.5 100.5 103.3 68.87   68.87 79.6     74.23 9
164 小学英语教师 691316101342 108 102.5 104.7 69.8   69.8 74.6     72.2 10
165 小学英语教师 691316101213 100.5 102 101.4 67.6   67.6 75.4     71.5 11
166 小学英语教师 691316101239 115 90.5 100.3 66.87   66.87 67.8     67.33 12
167 小学语文教师 691116100588 124 95.5 106.9 71.27   71.27 85.8     78.53 1
168 小学语文教师 691116100566 119 99.5 107.3 71.53   71.53 85     78.27 2
169 小学语文教师 691116100638 118.5 96 105 70   70 85.4     77.7 3
170 小学语文教师 691116100576 115.5 96 103.8 69.2   69.2 86.1     77.65 4
171 小学语文教师 691116100798 124.5 94 106.2 70.8   70.8 84.3     77.55 5
172 小学语文教师 691116100936 116 97 104.6 69.73   69.73 84.8     77.27 6
173 小学语文教师 691116100861 123.5 90 103.4 68.93   68.93 85.3     77.12 7
174 小学语文教师 691116100886 121.5 90.5 102.9 68.6   68.6 85.6     77.1 8
175 小学语文教师 691116100672 111 103 106.2 70.8   70.8 83.1     76.95 9
176 小学语文教师 691116100587 125.5 86.5 102.1 68.07   68.07 85.8     76.93 10
177 小学语文教师 691116100582 125.5 97.5 108.7 72.47   72.47 81.3     76.88 11
178 小学语文教师 691116100694 114 100.5 105.9 70.6   70.6 82.8     76.7 12
179 小学语文教师 691116100879 117.5 100.5 107.3 71.53   71.53 81.7     76.62 13
180 小学语文教师 691116100754 114 94 102 68   68 84.9     76.45 14
181 小学语文教师 691116100649 116 92 101.6 67.73   67.73 84.5     76.12 15
182 小学语文教师 691116100667 109.5 95 100.8 67.2   67.2 84.9     76.05 16
183 小学语文教师 691116100790 109.5 98 102.6 68.4   68.4 82.9     75.65 17
184 小学语文教师 691116100575 109 86 95.2 63.47   63.47 87.7     75.58 18
185 小学语文教师 691116100902 116.5 87 98.8 65.87   65.87 85     75.43 19
186 小学语文教师 691116100781 117 83.5 96.9 64.6   64.6 86.2     75.4 20
187 小学语文教师 691116100747 102.5 90 95 63.33   63.33 87.1     75.22 21
188 小学语文教师 691116100597 117.5 84 97.4 64.93   64.93 84.9     74.92 22
189 小学语文教师 691116100849 98 102.5 100.7 67.13   67.13 82.1     74.62 23
190 小学语文教师 691116100907 102.5 97.5 99.5 66.33   66.33 82.5     74.42 24
191 小学语文教师 691116100866 115 91.5 100.9 67.27   67.27 81.3     74.28 25
192 小学语文教师 691116100770 114.5 89.5 99.5 66.33   66.33 81.7     74.02 26
193 小学语文教师 691116100826 117.5 91.5 101.9 67.93   67.93 79.3     73.62 27
194 小学语文教师 691116100789 115.5 92.5 101.7 67.8   67.8 79.2     73.5 28
195 小学语文教师 691116100860 112.5 85 96 64   64 81.9     72.95 29
196 小学语文教师 691116100602 107.5 87 95.2 63.47   63.47 82     72.73 30
197 小学语文教师 691116100601 111 90.5 98.7 65.8   65.8 79.5     72.65 31
198 小学语文教师 691116100847 108 89 96.6 64.4   64.4 80.5     72.45 32
199 小学语文教师 691116100869 102.5 94.5 97.7 65.13   65.13 79.6     72.37 33
200 小学语文教师 691116100745 109 92.5 99.1 66.07   66.07 78.6     72.33 34
201 小学语文教师 691116100783 105.5 84.5 92.9 61.93   61.93 82.1     72.02 35
202 小学语文教师 691116100872 115.5 84 96.6 64.4   64.4 79.4     71.9 36
203 小学语文教师 691116100929 105 81 90.6 60.4   60.4 83.4     71.9 37
204 小学语文教师 691116100898 92 96 94.4 62.93   62.93 80.4     71.67 38
205 小学语文教师 691116100577 92.5 89 90.4 60.27   60.27 82.9     71.58 39
206 小学语文教师 691116100881 105 91 96.6 64.4   64.4 78.7     71.55 40
207 小学语文教师 691116100572 87.5 91.5 89.9 59.93   59.93 81.8     70.87 41
208 小学语文教师 691116100795 98.5 90 93.4 62.27   62.27 79.1     70.68 42
209 小学语文教师 691116100655 93 94 93.6 62.4   62.4 78.9     70.65 43
210 小学语文教师 691116100757 88.5 82.5 84.9 56.6   56.6 84.2     70.4 44
211 小学语文教师 691116100691 96 89.5 92.1 61.4   61.4 78.7     70.05 45
212 小学语文教师 691116100901 106 83 92.2 61.47   61.47 78.4     69.93 46
213 小学语文教师 691116100723 87.5 92.5 90.5 60.33   60.33 78.8     69.57 47
214 小学语文教师 691116100765 83.5 94.5 90.1 60.07   60.07 78     69.03 48
215 小学语文教师 691116100703 116 73 90.2 60.13   60.13 74.8     67.47 49
216 小学语文教师 691116100928 101.5 69.5 82.3 54.87   54.87 74.6     64.73 50
217 小学语文教师 691116100715 105.5 76 87.8 58.53   58.53 70.4     64.47 5
中国足彩网信息请查看福建省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标