2016年专科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||
河北 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 合计 | |||
序号 | 专业名称 | 科类 | |||||||||||||||||||||||
1 | 工业工程技术 | 文 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||
2 | 工业工程技术 | 理 | 2 | 4 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | ||||||||||
3 | 旅游管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||
4 | 旅游管理 | 理 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 空中乘务 | 文 | 4 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||
6 | 空中乘务 | 理 | 3 | 2 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | 空中乘务 | 艺文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
8 | 空中乘务 | 艺理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 机电一体化技术 | 理 | 2 | 3 | 2 | 4 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
10 | 无人机应用技术 | 理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 90 | ||
11 | 工程机械运用技术 | 理 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||
12 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||
13 | 工程造价 | 理 | 3 | 3 | 5 | 44 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 90 | |||||
14 | 建筑室内设计 | 理 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | |||||||||
15 | 国际贸易实务 | 文 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||
16 | 国际贸易实务 | 理 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||
17 | 报关与国际货运 | 文 | 2 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||||||||
18 | 报关与国际货运 | 理 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
19 | 计算机网络技术 | 理 | 4 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||
20 | 计算机应用技术 | 理 | 3 | 3 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||
21 | 动漫制作技术 | 文 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||
22 | 动漫制作技术 | 理 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||
23 | 影视多媒体技术 | 文 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
24 | 影视多媒体技术 | 理 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
合计 | 25 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 30 | 460 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 13 | 40 | 10 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1000 |
2025国考·省考课程试听报名