注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
580及以上 | 10 |
571及以上 | 11 |
570及以上 | 12 |
567及以上 | 13 |
563及以上 | 14 |
557及以上 | 15 |
556及以上 | 16 |
550及以上 | 18 |
538及以上 | 19 |
534及以上 | 20 |
533及以上 | 21 |
529及以上 | 22 |
527及以上 | 23 |
526及以上 | 24 |
523及以上 | 26 |
522及以上 | 27 |
520及以上 | 29 |
517及以上 | 30 |
516及以上 | 31 |
514及以上 | 32 |
512及以上 | 33 |
501及以上 | 34 |
500及以上 | 35 |
499及以上 | 37 |
497及以上 | 39 |
496及以上 | 40 |
493及以上 | 42 |
490及以上 | 44 |
488及以上 | 47 |
487及以上 | 48 |
484及以上 | 49 |
482及以上 | 50 |
481及以上 | 52 |
480及以上 | 53 |
479及以上 | 55 |
474及以上 | 56 |
471及以上 | 57 |
465及以上 | 59 |
463及以上 | 62 |
461及以上 | 63 |
459及以上 | 65 |
457及以上 | 70 |
456及以上 | 71 |
455及以上 | 72 |
454及以上 | 73 |
453及以上 | 75 |
452及以上 | 77 |
451及以上 | 78 |
450及以上 | 82 |
449及以上 | 83 |
446及以上 | 85 |
445及以上 | 86 |
443及以上 | 87 |
442及以上 | 90 |
441及以上 | 95 |
439及以上 | 96 |
438及以上 | 98 |
437及以上 | 99 |
435及以上 | 102 |
434及以上 | 104 |
429及以上 | 105 |
426及以上 | 106 |
424及以上 | 109 |
420及以上 | 111 |
419及以上 | 112 |
415及以上 | 113 |
414及以上 | 115 |
411及以上 | 116 |
410及以上 | 118 |
409及以上 | 119 |
408及以上 | 120 |
407及以上 | 121 |
406及以上 | 122 |
405及以上 | 123 |
404及以上 | 124 |
403及以上 | 125 |
402及以上 | 127 |
401及以上 | 129 |
399及以上 | 130 |
398及以上 | 131 |
397及以上 | 132 |
396及以上 | 133 |
389及以上 | 134 |
385及以上 | 135 |
384及以上 | 136 |
383及以上 | 137 |
382及以上 | 141 |
381及以上 | 142 |
379及以上 | 143 |
378及以上 | 145 |
375及以上 | 146 |
373及以上 | 147 |
372及以上 | 149 |
369及以上 | 150 |
361及以上 | 151 |
359及以上 | 153 |
358及以上 | 154 |
357及以上 | 155 |
356及以上 | 156 |
355及以上 | 157 |
354及以上 | 158 |
352及以上 | 159 |
351及以上 | 162 |
349及以上 | 163 |
343及以上 | 164 |
342及以上 | 166 |
336及以上 | 168 |
332及以上 | 169 |
330及以上 | 171 |
327及以上 | 172 |
324及以上 | 173 |
320及以上 | 174 |
318及以上 | 175 |
307及以上 | 176 |
305及以上 | 178 |
304及以上 | 179 |
299及以上 | 181 |
298及以上 | 182 |
291及以上 | 183 |
290及以上 | 184 |
289及以上 | 185 |
288及以上 | 186 |
285及以上 | 187 |
279及以上 | 188 |
253及以上 | 191 |
252及以上 | 192 |
237及以上 | 193 |
236及以上 | 195 |
232及以上 | 196 |
229及以上 | 197 |
227及以上 | 198 |
212及以上 | 199 |
202及以上 | 200 |
2025国考·省考课程试听报名