2016年武汉科技大学城市学院-本科(湖北省招生各专业代码) | ||
学部 | 专业名称 | 专业代码 |
经济与管理学部 | 工商管理 | 29 |
物流管理 | 34 | |
人力资源管理 | 33 | |
市场营销 | 30 | |
财务管理 | 32 | |
会计学 | 31 | |
国际经济与贸易 | 1 | |
城建学部 | 土木工程 | 18 |
工程管理 | 27 | |
建筑学 | 21 | |
环境工程 | 20 | |
给排水科学与工程 | 19 | |
城乡规划 | 22 | |
工程造价 | 28 | |
信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 14 |
软件工程 | 16 | |
信息与计算科学 | 5 | |
信息管理与信息系统 | 26 | |
电子商务 | 35 | |
机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
汽车服务工程 | 11 | |
材料成型及控制工程 | 9 | |
电气工程及其自动化 | 12 | |
自动化 | 13 | |
机械电子工程 | 10 | |
人文学部 | 英语 | 2 |
商务英语 | 4 | |
日语 | 3 | |
医学部 | 护理学 | 24 |
应用化学 | 6 | |
药物制剂 | 23 | |
艺术学部 | 环境设计 | 38 |
视觉传达设计 | 37 | |
动画 | 36 | |
服装与服饰设计 | 39 | |
2016年武汉科技大学城市学院-专科(湖北省招生各专业代码) | ||
学部 | 专业名称 | 专业代码 |
经济与管理学部 | 物流管理 | 49 |
会计 | 46 | |
市场营销 | 47 | |
城建学部 | 工程造价 | 42 |
建筑工程技术 | 41 | |
园林工程技术 | 40 | |
信息工程学部 | 电子商务 | 48 |
计算机应用技术 | 44 | |
机电工程学部 | 机电一体化技术 | 43 |
医学部 | 护理 | 45 |
艺术学部 | 环境艺术设计 | 51 |
广告设计与制作 | 50 | |
2016年武汉科技大学城市学院(湖北省中职招生各专业代码) | ||
学部 | 专业名称 | 专业代码 |
信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 15 |
软件工程 | 17 | |
机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
医学部 | 护理 | 25 |
2025国考·省考课程试听报名