序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 行业类别 | 岗位描述 | 岗位经费来源 | 招聘对象 | 招聘人数 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称要求 | 执业资格证要求 | 其他要求 |
1 | 兴宁市企业离休干部管理服务中心 | 20162011 | 管理岗 | 综合 | 从事办公室工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
2 | 大坪镇财政结算服务中心 | 20162021 | 专技岗 | 综合 | 从事财会工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 国家承认学历专科及以上 | 不限 | 会计学(A120201)、会计学(B110203)、会计(C620203) | 具有会计从业资格证 | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | |
3 | 大坪镇生态发展服务中心 | 20162031 | 专技岗 | 综合 | 从事宣传、生态环境规划设计 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理(B070702)、艺术设计(B050408) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
20162032 | 专技岗 | 综合 | 从事农、林、水及生态环境相关工作 | 财政核拨 | 应届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 农业工程(B081905)、园林(B090401)、水利水电工程(B080801) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||||
4 | 大坪镇社会保障服务中心 | 20162041 | 管理岗 | 综合 | 主要从事为基层组织及群众提供社会管理与保障相关服务工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 国家承认学历专科及以上 | 不限 | 不限 | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
5 | 罗岗镇生态发展服务中心 | 20162051 | 专技岗 | 综合类 | 主要负责农林水牧、森林防火巡查以及宣传工作 | 财政核拔 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 水利工程(A0815)、林业工程(A0829)、畜牧学(A0905)、农业工程类(B0819)林业工程类(B0820)、水文与水资源工程(B080802)、园林(B090401)、园林工程技术(C560106)、森林资源保护(C510203)动物医学(C510310)语言文化类(C6601)、水文与水资源类(C5701)、兽医医药(C510306) | 1、兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保;2、适合男性,需上山森林防火巡查。 | ||
6 | 罗岗镇社会保障服务中心 | 20162061 | 专技岗 | 综合类 | 主要负责社会保障、惠农宣传相关工作 | 财政核拔 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 国家承认学历专科及以上 | 不限 | 社会学(A0303)、劳动与社会保障(B110303)、人力资源管理(B110205)、汉语言文学(B050101)、公共事业类(C6501)、语言文化类(C6601) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
7 | 罗岗镇财政结算服务中心 | 20162071 | 专技岗 | 综合类 | 主要负责财务工作 | 财政核拔 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 应用经济学(A0202)、会计学(B110203)、会计(C620203)、财政金融类(C6201) | 不限 | 具有会计从业资格证 | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 |
8 | 罗浮镇生态发展服务中心 | 20162081 | 专技岗 | 综合 | 从事宣传、生态环境规划设计 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理(B070702)、艺术设计(B050408) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
20162082 | 专技岗 | 综合 | 从事有关农田水利基本建设、防洪、农村水利水电工程建设等 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 国家承认学历本科及以上 | 不限 | 水利水电工程(A081504)、水利水电工程(B080801) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保 | ||||
20162083 | 专技岗 | 综合 | 从事生态环境保护、园林规划、村容监督等相关工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 环境工程(A083002)、环境科学(B071401)、园林(B090401)、环境监测与评价(C600102) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保 | ||||
9 | 石马镇生态发展服务中心 | 20162091 | 专技岗 | 综合 | 从事信息和文件处理工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士学位 | 信息管理与信息系统(B110102) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
10 | 黄陂镇社会保障服务中心 | 20162101 | 专技岗 | 综合 | 负责基层法律服务工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 法学(B030101) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
11 | 黄槐镇生态发展服务中心 | 20162111 | 管理岗 | 综合 | 从事农林水牧技术指导工作以及财务管理 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及本科 | 不限 | 农学(B090101)、农业水利工程(B081904)、农业水利技术(C570211)、水环境监测与分析(C570402)、森林资源保护与游憩(B090302)、林业技术(C510201)、森林资源保护(C510203)、动物医学类(B0906)、动物医学(C510310)、畜牧(C510302)、、动物防疫与检疫(C510307)、会计学(B110203)、财务管理(B110204)、财务会计类(C6202) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
12 | 径南镇生态发展服务中心 | 20162121 | 专技岗 | 综合 | 主要负责镇旅游景区、森林公园的园林规划、设计、养护、宣传报导等工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501)园林(B090401) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
20162122 | 管理岗 | 综合 | 主要负责信息和文件收发、管理;经济信息收集、处理与分析等工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及本科 | 不限 | 信息管理与信息系统(B110102)经济信息管理(C620302) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||||
13 | 坭陂镇生态发展服务中心 | 20162131 | 管理岗 | 综合 | 从事农村、农业环境方面的工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 环境科学与工程(A0830)环境监察(B081006)、环境工程(B081001)、环境科学(B071401)、生态学(B071402)、资源环境科学(B071403)、环境监测与评价(C600102) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
14 | 新圩镇财政结算服务中心 | 20162141 | 专技岗 | 综合 | 从事日常财务管理工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 会计学(A120201)、会计学(B110203)、会计与审计(C620206) | 具有会计从业资格证书 | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | |
15 | 新圩镇经济发展服务中心 | 20162151 | 专技岗 | 综合 | 从事环境保护等相关工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 环境科学与工程(A0830)、环境与安全类(B0810)、环境科学(B071401)、环保、气象及安全大类(C60) | 兴宁市户籍或兴宁市生源,或父母(配偶)户口在兴宁市,或已在兴宁参加社保。 | ||
20162152 | 专技岗 | 综合 | 从事农业、林业技术推广、水利建设等工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 水利工程(A0815)、农业工程(A0828)、林业工程(A0829)、农学(A09)、水利类(B0808)、农业工程类(B0819)、林业工程类(B0820)、农学(B09)、农林牧渔大类(C51)、水利大类(C57) | |||||
20162153 | 专技岗 | 综合 | 从事综合文字、网络信息更新发布等工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科及以上 | 不限 | 汉语言文字学(A050103)、汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102)、应用语言学(B050107)、新闻学(B050301)、广播电视新闻学(B050302) | |||||
16 | 水口镇经济发展服务中心 | 20162161 | 专技岗 | 综合 | 从事水利等方面工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 国家承认学历专科及以上 | 不限 | 水利工程(A0815)、 水利类(B0808)、 、农业水利工程(B081904)、水利大类(C57)、电力技术类(C5503) | 适合男性,需进行山塘水库、堤围电站日常检查。 | ||
17 | 兴宁市网络信息中心 | 20162171 | 专技岗 | 综合 | 从事综合文字、网络信息更新发布等工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士 | 汉语言文字学(A050103)、汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102)、应用语言学(B050107)、新闻学(B050301)、广播电视新闻学(B050302) | |||
18 | 兴宁市业余体育学校 | 20162181 | 专技岗 | 综合 | 从事有关体育的综合文字材料、宣传发布、比赛组织等工作,文字功底好,熟悉体育专业知识,主要从事办公室文秘工作。 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士 | 汉语言文字学(A050103)、体育教育训练学(A040303)、体育教育(B040201)、汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | |||
20162182 | 专技岗 | 综合 | 从事足球日常训练、参加各级比赛,培养和输送优秀的体育后备人才 | 财政核拨 | 不限 | 2 | 不限 | 国家承认学历本科及以上 | 不限 | 体育教育训练学(A040303)、体育教育(B040201)、运动训练(B040202) | 1、参加过中国职业足球联赛或国家、省足球队退役的运动员报考可不限专业;2、其他人员报考必须符合专业要求,且须是全日制普通高等学校本科及以上毕业(具有学士学位)熟悉足球训练比赛等技能,具有足球二级以上运动员证或足球二级以上裁判员证。 | ||||
19 | 兴宁市公证处 | 20162191 | 专技岗 | 综合 | 从事公证业务等相关工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科及以上 | 学士 | 法学(A0301)、法学(B0301) | |||
20 | 兴宁市农业技术推广中心 | 20162201 | 专技岗 | 综合 | 从事基层农业技术推广和培训管理工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 国家承认学历中专及以上 | 不限 | 农业与农业管理相关专业 | 农艺师及以上职称 | 农艺师年龄可适当放宽至45周岁,高级农艺师年龄可适当放宽至50周岁。 | |
21 | 兴宁市国营石壁林场 | 20162211 | 专技岗 | 综合 | 从事林场工程管理工作 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 不限 | 工程管理(B110104) | 需长期野外作业,适合男性 | ||
20162212 | 管理岗 | 综合 | 从事林业调查等工作 | 财政核拨 | 应届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 不限 | 需长期野外作业,适合男性 | ||||
22 | 兴宁市铁山林场 | 20162221 | 管理岗 | 综合 | 从事护林防火工作 | 财政核拨 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 不限 | 需长期山区工作、适合男性 | ||
23 | 兴宁市林业科学研究所 | 20162231 | 专技岗 | 综合 | 从事林业调查规划工作 | 财政核补 | 不限 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 农学(A09)、农学(B09)、农林牧渔大类(C51) | 需长期野外作业,适合男性 | ||
24 | 兴宁市宁江河道堤防管理所 | 20162241 | 专技岗 | 综合 | 以现代管理手段,着重采取信息化智能化的方式管理河道堤防 | 财政核拨 | 应届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 水利水电工程(B080801)软件工程(B080611) | |||
25 | 兴宁市黄畿塘排涝泵站管理所 | 20162251 | 专技岗 | 综合 | 负责防洪、排涝、水利工程设计,应用新技术智能化管理,以电脑科技的手段管理泵站 | 财政核拨 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及本科 | 不限 | 微机电系统工程(B080310)、农业水利工程(B081904)、水利工程(C570201)、计算机软件(B080619)、计算机信息管理(C590106) | |||
26 | 兴宁市水土保持试验推广站 | 20162261 | 管理岗 | 综合 | 懂政策、懂管理,承担全市水土保持工作,负责推广站的日常管理 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 国家承认学历专科及本科 | 不限 | 水土保持与荒漠化防治(B090402)、行政管理(B110301)、水土保持(C570401)、行政管理(C650203) | |||
27 | 兴宁市突发事件预警信息发布中心 | 20162271 | 专技岗 | 综合 | 负责突发事件预警信息的发布、审核等相关工作 | 财政核拨 | 应届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 不限 | 大气科学类(B0709) | |||
28 | 兴宁市餐饮安全监督所 | 20162281 | 专技岗 | 综合 | 食品药品快检室从事食品药品检验检测等工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 食品科学(A083201)、食品质量与安全(B081407)、餐饮管理与服务(C640201)、药品经营与管理(C530403) | |||
29 | 兴宁市不动产登记中心 | 20162291 | 专技岗 | 综合 | 从事不动产测量、测绘及不动产权籍信息录入、制图等工作,熟悉掌握测量技术和熟悉操作Autocad、南方Cass等软件 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 大地测量学与测量工程(A081601)、遥感科学与技术(B080902)、工程测量技术(C540601) | 需长期从事野外测绘测量工作,适合男性。 | ||
20162292 | 专技岗 | 综合 | 从事不动产测量、测绘及不动产权籍信息录入、网络管理维护等工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 地图学与地理信息系统(A070503)、地理信息系统(B070703)、软件工程(B080611)、地理信息系统与地图制图技术(C540605)、软件技术(C590108) | 需长期从事野外测绘测量工作,适合男性。 | ||||
30 | 兴宁市土地储备和征地服务中心 | 20162301 | 专技岗 | 综合 | 从事土地储备和征地涉及土地信息遥感地学分析、遥感数字图像处理、电脑绘图等工作,熟悉ArcGIS、MapGIS、GPS等软件原理及运用 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 地理信息系统(B070703) | |||
31 | 兴宁市城市规划设计室 | 20162311 | 专技岗 | 综合 | 从事市政道路、管线基础设施工程的规划设计 | 自收自支 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 国家承认学历本科 | 不限 | 工程管理(B110104) | |||
32 | 兴宁市房产服务中心 | 20162321 | 专技岗 | 综合 | 从事房产测绘工作 | 自收自支 | 不限 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 不限 | 测绘工程(B080901)、土木工程(B080703)、计算机软件(B080619) | |||
33 | 兴宁市人民医院 | 20162331 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 临床医学(B100301) | 2014年及以前毕业须具有执业医师资格。 | ||
20162332 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 临床医学(B100301) | 2014年及以前毕业须具有执业医师资格。 | ||||
20162333 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 3 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 临床医学(B100301) | 2014年及以前毕业须具有执业医师资格。 | ||||
20162334 | 专技岗 | 卫生 | 从事放射科工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 医学影像学(B100303) | 2014年及以前毕业须具有执业医师资格。 | ||||
20162335 | 专技岗 | 卫生 | 从事医学检验工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 医学检验(B100304) | |||||
20162336 | 专技岗 | 卫生 | 从事麻醉医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 麻醉学(B100302) | 2014年及以前毕业须具有执业医师资格。 | ||||
20162337 | 专技岗 | 卫生 | 从事口腔医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 口腔医学(B100401) | 2014年及以前毕业须具有执业医师资格。 | ||||
34 | 兴宁市中医医院 | 20162341 | 专技岗 | 卫生 | 从事中医医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 3 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 中医学(B100501)、中西医临床医学(B100505)、针灸推拿学(B100502) | 放宽:具有中医类执业医师资格的人员学历放宽到全日制普通高等学校专科学历。 | ||
20162342 | 专技岗 | 卫生 | 从事放射科工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 医学影像学(B100303) | 放宽:执业范围为医学影像和放射诊疗专业执业医师资格的人员学历放宽到全日制普通中专及以上学历。 | ||||
20162343 | 专技岗 | 卫生 | 从事医学检验工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 临床检验诊断学(A100208)、医学检验(B100304)、医学检验技术(C630401) | |||||
20162344 | 专技岗 | 卫生 | 从事药房工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 中药学(B100802) | |||||
20162345 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通中专以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | ||||
35 | 兴宁市疾病预防控制中心 | 20162351 | 专技岗 | 卫生 | 从事疾病预防控制工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 预防医学(B100201) | |||
20162352 | 专技岗 | 卫生 | 从事检验工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 医学检验(B100304)、卫生检验(B100202) | |||||
20162353 | 专技岗 | 综合 | 从事财务会计工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208) | |||||
36 | 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心(兴宁市妇幼保健院) | 20162361 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 5 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 临床医学(B100301) | |||
20162362 | 专技岗 | 卫生 | 从事放射科工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 医学影像学(B100303) | |||||
20162363 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 护理学(B100701) | 适合女性 | ||||
37 | 兴宁市第三人民医院 | 20162371 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 3 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 临床医学(B100301) | 放宽:具有临床类执业医师资格的人员学历放宽到全日制普通高等学校专科学历。 | ||
20162372 | 专技岗 | 卫生 | 从事中医医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 中医学(B100501)、中西医临床医学(B100505) | 放宽:具有中医类执业医师资格的人员学历放宽到全日制普通高等学校专科学历。 | ||||
20162373 | 专技岗 | 卫生 | 从事放射科工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 医学影像学(B100303) | 放宽:执业范围为医学影像和放射诊疗专业执业医师资格的人员学历放宽到全日制普通中专、全日制普通高等学校专科学历。 | ||||
20162374 | 专技岗 | 卫生 | 从事麻醉医学工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 医学学士 | 麻醉学(B100302) | 放宽:执业范围为麻醉专业执业医师资格的人员学历放宽到全日制普通高等学校专科学历。 | ||||
20162375 | 专技岗 | 综合 | 从事财务会计工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208) | |||||
20162376 | 专技岗 | 综合 | 从事综合文字等工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101) | |||||
20162377 | 专技岗 | 卫生 | 从事助产工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 2 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学助产方向(A100209)、护理学助产方向(B100701)、助产(C630202)、助产(D100200) | 具有护士执业资格 | 适合女性。 | |||
20162378 | 专技岗 | 卫生 | 从事医学检验工作 | 财政核补 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 临床检验诊断学(A100208)、医学检验(B100304)、医学检验技术(C630401) | |||||
38 | 基层医疗卫生单位(兴田2名、罗岗1名、黄槐1名) | 20162381 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 临床医学(C630101) | 聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | ||
基层医疗卫生单位(宁新1名、坭陂1名、合水1名、大坪1名) | 20162382 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 临床医学(C630101) | 聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | |||
基层医疗卫生单位(新陂1名、刁坊1名、径南1名、永和1名) | 20162383 | 专技岗 | 卫生 | 从事临床医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 临床医学(C630101) | 聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | |||
39 | 兴宁市水口镇中心卫生院(拟加挂兴宁市人民医院水口分院牌子) | 20162391 | 专技岗 | 卫生 | 从事中医医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 中医学(C630103),中西医结合(C630107),中医骨伤(C630109) | 具有中医类执业助理医师及以上资格 | ||
40 | 基层医疗卫生单位(兴田1名、坭陂1名、罗浮1名、黄槐1名) | 20162392 | 专技岗 | 卫生 | 从事中医医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 中医学(C630103),中西医结合(C630107),中医骨伤(C630109) | 放宽:具有中医类执业助理医师以上资格的人员学历放宽到全日制普通中专学历。聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | ||
基层医疗卫生单位(宁新1名、黄陂1名、大坪1名、叶塘1名) | 20162393 | 专技岗 | 卫生 | 从事中医医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 中医学(C630103),中西医结合(C630107),中医骨伤(C630109) | 放宽:具有中医类执业助理医师以上资格的人员学历放宽到全日制普通中专学历。聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | |||
基层医疗卫生单位(兴田1名、罗浮1名、黄槐1名、黄陂1名) | 20162401 | 专技岗 | 卫生 | 从事妇幼工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 临床医学(C630101) | 适合女性。已取得执业助理医师以上资格的人员执业范围必须为妇产科。聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | |||
41 | 兴宁市叶塘镇卫生院 | 20162411 | 专技岗 | 卫生 | 从事放射科工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 医学影像技术(C630403) | |||
兴宁市新圩镇卫生院 | 20162412 | 专技岗 | 卫生 | 从事放射科工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 医学影像技术(C630403) | ||||
42 | 兴宁市罗岗镇中心卫生院 | 20162421 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | |
兴宁市水口镇中心卫生院(拟加挂兴宁市人民医院水口分院牌子) | 20162422 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
兴宁市黄槐镇卫生院 | 20162423 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
兴宁市黄陂镇卫生院 | 20162424 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
兴宁市合水镇卫生院 | 20162425 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
兴宁市石马镇卫生院 | 20162426 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
兴宁市大坪镇卫生院 | 20162427 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
兴宁市永和镇卫生院 | 20162428 | 专技岗 | 卫生 | 从事护士工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学(A100209)、护理学(B100701)、护理(C630201)、护理(D100100) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
43 | 兴宁市水口镇中心卫生院(拟加挂兴宁市人民医院水口分院牌子) | 20162431 | 专技岗 | 卫生 | 从事助产工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 护理学助产方向(A100209)、护理学助产方向(B100701)、助产(C630202) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | |
兴宁市罗浮镇卫生院 | 20162432 | 专技岗 | 卫生 | 从事助产工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通中专及以上 | 不限 | 护理学助产方向(A100209)、护理学助产方向(B100701)、助产(C630202)、助产(D100200) | 具有护士执业资格 | 适合女性 | ||
44 | 基层医疗卫生单位(罗浮1名、黄槐1名、新陂1名、永和1名) | 20162441 | 专技岗 | 卫生 | 从事医学检验工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 4 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 医学检验技术(C630401) | 聘用时按总成绩由高到低顺序选择一个具体单位。 | ||
45 | 兴宁市水口镇中心卫生院(拟加挂兴宁市人民医院水口分院牌子) | 20162451 | 专技岗 | 卫生 | 从事口腔医学工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科 | 不限 | 口腔医学(C630102) | 具有口腔类执业助理医师及以上资格 | ||
46 | 兴宁市水口镇中心卫生院(拟加挂兴宁市人民医院水口分院牌子) | 20162461 | 专技岗 | 综合 | 从事财务会计工作 | 财政核拨 | 往届毕业生 | 1 | 不限 | 全日制普通高等学校专科及以上 | 不限 | 会计学(A120201)、会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208)、财务管理(C620201)、会计(C620203)、会计电算化(C620204)、会计与统计核算(C620205)、会计与审计(C620206) | |||
