招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 录用人数 | 专业名称及代码 | 学历 | 学位 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 其他条件 | 所属考区 |
广州市公安局网络警察支队、科技通信处、特警支队、预审监管支队、治安管理支队、刑事警察支队、交通警察支队 | 201001 | 民警(主任科员以下) | 201001001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 6 | 电子科学与技术(A0809)、信息与通信工程(A0810)、计算机科学与技术(A0812)、软件工程(A0835)、电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(主任科员以下) | 201001002 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子科学与技术(A0809)、信息与通信工程(A0810)、计算机科学与技术(A0812)、软件工程(A0835)、电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 女性 | 广州 | ||
广州市公安局交通警察支队 | 201002 | 民警(主任科员以下) | 201002001 | 从事交通安全技术工作 | 2 | 交通信息工程及控制(A082302)、交通运输规划与管理(A082303)、交通管理工程(B082104) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
广州市公安局预审监管支队、交通警察支队 | 201003 | 民警(主任科员以下) | 201003001 | 从事金融财会工作 | 2 | 统计学(A020208)、会计学(A120201)、统计学(B071601)、会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 广州 | |
广州市公安局刑事警察支队、交通警察支队、水上分局 | 201004 | 民警(主任科员以下) | 201004001 | 从事法医、物证检验及鉴定工作 | 3 | 法医学(A100105)、内科学(A100201)、外科学(A100210)、急诊医学(A100218)、临床医学(B100301)、医学检验(B100304)、法医学(B100601) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
广州市公安局预审监管支队、治安管理支队、刑事警察支队、交通警察支队、出入境管理处 | 201005 | 民警(主任科员以下) | 201005001 | 从事外语及少数民族语言翻译工作 | 3 | 中国少数民族语言文学(A050107,仅限维语、藏语、朝鲜语)、外国语言文学(A0502)、中国少数民族语言文学(B050104,仅限维语、藏语、朝鲜语)、外国语言文学类(B0502,其中英语B050201、商务英语B050249除外) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(主任科员以下) | 201005002 | 从事外语及少数民族语言翻译工作 | 2 | 中国少数民族语言文学(A050107,仅限维语、藏语、朝鲜语)、外国语言文学(A0502)、中国少数民族语言文学(B050104,仅限维语、藏语、朝鲜语)、外国语言文学类(B0502,其中英语B050201、商务英语B050249除外) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 女性 | 广州 | ||
广州市公安局预审监管支队、治安管理支队、刑事警察支队、交通警察支队 | 201006 | 民警(主任科员以下) | 201006001 | 从事法律事务等工作 | 2 | 宪法学与行政法学(A030103)、刑法学(A030104) | 研究生 | 硕士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(主任科员以下) | 201006002 | 从事法律事务等工作 | 2 | 宪法学与行政法学(A030103)、刑法学(A030104) | 研究生 | 硕士以上 | 否 | 女性 | 广州 | ||
广州市公安局指挥中心、交通警察支队、便衣侦查支队 | 201007 | 民警(主任科员以下) | 201007001 | 从事文秘、材料综合及新闻传播等工作 | 2 | 语言学及应用语言学(A050102)、新闻传播学(A0503)、汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102)、新闻传播学类(B0503) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(主任科员以下) | 201007002 | 从事文秘、材料综合及新闻传播等工作 | 1 | 语言学及应用语言学(A050102)、新闻传播学(A0503)、汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102)、新闻传播学类(B0503) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 女性 | 广州 | ||
广州市公安局预审监管支队、刑事警察支队、交通警察支队 | 201008 | 民警(主任科员以下) | 201008001 | 从事基建管理及验收等工作 | 3 | 建筑学(A0813)、土木工程(A0814)、建筑学(B080701)、土木工程(B080703)、建筑环境与设备工程(B080704)、建筑设施智能技术(B080710) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
广州市公安局预审监管支队、交通警察支队 | 201009 | 民警(科员) | 201009001 | 从事警营文化宣传等工作 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 全国各音乐学院(一级学院)声乐系、流行音乐系、民乐系、钢琴系、管弦乐系、舞蹈系(学院)、表演系,舞蹈学院(一级学院)、传媒学院(播音与主持艺术专业)毕业生 | 广州 |
广州市公安局预审监管支队、交通警察支队、水上分局 | 201010 | 民警(科员) | 201010001 | 从事警体训练、公安体育建设等工作 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 具有省、省会市篮球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、足球、田径、射击等专业队服役经历的运动员,或在中国篮协、足协、乒协注册的职业运动员,或参加中国大学生超级联赛的男子篮球运动员 | 广州 |
广州市公安局网络警察支队、预审监管支队、治安管理支队、刑事警察支队、交通警察支队、出入境管理处、便衣侦查支队、地铁分局 | 201011 | 民警(科员) | 201011001 | 从事刑侦、治安及交通管理等工作 | 9 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 |
民警(科员) | 201011002 | 从事刑侦、治安及交通管理等工作 | 1 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
广州市公安局特警支队 | 201012 | 特警(科员) | 201012001 | 从事维稳、防暴、安保、巡逻及紧急救援服务等工作 | 19 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 |
特警(科员) | 201012002 | 从事维稳、防暴、安保、巡逻及紧急救援服务等工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局越秀区分局 | 201013 | 民警(副主任科员以下) | 201013001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子科学与技术(A0809)、信息与通信工程(A0810)、计算机科学与技术(A0812)、软件工程(A0835)、电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科以上 | 学士以上 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201013002 | 从事法医工作 | 2 | 临床医学(B100301)、法医学(B100601) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201013003 | 从事外语翻译工作 | 3 | 英语(B050201)、法语(B050204)、阿拉伯语(B050206)、日语(B050207) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201013004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 4 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201013005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201013006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 6 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201013007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局海珠区分局 | 201014 | 民警(科员) | 201014001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201014002 | 从事公安宣传等工作 | 2 | 新闻传播学类(B0503) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201014003 | 从事基建管理及验收等工作 | 3 | 土建类(B0807) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201014004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 4 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201014005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201014006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201014007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 5 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局荔湾区分局 | 201015 | 民警(科员) | 201015001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |
民警(科员) | 201015002 | 从事法律事务等工作 | 2 | 法学(B030101) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201015003 | 从事文秘、材料综合及新闻传播等工作 | 2 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102)、新闻学(B050301) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
广州市公安局天河区分局 | 201016 | 民警(科员) | 201016001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 3 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201016002 | 从事金融财会工作 | 2 | 统计学(B071601)、会计学(B110203)、财务管理(B110204)、审计学(B110208) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201016003 | 从事法医工作 | 2 | 临床医学(B100301)、法医学(B100601) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201016004 | 从事外语及少数民族语言翻译工作 | 2 | 中国少数民族语言文学(B050104,仅限朝鲜语)、阿拉伯语(B050206)、日语(B050207)、朝鲜语(B050209)、韩国语(B050248) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201016005 | 从事文秘及材料综合等工作 | 2 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201016006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 6 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201016007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201016008 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 5 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201016009 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局白云区分局 | 201017 | 民警(科员) | 201017001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201017002 | 从事法医工作 | 2 | 临床医学(B100301)、法医学(B100601) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201017003 | 从事文秘及材料综合等工作 | 2 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201017004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 11 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201017005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201017006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201017007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 8 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201017008 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局黄埔区分局 | 201018 | 民警(科员) | 201018001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201018002 | 从事法律事务等工作 | 2 | 法学(B030101) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201018003 | 从事文秘及材料综合等工作 | 2 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201018004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 4 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201018005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201018006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201018007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 女性 | 广州 | ||
广州市公安局花都区分局 | 201019 | 民警(科员) | 201019001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 3 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201019002 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 1 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 女性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019003 | 从事法医工作 | 2 | 临床医学(B100301)、法医学(B100601) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 11 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 5 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 女性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019008 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 9 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201019009 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局番禺区分局 | 201020 | 民警(科员) | 201020001 | 从事法医工作 | 2 | 临床医学(B100301)、法医学(B100601) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201020002 | 从事外语及少数民族语言翻译工作 | 3 | 中国少数民族语言文学(B050104,仅限维语、藏语、朝鲜语)、英语(B050201)、阿拉伯语(B050206)、日语(B050207)、朝鲜语(B050209)、韩国语(B050248) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201020003 | 从事法律事务等工作 | 2 | 法学(B030101) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201020004 | 从事文秘及材料综合等工作 | 2 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201020005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 5 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201020006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 5 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201020007 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市公安局南沙区分局 | 201021 | 民警(科员) | 201021001 | 从事法医、物证检验及鉴定工作 | 2 | 临床医学(B100301)、医学检验(B100304)、法医学(B100601) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201021002 | 从事外语翻译工作 | 2 | 英语(B050201)、日语(B050207) | 本科 | 学士 | 否 | 广州 | |||
民警(科员) | 201021003 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201021004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201021005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 女性 | 广州 | ||
广州市公安局萝岗区分局 | 201022 | 民警(科员) | 201022001 | 从事信息通信、网络安全管理工作 | 2 | 电子信息工程(B080603)、通信工程(B080604)、计算机科学与技术(B080605)、电子科学与技术(B080606)、信息工程(B080609)、软件工程(B080611)、网络工程(B080613)、计算机软件(B080619)、信息与通信工程(B080634) | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
民警(科员) | 201022002 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 3 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201022003 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201022004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 4 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市从化市公安局 | 201023 | 民警(科员) | 201023001 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 4 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 |
民警(科员) | 201023002 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201023003 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 14 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201023004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 女性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201023005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 9 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201023006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市增城市公安局 | 201024 | 民警(科员) | 201024001 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 6 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 男性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 |
民警(科员) | 201024002 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 公安学类(B0305)、公安技术类(B0821) | 本科 | 学士 | 否 | 女性,公安部属或省内公安院校毕业生 | 广州 | ||
民警(科员) | 201024003 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 21 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201024004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 女性 | 广州 | ||
民警(科员) | 201024005 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 9 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 男性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
民警(科员) | 201024006 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 不限 | 大专、本科 | 不限 | 否 | 女性,广州生源并具有广州户籍 | 广州 | ||
广州市从化市公安局森林分局 | 201025 | 民警(科员) | 201025001 | 从事林区治安管理和森林资源保护工作 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 否 | 男性 | 广州 |
2025国考·省考课程试听报名