|
支教(含女大学生幼教) | 支农 | 支医 | 扶贫(可不限专业) | 总计 | |||||||||||
学历 | 专业或方向 | 需求数 | 学历 | 专业或方向 | 需求数 | 学历 | 专业或方向 | 需求数 | 学历 | 专业或方向 | 需求数 | |||||
韶关市 | 大专及以上 | 语文 | 7 | 大专及以上 | 蔬菜学 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 20 | 大专及以上 | 不限 | 43 | 本科31人,专科242人,总273人 | |||
大专及以上 | 数学 | 2 | 大专及以上 | 农产品检测 | 1 | 大专及以上 | 公共卫生医生 | PictOld
|
大专及以上 | 文秘 | 2 | |||||
专科 | 科学 | 1 | 大专及以上 | 文秘 | 5 | 大专及以上 | 药剂 | 4 | 大专及以上 | 计算机 | 1 | |||||
专科 | 体育 | 10 | 大专及以上 | 农学 | 2 | 大专及以上 | 妇幼保健 | 1 | 专科 | 土建 | 1 | |||||
本科 | 中文 | 6 | 本科 | 农学园艺 | 2 | 大专及以上 | 医学影像 | 2 | 专科 | 工程学 | 1 | |||||
本科 | 数学 | 5 | 大专及以上 | 畜牧兽医水产 | 2 | 大专及以上 | 预防医学 | 2 | 本科 | 中文 | 4 | |||||
本科 | 历史 | 5 | 本科 | 种养 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 4 | 专科 | 旅游 | 1 | |||||
本科 | 地理 | 7 | 专科 | 计算机 | 1 | 大专及以上 | 妇幼 | 4 | 本科 | 法律 | 1 | |||||
本科 | 生物 | 1 | 专科 | 中文 | 2 | 大专及以上 | 麻醉 | 4 | 大专及以上 | 汉语言文学 | 3 | |||||
大专及以上 | 音乐 | 8 | 本科 | 中文 | 2 | 大专及以上 | 检验 | 1 | 大专及以上 | 计算机 | 3 | |||||
大专及以上 | 美术 | 8 | 本科 | 植物保护 | 1 | 大专及以上 | 文秘 | 3 | 大专及以上 | 法学 | 2 | |||||
大专及以上 | 物理 | 5 | 大专及以上 | 林业及相关专业 | 3 | 大专及以上 | 人力资源专业 | 3 | ||||||||
大专及以上 | 学前或幼教 | 31 | 专科 | 统计财会 | 1 | 大专及以上 | 其它 | 1 | ||||||||
大专及以上 | 化学 | 3 | 专科 | 园艺植保 | 1 | |||||||||||
大专及以上 | 计算机 | 5 | 大专及以上 | 农业 | 3 | |||||||||||
大专及以上 | 数学 | 5 | 大专及以上 | 水利 | 3 | |||||||||||
专科 | 英语 | 9 | 大专及以上 | 畜牧 | 1 | |||||||||||
大专及以上 | 地理 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | |||||||||||
大专及以上 | 历史 | 1 | ||||||||||||||
本科 | 政治 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 化学 | 2 | ||||||||||||||
本科 | 物理 | 5, 0, 26, 0, 5, 0, 26, 31
|
8, 0, 26, 1, 8, 0, 26, 30
|
|
| |||||||||||
合计 | 本科31人,专科98人,合计129人 | 本科0人,专科34人,合计34人 | 本科0人,专科46人,合计46人 | 本科5人,专科61人,合计66人 |