市、州 | 县(市、区) | 设岗学校 | 学校类型 | 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 小学 教育 |
心理学 | 藏文科 | 藏数学 | 藏物理 | 藏化学 | 藏地理 | 藏生物 | 藏理科 | 学前教育(及相近专业) | 特殊教育 | 科学 | 教育技术 | 生源要求 | 备注 |
白银市 | 会宁县 | 八里乡陈去小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 八里乡团结小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 八里乡掌里小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 白塬镇二百户小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 白塬镇树王小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 白塬镇总堡小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 草滩镇殿坪小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 草滩镇任塬健络通福幼小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 草滩乡麦李小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 大沟镇韩湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 大沟镇厍去小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 大沟镇庄湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 党岘乡回民小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 党岘乡梁河小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 党岘乡庙儿小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 丁沟乡慢湾小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 丁沟镇金滩小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 丁沟镇李窑小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 郭城初级中学 | 中学 | 1 | 1 | 农硕 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 汉岔镇双庙小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 汉岔镇赵岔小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 侯川镇白顾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 侯川镇芦河小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 侯川镇下川小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 老君初级中学 | 中学 | 1 | 1 | 农硕 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 老君镇雷岔小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 老君镇柳岔小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 老君镇谢埂小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 刘寨镇陈庄小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 刘寨镇李塬小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 刘寨镇孙塬小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 刘寨镇张湾村学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 平头川镇平头小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 平头川镇青龙小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 平头川镇李化小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 四房镇范沟小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 四房镇湾口小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 四房镇小南小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 太平镇大川小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 太平镇大顶小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 太平镇苏岘小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 头寨镇三百户小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 头寨镇小寨小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 头寨镇中湾小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 土高乡十百户小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 土高乡王川小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 土高乡曹坪小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 土门镇袁岔小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 土门镇张门小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 土门乡安坡小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新添乡芦岔小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新添乡石沟小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新添乡新合小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新塬镇杨坪小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新塬镇寨科小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新塬乡老庄小学 | 村学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新庄乡柴湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新庄乡燕湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新庄镇寺寨小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 新庄镇杨赵小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 杨集镇陇川小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 杨集镇双岘小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 杨集镇水头小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 会宁县 | 杨集乡邢坪小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇贾寨初中 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 1 | 靖远籍 | 农硕(英语) | ||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇杜寨初中 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 1 | 农硕(数学) | |||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 兴隆乡大庙学校 | 乡镇初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 靖安中学 | 乡镇初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 笠山初中 | 乡镇初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇东宁初中 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 靖安乡中心小学 | 乡镇小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾镇白崖小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾镇周湾小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾镇五百户小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 石门乡安韦小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙镇义和小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 永新乡松柏小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇甜水小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇卡森希望小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇白塔小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇常坪小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇刘寨柯小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇高峰小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升镇小塬小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升镇新联小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾镇笠山小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾镇白崖小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 高湾镇五百户小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 石门乡小口小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 石门乡安韦小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 石门乡坝滩小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙乡仁和小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙乡双龙学校小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 双龙乡北城小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 兴隆乡大庙学校附设幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 兴隆乡小川小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 兴隆乡腰站附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 永新乡松柏小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 永新乡二队小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 永新乡中心小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇芦沟小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇南滩小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇甜水小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇景滩小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇独山小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇东滩小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇石涝小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 北滩镇中滩小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇第一幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 五合镇刘寨柯小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升镇红湾小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 东升镇小塬小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 靖远县 | 靖安乡靖坪幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇响水小学 | 村学 | 1 | 1 | 景泰县户籍 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇寺梁小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇芳草小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇马鞍山小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇西林小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇石城小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳镇中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳第一初级中学 | 乡村中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 芦阳第二初级中学 | 乡村中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 喜泉镇民安小学 | 村学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 喜泉镇喜集水小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 喜泉镇南滩小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 喜泉镇陈庄小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 喜泉镇中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉乡狼抱水小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉乡脑泉小学 | 中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉乡尾泉小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉乡龙湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉乡胡麻水小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉乡中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 中泉初级中学 | 乡村中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇红岘小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇峡儿水小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇长川小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇砂河井小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇兔窝小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路镇三墩小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 正路初级中学 | 九年一贯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡永川小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡东梁小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡丰乐小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡新墩湾小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡寺滩小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 寺滩乡刘庄小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩八道泉初级中学 | 乡村中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇五景小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇龚家湾小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇长城小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇青石洞小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇青城小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 草窝滩镇初级中学 | 乡村中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡西源小学 | 中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡泰和小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡车木峡小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡冬青小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡七合幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡泰和幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 五佛乡兴水幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 上沙沃镇中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 上沙沃镇王庄小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 上沙沃镇三个山小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 漫水滩乡漫水滩小学 | 中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 漫水滩乡西井小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 漫水滩乡北崖小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 漫水滩乡双树小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 漫水滩乡杨柳小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 漫水滩乡中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇初级中学 | 乡村中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇西坝小学 | 中心小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇界碑小学 | 村学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇清河小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇长安小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇共建小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇陆合小学 | 村学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇小山小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇中心幼儿园 | 中心幼儿园 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 景泰 | 红水镇红砂岘村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇大川渡小学 | 农村 | 1 | 1 | 白银区生源 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇蒋家湾小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇重坪小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇金沟口小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇桦皮川小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇麻林坪小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 水川镇三民小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙镇强台小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙镇强台小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙镇永兴幼儿园 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 四龙镇四龙幼儿园 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 王岘镇东台小学 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 白银区 | 王岘镇银馨学校 | 农村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 王家山小学 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 1 | 平川区户籍, | |||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡马饮水小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡焦口小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡玉湾小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡郎山小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤乡峤山幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 复兴乡幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 种田学校 | 乡镇中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 复兴学校 | 乡镇中学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤中学 | 乡镇中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇红沟小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇毛河洛小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇常崖小学 | 教学点 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇毛卜拉小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇小水小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 共和镇老庄小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇下村小学 | 村小 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇中村小学 | 村小 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇邵水小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇水泉小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇双岔小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇小黄湾幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 水泉镇玉碗泉幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 种田乡百丰小学 | 教学点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 王家山镇大营水小学 | 村小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 宝积镇小川小学 | 教学点 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 宝积镇大湾小学 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 复兴学校 | 乡镇中学 | 1 | 1 | 农村学校教育硕士已经签约 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市 | 平川区 | 黄峤中学 | 乡镇中学 | 1 | 1 | 农村学校教育硕士已经签约 | ||||||||||||||||||||||||||
白银市合计 | 311 | 16 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 227 | 2 |
2025国考·省考课程试听报名