广州体育学院2017年全日制本科(非单招类)分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 类别 | 2017年已报招生计划 | 省外计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 省内 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
体育教育系 | 体育教育(师范) | 040201 | 体育类 | 347 | 327 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
学前教育(体育与健康) | 040106 | 体育类 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
足球学院 | 体育教育(师范) | 040201 | 体育类 | 50 | 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
休闲体育与管理系 | 经济学(体育经济) | 020101 | 文理普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(体育管理) | 120401 | 体育类 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 体育类 | 40 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 040207T | 体育类 | 35 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲体育(高尔夫) | 体育类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育新闻与传播系 | 新闻学(体育新闻) | 050301 | 文理普通类 | 40 | 35 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(普通话) | 130309 | 艺术类 | 55 | 25 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术(粤语) | 130309 | 艺术类 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 130305 | 艺术类 | 25 | 10 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
运动与健康系 | 运动人体科学(师范) | 040205 | 体育类 | 52 | 47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
运动康复 | 040206T | 理科普通类 | 20 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理科普通类 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
特殊教育(师范) | 040108 | 体育类 | 50 | 35 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
体育艺术系 | 舞蹈学(模特) | 130205 | 艺术类 | 25 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
舞蹈表演(现代舞与爵士舞) | 130204 | 艺术类 | 20 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(运动舞蹈方向—健美操) | 130204 | 艺术类 | 25 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
舞蹈表演(运动舞蹈方向—啦啦操) | 130204 | 艺术类 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(运动舞蹈方向—体育舞蹈) | 130204 | 艺术类 | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
武术系 | 表演(武术表演方向) | 130301 | 艺术类 | 35 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
普招小计 | 1049 | 800 | 249 |
注:最终计划数以各省招生目录公布为准。
广州体育学院招生办公室
2017年6月6日