专业名称/省份 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工类本科合计 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 | 18 | 8 | 21 | 3 | 27 | 1263 | 9 | 2 | 33 | 11 | 3 | 20 | 53 | 11 | 9 | 12 | 4 | 12 | 5 | 10 |
土木工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
工程造价 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
建筑学 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 2 | 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 3 | 2 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
药学 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 114 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
物联网工程 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 | 2 | 2 | 4 |
学制:建筑学五年,其他专业均为四年。 学费:16000元/年。
2025国考·省考课程试听报名