足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年河源市县级以上机关考试录用公务员总成绩公布(6月28日)
来源:河源市招考公务员报名系统网 阅读:5948 次 日期:2012-06-29 14:56:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年河源市县级以上机关考试录用公务员总成绩公布(6月28日)”,方便广大网友查阅!
职位代码 姓名 准考证号 笔试合成成绩 折算分(60%) 面试成绩 折算分(40%) 总分
107044002 曾思维 991070107305 114.2 34.26 80.97 32.388 66.648
107044002 杨琼琳 991070104028 108.3 32.49 86.23 34.492 66.982
107044002 李日玄 991070109109 106 31.80 78.97 31.588 63.388
107044002 陈碧芬 991070105014 105.3 31.59 92.54 37.016 68.606
107044002 钟兰香 991070107519 104.3 31.29 80.00 32.000 63.290
107044002 潘绮思 991070104302 100.6 30.18 84.57 33.828 64.008
107034001 黄倩 991070103917 114.2 34.26 87.66 35.064 69.324
107034001 骆志锋 991070106730 109.2 32.76 80.71 32.284 65.044
107034001 赖雯雯 991070104109 108.9 32.67 79.77 31.908 64.578
107036002 谢豪杰 991070109518 114.8 34.44 80.97 32.388 66.828
107036002 冯浩 991070110701 113.6 34.08 83.46 33.384 67.464
107036002 王国强 991070104120 105.9 31.77 84.80 33.920 65.690
107039005 马骏锐 662070101426 108.3 32.49 82.06 32.824 65.314
107046002 徐月桥 662070108901 114.6 34.38 77.57 31.028 65.408
107046002 古燕姮 662070103423 107.1 32.13 82.86 33.144 65.274
107046002 罗敏馨 662070104625 99.9 29.97 78.86 31.544 61.514
107046003 王继冰 662070100908 118.8 35.64 79.77 31.908 67.548
107046003 张涛 662070103105 114.3 34.29 80.54 32.216 66.506
107046003 胡金江 662070101107 113.8 34.14 80.83 32.332 66.472
107046004 徐伟思 662070108305 122.1 36.63 79.66 31.864 68.494
107046004 陈伟彬 662070102230 118.2 35.46 78.31 31.324 66.784
107046004 曹相渚 662070110028 117.6 35.28 80.91 32.364 67.644
107046005 胡清华 662070100927 119.9 35.97 89.26 35.704 71.674
107046005 张穗玲 662070108722 119.6 35.88 84.37 33.748 69.628
107046005 刁利香 662070106203 112.6 33.78 77.94 31.176 64.956
107043002 邓勇 991070107115 115.8 34.74 78.17 31.268 66.008
107047001 邹小波 991070111015 112 33.60 84.11 33.644 67.244
107047001 黄雯雯 991070109709 105.5 31.65 79.51 31.804 63.454
107047001 吴飞 991070101210 104.4 31.32 80.40 32.160 63.480
107049001 钟丽燕 991070102205 114 34.20 86.80 34.720 68.920
107049001 赖萍萍 991070109603 110.6 33.18 79.43 31.772 64.952
107049001 吴珊珊 991070110304 108 32.40 83.37 33.348 65.748
107053001 叶惠贤 991070110024 126.3 37.89 84.40 33.760 71.650
107053001 缪东洋 991070109004 123.6 37.08 84.63 33.852 70.932
107053001 陈子凡 991070102516 122.7 36.81 81.51 32.604 69.414
107050003 王树颖 991070109414 124.1 37.23 91.89 36.756 73.986
107050003 叶金良 991070109517 120.7 36.21 79.49 31.796 68.006
107050003 潘文兴 991070101614 113.2 33.96 74.54 29.816 63.776
107024002 黄敏娜 991070104910 114.5 34.35 77.49 30.996 65.346
107052001 肖佩舒 991070109610 100.1 30.03 84.69 33.876 63.906
107050004 刘海榕 991070105817 114.3 34.29 79.40 31.760 66.050
107050004 曾小瑜 991070108306 113.5 34.05 89.51 35.804 69.854
107050004 蒋文星 991070100901 112.9 33.87 81.66 32.664 66.534
107050002 钟晓樊 991070105327 120.1 36.03 81.09 32.436 68.466
107050002 朱秀美 991070101322 119.3 35.79 80.09 32.036 67.826
107050002 陈裕 991070104527 113.8 34.14 86.46 34.584 68.724
107054001 杨忠瑾 991070108430 124.2 37.26 79.69 31.876 69.136
107054001 古敬锋 991070104008 116.8 35.04 79.17 31.668 66.708
107054001 李茂良 991070103405 115 34.50 79.00 31.600 66.100
107055001 刘霄潇 991070110217 136.3 40.89 87.29 34.916 75.806
107055001 毛天佑 991070111420 112.2 33.66 77.26 30.904 64.564
107055001 刘哲良 991070108028 111.9 33.57 68.51 27.404 60.974
107051001 梁锐明 991070101213 116 34.80 81.69 32.676 67.476
107056001 郑晟 991070109502 110.4 33.12 72.94 29.176 62.296
107056001 张威 991070108927 109.4 32.82 79.11 31.644 64.464
107056001 朱群密 991070109807 101.7 30.51 76.14 30.456 60.966
107057001 王德明 991070105423 126.4 37.92 79.17 31.668 69.588
107057001 黄相泉 991070109917 118.7 35.61 80.51 32.204 67.814
107057001 彭俞铭 991070103719 112.4 33.72 80.03 32.012 65.732
107058001 谢碧峰 991070108215 123.6 37.08 79.51 31.804 68.884
107058001 唐鉴芬 991070108224 118.9 35.67 78.63 31.452 67.122
107058001 俞畅彬 991070104124 110 33.00 81.29 32.516 65.516
107059002 吴焕逸 991070109826 126.2 37.86 85.97 34.388 72.248
107059002 刘史强 991070110614 110.8 33.24 82.80 33.120 66.360
107059002 张远长 991070100719 106.4 31.92 0.00 0.000 31.920
107059003 徐小娃 991070108214 121.3 36.39 85.83 34.332 70.722
107059003 翟丽红 991070104813 115.2 34.56 80.03 32.012 66.572
107059003 蓝晓 991070108311 114.7 34.41 75.17 30.068 64.478
107058002 曾海辉 991070108130 98.1 29.43 76.46 30.584 60.014
207001002 袁水源 661070107503 101.5 30.45 88.26 35.304 65.754
207001002 黄钦 661070101104 97.6 29.28 83.60 33.440 62.720
207001002 廖国标 661070110921 95.2 28.56 88.83 35.532 64.092
207001002 叶艺超 661070103609 95 28.50 74.71 29.884 58.384
207001002 谢活力 661070110322 93.6 28.08 85.11 34.044 62.124
207001002 曾聪 661070104207 91.7 27.51 81.97 32.788 60.298
207001002 钟汉鹏 661070105714 89.4 26.82 77.86 31.144 57.964
207001002 巫东山 661070107908 89.1 26.73 85.74 34.296 61.026
207001002 谢国忍 661070109501 88.9 26.67 79.49 31.796 58.466
207003008 谢凯涵 661070101502 121.5 36.45 74.77 29.908 66.358
207003008 谢艺敏 661070107815 116.1 34.83 88.40 35.360 70.190
207003008 许讯 661070105501 114 34.20 79.40 31.760 65.960
207003008 张斯韦 661070101705 112.1 33.63 90.00 36.000 69.630
207003008 彭文岳 661070106110 108.6 32.58 75.37 30.148 62.728
207003008 李鸿捷 661070103920 106.2 31.86 83.46 33.384 65.244
207003008 黎新荣 661070104011 103.6 31.08 79.40 31.760 62.840
207003008 邓文军 661070103727 103.5 31.05 83.00 33.200 64.250
207003008 胡文涛 661070102216 100.9 30.27 78.69 31.476 61.746
207003008 黄毅 661070104530 100.7 30.21 77.51 31.004 61.214
207003008 程继广 661070103817 99.7 29.91 84.69 33.876 63.786
207003008 潘嘉磐 661070101206 99.2 29.76 77.66 31.064 60.824
107021004 苏嘉辉 991070100603 108.2 32.46 0.00 0.000 32.460
207002005 高玲 661070101011 119.7 35.91 89.97 35.988 71.898
207002005 卢飞宁 661070109314 108.9 32.67 75.91 30.364 63.034
207002005 黄瑜敏 661070103426 108.8 32.64 69.57 27.828 60.468
207002006 李诗 661070104202 112.5 33.75 81.40 32.560 66.310
207002006 张翠娜 661070103801 110 33.00 88.20 35.280 68.280
207002006 朱雪良 661070102812 104.7 31.41 75.29 30.116 61.526
207002007 张炀 661070104007 116.6 34.98 92.03 36.812 71.792
207002007 刘宾斌 661070102130 116.5 34.95 79.11 31.644 66.594
207002007 李东辉 661070101618 113.4 34.02 88.29 35.316 69.336
207002007 曾栋 661070108223 112.9 33.87 80.37 32.148 66.018
207002007 吴文浩 661070103013 111.3 33.39 79.66 31.864 65.254
207002010 赖震洋 661070102223 117.1 35.13 76.46 30.584 65.714
207002010 李志文 661070105411 110.3 33.09 76.31 30.524 63.614
207002002 吴衍超 661070108408 115.6 34.68 78.40 31.360 66.040
207002003 林金辉 661070105218 119.2 35.76 83.20 33.280 69.040
207002003 徐淼丰 661070106729 100.2 30.06 78.49 31.396 61.456
207002003 古标 661070104406 92.8 27.84 0.00 0.000 27.840
207002004 林立艺 661070110709 117.5 35.25 89.80 35.920 71.170
207002004 张俊 661070103925 105.2 31.56 83.29 33.316 64.876
207002004 江礼华 661070104230 103.1 30.93 77.51 31.004 61.934
207002018 张向平 661070105216 115.7 34.71 75.66 30.264 64.974
207002018 李波 661070104709 100.4 30.12 84.37 33.748 63.868
207004003 彭及先 661070102030 98.9 29.67 79.83 31.932 61.602
207002011 邓鉴宏 661070102002 116.5 34.95 89.80 35.920 70.870
207002011 曹亮 661070109305 113.3 33.99 85.77 34.308 68.298
207002011 曾文 661070101901 109 32.70 78.00 31.200 63.900
207002016 梁嘉敏 661070101208 121.9 36.57 76.34 30.536 67.106
207002016 周小宁 661070105903 100.1 30.03 76.94 30.776 60.806
207002016 韩映玲 661070100623 99 29.70 81.40 32.560 62.260
207002017 黄国飞 661070111424 116.9 35.07 76.91 30.764 65.834
207002017 黄宁光 661070102708 115.4 34.62 84.23 33.692 68.312
207002017 刘鑫 661070107012 107 32.10 79.94 31.976 64.076
207002021 曾仕红 661070107507 131 39.30 89.80 35.920 75.220
207002021 曾明瑜 661070110715 120.9 36.27 85.29 34.116 70.386
207002020 刘伟强 661070103129 105.2 31.56 83.43 33.372 64.932
207002020 陈健鹏 661070104216 103.9 31.17 86.34 34.536 65.706
207002023 杨瑜 661070100720 116.9 35.07 80.17 32.068 67.138
207002023 魏睿琪 661070104223 116.6 34.98 81.29 32.516 67.496
207002023 何婷玉 661070107829 114.5 34.35 89.03 35.612 69.962
207001007 谢宇鹏 661070101628 110.9 33.27 89.17 35.668 68.938
207001007 刘洋 661070101101 109.7 32.91 87.37 34.948 67.858
207001007 刘浩 661070102311 98.5 29.55 76.14 30.456 60.006
207001007 王建国 661070101615 95.9 28.77 74.66 29.864 58.634
207001007 张文捷 661070104407 95.9 28.77 87.17 34.868 63.638
207001007 黄海涛 661070106910 93.7 28.11 73.57 29.428 57.538
207001010 陈维程 661070110528 122.7 36.81 75.23 30.092 66.902
207001011 陈程伟 661070101510 119.6 35.88 85.97 34.388 70.268
207001011 温尔浩 661070106019 116.6 34.98 92.06 36.824 71.804
207002001 彭文涛 661070106030 104.8 31.44 77.43 30.972 62.412
207002001 吴始锋 661070101809 91.7 27.51 76.51 30.604 58.114
107059001 邹海洋 991070109529 99.5 29.85 76.66 30.664 60.514
207002022 黄龙辉 661070107418 99.5 29.85 92.40 36.960 66.810
207002022 黄国祥 661070110805 90.5 27.15 76.14 30.456 57.606
207003005 缪晓丹 661070103606 127.4 38.22 81.31 32.524 70.744
207003005 苏建莉 661070111312 123.8 37.14 86.80 34.720 71.860
207003005 潘淼群 661070103627 102.4 30.72 80.46 32.184 62.904
207003007 陈威权 661070103325 106.5 31.95 86.43 34.572 66.522
207003007 吴培锋 661070102022 94.3 28.29 76.00 30.400 58.690
207003007 杨健斌 661070102428 94.1 28.23 86.94 34.776 63.006
207003007 王国勇 661070106314 92.4 27.72 78.69 31.476 59.196
207003010 邓颖 661070101714 114.4 34.32 90.03 36.012 70.332
207003010 张桢 661070104108 108.9 32.67 82.60 33.040 65.710
207003010 袁青群 661070110619 103.3 30.99 77.57 31.028 62.018
207002014 麦翠莹 661070108601 109.1 32.73 90.40 36.160 68.890
207002014 谢一思 661070102915 107.2 32.16 84.63 33.852 66.012
207002014 曾菲菲 661070108622 105.5 31.65 88.23 35.292 66.942
207003006 邹秋枫 661070107021 112.8 33.84 77.46 30.984 64.824
207003006 陈洁媚 661070111419 108.9 32.67 81.14 32.456 65.126
207003006 温彩凤 661070105819 108.3 32.49 78.26 31.304 63.794
207003011 张智聪 661070104326 109.4 32.82 79.29 31.716 64.536
207003011 范仲斌 661070103419 105.9 31.77 80.23 32.092 63.862
207003011 邹林鑫 661070104928 103.8 31.14 81.51 32.604 63.744
207003011 吴鹏 661070110620 102.2 30.66 87.94 35.176 65.836
207003011 朱国锋 661070105904 99.7 29.91 84.11 33.644 63.554
207003011 陈彬 661070102401 99.1 29.73 73.94 29.576 59.306
207003019 梁伟军 661070108912 113.3 33.99 83.26 33.304 67.294
207003019 罗世昌 661070103519 109.2 32.76 84.54 33.816 66.576
207003019 殷春晖 661070109130 105.7 31.71 75.77 30.308 62.018
207003019 曹志成 661070104106 99.5 29.85 75.26 30.104 59.954
207003019 曾俊 661070103011 98.7 29.61 75.97 30.388 59.998
207004002 刘文嫔 661070107128 121 36.30 81.86 32.744 69.044
207004002 刘小雪 661070108429 117.6 35.28 76.14 30.456 65.736
207004002 郭虹君 661070101608 111.1 33.33 74.63 29.852 63.182
207004014 曾光华 661070107602 109 32.70 84.20 33.680 66.380
207004014 卢耀斌 661070101419 104.3 31.29 77.11 30.844 62.134
207003004 刘健华 661070102007 105.7 31.71 74.77 29.908 61.618
207003004 欧天翔 661070108630 95.5 28.65 75.49 30.196 58.846
207004005 骆慧丝 661070104221 110.7 33.21 83.54 33.416 66.626
207004005 彭斯亮 661070102621 108.1 32.43 82.37 32.948 65.378
207004005 伍嘉慧 661070107715 91.2 27.36 78.40 31.360 58.720
207004009 邓锦波 661070105523 120.2 36.06 79.66 31.864 67.924
207004009 刘健 661070101922 113.7 34.11 84.26 33.704 67.814
207004009 戴杰昌 661070107603 106 31.80 87.34 34.936 66.736
207004009 曹逸 661070109309 103.2 30.96 83.66 33.464 64.424
207004009 杨学彬 661070107621 100.4 30.12 80.69 32.276 62.396
207004009 邓渊 661070106512 98.1 29.43 74.97 29.988 59.418
207004009 张宇 661070104929 96.4 28.92 77.51 31.004 59.924
207003016 诸剑明 661070111029 109.2 32.76 78.83 31.532 64.292
207003016 谢朋儒 661070103521 102.9 30.87 86.71 34.684 65.554
207003018 张剑锋 661070103518 116.4 34.92 88.40 35.360 70.280
207003018 黄武 661070110524 112.1 33.63 83.80 33.520 67.150
207003018 廖钦宏 661070110430 111.3 33.39 74.66 29.864 63.254
207004001 黄蓉 661070107627 120.4 36.12 91.40 36.560 72.680
207004001 邹莉丽 661070107304 112.2 33.66 87.11 34.844 68.504
207004001 叶慧 661070108208 112 33.60 81.94 32.776 66.376
207003013 陈强 661070106915 106.7 32.01 78.03 31.212 63.222
207003013 黄俊逸 661070103526 101.8 30.54 82.63 33.052 63.592
207003013 周茂达 661070103715 95.8 28.74 88.74 35.496 64.236
207004007 赖细雨 661070108410 114.8 34.44 75.86 30.344 64.784
207004007 廖萍 661070107413 109.2 32.76 81.46 32.584 65.344
207004007 黄育梁 661070102527 104 31.20 74.60 29.840 61.040
207004016 黄锴 661070107101 114.4 34.32 83.51 33.404 67.724
207004016 张健行 661070111309 107.5 32.25 85.37 34.148 66.398
207004016 廖延捷 661070105328 99.5 29.85 41.97 16.788 46.638
207004016 黄海 661070101713 98.8 29.64 86.54 34.616 64.256
207004016 杨志根 661070106228 96.8 29.04 80.11 32.044 61.084
207004016 高尚 661070101918 95.5 28.65 83.80 33.520 62.170
207004019 袁艺 661070106711 115.2 34.56 88.40 35.360 69.920
207004019 刘晓芬 661070103612 114.7 34.41 83.60 33.440 67.850
207004019 王军文 661070106917 111.9 33.57 80.46 32.184 65.754
207004011 黄美玲 661070106401 104 31.20 78.66 31.464 62.664
207004011 邹芷怡 661070104129 102.7 30.81 86.49 34.596 65.406
207004011 赖玲玲 661070111227 91.1 27.33 76.57 30.628 57.958
207004018 杨敬斌 661070101312 104.4 31.32 85.80 34.320 65.640
207004018 张龙华 661070107401 101 30.30 79.11 31.644 61.944
207004018 袁豪 661070107911 100.7 30.21 83.06 33.224 63.434
207004018 吴业志 661070111306 99.5 29.85 77.43 30.972 60.822
207004018 黄鉴平 661070107713 97.8 29.34 84.26 33.704 63.044
207004018 卢春胜 661070107502 97.7 29.31 76.37 30.548 59.858
207004020 段玉玲 661070100501 123.5 37.05 85.00 34.000 71.050
207004020 曾蓉 661070106829 115.4 34.62 74.89 29.956 64.576
207004020 杨丽燕 661070107909 105.9 31.77 75.57 30.228 61.998
207005008 陈璠 661070100921 118.7 35.61 87.66 35.064 70.674
207005008 林燕琼 661070105823 108.7 32.61 80.20 32.080 64.690
207005008 钟洁云 661070106016 103 30.90 76.46 30.584 61.484
207005011 何健发 661070101217 111.3 33.39 79.17 31.668 65.058
207005011 温永威 661070110813 97.1 29.13 73.17 29.268 58.398
207005011 陈政宏 661070105929 93.7 28.11 79.34 31.736 59.846
207005012 张俊杰 661070104909 114.6 34.38 84.40 33.760 68.140
207005012 何晓威 661070101725 100.2 30.06 77.40 30.960 61.020
207005012 吴庆辉 661070101801 99.9 29.97 75.94 30.376 60.346
207005013 叶旭 661070108411 104.1 31.23 85.29 34.116 65.346
207005013 邓振基 661070105303 103.1 30.93 80.46 32.184 63.114
207005013 张福燕 661070110801 100.5 30.15 77.29 30.916 61.066
207005015 钟民业 661070105213 117.9 35.37 78.54 31.416 66.786
207005015 饶云海 661070101311 113.4 34.02 79.77 31.908 65.928
207005015 幸行武 661070100813 109 32.70 88.74 35.496 68.196
207005014 叶丹 661070108226 127.2 38.16 88.46 35.384 73.544
207005014 刘敏艳 661070103412 121.5 36.45 80.40 32.160 68.610
207005014 陈小娟 661070102210 111.5 33.45 76.54 30.616 64.066
207005014 黄文莉 661070103317 110.5 33.15 85.29 34.116 67.266
207005014 吴珊 661070103510 107.5 32.25 79.09 31.636 63.886
207005016 陈波 661070100818 117.2 35.16 80.54 32.216 67.376
207005016 陈殷 661070104308 107.2 32.16 90.23 36.092 68.252
207005016 张青松 661070103025 105.2 31.56 83.54 33.416 64.976
207005016 蓝文生 661070104504 105.2 31.56 75.11 30.044 61.604
207007016 刘军泉 661070102218 110.8 33.24 79.97 31.988 65.228
207003014 李小龙 661070105517 106 31.80 83.97 33.588 65.388
207003014 欧华杰 661070111601 97.5 29.25 76.80 30.720 59.970
中国足彩网信息请查看2024年河源市足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标