经2017年公务员招录笔试、面试、体检、考察等程序,以下同志已具备录用为公务员(含参公管理单位工作人员,下同)的资格条件,拟录用为公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示,公示时间7天(2017年8月10日—16日)。
公示期间,我局设立投诉电话(0750-3333394,传真:0750-3332883),接受社会各界对拟录用人员的意见。
此为第一批公示名单,请继续留意第二批公示人员名单。
序号 | 招录机关名称 | 职位代码 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 中共江门市委政法委员会 | 11300091701001 | 邵康健 | 男 | 999130112718 | 北京品众互动网络营销技术有限公司 |
2 | 中共江门市委政法委员会 | 11300091701001 | 李华 | 男 | 999130211730 | 安徽省合肥市肥东县长临河镇四顶社区 |
3 | 中共江门市委政策研究室 | 11300101701001 | 曹小芳 | 女 | 999130702603 | 河北北邮明通通讯技术有限公司 |
4 | 中共江门市委政策研究室 | 11300101701001 | 肖纯 | 男 | 999130111216 | 江门新会农村商业银行股份有限公司 |
5 | 江门市发展和改革局 | 11300201701001 | 曾汉城 | 男 | 999130103107 | 中共佛山市委政策研究室 |
6 | 江门市发展和改革局 | 11300201701002 | 王力生 | 男 | 999130408005 | 风神物流有限公司 |
7 | 江门市发展和改革局 | 11300201701002 | 张浩东 | 男 | 999130208725 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
8 | 江门市经济和信息化局 | 11300211701001 | 雷路华 | 男 | 999130109007 | 待业 |
9 | 江门市教育局 | 11300221701001 | 易嘉颖 | 女 | 999130210417 | 广东实验中学南海学校 |
10 | 江门市财政局 | 11300291701002 | 黄伟忠 | 男 | 999130108303 | 广东新华发行集团股份有限公司 |
11 | 江门市财政局 | 11300291701003 | 蔡任 | 女 | 999130103508 | 平安银行股份有限公司广州分行 |
12 | 江门市财政局 | 11300291701006 | 冯永彦 | 男 | 999130101425 | 待业 |
13 | 江门市住房和城乡建设局 | 11300331701001 | 余倩雯 | 女 | 999130404626 | 江门市蓬江区治安巡逻大队 |
14 | 江门市住房和城乡建设局 | 11300331701002 | 陈娟 | 女 | 999130105516 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 |
15 | 江门市住房和城乡建设局 | 11300331701003 | 钟冬冰 | 女 | 999130112405 | 待业 |
16 | 江门市交通运输局 | 11300341701001 | 徐靖 | 男 | 999130504112 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 |
17 | 江门市交通运输局 | 11300341701001 | 余韵瑛 | 女 | 999130503620 | 江门市岭梅法律服务所 |
18 | 江门市交通运输局 | 11300341701001 | 肖若桦 | 女 | 999130104517 | 珠海市斗门区职员管理中心派驻斗门区纪委 |
19 | 江门市交通运输局 | 11300341701002 | 莫柠宁 | 男 | 999130501527 | 江门市蓬江区就业服务中心 |
20 | 江门市交通运输局 | 11300341701002 | 张蔚 | 女 | 999130209424 | 江门市林业和园林局 |
21 | 江门市交通运输局 | 11300341701003 | 冯晓锋 | 男 | 999130702215 | 佛山市先威人力资源服务有限公司派遣公诚管理咨询有限公司 |
22 | 江门市交通运输局 | 11300341701003 | 黄富城 | 男 | 999130503506 | 江门市江海区市场监管局 |
23 | 江门市交通运输局 | 11300341701004 | 何俊杰 | 男 | 999130206127 | 佛山市海天(高明)调味品有限公司 |
24 | 江门市交通运输局 | 11300341701005 | 邓惠民 | 男 | 999130115120 | 新干县安监局执法大队 |
25 | 江门市农业局 | 11300361701001 | 利斌 | 男 | 999130112803 | 蓬江区农林和水务局 |
26 | 江门市卫生和计划生育局 | 11300391701001 | 刘建健 | 男 | 999130503230 | 鹤山市人民医院 |
27 | 江门市卫生和计划生育局 | 11300391701001 | 张晓平 | 女 | 999130100523 | 江门市蓬江区环市街道公共服务中心 |
28 | 江门市卫生和计划生育局 | 11300391701002 | 林兆坚 | 男 | 999130501703 | 南方医科大学应届毕业生 |
29 | 江门市林业和园林局 | 11300451701001 | 崔麟 | 男 | 999130100708 | 江西农业大学应届毕业生 |
30 | 江门市安全生产监督管理局 | 11300481701001 | 周海燕 | 女 | 999130113207 | 鹤山市宅梧镇人民政府 |
31 | 江门市安全生产监督管理局 | 11300481701002 | 胡皓楠 | 男 | 999130111022 | 河北工业大学应届毕业生 |
32 | 江门市法制局 | 11300491701001 | 任栩昕 | 女 | 999130502704 | 江门市蓬江区环市街道办事处 |
33 | 江门市法制局 | 11300491701002 | 廖雪茵 | 女 | 999130202006 | 广东警官学院应届毕业生 |
34 | 江门市城乡规划局 | 11300501701001 | 林莉莹 | 女 | 999130203226 | 佛山市南海区九江镇政府 |
35 | 江门市城乡规划局 | 11300501701002 | 陈海彦 | 男 | 999130107613 | 广东工业大学应届毕业生 |
36 | 江门市城乡规划局 | 11300501701003 | 石莲秀 | 女 | 999130110709 | 五邑大学聘用人员 |
37 | 江门市城乡规划局 | 11300501701004 | 李嘉臻 | 男 | 999130205205 | 广州大学应届毕业生 |
38 | 江门市环境保护局 | 11300541701001 | 李颖芬 | 女 | 999130208403 | 华南农业大学应届毕业生 |
39 | 江门市工商行政管理局 | 11300551701001 | 刘家路 | 男 | 999130102727 | 广州市十牛信息科技有限公司 |
40 | 江门市工商行政管理局 | 11300551701002 | 岑锦文 | 男 | 999130501621 | 鹤山市国土资源信息中心 |
41 | 中国民主建国会江门市委员会 | 11300601701001 | 张嘉豪 | 男 | 999130211128 | 广东珠西投资控股集团有限公司 |
42 | 江门市社会科学界联合会 | 11300691701001 | 周运来 | 女 | 999130107004 | 江门市社科联 |
43 | 江门市供销合作联社 | 11300771701001 | 刘茗茗 | 女 | 999130106114 | 江门市住宅专项维修资金管理中心 |
44 | 江门市人民政府行政服务中心 | 11300791701001 | 刘海兰 | 女 | 999130406025 | 江西省悦境工程技术有限公司 |
45 | 江门市人民政府行政服务中心 | 11300791701002 | 林立鹏 | 男 | 999130503003 | 江门市新会尚雅学校 |
46 | 江门市财政国库支付中心 | 11300821701001 | 谭宝燕 | 女 | 999130108814 | 暨南大学应届毕业生 |
47 | 江门市财政国库支付中心 | 11300821701001 | 陈子亮 | 男 | 999130101303 | 江门市富家五金电器有限公司 |
48 | 江门市财政国库支付中心 | 11300821701002 | 黄韵 | 女 | 999130212406 | 江门市财政局 |
49 | 江门市社会保险基金管理局 | 11300831701001 | 张瑶 | 女 | 999130209826 | 暨南大学应届毕业生 |
50 | 江门市社会保险基金管理局 | 11300831701002 | 李钦迪 | 男 | 999130500324 | 广东工业大学应届毕业生 |
51 | 江门市社会保险基金管理局 | 11300831701003 | 廖晓莹 | 女 | 999130208622 | 广东财经大学华商学院(暂缓就业) |
52 | 江门市公路局 | 11300841701001 | 张静芳 | 女 | 999130502122 | 广州市花都区人力资源和社会保障财务结算中心 |
53 | 江门市公路局 | 11300841701002 | 秦晓澍 | 女 | 999130702430 | 江门市市区公路局养护中心 |
54 | 江门市市区公路局 | 11300851701001 | 曹海花 | 女 | 999130700729 | 中国光大银行股份有限公司江门分行 |
55 | 江门市新会公路局 | 11300861701001 | 黎建东 | 男 | 999130406824 | 茂名市茂南公路局 |
56 | 江门市新会公路局 | 11300861701001 | 叶田 | 男 | 999130704107 | 江门市新会公路局养护中心 |
57 | 江门市新会公路局 | 11300861701002 | 詹越 | 男 | 999130701227 | 中山市人民政府南区办事处 |
58 | 江门市台山公路局 | 11300871701001 | 李妍 | 女 | 999130114030 | 待业 |
59 | 江门市开平公路局 | 11300881701001 | 李惠怡 | 女 | 999130406126 | 待业 |
60 | 江门市开平公路局 | 11300881701002 | 熊秀苗 | 女 | 999130103805 | 待业 |
61 | 江门市鹤山公路局 | 11300891701001 | 温艳玲 | 女 | 999130702710 | 鹤山市雅图仕印刷有限公司 |
62 | 江门市鹤山公路局 | 11300891701002 | 周风华 | 女 | 999130405209 | 中共江门市委组织部 |
63 | 江门市鹤山公路局 | 11300891701003 | 冯鉴聪 | 男 | 999130702030 | 五邑大学实验室管理员 |
64 | 江门市鹤山公路局 | 11300891701003 | 崔百康 | 男 | 999130211017 | 鹤山市交通发展实业公司 |
65 | 江门市恩平公路局 | 11300901701001 | 张彦 | 男 | 999130209501 | 广州红海人力资源有限公司 |
66 | 江门市恩平公路局 | 11300901701002 | 方锡法 | 男 | 999130102123 | 待业 |
67 | 江门市恩平公路局 | 11300901701003 | 许悦聪 | 男 | 999130207010 | 东莞市轨道交通有限公司 |
68 | 江门市卫生监督所 | 11300921701001 | 刘伟东 | 男 | 999130207117 | 待业 |
69 | 江门市卫生监督所 | 11300921701001 | 任琪 | 男 | 999130206312 | 六安市人民医院 |
70 | 江门市卫生监督所 | 11300921701002 | 唐少鹤 | 男 | 999130406114 | 广州市海珠区疾病预防控制中心 |
71 | 江门市卫生监督所 | 11300921701002 | 王晓旭 | 女 | 999130704218 | 江门市卫生监督所 |
72 | 江门市卫生监督所 | 11300921701003 | 陈俊升 | 男 | 999130201517 | 广东星辉天拓互动娱乐有限公司 |
73 | 中共江门市委党校 | 11300941701001 | 廖方舟 | 男 | 999130404424 | 待业 |
74 | 江门市机关事务管理局 | 11300961701001 | 张键斌 | 男 | 999130211316 | 江门市江新联围管理处 |
75 | 江门市机关事务管理局 | 11300961701002 | 董芷圻 | 女 | 999130405223 | 华南农业大学应届毕业生 |
76 | 江门市机关事务管理局 | 11300961701003 | 张燕华 | 女 | 999130110301 | 待业 |
77 | 江门市建设工程安全监督站 | 11301001701001 | 姜继宗 | 男 | 999130210906 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
78 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 | 11301031701001 | 郭嘉 | 男 | 999130700919 | 河南心连心化肥有限公司 |
79 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 | 11301031701002 | 魏雨杉 | 女 | 999130501007 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区就业服务中心 |
80 | 江门市林业有害生物防治检疫管理站 | 11301041701001 | 朱栎燃 | 女 | 999130211113 | 待业 |
81 | 江门市救助管理站 | 11301051701001 | 梁艳棠 | 女 | 999130114327 | 江门市卫生和计划生育局 |
82 | 江门市药品检验所 | 11301101701001 | 廖嘉仪 | 女 | 999130206608 | 广州呼研所医药科技有限公司 |
83 | 江门市药品检验所 | 11301101701005 | 方慧 | 女 | 999130104029 | 南华大学应届毕业生 |
84 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 11301171701001 | 李康业 | 男 | 999130703720 | 江门市政府投资工程建设管理中心 |
85 | 江门市财政投资评审中心 | 11301181701001 | 周耀中 | 男 | 999130207909 | 江门市市区地方公路养护中心 |
86 | 江门市财政投资评审中心 | 11301181701001 | 何玉美 | 女 | 999130703708 | 江门市区地方公路养护中心 |
87 | 江门市蓬江区发展改革和统计局 | 11301361701001 | 林伟俊 | 男 | 999130702004 | 鹤山市人民医院 |
88 | 江门市蓬江区教育局 | 11301381701001 | 黄浩兰 | 男 | 999130110621 | 江门市棠下中学 |
89 | 江门市蓬江区财政局 | 11301421701001 | 李艾芸 | 女 | 999130115713 | 汇丰银行(中国)有限公司广州分行 |
90 | 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 | 11301441701001 | 余慎仪 | 女 | 999130100820 | 广州市白云区人民政府 |
91 | 江门市蓬江区国土资源和环境保护局 | 11301461701001 | 赵德雄 | 男 | 999130205722 | 黄河水文勘察测绘局珠海分院 |
92 | 江门市蓬江区国土资源和环境保护局 | 11301461701002 | 高梓焕 | 男 | 999130112401 | 中山市测绘工程有限公司 |
93 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 11301521701001 | 黄紫蓝 | 女 | 999130104123 | 江门市五邑人力资源有限公司 |
94 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 11301521701002 | 蔡蓓芬 | 女 | 999130503716 | 待业 |
95 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 11301521701003 | 林权辉 | 男 | 999130108922 | 中国移动江门分公司 |
96 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 | 11301531701001 | 刘结怡 | 女 | 999130405007 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 |
97 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 | 11301531701002 | 蓝永耀 | 男 | 999130110028 | 高州市华发油行 |
98 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 | 11301531701003 | 刘家枫 | 男 | 999130211027 | 华南农业大学应届毕业生 |
99 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 | 11301531701004 | 吕颖珊 | 女 | 999130701029 | 鹤山市精联印刷有限公司 |
100 | 江门市蓬江区食品药品监督管理局 | 11301531701005 | 周玉兰 | 女 | 999130700914 | 广东祥兴律师事务所 |
101 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 11301551701001 | 廖莹茹 | 女 | 999130206014 | 华南师范大学附属中学 |
102 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 11301551701001 | 周淑茵 | 女 | 999130200429 | 佛山市禅城区城市综合管理局 |
103 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 11301551701003 | 阮立贤 | 男 | 999130202109 | 广东财经大学应届毕业生 |
104 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 11301551701003 | 严梓瑜 | 女 | 999130100527 | 佛山市公安局高明分局 |
105 | 江门市蓬江区城市综合管理局 | 11301551701004 | 林庆忠 | 男 | 999130404916 | 中山市黄圃镇培红小学 |
106 | 江门市蓬江区档案局 | 11301561701001 | 张君浩 | 男 | 999130702828 | 佛山市南海区丹灶镇人民政府 |
107 | 江门市蓬江区人才技术服务中心 | 11301621701001 | 李司殊 | 女 | 999130112125 | 待业 |
108 | 江门市蓬江区人才技术服务中心 | 11301621701002 | 叶倩莹 | 女 | 999130211330 | 江门市蓬江区杜阮镇 |
109 | 江门市蓬江区社会保险基金管理局 | 11301631701002 | 熊舟 | 女 | 999130204301 | 中南大学湘雅医学院应届毕业生 |
110 | 江门市蓬江区社会保险基金管理局 | 11301631701003 | 易善跃 | 男 | 999130202427 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮中心初级中学 |
111 | 江门市蓬江区动植物防疫检验监督所 | 11301641701001 | 杨青梅 | 女 | 999130407016 | 广东好太太科技集团股份有限公司 |
112 | 江门市江海区科学技术协会 | 11301811701001 | 吴怡薇 | 女 | 999130202920 | 待业 |
113 | 江门市江海区人民政府办公室 | 11301851701001 | 王亚茹 | 女 | 999130106601 | 待业 |
114 | 江门市江海区住房城乡建设和水务局 | 11301931701001 | 赵鸿略 | 男 | 999130700612 | 江门市新会区三江镇文体服务中心 |
115 | 江门市江海区卫生和计划生育局 | 11301951701001 | 吴健汇 | 男 | 999130211908 | 佛山市高明区明城镇卫生和计划生育局 |
116 | 江门市江海区食品药品监督管理局 | 11302001701001 | 黄晓燕 | 女 | 999130211921 | 中山大学应届毕业生 |
117 | 江门市江海区人才交流管理办公室 | 11302041701001 | 李国清 | 男 | 999130407009 | 江门市不动产登记中心 |
118 | 江门市江海区机关事务管理局 | 11302061701001 | 马浩翔 | 男 | 999130203110 | 广东外语外贸大学应届毕业生 |
119 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421701001 | 赵小光 | 男 | 999130703611 | 北京大学深圳研究生院 |
120 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421701002 | 陈嘉淇 | 女 | 999130110827 | 鹤山市雅瑶镇人民政府 |
121 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421701003 | 梁静汶 | 女 | 999130500215 | 中山翠亨新区经济发展局 |
122 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421701004 | 李惠云 | 女 | 999130103418 | 江门市蓬江区环市街道办事处石冲社区 |
123 | 江门市国土资源局新会分局 | 11302421701005 | 罗方晴 | 女 | 999130210503 | 郑州大学应届毕业生 |
124 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 11302431701001 | 杨洁贞 | 女 | 999130206108 | 华南师范大学应届毕业生 |
125 | 江门市新会区环境保护局 | 11302511701001 | 吴家明 | 男 | 999130202423 | 中山大学应届毕业生 |
126 | 江门市新会区统计局 | 11302521701001 | 黄丽敏 | 女 | 999130110720 | 江门市药品检验所 |
127 | 江门市新会区城市综合管理局 | 11302551701001 | 高惠爱 | 女 | 999130105419 | 江门市江海区市政维修处 |
128 | 江门市新会区城市综合管理局 | 11302551701002 | 梁福源 | 男 | 999130203614 | 江门市新会区城市综合管理局 |
129 | 江门市新会区城市综合管理局 | 11302551701003 | 李毅轩 | 男 | 999130209630 | 江门市新会区劳动人事争议仲裁委员会 |
130 | 江门市新会区城市综合管理局 | 11302551701004 | 曾远辉 | 男 | 999130502114 | 江门市新会东大轨道交通产业建设有限公司 |
131 | 江门市新会区城市综合管理局 | 11302551701005 | 蒋慧敏 | 女 | 999130700112 | 江门市新会区人力资源和社会保障局 |
132 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701001 | 游佳 | 女 | 999130502428 | 中信银行江门分行 |
133 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701004 | 孟丽君 | 女 | 999130504808 | 江门市新会区质量技术监督局 |
134 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701005 | 冯嘉敏 | 女 | 999130503902 | 广州市华偲天科教育发展有限公司 |
135 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701006 | 姚金丽 | 女 | 999130113003 | 天津科技大学应届毕业生 |
136 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701008 | 刘璟 | 女 | 999130108115 | 待业 |
137 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701009 | 张淑桢 | 女 | 999130102009 | 南方医科大学应届毕业生 |
138 | 江门市新会区食品药品监督局 | 11302561701010 | 钟莹莹 | 女 | 999130501814 | 华南理工大学应届毕业生 |
139 | 广东省渔政总队新会大队 | 11302571701001 | 梁彦濠 | 男 | 999130404605 | 江门市新会区双水镇岛桥村委会 |
140 | 广东省渔政总队新会大队 | 11302571701002 | 余健圣 | 男 | 999130211408 | 广东大冶摩托车技术有限公司 |
141 | 广东省渔政总队新会大队 | 11302571701003 | 冯永杰 | 男 | 999130100423 | 广东省渔政总队新会大队 |
142 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701001 | 王培琼 | 女 | 999130210511 | 甘肃政法学院应届毕业生 |
143 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701002 | 林嘉茵 | 女 | 999130502413 | 江门市网络文化协会 |
144 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701003 | 杨思琳 | 女 | 999130206530 | 广东美的物业管理股份有限公司 |
145 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701004 | 陈秀敏 | 女 | 999130104821 | 中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司 |
146 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701005 | 李昕玥 | 女 | 999130206916 | 五邑大学应届毕业生 |
147 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701006 | 吴燕玲 | 女 | 999130104716 | 待业 |
148 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701007 | 林婉婷 | 女 | 999130109525 | 江门市新会区会城镇碧桂园社区居民委员会 |
149 | 江门市新会区工商行政管理局 | 11302591701008 | 赵玉仪 | 女 | 999130206330 | 广东警官学院应届毕业生 |
150 | 江门市新会区卫生监督所 | 11302691701001 | 张振丰 | 男 | 999130207413 | 广东美的制冷设备有限公司 |
151 | 江门市新会区农机安全监理站 | 11302741701001 | 梁建兴 | 男 | 999130115612 | 待业 |
152 | 江门市新会区动物防疫监督所 | 11302751701001 | 李显 | 男 | 999130115601 | 待业 |
153 | 江门市新会区动物防疫监督所 | 11302751701002 | 石云 | 女 | 999130212330 | 待业 |
154 | 中共台山市纪律检查委员会(台山市监察局) | 11302761701001 | 林嘉炜 | 男 | 999130111928 | 深圳悦游国际旅行社有限公司 |
155 | 中共台山市纪律检查委员会(台山市监察局) | 11302761701002 | 冯凯旋 | 男 | 999130505116 | 台山市大江镇岐岭村委会 |
156 | 中共台山市纪律检查委员会(台山市监察局) | 11302761701003 | 黄伟波 | 男 | 999130114707 | 待业 |
157 | 中共台山市纪律检查委员会(台山市监察局) | 11302761701004 | 陈梁宇 | 男 | 999130102030 | 待业 |
158 | 中共台山市纪律检查委员会(台山市监察局) | 11302761701005 | 陈晓瑾 | 女 | 999130704908 | 广州市公安局刑警支队 |
159 | 台山市委、市政府办公室 | 11302771701001 | 谭雨 | 男 | 999130405508 | 湖南省郴州市桂阳县荷叶中心校 |
160 | 台山市委、市政府办公室 | 11302771701002 | 潘淑娴 | 女 | 999130405901 | 待业 |
161 | 台山市委、市政府办公室 | 11302771701003 | 范红艳 | 女 | 999130702620 | 待业 |
162 | 中共台山市委宣传部 | 11302841701001 | 陈深钱 | 男 | 999130110305 | 中共台山市委宣传部 |
163 | 中共台山市委政法委员会 | 11302871701001 | 邓力文 | 男 | 999130703927 | 江门市蓬江区人民法院 |
164 | 台山市机构编制委员会办公室 | 11302901701001 | 李金辉 | 女 | 999130705106 | 江门市蓬江区环市街道办事处 |
165 | 中共台山市委党校 | 11302911701001 | 杨慧 | 女 | 999130111517 | 江西理工大学应届毕业生 |
166 | 台山市发展和改革局(物价局) | 11303041701002 | 郑竞秀 | 女 | 999130109922 | 待业 |
167 | 台山市科工商务局 | 11303061701001 | 鲍维睿 | 男 | 999130116025 | 珠海海事局 |
168 | 台山市教育局 | 11303071701001 | 刘华成 | 男 | 999130101307 | 江门市蓬江区白沙街道办事处 |
169 | 台山市教育局 | 11303071701002 | 刘晓慈 | 女 | 999130211602 | 北京师范大学珠海分校应届毕业生 |
170 | 台山市教育局 | 11303071701003 | 唐洁 | 女 | 999130114706 | 待业 |
171 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081701001 | 伍文佩 | 女 | 999130501407 | 蓬江区人民政府办公室 |
172 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081701001 | 周泳豪 | 男 | 999130202019 | 江门市蓬江区人民法院 |
173 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081701002 | 邓喜铃 | 女 | 999130505001 | 广东财经大学应届毕业生 |
174 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303081701003 | 李剑龙 | 男 | 999130501006 | 待业 |
175 | 台山市财政局 | 11303091701001 | 伍云珠 | 女 | 999130102216 | 中山大学国际金融学院应届毕业生 |
176 | 台山市财政局 | 11303091701002 | 陈志明 | 男 | 999130703819 | 广东技术师范学院天河学院应届毕业生 |
177 | 台山市民政局 | 11303101701001 | 梁玉玮 | 女 | 999130700122 | 台山市新宁杂志社 |
178 | 台山市国土资源局 | 11303111701001 | 甄晓英 | 女 | 999130110602 | 江门产业转移工业园恩平园区管理委员会 |
179 | 台山市国土资源局 | 11303111701002 | 张梦真 | 女 | 999130702919 | 待业 |
180 | 台山市国土资源局 | 11303111701003 | 余素卿 | 女 | 999130108311 | 广东技术师范学院应届毕业生 |
181 | 台山市国土资源局 | 11303111701004 | 黎瑞活 | 男 | 999130202420 | 台山市城乡规划设计院 |
182 | 台山市国土资源局 | 11303111701005 | 黄锐康 | 男 | 999130203919 | 中国电信股份有限公司台山分公司 |
183 | 台山市交通运输局 | 11303121701001 | 裴庆功 | 男 | 999130404829 | 待业 |
184 | 台山市交通运输局 | 11303121701001 | 庞海成 | 男 | 999130501504 | 待业 |
185 | 台山市交通运输局 | 11303121701002 | 李鹏举 | 男 | 999130109526 | 待业 |
186 | 台山市农业局 | 11303171701001 | 李文安 | 男 | 999130208526 | 待业 |
187 | 台山市农业局 | 11303171701002 | 许锐翔 | 男 | 999130107623 | 待业 |
188 | 台山市农业局 | 11303171701003 | 申卓林 | 女 | 999130107303 | 武汉大学应届毕业生 |
189 | 台山市卫生和计划生育局 | 11303191701001 | 黎春笋 | 男 | 999130203709 | 待业 |
190 | 台山市林业局 | 11303231701001 | 李金 | 男 | 999130100427 | 韶关学院应届毕业生 |
191 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251701001 | 吴志明 | 男 | 999130110114 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局乐从分局 |
192 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251701002 | 李健儿 | 男 | 999130704310 | 江门市高速交警二大队 |
193 | 广东省渔政总队台山大队 | 11303251701003 | 谭绮华 | 女 | 999130110315 | 台山市海洋与渔业环境监测站 |
194 | 台山市安全生产监督管理局 | 11303281701001 | 钟杰超 | 男 | 999130703807 | 佛山市顺德区大良街道府又行政服务站 |
195 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701001 | 李小凤 | 女 | 999130210318 | 开平市金鸡镇财政结算中心 |
196 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701002 | 张悦君 | 男 | 999130207802 | 罗坑镇农业综合服务中心 |
197 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701003 | 钟慧通 | 男 | 999130103101 | 广东药科大学暂缓就业 |
198 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701003 | 陈耀荣 | 男 | 999130705025 | 鹤山市三明医药连锁有限公司 |
199 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701004 | 赵杰斌 | 男 | 999130501502 | 中山市食品药品监督管理局 |
200 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701004 | 臧琦蓉 | 女 | 999130109821 | 佛山市高明区交通运输和城市管理局 |
201 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701004 | 倪千红 | 女 | 999130704314 | 台山市水步镇公共服务中心 |
202 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701005 | 李嘉琪 | 女 | 999130111408 | 中山市南区卫生和计划生育局 |
203 | 台山市食品药品监督管理局 | 11303291701005 | 向二林 | 男 | 999130103630 | 待业 |
204 | 台山市卫生监督所 | 11303331701001 | 曾梓坚 | 男 | 999130702024 | 佛山市中心血站高明血站 |
205 | 台山市卫生监督所 | 11303331701001 | 张佳明 | 男 | 999130111115 | 待业 |
206 | 台山市社会保险基金管理局 | 11303341701001 | 张竹 | 女 | 999130105107 | 待业 |
207 | 台山市人才交流管理办公室 | 11303351701001 | 胡艳青 | 女 | 999130206607 | 台山市台城街道办事处 |
208 | 台山市人才交流管理办公室 | 11303351701001 | 陈贤卿 | 女 | 999130102923 | 待业 |
209 | 台山市粮食局 | 11303361701001 | 周艳君 | 女 | 999130501522 | 开平出入境检验检疫局 |
210 | 台山市粮食局 | 11303361701002 | 陈琪琪 | 女 | 999130112502 | 江门市海归人员发展联合会 |
211 | 台山市城乡规划局 | 11303371701002 | 赖虹燕 | 女 | 999130201929 | 广州大学应届毕业生 |
212 | 台山市城乡规划局 | 11303371701003 | 郑淑丹 | 女 | 999130704004 | 江门市蓬江区环市街道育德社区 |
213 | 台山市旅游局 | 11303381701001 | 林仕浓 | 男 | 999130200504 | 江门市商务局 |
214 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411701001 | 范祖游 | 男 | 999130500201 | 佛山科学技术学院应届毕业生 |
215 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411701001 | 何丽萍 | 女 | 999130205824 | 东莞市展能社会工作服务中心 |
216 | 台山市动物卫生监督所 | 11303411701002 | 任雪明 | 女 | 999130106606 | 广州市白云区委区政府办公室 |
217 | 台山市档案局 | 11303451701001 | 李莉苑 | 女 | 999130207504 | 江门市五邑人力资源有限公司 |
218 | 台山市供销合作联社 | 11303471701001 | 何嘉雯 | 女 | 999130113106 | 台山市外事侨务局 |
219 | 台山市城市综合管理局 | 11303481701001 | 梁荣辉 | 男 | 999130115413 | 待业 |
220 | 台山市公有资产管理委员会办公室 | 11303491701001 | 周艳儒 | 女 | 999130114218 | 广东财经大学应届毕业生 |
221 | 台山市机关事务管理局 | 11303511701001 | 谭洁玲 | 女 | 999130111711 | 台山市机关服务中心 |
222 | 台山市财政国库支付中心 | 11303521701001 | 林绮雯 | 女 | 999130704309 | 江门市新会新冈州实业发展有限公司 |
223 | 台山市财政国库支付中心 | 11303521701002 | 叶晓敏 | 女 | 999130201825 | 广东海洋大学应届毕业生 |
224 | 中共开平市委办公室 | 11303551701001 | 何诗婷 | 女 | 999130106513 | 华南师范大学应届毕业生 |
225 | 中共开平市委办公室 | 11303551701002 | 梁添发 | 男 | 999130114129 | 广州市中级人民法院 |
226 | 中共开平市委办公室 | 11303551701003 | 黄素婷 | 女 | 999130115025 | 江门市福泉奥林匹克学校 |
