足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

中国足彩网:玉溪市考试录用公务员(非法检)综合成绩及排名公告
来源:玉溪市人力资源和社会保障局 阅读:5690 次 日期:2018-07-18 09:25:29
温馨提示:易贤网小编为您整理了“中国足彩网:玉溪市考试录用公务员(非法检)综合成绩及排名公告”,方便广大网友查阅!

中国足彩网:玉溪市考试录用公务员(不含法检系统)面试成绩、综合成绩及排名公告

各位报考人员:

中国足彩网:玉溪市非法检系统公开考试录用公务员面试工作已结束,现将面试成绩、综合成绩及排名予以公告,公告时间为中国足彩网:7月17日至7月22日。依据相关程序和规定,将从各岗位面试最低控制分数线(70分)以上人员中按照综合成绩从高到低的顺序和各岗位招录计划人数确定是否进入后续考录环节。

咨询电话

中共玉溪市委组织部:0877-2025606

玉溪市人力资源和社会保障局:0877-2025590

附:玉溪市中国足彩网:考试录用公务员(不含法检系统)面试、综合成绩及排名公布(请点击查看).xlsx

中共玉溪市委组织部    玉溪市人力资源和社会保障局

中国足彩网:7月17日

中国足彩网:玉溪市考录公务员面试成绩、综合成绩及排名公布
准考证号 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 招录岗位 百分制笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入后续环节 备注
153040402103 10402001001 1 玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处 办公室 62.5 85.27 73.89 1 政府口
153040400316 10402001001 1 玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处 办公室 61.5 85.29 73.40 2 政府口
253991400809 10402002001 1 玉溪市公安局红塔分局 人民警察岗位 61.15 0.00 30.58 2 政府口
253991400125 10402002001 1 玉溪市公安局红塔分局 人民警察岗位 59.75 68.01 63.88 1 政府口
153040403509 10402003001 1 玉溪市红塔区审计局 财务审计 65.83 82.70 74.27 1 政府口
153040400415 10402003001 1 玉溪市红塔区审计局 财务审计 65.5 81.28 73.39 2 政府口
153040400924 10402004001 1 玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处 建筑土木工程岗位 61.67 85.74 73.71 1 政府口
153040401103 10402004001 1 玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处 建筑土木工程岗位 60.5 78.90 69.70 2 政府口
153990607523 10402004002 1 玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处 建筑土木工程岗位 62.67 82.90 72.79 1 政府口
153040400903 10402004002 1 玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处 建筑土木工程岗位 58.67 86.49 72.58 2 政府口
153040403008 10402005001 1 玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处 综合管理岗位 63.33 85.06 74.20 1 政府口
153040403330 10402005001 1 玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处 综合管理岗位 61.17 83.29 72.23 2 政府口
153040401427 10402006001 1 玉溪市红塔区人民政府洛河彝族乡人民政府 党政办工作人员 56.67 76.81 66.74 1 政府口
153040401026 10402006001 1 玉溪市红塔区人民政府洛河彝族乡人民政府 党政办工作人员 53.17 80.17 66.67 2 政府口
153040402309 10402006002 1 玉溪市红塔区人民政府洛河彝族乡人民政府 党政办工作人员 55.83 84.22 70.03 2 政府口
153040400820 10402006002 1 玉溪市红塔区人民政府洛河彝族乡人民政府 党政办工作人员 55.67 86.85 71.26 1 政府口
153040400214 10402007001 1 玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处 文秘岗位 58.33 78.11 68.22 1 政府口
153040401304 10402007001 1 玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处 文秘岗位 57.83 76.37 67.10 2 政府口
153040402705 10402008001 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 文秘岗位 56.17 79.64 67.91 1 政府口
153040400622 10402008001 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 文秘岗位 53 76.02 64.51 2 政府口
153012100204 10402008002 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 文秘岗位 60.67 80.77 70.72 1 政府口
153040401925 10402008002 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 文秘岗位 57.67 78.16 67.92 2 政府口
153040401407 10402009001 1 玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处 环境规划与保护工作人员 62.33 77.13 69.73 1 政府口
153040403322 10402009001 1 玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处 环境规划与保护工作人员 58.83 78.79 68.81 2 政府口
153040401926 10421001001 1 玉溪市江川区城市管理局 城市管理岗位 60 84.28 72.14 1 政府口
153250205711 10421001001 1 玉溪市江川区城市管理局 城市管理岗位 59.17 76.49 67.83 2 政府口
153040402228 10421002001 1 玉溪市江川区江城镇人民政府 办公室工作人员岗位 60.33 79.58 69.96 1 政府口
153040400519 10421002001 1 玉溪市江川区江城镇人民政府 办公室工作人员岗位 58.5 77.43 67.97 2 政府口
153012100606 10421002002 1 玉溪市江川区江城镇人民政府 办公室工作人员岗位 60 79.92 69.96 2 政府口
153012100914 10421002002 1 玉溪市江川区江城镇人民政府 办公室工作人员岗位 59.17 81.14 70.16 1 政府口
153040402515 10421003001 1 玉溪市江川区教育局 办公室工作人员岗位 62 81.45 71.73 1 政府口
153040501503 10421003001 1 玉溪市江川区教育局 办公室工作人员岗位 59.33 76.68 68.01 2 政府口
153230107009 10421004001 1 玉溪市江川区九溪镇人民政府 文秘岗位 53 80.67 66.84 1 政府口
153040500730 10421004001 1 玉溪市江川区九溪镇人民政府 文秘岗位 49.83 71.59 60.71 2 政府口
153250201110 10421004001 1 玉溪市江川区九溪镇人民政府 文秘岗位 49.83 67.83 58.83 3 政府口
153080101921 10421004002 1 玉溪市江川区九溪镇人民政府 文秘岗位 59.67 80.69 70.18 1 政府口
153040502518 10421004002 1 玉溪市江川区九溪镇人民政府 文秘岗位 58.17 74.07 66.12 2 政府口
153040500117 10421005001 1 玉溪市江川区前卫镇人民政府 党政办公室工作人员岗位 70.17 70.36 70.27 1 政府口
153012100206 10421005001 1 玉溪市江川区前卫镇人民政府 党政办公室工作人员岗位 59.83 71.23 65.53 2 政府口
153040500605 10421005002 1 玉溪市江川区前卫镇人民政府 党政办公室工作人员岗位 62.33 76.08 69.21 2 政府口
153040500705 10421005002 1 玉溪市江川区前卫镇人民政府 党政办公室工作人员岗位 61.83 80.69 71.26 1 政府口
153040502323 10421006001 1 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处 文秘岗位 64.17 75.10 69.64 1 政府口
153040502217 10421006001 1 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处 文秘岗位 58.83 75.13 66.98 2 政府口
153040500216 10421006002 1 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处 文秘岗位 59.67 77.33 68.50 2 政府口
153040500314 10421006002 1 玉溪市江川区人民政府大街街道办事处 文秘岗位 59.17 80.91 70.04 1 政府口
153040502921 10421007001 1 玉溪市江川区市场监督管理局 综合管理岗位 68.83 74.04 71.44 1 政府口
153040502703 10421007001 1 玉溪市江川区市场监督管理局 综合管理岗位 64.83 74.39 69.61 2 政府口
153040501522 10422001001 1 澄江县九村镇人民政府 会计岗位 68.83 73.70 71.27 1 政府口
153040500515 10422001001 1 澄江县九村镇人民政府 会计岗位 61.33 79.22 70.28 2 政府口
153040502906 10422002001 1 澄江县劳动就业服务局 办公室岗位 61.17 77.28 69.23 2 政府口
153040501317 10422002001 1 澄江县劳动就业服务局 办公室岗位 58.83 81.49 70.16 1 政府口
153040501511 10422003001 1 澄江县人民政府龙街街道办事处 办公室岗位 63.67 73.30 68.49 2 政府口
153012101001 10422003001 1 澄江县人民政府龙街街道办事处 办公室岗位 62.67 80.14 71.41 1 政府口
153990615009 10422003002 1 澄江县人民政府龙街街道办事处 办公室岗位 59.5 83.12 71.31 1 政府口
153990610228 10422003002 1 澄江县人民政府龙街街道办事处 办公室岗位 59.17 77.44 68.31 2 政府口
153990621015 10422004001 1 澄江县市场监督管理局 办公室岗位 62 78.05 70.03 1 政府口
153012101107 10422004001 1 澄江县市场监督管理局 办公室岗位 57.83 80.16 69.00 2 政府口
153040503002 10422005001 1 澄江县医疗保险基金管理中心 会计岗位 61 82.96 71.98 1 政府口
153012100122 10422005001 1 澄江县医疗保险基金管理中心 会计岗位 57.17 78.87 68.02 2 政府口
153040701711 10423001007 1 通海县杨广镇人民政府 办公室文秘岗位 56.5 78.30 67.40 1 政府口
153040700318 10423001007 1 通海县杨广镇人民政府 办公室文秘岗位 50.33 77.87 64.10 3 政府口
153040703507 10423001007 1 通海县杨广镇人民政府 办公室文秘岗位 50.33 79.91 65.12 2 政府口
153030503422 10423001001 1 通海县河西镇人民政府 建筑规划岗位 59.83 80.98 70.41 1 政府口
153012103105 10423001001 1 通海县河西镇人民政府 建筑规划岗位 59.5 79.37 69.44 2 政府口
153040501225 10423001002 1 通海县河西镇人民政府 建筑规划岗位 59.5 83.09 71.30 1 政府口
153030508923 10423001002 1 通海县河西镇人民政府 建筑规划岗位 56.17 70.56 63.37 2 政府口
153040701315 10423001003 1 通海县人民政府秀山街道办事处 办公室文秘岗位 65.33 81.62 73.48 1 政府口
153040701713 10423001003 1 通海县人民政府秀山街道办事处 办公室文秘岗位 61.17 73.74 67.46 2 政府口
153040702822 10423001004 1 通海县人民政府秀山街道办事处 办公室文秘岗位 61.5 75.41 68.46 2 政府口
153040703005 10423001004 1 通海县人民政府秀山街道办事处 办公室文秘岗位 61 78.66 69.83 1 政府口
153012101805 10423001006 1 通海县杨广镇人民政府 会计岗位 56.83 71.17 64.00 2 政府口
153012100519 10423001006 1 通海县杨广镇人民政府 会计岗位 52.67 85.29 68.98 1 政府口
153040700717 10423001008 1 通海县安全生产监督管理局 安全生产监管岗位 60.33 82.79 71.56 1 政府口
153012100308 10423001008 1 通海县安全生产监督管理局 安全生产监管岗位 59.33 81.35 70.34 2 政府口
153040700728 10423001009 1 通海县发展和改革局 办公室综合管理岗位 58.83 80.29 69.56 1 政府口
153030508707 10423001009 1 通海县发展和改革局 办公室综合管理岗位 56.67 80.13 68.40 2 政府口
153040703610 10423001010 1 通海县水利局 办公室文秘岗位 58.83 80.85 69.84 2 政府口
153040701408 10423001010 1 通海县水利局 办公室文秘岗位 56.83 83.29 70.06 1 政府口
253040601816 10424001001 1 华宁县公安局 人民警察岗位 66.05 79.78 72.92 1 政府口
253991401414 10424001001 1 华宁县公安局 人民警察岗位 60.85 66.01 63.43 2 政府口
153040702726 10424002001 1 华宁县盘溪镇人民政府 党政办岗位 54.17 78.47 66.32 1 政府口
153040701217 10424002001 1 华宁县盘溪镇人民政府 党政办岗位 49.17 71.56 60.37 2 政府口
153030508509 10424002002 1 华宁县盘溪镇人民政府 综合管理岗位 62.83 66.39 64.61 1 政府口
153012100823 10424002002 1 华宁县盘溪镇人民政府 综合管理岗位 57.5 68.70 63.10 2 政府口
153040700306 10424002003 1 华宁县青龙镇人民政府 党政办岗位 56.5 68.17 62.34 2 政府口
153040700627 10424002003 1 华宁县青龙镇人民政府 党政办岗位 54.67 75.11 64.89 1 政府口
153040702116 10424002004 1 华宁县青龙镇人民政府 党政办岗位 55.17 81.91 68.54 1 政府口
153040701120 10424002004 1 华宁县青龙镇人民政府 党政办岗位 50 75.67 62.84 2 政府口
153990620301 10424002005 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 党政办岗位 50.5 77.83 64.17 2 政府口
153262103128 10424002005 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 党政办岗位 49.83 79.68 64.76 1 政府口
153030506012 10424002006 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 综合管理岗位 63.33 73.59 68.46 1 政府口
153030507003 10424002006 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 综合管理岗位 58.5 69.66 64.08 2 政府口
153012101713 10424002007 1 华宁县市场监督管理局 市场监督管理岗位 56.33 81.35 68.84 1 政府口
153040702725 10424002007 1 华宁县市场监督管理局 市场监督管理岗位 54.5 81.55 68.03 2 政府口
153030507403 10425001001 1 易门县铜厂彝族乡人民政府 党政办公室文秘岗位 50.33 71.92 61.13 3 政府口
153040700824 10425001001 1 易门县铜厂彝族乡人民政府 党政办公室文秘岗位 50 79.97 64.99 1 政府口
153250202930 10425001001 1 易门县铜厂彝族乡人民政府 党政办公室文秘岗位 50 75.80 62.90 2 政府口
153040700924 10425001004 1 易门县审计局 审计岗位 61.67 69.84 65.76 2 政府口
153040703007 10425001004 1 易门县审计局 审计岗位 60.67 80.14 70.41 1 政府口
153030509423 10425001005 1 易门县市场监督管理局 食品药品安全监督管理岗位 62.33 76.77 69.55 1 政府口
153990614806 10425001005 1 易门县市场监督管理局 食品药品安全监督管理岗位 60.67 74.70 67.69 2 政府口
153012202523 10425001006 1 易门县招商合作局 经济管理岗位 61 76.95 68.98 1 政府口
153012202606 10425001006 1 易门县招商合作局 经济管理岗位 57.5 78.80 68.15 2 政府口
153290100419 10426001001 1 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 办公室综合管理岗位 55.33 79.97 67.65 1 政府口
153040702722 10426001002 1 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 办公室综合管理岗位 70.5 78.34 74.42 1 政府口
153040701929 10426001002 1 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 办公室综合管理岗位 62.17 84.88 73.53 2 政府口
153990602127 10426001003 1 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 办公室综合管理岗位 65.5 81.64 73.57 1 政府口
153040802808 10426001003 1 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 办公室综合管理岗位 65.33 81.20 73.27 2 政府口
153230102207 10426001006 1 峨山彝族自治县民族宗教事务局 民族文化研究岗位 57.5 81.85 69.68 1 政府口
153030508513 10426001006 1 峨山彝族自治县民族宗教事务局 民族文化研究岗位 55.5 80.14 67.82 2 政府口
153040801506 10426001007 1 峨山彝族自治县人民政府市场监督管理局 市场监督管理所工作人员 57.5 79.54 68.52 1 政府口
153040801423 10426001007 1 峨山彝族自治县人民政府市场监督管理局 市场监督管理所工作人员 56.83 77.85 67.34 2 政府口
153040801801 10427001001 1 新平彝族傣族自治县公安局 人民警察会计岗位 54 78.61 66.31 1 政府口
153040800829 10427001001 1 新平彝族傣族自治县公安局 人民警察会计岗位 50.67 80.73 65.70 2 政府口
153040802419 10427002001 1 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府 党政办工作人员 52 78.10 65.05 1 政府口
153990617826 10427002001 1 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府 党政办工作人员 51.67 77.00 64.34 2 政府口
153040802404 10427002002 1 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 党政办工作人员 58.33 84.24 71.29 1 政府口
153230103323 10427002002 1 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 党政办工作人员 55.33 79.85 67.59 2 政府口
153990622721 10427002003 1 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 党政办工作人员 56.67 78.96 67.82 1 政府口
153990614219 10427002003 1 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 党政办工作人员 54.5 80.39 67.45 2 政府口
153040900626 10427002004 1 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 党政办工作人员 54.5 80.67 67.59 1 政府口
153012200518 10427002004 1 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 党政办工作人员 51.67 76.01 63.84 3 政府口
153230106712 10427002004 1 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 党政办工作人员 51.67 78.35 65.01 2 政府口
153990617912 10427002005 1 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府 党政办工作人员 54.83 80.24 67.54 1 政府口
153040900211 10427002005 1 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府 党政办工作人员 54 75.10 64.55 2 政府口
153040902424 10427002006 1 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府 党政办工作人员 61.17 80.94 71.06 1 政府口
153040901914 10427002006 1 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府 党政办工作人员 61 80.44 70.72 3 政府口
153040903025 10427002006 1 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府 党政办工作人员 61 80.81 70.91 2 政府口
153040902611 10427002007 1 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 党政办工作人员 66.83 70.50 68.67 1 政府口
153040900729 10427002007 1 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 党政办工作人员 61.83 69.64 65.74 2 政府口
153040901525 10427002008 1 新平彝族傣族自治县审计局 审计岗位 60.17 80.98 70.58 1 政府口
153040902728 10427002008 1 新平彝族傣族自治县审计局 审计岗位 58 80.99 69.50 2 政府口
153041003122 10427002009 1 新平彝族傣族自治县审计局 审计岗位 59.67 81.93 70.80 1 政府口
153012201509 10427002009 1 新平彝族傣族自治县审计局 审计岗位 58.83 74.84 66.84 3 政府口
153041005316 10427002009 1 新平彝族傣族自治县审计局 审计岗位 58.83 75.59 67.21 2 政府口
153041003501 10428001001 1 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 党政办公室 52.17 78.69 65.43 1 政府口
153041000828 10428001001 1 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 党政办公室 49.33 71.77 60.55 2 政府口
153012201621 10428001002 1 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府 党政办公室 60 77.03 68.52 2 政府口
153041005030 10428001002 1 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府 党政办公室 56.67 82.02 69.35 1 政府口
153012201115 10428001003 1 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府 党政办公室 61.17 78.54 69.86 2 政府口
153041005909 10428001003 1 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府 党政办公室 59.67 81.16 70.42 1 政府口
153041008014 10428001004 1 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府 文秘岗位 60 76.21 68.11 1 政府口
153041007323 10428001004 1 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府 文秘岗位 56.17 65.65 60.91 2 政府口
153041000213 10428001006 1 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 党政办公室 53.83 85.92 69.88 1 政府口
153041008918 10428001006 1 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 党政办公室 52.33 76.85 64.59 2 政府口
153041008705 10428001007 1 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 经济社会发展办公室 55.17 69.72 62.45 2 政府口
153041004212 10428001007 1 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 经济社会发展办公室 52.33 78.17 65.25 1 政府口
153041003717 10428001008 1 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 党政办公室 59.17 82.36 70.77 1 政府口
153012200822 10428001008 1 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 党政办公室 58.67 79.19 68.93 2 政府口
153012201705 10428001009 1 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 党政办公室 59.33 80.34 69.84 1 政府口
153041001728 10428001009 1 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇人民政府 党政办公室 55.5 74.26 64.88 2 政府口
153990608722 10428001010 1 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 办公室文秘岗位 54.83 78.40 66.62 1 政府口
153990601602 10428001010 1 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 办公室文秘岗位 53.33 74.80 64.07 2 政府口
153041007801 10428001011 1 元江哈尼族彝族傣族自治县审计局 审计 52.5 83.59 68.05 1 政府口
153041006208 10428001011 1 元江哈尼族彝族傣族自治县审计局 审计 50.83 76.93 63.88 2 政府口
153990601704 10428001012 1 元江哈尼族彝族傣族自治县审计局 审计 59.17 77.73 68.45 2 政府口
153030508514 10428001012 1 元江哈尼族彝族傣族自治县审计局 审计 58.17 78.80 68.49 1 政府口
153990614814 10425001002 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 66.67 79.12 72.90 1 政府口
153990617014 10425001002 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 61.5 83.05 72.28 2 政府口
153040702922 10425001002 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 59.5 76.16 67.83 3 政府口
153012103208 10425001002 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 58 75.87 66.94 4 政府口
153990613219 10425001002 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 57.33 74.51 65.92 6 政府口
153990609722 10425001002 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 57.17 74.82 66.00 5 政府口
153040702808 10425001003 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 61.83 83.68 72.76 1 政府口
153012102608 10425001003 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 58.83 78.03 68.43 6 政府口
153040701516 10425001003 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 58.83 80.99 69.91 3 政府口
153030509108 10425001003 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 58.5 82.37 70.44 2 政府口
153040702623 10425001003 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 58.33 79.34 68.84 5 政府口
153030501724 10425001003 3 易门县乡镇人民政府、街道办事处 党政办公室文秘岗位 58 80.03 69.02 4 政府口
153040801827 10426001004 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 65.17 79.17 72.17 1 政府口
153040800320 10426001004 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 60.17 80.25 70.21 2 政府口
153012201129 10426001004 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 59.5 72.77 66.14 4 政府口
153040801417 10426001004 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 59.17 79.02 69.10 3 政府口
153040802428 10426001004 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 59 72.86 65.93 5 政府口
153990619902 10426001004 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 58.33 72.39 65.36 6 政府口
153040800323 10426001005 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 59.5 78.59 69.05 3 政府口
153040801525 10426001005 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 58.83 85.34 72.09 1 政府口
153040802302 10426001005 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 58.83 82.78 70.81 2 政府口
153040801315 10426001005 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 58.67 76.69 67.68 4 政府口
153040801519 10426001005 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 58.17 75.32 66.75 5 政府口
153012201914 10426001005 3 峨山彝族自治县乡镇人民政府 办公室综合管理岗位 57.33 73.05 65.19 6 政府口
153040400407 10402010001 1 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会 办公室工作人员 64.17 85.37 74.77 1 党群口
153040403313 10402010001 1 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会 办公室工作人员 59.67 80.48 70.08 2 党群口
153040400405 10402011001 1 中共玉溪市红塔区委办公室 文秘岗位 68.5 85.32 76.91 1 党群口
153040403002 10402011001 1 中共玉溪市红塔区委办公室 文秘岗位 66.83 78.27 72.55 2 党群口
153041202206 60422001001 1 路居镇人民政府 文秘岗 56.67 78.20 67.44 1 党群口
153030203505 60422001001 1 路居镇人民政府 文秘岗 54.5 79.23 66.87 2 党群口
153262903316 60423001001 1 通海县九龙街道办事处 党政办文秘 57.33 75.75 66.54 1 党群口
153041201401 60423001001 1 通海县九龙街道办事处 党政办文秘 48.83 72.56 60.7 2 党群口
153041200426 60424001001 1 华宁县宁州街道办事处 党政办文秘岗位 58.17 79.15 68.66 1 党群口
153080901324 60424001001 1 华宁县宁州街道办事处 党政办文秘岗位 57.67 78.14 67.91 2 党群口
153041202102 60425001001 1 易门县绿汁镇人民政府 党政办工作人员 58.83 80.75 69.79 1 党群口
153013704814 60425001001 1 易门县绿汁镇人民政府 党政办工作人员 52.33 76.65 64.49 2 党群口
153041201529 60428001001 1 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡人民政府 党政办公室工作人员 48 83.46 65.73 1 党群口
153041201924 60428001001 1 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡人民政府 党政办公室工作人员 47.17 74.96 61.07 2 党群口
153040601920 70423001001 1 中共通海县委组织部 四级联考选调生 60 82 71 1 党群口
153991402002 70423001001 1 中共通海县委组织部 四级联考选调生 53.5 79.71 66.61 2 党群口
153040602210 70424001001 1 华宁县工业商贸和科技信息局 四级联考选调生 56 83.05 69.53 1 党群口
153013900503 70424001001 1 华宁县工业商贸和科技信息局 四级联考选调生 55.83 83.16 69.5 2 党群口
153040602315 70425001001 1 中共易门县委组织部 四级联考选调生 60.83 80.62 70.73 1 党群口
153030204911 70425001001 1 中共易门县委组织部 四级联考选调生 58.5 79.04 68.77 2 党群口
153013901523 70426001001 1 中共峨山彝族自治县委组织部 四级联考选调生 58 82.57 70.29 1 党群口
153013901918 70426001001 1 中共峨山彝族自治县委组织部 四级联考选调生 57.17 80.18 68.68 2 党群口
153040602007 70427001001 1 新平县市场监督管理局水塘管理所 四级联考选调生 59.67 84.35 72.01 1 党群口
153040601923 70427001001 1 新平县市场监督管理局水塘管理所 四级联考选调生 56.33 81.66 69 2 党群口
153040602318 70427001001 1 新平县市场监督管理局水塘管理所 四级联考选调生 56.33 79.11 67.72 3 党群口
153013903306 70428001001 1 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 四级联考选调生 53.17 60.67 56.92 2 党群口
153991403613 70428001001 1 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 四级联考选调生 52.33 74.07 63.2 1 党群口
553040600509 800000000035 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向红塔区村(社区)书记、主任岗位 57.17 85.72 71.44 1 党群口
553040600518 800000000035 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向红塔区村(社区)书记、主任岗位 54.83 79.6 67.22 2 党群口
553040600805 800000000037 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向澄江县村(社区)书记、主任岗位 42.67 80.17 61.42 1 党群口
553040600430 800000000037 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向澄江县村(社区)书记、主任岗位 32.83 73.52 53.18 2 党群口
553040600610 800000000042 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向新平县村(社区)书记、主任岗位 45.67 84.3 64.98 1 党群口
553040600607 800000000042 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向新平县村(社区)书记、主任岗位 42.67 80.42 61.54 2 党群口
553040600102 800000000043 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向元江县村(社区)书记、主任岗位 39.83 77.69 58.76 1 党群口
553040600513 800000000043 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向元江县村(社区)书记、主任岗位 39.83 75.2 57.52 2 党群口
553040600814 800000000043 1 云南省面向优秀村(社区)干部招录乡镇(街道)公务员岗位 面向元江县村(社区)书记、主任岗位 39.83 75.9 57.87 3 党群口
2017年玉溪市考试录用公务员在岗大学生村官综合成绩及排名公布
准考证号 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 百分制笔试总成绩 考核评价成绩 面试成绩 综合成绩 岗位综合成绩排名 是否进入后续环节 备注
553040600815 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 58.17 76.00 78.04 72.84 1  
553040600321 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 54.33 76.50 73.68 71.50 2  
553040600717 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 54.83 74.00 80.37 71.44 3  
553040600115 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 57.83 72.50 78.87 70.84 4  
553040600715 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 49.83 74.00 81.47 70.66 5  
553040600723 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 52.67 73.00 78.44 70.02 6  
553040600205 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 51.17 72.00 82.57 69.95 7  
553040600213 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 47.00 72.50 84.02 69.70 8  
553040600306 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 47.33 72.00 84.32 69.53 9  
553040600330 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 44.83 73.50 81.54 69.37 10  
553040600119 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 50.33 71.00 83.15 69.30 11  
553040600528 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 54.67 70.50 80.04 69.24 12  
553040600806 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 55.17 69.00 83.32 69.10 13  
553040600118 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 55.00 70.00 79.12 68.82 14  
553040600327 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 53.83 68.50 83.37 68.54 15  
553040600708 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 45.67 72.50 78.51 68.34 16  
553040600629 900000000041 18 面向玉溪大学生村官岗位(男) 50.50 71.00 77.69 68.24 17  
