一、体检人员名单
准考证号 | 岗位代码 | 招考单位全称 | 面试考场 | 面试序号 | 考试综合成绩 | 体检时间 | 报到地点 | 备注 |
10134044610 | 3400001001 | 迪庆藏族自治州财政局 | 9日上午第六考场 | 2 | 71 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10136043207 | 3400002001 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 9日上午第二考场 | 8 | 72.04 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134041025 | 3400002002 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 9日上午第二考场 | 3 | 68.83 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10101392607 | 3400002003 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 9日上午第二考场 | 13 | 71.74 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134011918 | 3400002004 | 迪庆香格里拉经济开发区管理委员会 | 9日上午第二考场 | 1 | 75.68 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134010123 | 3400003001 | 迪庆藏族自治州工业和信息化委员会 | 9日上午第六考场 | 6 | 73.72 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134042804 | 3400004001 | 迪庆藏族自治州公安局 | 9日上午第一考场 | 11 | 66.8 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134040601 | 3400004002 | 迪庆藏族自治州公安局 | 9日上午第一考场 | 5 | 68.41 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134043424 | 3400004003 | 迪庆藏族自治州公安局交警支队 | 9日上午第一考场 | 3 | 66.96 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134042424 | 3400004004 | 迪庆藏族自治州公安局开发区直属分局 | 9日上午第一考场 | 12 | 65.16 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134041522 | 3400004005 | 迪庆藏族自治州公安局开发区直属分局 | 9日上午第一考场 | 10 | 62.81 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134010116 | 3400004005 | 迪庆藏族自治州公安局开发区直属分局 | 9日上午第一考场 | 9 | 61.29 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134040118 | 3400005001 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 9日上午第三考场 | 11 | 70.23 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134041821 | 3400005002 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 9日上午第三考场 | 12 | 68.89 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10101850813 | 3400005003 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 9日上午第三考场 | 4 | 69.09 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134041306 | 3400005004 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 9日上午第三考场 | 10 | 65.68 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134010513 | 3400005005 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 9日上午第三考场 | 1 | 71.01 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134010617 | 3400005006 | 迪庆藏族自治州交通运政管理处 | 9日上午第三考场 | 2 | 73.63 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10101216322 | 3400006001 | 迪庆藏族自治州天然林资源保护及退耕还林办公室 | 9日上午第一考场 | 1 | 66.07 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134010218 | 3400006003 | 迪庆藏族自治州有害生物防治检疫局 | 9日上午第一考场 | 7 | 69.04 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134043212 | 3400007001 | 迪庆藏族自治州旅游质量监督管理所 | 9日上午第三考场 | 5 | 74.12 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10101392316 | 3400008001 | 迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局 | 9日上午第三考场 | 9 | 73.69 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10132061726 | 3400010001 | 迪庆藏族自治州人民政府法制办公室 | 9日上午第六考场 | 5 | 67.06 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134052009 | 3400011001 | 迪庆藏族自治州森林公安局 | 9日上午第三考场 | 7 | 64.76 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134010802 | 3400011002 | 迪庆藏族自治州森林公安局 | 9日上午第三考场 | 3 | 61.64 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134011524 | 3400012001 | 迪庆藏族自治州司法局 | 9日上午第二考场 | 5 | 69.62 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134044502 | 3400013001 | 迪庆藏族自治州政府研究室 | 9日上午第二考场 | 10 | 75.05 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134040525 | 3400997001 | 迪庆州地方税务局经济开发区分局 | 9日下午第七考场 | 5 | 63.65 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134042713 | 3400997002 | 迪庆州地方税务局经济开发区分局 | 9日下午第七考场 | 15 | 68.13 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134011217 | 3400997003 | 迪庆州地方税务局经济开发区分局 | 10日上午第二考场 | 4 | 69.98 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10101401207 | 3421997001 | 迪庆州香格里拉县地方税务局 | 10日上午第二考场 | 6 | 72.35 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134044213 | 3421997002 | 迪庆州香格里拉县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 13 | 69.5 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134044904 | 3421997003 | 迪庆州香格里拉县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 11 | 75.29 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10136151002 | 3421997004 | 迪庆州香格里拉县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 9 | 72.03 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134060609 | 3422997001 | 迪庆州德钦县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 7 | 70.17 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10122025619 | 3422997002 | 迪庆州德钦县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 4 | 69.23 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134042211 | 3422997002 | 迪庆州德钦县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 3 | 68.15 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134042117 | 3422997002 | 迪庆州德钦县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 5 | 67.91 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10124040710 | 3422997003 | 迪庆州德钦县地方税务局 | 10日上午第一考场 | 2 | 70.46 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134051201 | 3423997001 | 迪庆州维西县地方税务局 | 10日上午第二考场 | 8 | 71.86 | 2012年8月28日早上7:30 | 迪庆州人力资源和社会保障局 | |
10134011118 | 3421002001 | 香格里拉县东旺乡政府 | 9日下午第七考场 | 4 | 61.31 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041710 | 3421002002 | 香格里拉县东旺乡政府 | 9日下午第七考场 | 2 | 68.67 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134044322 | 3421002003 | 香格里拉县东旺乡政府 | 9日下午第一考场 | 4 | 68.89 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134040804 | 3421002003 | 香格里拉县东旺乡政府 | 9日下午第一考场 | 7 | 67.26 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010308 | 3421002003 | 香格里拉县东旺乡政府 | 9日下午第一考场 | 9 | 67.08 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101840713 | 3421002003 | 香格里拉县东旺乡政府 | 9日下午第一考场 | 8 | 66.7 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010319 | 3421002004 | 香格里拉县格咱乡政府 | 9日下午第一考场 | 13 | 68.55 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134051302 | 3421002005 | 香格里拉县格咱乡政府 | 9日下午第一考场 | 11 | 62.92 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134040204 | 3421002006 | 香格里拉县格咱乡政府 | 9日下午第一考场 | 2 | 67.72 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101251802 | 3421002007 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 1 | 64.35 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101850811 | 3421002008 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 13 | 58.75 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134040104 | 3421002010 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 3 | 70.89 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134010107 | 3421002010 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 2 | 68.65 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134060902 | 3421002011 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 5 | 70.75 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101231926 | 3421002012 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 12 | 72.89 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134011211 | 3421002013 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 9 | 70.72 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134042715 | 3421002013 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第四考场 | 8 | 69.09 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10129114026 | 3421002014 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第五考场 | 3 | 71.13 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101400914 | 3421002015 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第五考场 | 11 | 68.44 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134042625 | 3421002015 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第五考场 | 9 | 67.51 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134043507 | 3421002016 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第五考场 | 12 | 73.39 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101811105 | 3421002017 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第五考场 | 2 | 71.47 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134010722 | 3421002019 | 香格里拉县公安局 | 9日上午第五考场 | 5 | 67 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10136052218 | 3421002020 | 香格里拉县国土资源局 | 9日上午第六考场 | 4 | 75.82 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041904 | 3421002021 | 香格里拉县国土资源局 | 9日上午第六考场 | 11 | 74.38 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134011620 | 3421002022 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第三考场 | 9 | 71.25 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134011515 | 3421002023 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 2 | 70.28 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134044306 | 3421002024 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 3 | 72.52 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134060603 | 3421002025 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 12 | 66.35 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101831415 | 3421002025 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 11 | 66.06 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010815 | 3421002026 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 6 | 68.1 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134044912 | 3421002027 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 8 | 66.94 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010312 | 3421002027 | 香格里拉县虎跳峡镇政府 | 9日下午第二考场 | 9 | 66.49 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101363222 | 3421002028 | 香格里拉县建塘镇政府 | 9日下午第三考场 | 2 | 69.74 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10129201104 | 3421002029 | 香格里拉县建塘镇政府 | 9日下午第三考场 | 5 | 74.57 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134011722 | 3421002030 | 香格里拉县建塘镇政府 | 9日下午第七考场 | 6 | 69.1 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010309 | 3421002031 | 香格里拉县建塘镇政府 | 9日下午第三考场 | 8 | 71.46 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134051917 | 3421002032 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第七考场 | 1 | 60.73 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043307 | 3421002033 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第四考场 | 7 | 73.51 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134011904 | 3421002034 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第四考场 | 9 | 72.44 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043422 | 3421002035 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第四考场 | 11 | 66.90 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10136143512 | 3421002036 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第四考场 | 5 | 72.47 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041418 | 3421002037 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第四考场 | 1 | 64.11 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134042012 | 3421002038 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第七考场 | 12 | 62.85 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043106 | 3421002039 | 香格里拉县金江镇政府 | 9日下午第四考场 | 13 | 68.31 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041804 | 3421002040 | 香格里拉县洛吉政府 | 9日下午第四考场 | 2 | 69.10 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043405 | 3421002041 | 香格里拉县洛吉政府 | 9日下午第五考场 | 2 | 67.61 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010416 | 3421002042 | 香格里拉县尼西乡政府 | 9日下午第七考场 | 3 | 70.95 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041304 | 3421002043 | 香格里拉县尼西乡政府 | 9日下午第七考场 | 13 | 63.08 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101813801 | 3421002044 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第五考场 | 11 | 72.74 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101405416 | 3421002044 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第五考场 | 10 | 70.99 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134044501 | 3421002045 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第七考场 | 7 | 64.7 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10125053825 | 3421002046 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第五考场 | 7 | 67.86 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043806 | 3421002047 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第五考场 | 12 | 71.9 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041924 | 3421002049 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第五考场 | 6 | 70.76 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134011517 | 3421002050 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第七考场 | 11 | 67.25 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043513 | 3421002051 | 香格里拉县三坝乡政府 | 9日下午第五考场 | 4 | 70.68 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043216 | 3421002052 | 香格里拉县森林公安局 | 9日上午第五考场 | 4 | 64.5 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101811124 | 3421002053 | 香格里拉县森林公安局 | 9日上午第五考场 | 1 | 71.04 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134010506 | 3421002054 | 香格里拉县森林公安局 | 9日上午第五考场 | 6 | 71.37 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10131052412 | 3421002055 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第六考场 | 2 | 67.72 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134042410 | 3421002055 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第六考场 | 3 | 64.93 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134040723 | 3421002056 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第七考场 | 10 | 68.11 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101401310 | 3421002057 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第七考场 | 9 | 68.3 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134043406 | 3421002058 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第六考场 | 11 | 72.49 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10132084812 | 3421002058 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第六考场 | 8 | 71.75 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134010816 | 3421002059 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第六考场 | 12 | 69.19 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10130923410 | 3421002060 | 香格里拉县上江乡政府 | 9日下午第六考场 | 7 | 69.54 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134051925 | 3421002061 | 香格里拉县五境乡政府 | 9日下午第三考场 | 13 | 63.66 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134052025 | 3421002061 | 香格里拉县五境乡政府 | 9日下午第三考场 | 12 | 63.48 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134042610 | 3421002062 | 香格里拉县五境乡政府 | 9日下午第六考场 | 4 | 69.08 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134044017 | 3421002063 | 香格里拉县五境乡政府 | 9日下午第三考场 | 3 | 70.67 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134040507 | 3421002064 | 香格里拉县小中甸镇政府 | 9日上午第六考场 | 8 | 71.46 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10136053112 | 3421002065 | 香格里拉县小中甸镇政府 | 9日上午第六考场 | 1 | 72.97 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134044917 | 3421002066 | 香格里拉县小中甸镇政府 | 9日上午第六考场 | 9 | 71.38 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134042014 | 3421002067 | 香格里拉县政府法制办公室 | 9日下午第七考场 | 8 | 69.51 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10134041905 | 3421003001 | 中共香格里拉县委办公室 | 9日上午第七考场 | 3 | 70.6 | 2012年8月29日早上7:30 | 迪庆香格里拉人民医院 | |
10101814510 | 3422001001 | 德钦县财政局 | 10日下午第一考场 | 1 | 69.38 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134060925 | 3422001002 | 德钦县财政局 | 10日下午第一考场 | 6 | 66.47 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134010124 | 3422001003 | 德钦县城市管理综合执法局 | 10日下午第七考场 | 9 | 70.54 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134051322 | 3422001004 | 德钦县城市管理综合执法局 | 10日下午第一考场 | 5 | 69.36 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134060315 | 3422001005 | 德钦县城市管理综合执法局 | 10日下午第七考场 | 3 | 61.61 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134051214 | 3422001006 | 德钦县城市管理综合执法局 | 10日下午第七考场 | 1 | 67.47 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10136062019 | 3422001007 | 德钦县防震减灾局 | 10日上午第二考场 | 5 | 73.4 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134040518 | 3422001008 | 德钦县佛山乡人民政府 | 10日下午第一考场 | 9 | 69.52 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134050117 | 3422001009 | 德钦县佛山乡人民政府 | 10日下午第一考场 | 10 | 66.23 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10101211001 | 3422001010 | 德钦县工业经贸和信息化局 | 10日下午第七考场 | 12 | 69.73 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134050617 | 3422001011 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 13 | 65.62 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10132082020 | 3422001011 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 12 | 64.37 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134052103 | 3422001011 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 10 | 63.19 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134011719 | 3422001011 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 11 | 60.61 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101214017 | 3422001012 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 1 | 72.42 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134042305 | 3422001014 | 德钦县公安局 | 10日下午第七考场 | 2 | 66.73 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134010115 | 3422001015 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 5 | 71.18 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134041608 | 3422001015 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 12 | 69.54 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134060517 | 3422001015 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 8 | 68.91 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134061006 | 3422001015 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 6 | 68.74 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134060123 | 3422001015 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 10 | 68.56 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134060306 | 3422001015 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 4 | 68.04 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134011423 | 3422001016 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 8 | 68.86 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134060223 | 3422001016 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 6 | 67.38 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134043804 | 3422001016 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 3 | 65.66 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134041623 | 3422001016 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 9 | 65.59 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10101631606 | 3422001017 | 德钦县公安局 | 10日下午第二考场 | 3 | 67.17 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134040903 | 3422001018 | 德钦县公安局 | 10日下午第三考场 | 2 | 68.31 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134042218 | 3422001019 | 德钦县公安局 | 10日下午第七考场 | 6 | 68.29 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | 体能测评合格后进入体检环节 |
10134051904 | 3422001020 | 德钦县环境保护局 | 10日下午第四考场 | 3 | 69.58 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10136053209 | 3422001021 | 德钦县环境保护局 | 10日下午第四考场 | 5 | 72.50 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134041309 | 3422001022 | 德钦县交通运输局 | 10日下午第四考场 | 2 | 70.17 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134060624 | 3422001023 | 德钦县林业局 | 10日下午第七考场 | 14 | 72.53 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134051908 | 3422001024 | 德钦县林业局 | 10日下午第四考场 | 11 | 69.00 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10101620812 | 3422001025 | 德钦县民政局 | 10日下午第七考场 | 5 | 65.96 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10125080203 | 3422001026 | 德钦县民政局 | 10日下午第四考场 | 8 | 70.27 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
10134060509 | 3422001027 | 德钦县农业和科学技术局 | 10日下午第四考场 | 13 | 68.63 | 2012年8月29日早上8:00 | 德钦县人民医院三楼党支部活动室 | |
