姓名 | 报考单位及岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 其 中 | 排名 | 面试时间 | |
(含照顾加分) | 笔试科目总分 | 照顾加分 | |||||
陈国霜 | 来宾市兴宾区妇幼保健院妇幼保健医师 | 12322042403 | 123.8 | 123.8 | 0 | 1 | 9月1日 |
兰玉琼 | 来宾市兴宾区妇幼保健院妇幼保健医师 | 12322050715 | 89.6 | 86.6 | 3 | 3 | |
石宪蓉 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322051310 | 122.8 | 122.8 | 0 | 1 | 9月1日 |
韦芳梅 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322053324 | 112.7 | 107.7 | 5 | 2 | |
曾小星 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322022728 | 110.5 | 107.5 | 3 | 3 | |
石登艳 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322021119 | 108.5 | 103.5 | 5 | 4 | |
石爱桃 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322052428 | 103.5 | 100.5 | 3 | 5 | |
刘美玉 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322041809 | 99 | 96 | 3 | 7 | |
覃玉萍 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322022522 | 98.7 | 95.7 | 3 | 8 | |
何兰芬 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322020228 | 98.4 | 95.4 | 3 | 9 | |
覃如鲜 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322021417 | 94.7 | 91.7 | 3 | 10 | |
向居玲 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322052504 | 93.6 | 90.6 | 3 | 11 | |
凌晓玲 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322052806 | 92.4 | 89.4 | 3 | 12 | |
莫丽明 | 来宾市兴宾区妇幼保健院护士 | 12322042128 | 91.1 | 88.1 | 3 | 13 | |
蓝民 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322053110 | 127.8 | 124.8 | 3 | 2 | 9月1日 |
陆千能 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322053728 | 124 | 121 | 3 | 3 | |
李秋华 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322041016 | 114.3 | 114.3 | 0 | 4 | |
覃莲梅 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322051717 | 111.5 | 108.5 | 3 | 5 | |
陈元莲 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322055301 | 104.2 | 101.2 | 3 | 6 | |
冼美燕 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322020415 | 98.8 | 98.8 | 0 | 7 | |
潘佳惠 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322021016 | 92.4 | 89.4 | 3 | 8 | |
陆辉 | 来宾市兴宾区妇幼保健院临床医师 | 12322020428 | 91.6 | 88.6 | 3 | 9 | |
曾薇 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322021810 | 126.2 | 123.2 | 3 | 1 | 9月1日 |
陈琳 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322055310 | 115.6 | 112.6 | 3 | 2 | |
章媛 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322023410 | 114.4 | 114.4 | 0 | 3 | |
谢小青 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322054628 | 111.9 | 108.9 | 3 | 4 | |
权秀明 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322055311 | 110.4 | 107.4 | 3 | 5 | |
兰东 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322020624 | 102.7 | 99.7 | 3 | 7 | |
刘芳 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322052823 | 100.5 | 100.5 | 0 | 8 | |
梁华丽 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322054227 | 100 | 97 | 3 | 9 | |
樊利春 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心护士 | 12322042216 | 98.9 | 95.9 | 3 | 10 | |
兰增智 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322021123 | 122.6 | 117.6 | 5 | 1 | 9月1日 |
闫萍 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322021302 | 122.2 | 117.2 | 5 | 2 | |
廖时清 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322055610 | 121.6 | 118.6 | 3 | 3 | |
陈宝丽 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322021827 | 112 | 109 | 3 | 4 | |
韦美艳 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322050801 | 111.6 | 108.6 | 3 | 5 | |
卢建新 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322040417 | 105.1 | 102.1 | 3 | 6 | |
韦菲菲 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322042203 | 103.8 | 100.8 | 3 | 7 | |
覃柳凤 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322021501 | 99.3 | 96.3 | 3 | 8 | |
兰定猛 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322040401 | 99.1 | 96.1 | 3 | 9 | |
邓碧玉 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322051501 | 97.7 | 97.7 | 0 | 10 | |
何小芬 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322020525 | 90.2 | 87.2 | 3 | 12 | |
张亮奔 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心临床医师 | 12322051404 | 85.7 | 82.7 | 3 | 13 | |
文丽春 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心医学检验师 | 12322022410 | 111.3 | 111.3 | 0 | 1 | 9月1日 |
梁秋红 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心医学检验师 | 12322055324 | 106.5 | 103.5 | 3 | 2 | |
袁万彪 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心医学检验师 | 12322042113 | 105.9 | 100.9 | 5 | 3 | |
莫崇敏 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心医学检验师 | 12322053319 | 103.6 | 100.6 | 3 | 4 | |
韦秀兰 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心医学检验师 | 12322021001 | 101.2 | 98.2 | 3 | 5 | |
刁国忠 | 来宾市兴宾区疾病预防控制中心医学检验师 | 12322054924 | 96.5 | 96.5 | 0 | 6 | |
黄翔 | 来宾市兴宾区卫生监督所临床医师 | 12322054209 | 117.7 | 117.7 | 0 | 1 | 9月1日 |
陈立波 | 来宾市兴宾区卫生监督所临床医师 | 12322050703 | 109.1 | 106.1 | 3 | 3 | |
韦焕辉 | 来宾市兴宾区卫生监督所临床医师 | 12322020320 | 108.5 | 105.5 | 3 | 4 | |
李顺爱 | 来宾市兴宾区卫生监督所临床医师 | 12322051814 | 107.1 | 107.1 | 0 | 5 | |
覃秋 | 来宾市兴宾区卫生监督所临床医师 | 12322022708 | 105.6 | 102.6 | 3 | 6 | |
黄立文 | 来宾市兴宾区卫生监督所临床医师 | 12322055227 | 105.2 | 105.2 | 0 | 7 | |
颜琼 | 来宾市兴宾区卫生监督所卫生检验师 | 12322023226 | 113.4 | 113.4 | 0 | 1 | 9月1日 |
韦月朵 | 来宾市兴宾区卫生监督所卫生检验师 | 12322020227 | 87.3 | 84.3 | 3 | 2 | |
严妍 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322055808 | 128.9 | 125.9 | 3 | 1 | 9月1日 |
黄雪 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322020605 | 123.8 | 120.8 | 3 | 2 | |
林柳凤 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322053423 | 120.4 | 117.4 | 3 | 3 | |
王丽芬 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322023118 | 117.9 | 117.9 | 0 | 4 | |
黄筱仁 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322041525 | 113.6 | 110.6 | 3 | 5 | |
沈翠 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322042418 | 113.5 | 110.5 | 3 | 6 | |
唐育辉 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322041812 | 110.5 | 107.5 | 3 | 7 | |
曾小华 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322051123 | 106 | 103 | 3 | 8 | |
吴则崚 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322020818 | 104.8 | 101.8 | 3 | 9 | |
张宏湾 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322053924 | 104.1 | 104.1 | 0 | 10 | |
李俊龙 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322022828 | 96.9 | 96.9 | 0 | 11 | |
李梅 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322055607 | 93 | 93 | 0 | 12 | |
杨素祥 | 来宾市兴宾区卫生监督所预防医师 | 12322052408 | 87.4 | 87.4 | 0 | 13 | |
肖晓 | 来宾市兴宾区大湾乡计生站会计 | 12322052725 | 101.3 | 98.3 | 3 | 1 | 9月2日 |
左彩英 | 来宾市兴宾区大湾乡农业技术推广站会计 | 12322040629 | 104.5 | 101.5 | 3 | 1 | 9月2日 |
张昌顶 | 来宾市兴宾区大湾乡农业技术推广站会计 | 12322023413 | 100.3 | 97.3 | 3 | 2 | |
郭玲 | 来宾市兴宾区大湾乡农业技术推广站会计 | 12322050430 | 87.2 | 84.2 | 3 | 3 | |
黄飞 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322052814 | 134.4 | 131.4 | 3 | 1 | 9月2日 |
罗印军 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322052015 | 118.1 | 115.1 | 3 | 2 | |
韦忻兰 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322042221 | 117.1 | 114.1 | 3 | 3 | |
吴丽莹 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322020613 | 107.8 | 102.8 | 5 | 4 | |
黄文杰 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322055421 | 107.3 | 104.3 | 3 | 5 | |
肖小凤 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322040828 | 104.9 | 104.9 | 0 | 6 | |
覃凤玲 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322022927 | 101.8 | 101.8 | 0 | 7 | |
覃美娜 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322021621 | 100.8 | 97.8 | 3 | 8 | |
樊东平 | 来宾市兴宾区大湾乡社会保障中心职员 | 12322052118 | 100.4 | 97.4 | 3 | 9 | |
罗腾姣 | 来宾市兴宾区凤凰镇人口与计划生育服务站临床医师 | 12322055628 | 106.3 | 103.3 | 3 | 1 | 9月2日 |
黄达鹏 | 来宾市兴宾区高安乡农业机械化管理推广站综合职位 | 12322052417 | 112.4 | 112.4 | 0 | 1 | 9月2日 |
梁建兰 | 来宾市兴宾区高安乡农业机械化管理推广站综合职位 | 12322054629 | 109.4 | 109.4 | 0 | 2 | |
方大勇 | 来宾市兴宾区高安乡农业机械化管理推广站综合职位 | 12322055202 | 109.1 | 106.1 | 3 | 3 | |
覃日长 | 来宾市兴宾区高安乡人口和计划生育服务站职员 | 12322041205 | 116.7 | 113.7 | 3 | 1 | 9月2日 |
张益朗 | 来宾市兴宾区高安乡人口和计划生育服务站职员 | 12322040708 | 107 | 107 | 0 | 2 | |
黄菊 | 来宾市兴宾区高安乡人口和计划生育服务站职员 | 12322050720 | 106.6 | 103.6 | 3 | 3 | |
韦伟 | 来宾市兴宾区高安乡村镇规划建设管理站综合职位 | 12322022909 | 128 | 123 | 5 | 1 | 9月2日 |
覃慧 | 来宾市兴宾区高安乡村镇规划建设管理站综合职位 | 12322053427 | 125.2 | 122.2 | 3 | 2 | |
何小兰 | 来宾市兴宾区高安乡村镇规划建设管理站综合职位 | 12322023307 | 117.7 | 117.7 | 0 | 3 | |
韦荣丽 | 来宾市兴宾区高安乡农业技术推广站综合职位 | 12322042411 | 116.1 | 111.1 | 5 | 1 | 9月2日 |
陆瑞东 | 来宾市兴宾区高安乡农业技术推广站综合职位 | 12322042020 | 106.6 | 103.6 | 3 | 2 | |
覃桂田 | 来宾市兴宾区高安乡农业技术推广站综合职位 | 12322041806 | 103.5 | 100.5 | 3 | 3 | |
张日琼 | 来宾市兴宾区高安乡社会保障服务中心职员 | 12322022122 | 113.1 | 110.1 | 3 | 1 | 9月2日 |
叶尚宗 | 来宾市兴宾区高安乡社会保障服务中心职员 | 12322055327 | 112 | 112 | 0 | 2 | |
何正台 | 来宾市兴宾区高安乡社会保障服务中心职员 | 12322054921 | 109.9 | 106.9 | 3 | 3 | |
莫若英 | 来宾市兴宾区高安乡水利站综合职员 | 12322054802 | 110.4 | 107.4 | 3 | 1 | 9月2日 |
文华芬 | 来宾市兴宾区高安乡水利站综合职员 | 12322040918 | 108.5 | 108.5 | 0 | 2 | |
韦华芳 | 来宾市兴宾区高安乡水利站综合职员 | 12322022413 | 99.9 | 96.9 | 3 | 3 | |
潘成 | 来宾市兴宾区良江镇村镇建设管理站技术员 | 12322050523 | 126.7 | 123.7 | 3 | 1 | 9月2日 |
潘皇池 | 来宾市兴宾区良江镇村镇建设管理站技术员 | 12322051512 | 126.4 | 121.4 | 5 | 2 | |
盘日恩 | 来宾市兴宾区良江镇村镇建设管理站技术员 | 12322020810 | 122.8 | 119.8 | 3 | 3 | |
黄冬秀 | 来宾市兴宾区良江镇人口和计划生育服务站妇检医师 | 12322054210 | 105.1 | 102.1 | 3 | 1 | 9月2日 |
陈璐 | 来宾市兴宾区良塘乡农业技术推广站农业技术员 | 12322021517 | 91.3 | 91.3 | 0 | 1 | 9月2日 |
罗霞 | 来宾市兴宾区良塘乡人口和计划生育服务站人口管理员1 | 12322040701 | 115.9 | 112.9 | 3 | 1 | 9月2日 |
韦煜 | 来宾市兴宾区良塘乡人口和计划生育服务站人口管理员1 | 12322054009 | 115.5 | 115.5 | 0 | 2 | |
叶珑廷 | 来宾市兴宾区良塘乡人口和计划生育服务站人口管理员1 | 12322042126 | 110.6 | 107.6 | 3 | 3 | |
覃娇 | 来宾市兴宾区良塘乡人口和计划生育服务站人口管理员2 | 12322021202 | 128.7 | 125.7 | 3 | 1 | 9月2日 |
谢丽姣 | 来宾市兴宾区良塘乡人口和计划生育服务站人口管理员2 | 12322050621 | 119.2 | 119.2 | 0 | 2 | |
骆新星 | 来宾市兴宾区良塘乡人口和计划生育服务站人口管理员2 | 12322021726 | 116.8 | 111.8 | 5 | 3 | |
韦晨茜 | 来宾市兴宾区良塘乡社会保障服务中心会计 | 123220406, 09 | 115 | 112 | 3 | 1 | 9月2日 |
黎金燕 | 来宾市兴宾区良塘乡社会保障服务中心会计 | 12322054915 | 103.9 | 100.9 | 3 | 2 | |
姜慧婷 | 来宾市兴宾区良塘乡社会保障服务中心会计 | 12322022520 | 92.6 | 92.6 | 0 | 3 | |
刘杰浪 | 来宾市兴宾区良塘乡社会保障服务中心社保经办员 | 12322022914 | 123.4 | 120.4 | 3 | 1 | 9月2日 |
韦葳 | 来宾市兴宾区良塘乡社会保障服务中心社保经办员 | 12322054504 | 121.9 | 118.9 | 3 | 2 | |
黄飞飞 | 来宾市兴宾区良塘乡社会保障服务中心社保经办员 | 12322022306 | 119.3 | 116.3 | 3 | 3 | |
覃李梨 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站妇检医师 | 12322041822 | 96.9 | 91.9 | 5 | 1 | 9月2日 |
莫东燕 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站妇检医师 | 12322023518 | 88.4 | 85.4 | 3 | 2 | |
黄兰 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站综合职位 | 12322042609 | 122.3 | 119.3 | 3 | 1 | 9月2日 |
黎杏 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站综合职位 | 12322023116 | 119.5 | 116.5 | 3 | 2 | |
谭炳武 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站综合职位 | 12322020829 | 118.6 | 115.6 | 3 | 3 | |
张月勤 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站综合职位 | 12322021115 | 118.4 | 115.4 | 3 | 4 | |
覃梅 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站综合职位 | 12322052826 | 117.1 | 114.1 | 3 | 5 | |
覃娟 | 来宾市兴宾区蒙村乡人口与计划生育服务站综合职位 | 12322052614 | 115.9 | 112.9 | 3 | 6 | |
潘启锋 | 来宾市兴宾区蒙村乡社会保障服务中心职员 | 12322053122 | 129.3 | 126.3 | 3 | 1 | 9月2日 |
蓝婷 | 来宾市兴宾区蒙村乡社会保障服务中心职员 | 12322023030 | 126.2 | 123.2 | 3 | 2 | |
方家硬 | 来宾市兴宾区蒙村乡社会保障服务中心职员 | 12322054101 | 125.4 | 122.4 | 3 | 3 | |
覃麟涵 | 来宾市兴宾区蒙村乡社会保障服务中心职员 | 12322051216 | 125.3 | 120.3 | 5 | 4 | |
罗快 | 来宾市兴宾区蒙村乡社会保障服务中心职员 | 12322020701 | 125.3 | 122.3 | 3 | 4 | |
罗敏 | 来宾市兴宾区蒙村乡社会保障服务中心职员 | 12322055502 | 124.9 | 124.9 | 0 | 6 | |
龙群尹 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322041925 | 140.3 | 137.3 | 3 | 1 | 9月2日 |
玉锦芬 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322040526 | 126.6 | 123.6 | 3 | 2 | |
谭燕芬 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322020113 | 124.6 | 121.6 | 3 | 3 | |
卢旅客 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322053130 | 123.9 | 120.9 | 3 | 4 | |
韦家机 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322053425 | 119.2 | 116.2 | 3 | 5 | |
杨振克 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322023421 | 118.6 | 113.6 | 5 | 6 | |
邓叶 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322022315 | 117.4 | 117.4 | 0 | 7 | |
覃梨 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322051611 | 117.2 | 114.2 | 3 | 8 | |
曾宪锋 | 来宾市兴宾区南泗乡社会保障服务中心行政管理岗位 | 12322042803 | 116.5 | 116.5 | 0 | 9 |
中国足彩网信息请查看广西省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名