五华县2020年农村义务教育阶段学校“特设岗位”中国足彩网成绩公布
根据《五华县2020年农村义务教育阶段学校“特设岗位”中国足彩网公告》规定,现将成绩予以公布。
综合考虑此次招聘的整体情况和岗位空缺情况,经研究,同意从笔试合格分数线以上的考生中按照同一学科由高分到低分自愿选择调剂到相应缺额招聘学校。调剂工作及相关事宜由县教育局负责通知并组织实施。
附件:附件:五华县2020年农村义务教育阶段学校“特设岗位”中国足彩网成绩公布.xls
五华县人力资源和社会保障局
五华县教育局
2020年9月1日
五华县2020年农村义务教育阶段学校 “特设岗位”中国足彩网成绩公布 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 招聘 人数 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 萃文中学 | 思想品德/心理健康 | 0809037 | 1 | 73.00 | 1 |
2 | 萃文中学 | 思想品德/心理健康 | 0809138 | 1 | 59.10 | 2 |
3 | 萃文中学 | 英语教师 | 0809005 | 1 | 77.90 | 1 |
4 | 萃文中学 | 语文教师 | 0809103 | 1 | 56.85 | 1 |
5 | 登畲中学 | 英语教师 | 0809146 | 1 | 70.25 | 1 |
6 | 洞口中学 | 体育教师 | 0809142 | 1 | 56.85 | 1 |
7 | 洞口中学 | 体育教师 | 0809144 | 1 | 52.70 | 2 |
8 | 洞口中学 | 体育教师 | 0809053 | 1 | 缺考 | 缺考 |
9 | 洑溪中学 | 物理教师 | 0809129 | 1 | 58.80 | 1 |
10 | 郭田镇中心小学 | 英语教师 | 0809090 | 4 | 74.95 | 1 |
11 | 郭田镇中心小学 | 英语教师 | 0809100 | 4 | 66.65 | 2 |
12 | 郭田镇中心小学 | 英语教师 | 0809052 | 4 | 65.05 | 3 |
13 | 郭田镇中心小学 | 英语教师 | 0809080 | 4 | 58.85 | 4 |
14 | 横陂镇中心小学 | 数学教师 | 0809114 | 1 | 63.95 | 1 |
15 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809128 | 1 | 75.20 | 1 |
16 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809095 | 1 | 69.10 | 2 |
17 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809007 | 1 | 65.20 | 3 |
18 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809019 | 1 | 62.40 | 4 |
19 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809057 | 1 | 61.95 | 5 |
20 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809125 | 1 | 60.30 | 6 |
21 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809031 | 1 | 58.60 | 7 |
22 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809003 | 1 | 57.70 | 8 |
23 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809070 | 1 | 56.15 | 9 |
24 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809122 | 1 | 49.85 | 10 |
25 | 横陂镇中心小学 | 体育教师 | 0809083 | 1 | 缺考 | 缺考 |
26 | 横陂镇中心小学 | 英语教师 | 0809043 | 2 | 77.80 | 1 |
27 | 横陂镇中心小学 | 英语教师 | 0809002 | 2 | 75.70 | 2 |
28 | 横陂镇中心小学 | 英语教师 | 0809108 | 2 | 72.45 | 3 |
29 | 横陂镇中心小学 | 英语教师 | 0809049 | 2 | 69.70 | 4 |
30 | 横陂镇中心小学 | 英语教师 | 0809040 | 2 | 68.20 | 5 |
31 | 横陂中学 | 音乐教师 | 0809120 | 1 | 71.00 | 1 |
32 | 横陂中学 | 音乐教师 | 0809067 | 1 | 70.95 | 2 |
33 | 横陂中学 | 音乐教师 | 0809044 | 1 | 68.25 | 3 |
34 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 0809145 | 2 | 66.55 | 1 |
35 | 华阳镇中心小学 | 英语教师 | 0809134 | 2 | 63.90 | 2 |
36 | 华阳中学 | 语文教师 | 0809085 | 1 | 72.65 | 1 |
37 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809065 | 1 | 73.80 | 1 |
38 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809093 | 1 | 71.95 | 2 |
39 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809032 | 1 | 69.70 | 3 |
40 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809001 | 1 | 69.00 | 4 |
41 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809133 | 1 | 68.45 | 5 |
42 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809116 | 1 | 67.45 | 6 |
43 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809082 | 1 | 66.85 | 7 |
44 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809111 | 1 | 66.55 | 8 |
45 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809062 | 1 | 64.25 | 9 |
46 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809112 | 1 | 58.30 | 10 |
47 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809030 | 1 | 57.20 | 11 |
48 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809119 | 1 | 55.65 | 12 |
49 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809064 | 1 | 52.90 | 13 |
50 | 龙村镇中心小学 | 美术教师 | 0809075 | 1 | 50.95 | 14 |
51 | 龙村镇中心小学 | 数学教师 | 0809028 | 3 | 66.95 | 1 |
52 | 龙村镇中心小学 | 体育教师 | 0809096 | 1 | 57.00 | 1 |
53 | 龙村镇中心小学 | 体育教师 | 0809008 | 1 | 55.00 | 1 |
54 | 龙村镇中心小学 | 音乐教师 | 0809126 | 1 | 52.20 | 1 |
55 | 龙村镇中心小学 | 英语教师 | 0809137 | 3 | 52.05 | 1 |
56 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 0809015 | 5 | 77.35 | 1 |
57 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 0809012 | 5 | 72.20 | 2 |
58 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 0809071 | 5 | 69.50 | 3 |
59 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 0809026 | 5 | 63.15 | 4 |
60 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 0809055 | 5 | 60.30 | 5 |
61 | 梅林镇中心小学 | 数学教师 | 0809033 | 5 | 46.75 | 6 |
62 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809056 | 5 | 74.15 | 1 |
63 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809036 | 5 | 73.30 | 2 |
64 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809143 | 5 | 71.10 | 3 |
65 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809017 | 5 | 70.75 | 4 |
66 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809023 | 5 | 66.60 | 5 |
67 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809042 | 5 | 64.75 | 6 |
68 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809117 | 5 | 62.55 | 7 |
69 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809068 | 5 | 59.80 | 8 |
70 | 梅林镇中心小学 | 英语教师 | 0809118 | 5 | 缺考 | 缺考 |
71 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809024 | 5 | 74.95 | 1 |
72 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809098 | 5 | 71.65 | 2 |
73 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809046 | 5 | 71.35 | 3 |
74 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809035 | 5 | 70.50 | 4 |
75 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809115 | 5 | 68.30 | 5 |
76 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809072 | 5 | 65.20 | 6 |
77 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809106 | 5 | 60.95 | 7 |
78 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809018 | 5 | 60.60 | 8 |
79 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809130 | 5 | 59.60 | 9 |
80 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809050 | 5 | 缺考 | 缺考 |
81 | 梅林镇中心小学 | 语文教师 | 0809088 | 5 | 缺考 | 缺考 |
82 | 棉洋镇中心小学 | 数学教师 | 0809132 | 1 | 68.00 | 1 |
83 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809109 | 2 | 68.25 | 1 |
84 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809094 | 2 | 65.60 | 2 |
85 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809054 | 2 | 62.15 | 3 |
86 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809027 | 2 | 60.85 | 4 |
87 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809141 | 2 | 60.20 | 5 |
88 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809123 | 2 | 54.90 | 6 |
89 | 棉洋镇中心小学 | 体育教师 | 0809022 | 2 | 50.35 | 7 |
90 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809010 | 2 | 63.45 | 1 |
91 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809016 | 2 | 62.60 | 2 |
92 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809020 | 2 | 61.50 | 3 |
93 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809105 | 2 | 59.65 | 4 |
94 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809039 | 2 | 58.45 | 5 |
95 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809113 | 2 | 58.25 | 6 |
96 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809006 | 2 | 56.90 | 7 |
97 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809091 | 2 | 56.25 | 8 |
98 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809021 | 2 | 56.00 | 9 |
99 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809041 | 2 | 55.70 | 10 |
100 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809077 | 2 | 55.65 | 11 |
101 | 棉洋镇中心小学 | 音乐教师 | 0809104 | 2 | 54.80 | 12 |
102 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 0809034 | 3 | 67.05 | 1 |
103 | 棉洋镇中心小学 | 英语教师 | 0809081 | 3 | 52.15 | 2 |
104 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809060 | 1 | 77.85 | 1 |
105 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809121 | 1 | 73.50 | 2 |
106 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809076 | 1 | 69.75 | 3 |
107 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809086 | 1 | 69.25 | 4 |
108 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809025 | 1 | 67.25 | 5 |
109 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809074 | 1 | 66.40 | 6 |
110 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809069 | 1 | 65.05 | 7 |
111 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809058 | 1 | 62.35 | 8 |
112 | 棉洋中学 | 化学教师 | 0809101 | 1 | 缺考 | 缺考 |
113 | 棉洋中学 | 历史教师 | 0809102 | 1 | 73.30 | 1 |
114 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809011 | 2 | 缺考 | 缺考 |
115 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809038 | 2 | 76.35 | 1 |
116 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809099 | 2 | 73.45 | 2 |
117 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809087 | 2 | 71.95 | 3 |
118 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809061 | 2 | 68.90 | 4 |
119 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809124 | 2 | 67.25 | 5 |
120 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809084 | 2 | 64.90 | 6 |
121 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809051 | 2 | 61.35 | 7 |
122 | 棉洋中学 | 生物教师 | 0809014 | 2 | 57.55 | 8 |
123 | 棉洋中学 | 物理教师 | 0809135 | 2 | 66.95 | 1 |
124 | 棉洋中学 | 物理教师 | 0809107 | 2 | 61.70 | 2 |
125 | 棉洋中学 | 物理教师 | 0809131 | 2 | 58.35 | 3 |
126 | 棉洋中学 | 英语教师 | 0809004 | 3 | 78.10 | 1 |
127 | 棉洋中学 | 英语教师 | 0809127 | 3 | 68.85 | 2 |
128 | 棉洋中学 | 英语教师 | 0809110 | 3 | 67.10 | 3 |
129 | 棉洋中学 | 英语教师 | 0809066 | 3 | 65.50 | 4 |
130 | 蒲江中学 | 历史教师 | 0809147 | 1 | 79.10 | 1 |
131 | 蒲江中学 | 英语教师 | 0809079 | 1 | 69.15 | 1 |
132 | 双华镇中心小学 | 数学教师 | 0809089 | 4 | 73.50 | 1 |
133 | 双华镇中心小学 | 数学教师 | 0809045 | 4 | 65.65 | 2 |
134 | 双华镇中心小学 | 数学教师 | 0809047 | 4 | 64.05 | 3 |
135 | 双华镇中心小学 | 数学教师 | 0809139 | 4 | 55.10 | 4 |
136 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 0809048 | 6 | 77.90 | 1 |
137 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 0809029 | 6 | 77.20 | 2 |
138 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 0809009 | 6 | 74.50 | 3 |
139 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 0809013 | 6 | 72.60 | 4 |
140 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 0809092 | 6 | 70.50 | 5 |
141 | 双华镇中心小学 | 英语教师 | 0809097 | 6 | 69.60 | 6 |
142 | 双华镇中心小学 | 语文教师 | 0809078 | 3 | 71.50 | 1 |
143 | 硝芳中学 | 数学教师 | 0809073 | 2 | 59.05 | 1 |
144 | 硝芳中学 | 数学教师 | 0809063 | 2 | 58.75 | 2 |
145 | 硝芳中学 | 数学教师 | 0809059 | 2 | 缺考 | 缺考 |
146 | 硝芳中学 | 英语教师 | 0809148 | 1 | 61.40 | 1 |
147 | 小都中学 | 英语教师 | 0809140 | 1 | 59.50 | 1 |
148 | 周江镇中心小学 | 英语教师 | 0809136 | 2 | 67.90 | 1 |
文章来源:http://www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/post_2066289.html