招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 考区 | 报考单位 | 报考 岗位 |
职业能力 | 教育、医学、公共 | 加分 | 总分 | 排名 | 面试人员 |
31001 | 李海丽 | 1213010105 | 港南区 | 港南中学 | 语文教师 | 73.8 | 81.2 | 5 | 160 | 1 | √ |
31001 | 林莉 | 1213010118 | 港南区 | 港南中学 | 语文教师 | 74 | 77 | 3 | 154 | 2 | √ |
31001 | 莫潇 | 1213010104 | 港南区 | 港南中学 | 语文教师 | 73.4 | 75.2 | 148.6 | 3 | √ | |
31001 | 梁宾予 | 1213010123 | 港南区 | 港南中学 | 语文教师 | 67.8 | 76.6 | 144.4 | 4 | √ | |
31001 | 吴媛 | 1213010102 | 港南区 | 港南中学 | 语文教师 | 71.8 | 72 | 143.8 | 5 | √ | |
31001 | 陶中敏 | 1213010101 | 港南区 | 港南中学 | 语文教师 | 66.6 | 74.4 | 141 | 6 | √ | |
31002 | 王翠燕 | 1213010129 | 港南区 | 港南中学 | 数学教师 | 78 | 81.2 | 5 | 164.2 | 1 | √ |
31002 | 梁文霜 | 1213010130 | 港南区 | 港南中学 | 数学教师 | 67.8 | 78 | 145.8 | 2 | √ | |
31002 | 黄丽彩 | 1213010126 | 港南区 | 港南中学 | 数学教师 | 65.8 | 79.4 | 145.2 | 3 | √ | |
31002 | 甘光虎 | 1213010125 | 港南区 | 港南中学 | 数学教师 | 70.6 | 74.2 | 144.8 | 4 | √ | |
31002 | 陈淼 | 1213010207 | 港南区 | 港南中学 | 数学教师 | 72.2 | 72.4 | 144.6 | 5 | √ | |
31002 | 李桂敏 | 1213010128 | 港南区 | 港南中学 | 数学教师 | 67.6 | 69.6 | 137.2 | 6 | √ | |
31003 | 王献 | 1213010302 | 港南区 | 港南中学 | 英语教师 | 74 | 76 | 150 | 1 | √ | |
31003 | 甘雪霞 | 1213010229 | 港南区 | 港南中学 | 英语教师 | 70.4 | 79.4 | 149.8 | 2 | √ | |
31003 | 姜庆利 | 1213010308 | 港南区 | 港南中学 | 英语教师 | 73.6 | 69.4 | 5 | 148 | 3 | √ |
31003 | 叶燕梅 | 1213010303 | 港南区 | 港南中学 | 英语教师 | 71.6 | 74.4 | 146 | 4 | √ | |
31003 | 游显雪 | 1213010221 | 港南区 | 港南中学 | 英语教师 | 71 | 74 | 145 | 5 | √ | |
31003 | 赖裕燕 | 1213010215 | 港南区 | 港南中学 | 英语教师 | 67.2 | 76.4 | 143.6 | 6 | √ | |
31004 | 刘庆 | 1213010314 | 港南区 | 港南中学 | 物理教师 | 70.8 | 75.8 | 146.6 | 1 | √ | |
31004 | 姚健 | 1213010316 | 港南区 | 港南中学 | 物理教师 | 71.2 | 74.6 | 145.8 | 2 | √ | |
31004 | 杨玉梅 | 1213010313 | 港南区 | 港南中学 | 物理教师 | 64.2 | 75.6 | 139.8 | 3 | √ | |
31005 | 李凤标 | 1213010323 | 港南区 | 港南中学 | 化学教师 | 75.4 | 71.6 | 147 | 1 | √ | |
31005 | 宋艳丹 | 1213010322 | 港南区 | 港南中学 | 化学教师 | 64.2 | 77.6 | 141.8 | 2 | √ | |
31005 | 宾仕华 | 1213010318 | 港南区 | 港南中学 | 化学教师 | 68.2 | 69.6 | 137.8 | 3 | √ | |
31005 | 周坤美 | 1213010325 | 港南区 | 港南中学 | 化学教师 | 67.8 | 70 | 137.8 | 3 | √ | |
31006 | 莫冰 | 1213010402 | 港南区 | 港南中学 | 政治教师 | 67.6 | 71 | 138.6 | 1 | √ | |
31006 | 梁海 | 1213010329 | 港南区 | 港南中学 | 政治教师 | 64 | 73.6 | 137.6 | 2 | √ | |
31006 | 李小梅 | 1213010401 | 港南区 | 港南中学 | 政治教师 | 61.6 | 69 | 3 | 133.6 | 3 | √ |
31009 | 倪凤英 | 1213010408 | 港南区 | 港南中学 | 生物教师 | 79 | 82 | 161 | 1 | √ | |
31009 | 黄贤章 | 1213010409 | 港南区 | 港南中学 | 生物教师 | 68.2 | 79.2 | 147.4 | 2 | √ | |
31009 | 梁捷叁 | 1213010405 | 港南区 | 港南中学 | 生物教师 | 70 | 74 | 144 | 3 | √ | |
31009 | 谭彬 | 1213010406 | 港南区 | 港南中学 | 生物教师 | 63.4 | 75.4 | 138.8 | 4 | √ | |
31009 | 韦贵玲 | 1213010407 | 港南区 | 港南中学 | 生物教师 | 62.8 | 61.4 | 124.2 | 5 | √ | |
31010 | 陈聪 | 1213010416 | 港南区 | 港南中学 | 体育教师 | 62.2 | 62.4 | 124.6 | 1 | √ | |
31010 | 谭志东 | 1213010413 | 港南区 | 港南中学 | 体育教师 | 58.8 | 65 | 123.8 | 2 | √ | |
31010 | 姚嘉伟 | 1213010421 | 港南区 | 港南中学 | 体育教师 | 59.6 | 61.2 | 120.8 | 3 | √ | |
31012 | 王敏敏 | 1213010426 | 港南区 | 港南中学 | 音乐教师 | 64 | 68.6 | 132.6 | 1 | √ | |
31012 | 覃晓红 | 1213010424 | 港南区 | 港南中学 | 音乐教师 | 57.2 | 73.6 | 130.8 | 2 | √ | |
31012 | 谢丹 | 1213010427 | 港南区 | 港南中学 | 音乐教师 | 65.8 | 64.2 | 130 | 3 | √ | |
31013 | 黎小玲 | 1213010514 | 港南区 | 港南中学 | 美术教师 | 68.8 | 68.8 | 3 | 140.6 | 1 | √ |
31013 | 苏丽萍 | 1213010512 | 港南区 | 港南中学 | 美术教师 | 68.4 | 62.6 | 5 | 136 | 2 | √ |
31013 | 谭静 | 1213010503 | 港南区 | 港南中学 | 美术教师 | 67.4 | 63 | 130.4 | 3 | √ | |
31013 | 邓施宁 | 1213010504 | 港南区 | 港南中学 | 美术教师 | 59.4 | 71 | 130.4 | 3 | √ | |
31014 | 韦明想 | 1213010522 | 港南区 | 港南中学 | 教育心理学教师 | 74.2 | 73.6 | 147.8 | 1 | √ | |
31014 | 赵凤静 | 1213010521 | 港南区 | 港南中学 | 教育心理学教师 | 69.8 | 77.4 | 147.2 | 2 | √ | |
31014 | 黄月娥 | 1213010516 | 港南区 | 港南中学 | 教育心理学教师 | 70.4 | 75.6 | 146 | 3 | √ | |
31015 | 李思媛 | 1213010602 | 港南区 | 木松岭学校 | 音乐教师 | 66.6 | 71.4 | 138 | 1 | √ | |
31015 | 周丹 | 1213010603 | 港南区 | 木松岭 | 音乐教师 | 68.4 | 68.8 | 137.2 | 2 | √ | |
31015 | 刘林燕 | 1213010601 | 港南区 | 木松岭学校 | 音乐教师 | 65.8 | 69.8 | 135.6 | 3 | √ | |
31015 | 许金卿 | 1213010528 | 港南区 | 木松岭 | 音乐教师 | 58.6 | 66.2 | 124.8 | 4 | √ | |
31015 | 李金穗 | 1213010525 | 港南区 | 木松岭 | 音乐教师 | 54.4 | 66.6 | 121 | 5 | √ | |
31015 | 林丽娟 | 1213010523 | 港南区 | 木松岭学校 | 音乐教师 | 54.2 | 65.4 | 119.6 | 6 | √ | |
31015 | 刘嘉成 | 1213010606 | 港南区 | 木松岭学校 | 音乐教师 | 56.6 | 58.4 | 115 | 7 | √ | |
31015 | 胡文芯 | 1213010604 | 港南区 | 木松岭学校 | 音乐教师 | 52.2 | 57.6 | 109.8 | 8 | √ | |
31015 | 李霞 | 1213010607 | 港南区 | 木松岭学校 | 音乐教师 | 53 | 51.6 | 104.6 | 9 | √ | |
31016 | 陈鲁张 | 1213010611 | 港南区 | 桥圩五中 | 音乐教师 | 74 | 67.6 | 141.6 | 1 | √ | |
31016 | 肖芳梅 | 1213010609 | 港南区 | 桥圩五中 | 音乐教师 | 70 | 61.4 | 131.4 | 2 | √ | |
31016 | 谢展凤 | 1213010608 | 港南区 | 桥圩五中 | 音乐教师 | 50 | 54.4 | 104.4 | 3 | √ | |
31016 | 刘翠萍 | 1213010610 | 港南区 | 桥圩五中 | 音乐教师 | 48.2 | 54 | 102.2 | 4 | √ | |
31016 | 卢国艳 | 1213010612 | 港南区 | 桥圩五中 | 音乐教师 | 53.6 | 46.8 | 100.4 | 5 | √ | |
31017 | 梁彩严 | 1213010618 | 港南区 | 桥圩五中 | 语文教师 | 67 | 70.8 | 137.8 | 1 | √ | |
31017 | 黎萍萍 | 1213010617 | 港南区 | 桥圩五中 | 语文教师 | 68.4 | 66.8 | 135.2 | 2 | √ | |
31017 | 卢小莲 | 1213010619 | 港南区 | 桥圩五中 | 语文教师 | 60.4 | 69.8 | 130.2 | 3 | √ | |
31018 | 高玲思 | 1213010627 | 港南区 | 桥圩五中 | 数学教师 | 70.4 | 65.8 | 136.2 | 1 | √ | |
31018 | 傅祥峰 | 1213010628 | 港南区 | 桥圩五中 | 数学教师 | 65.6 | 65.6 | 3 | 134.2 | 2 | √ |
31018 | 杨维静 | 1213010626 | 港南区 | 桥圩五中 | 数学教师 | 61.2 | 67.2 | 128.4 | 3 | √ | |
31019 | 黄秋栩 | 1213010711 | 港南区 | 桥圩五中 | 英语教师 | 70.4 | 80.4 | 5 | 155.8 | 1 | √ |
31019 | 陆龙英 | 1213010705 | 港南区 | 桥圩五中 | 英语教师 | 72.2 | 75.8 | 148 | 2 | √ | |
31019 | 徐燕丹 | 1213010710 | 港南区 | 桥圩五中 | 英语教师 | 67.6 | 78.2 | 145.8 | 3 | √ | |
31020 | 谢连叶 | 1213010714 | 港南区 | 桥圩五中 | 化学教师 | 66 | 80.2 | 146.2 | 1 | √ | |
31020 | 覃丽云 | 1213010712 | 港南区 | 桥圩五中 | 化学教师 | 68.8 | 76 | 144.8 | 2 | √ | |
31020 | 罗燕琴 | 1213010715 | 港南区 | 桥圩五中 | 化学教师 | 67.8 | 74.6 | 142.4 | 3 | √ | |
31021 | 王媚 | 1213010724 | 港南区 | 湛江一中 | 英语教师 | 66.6 | 79.4 | 146 | 1 | √ | |
31021 | 宋丽红 | 1213010722 | 港南区 | 湛江一中 | 英语教师 | 68.6 | 74.8 | 143.4 | 2 | √ | |
31021 | 梁结园 | 1213010721 | 港南区 | 湛江一中 | 英语教师 | 66.8 | 59.8 | 126.6 | 3 | √ | |
31021 | 赖剑蓉 | 1213010723 | 港南区 | 湛江一中 | 英语教师 | 65.2 | 61.4 | 126.6 | 3 | √ | |
31022 | 银志研 | 1213010726 | 港南区 | 湛江一中 | 数学教师 | 70.2 | 71.8 | 142 | 1 | √ | |
31022 | 韦青球 | 1213010725 | 港南区 | 湛江一中 | 数学教师 | 61.2 | 61.8 | 123 | 2 | √ | |
31023 | 李燕强 | 1213010730 | 港南区 | 湛江二中 | 数学教师 | 65 | 61.6 | 126.6 | 1 | √ | |
31023 | 李易玲 | 1213010729 | 港南区 | 湛江二中 | 数学教师 | 58.2 | 60.2 | 118.4 | 2 | √ | |
31023 | 周祖欢 | 1213010728 | 港南区 | 湛江二中 | 数学教师 | 59.8 | 58 | 117.8 | 3 | √ | |
31024 | 梁添福 | 1213010802 | 港南区 | 湛江二中 | 物理教师 | 64 | 77 | 141 | 1 | √ | |
31024 | 梁健冰 | 1213010804 | 港南区 | 湛江二中 | 物理教师 | 64.2 | 72.4 | 136.6 | 2 | √ | |
31024 | 黄正德 | 1213010805 | 港南区 | 湛江二中 | 物理教师 | 57.8 | 61.8 | 119.6 | 3 | √ | |
31025 | 谭锋模 | 1213010808 | 港南区 | 东津四中 | 语文教师 | 66.4 | 75.4 | 141.8 | 1 | √ | |
31025 | 翁东梅 | 1213010810 | 港南区 | 东津四中 | 语文教师 | 71.8 | 66.2 | 138 | 2 | √ | |
31025 | 谭翠薇 | 1213010809 | 港南区 | 东津四中 | 语文教师 | 62.2 | 67.6 | 129.8 | 3 | √ | |
31027 | 黄媚 | 1213010812 | 港南区 | 东津四中 | 英语教师 | 61 | 78 | 139 | 1 | √ | |
31027 | 郑雪萍 | 1213010814 | 港南区 | 东津四中 | 英语教师 | 62.2 | 74.4 | 136.6 | 2 | √ | |
31027 | 谭兴梓 | 1213010813 | 港南区 | 东津四中 | 英语教师 | 69 | 67 | 136 | 3 | √ | |
31028 | 谢春燕 | 1213010819 | 港南区 | 东津四中 | 地理教师 | 70.4 | 73.8 | 144.2 | 1 | √ | |
31028 | 吴斌源 | 1213010820 | 港南区 | 东津四中 | 地理教师 | 62 | 64.4 | 126.4 | 2 | √ | |
31028 | 苏建国 | 1213010821 | 港南区 | 东津四中 | 地理教师 | 57.4 | 64 | 121.4 | 3 | √ | |
31031 | 黄景杏 | 1213010823 | 港南区 | 平悦初中 | 数学教师 | 64.8 | 66 | 130.8 | 1 | √ | |
31031 | 梁丽青 | 1213010822 | 港南区 | 平悦初中 | 数学教师 | 56 | 67.4 | 123.4 | 2 | √ | |
31032 | 姚锦霞 | 1213010825 | 港南区 | 平悦初中 | 物理教师 | 69.4 | 73.4 | 142.8 | 1 | √ | |
31032 | 覃锡京 | 1213010824 | 港南区 | 平悦初中 | 物理教师 | 63.2 | 62.8 | 126 | 2 | √ | |
31033 | 谢伟芬 | 1213010828 | 港南区 | 瓦塘一中 | 数学教师 | 65.8 | 58 | 123.8 | 1 | √ | |
31033 | 巫海梅 | 1213010827 | 港南区 | 瓦塘一中 | 数学教师 | 60 | 54.8 | 114.8 | 2 | √ | |
31033 | 赖寿凤 | 1213010826 | 港南区 | 瓦塘一中 | 数学教师 | 59.6 | 52.2 | 111.8 | 3 | √ | |
31034 | 谭喜银 | 1213010902 | 港南区 | 瓦塘一中 | 英语教师 | 66.4 | 78 | 3 | 147.4 | 1 | √ |
31034 | 梁小白 | 1213010901 | 港南区 | 瓦塘一中 | 英语教师 | 67.4 | 79.2 | 146.6 | 2 | √ | |
31034 | 柯欣梅 | 1213010906 | 港南区 | 瓦塘一中 | 英语教师 | 69.8 | 75.2 | 145 | 3 | √ | |
31035 | 李玉 | 1213010909 | 港南区 | 瓦塘一中 | 化学教师 | 62.8 | 63.6 | 126.4 | 1 | √ | |
31035 | 梁凤敏 | 1213010910 | 港南区 | 瓦塘一中 | 化学教师 | 51 | 61.8 | 112.8 | 2 | √ | |
31035 | 谢宝瑶 | 1213010908 | 港南区 | 瓦塘一中 | 化学教师 | 51.4 | 57.2 | 108.6 | 3 | √ | |
31037 | 李安 | 1213010911 | 港南区 | 八塘岑西小学 | 体育教师 | 56 | 57 | 113 | 1 | √ | |
31037 | 班爱伟 | 1213010915 | 港南区 | 八塘岑西小学 | 体育教师 | 52.2 | 50.8 | 103 | 2 | √ | |
31037 | 王欢 | 1213010914 | 港南区 | 八塘岑西小学 | 体育教师 | 46.8 | 55.8 | 102.6 | 3 | √ | |
31038 | 杨海燕 | 1213010916 | 港南区 | 八塘新合小学 | 英语教师 | 75 | 87.4 | 162.4 | 1 | √ | |
31038 | 李国婷 | 1213010924 | 港南区 | 八塘新合小学 | 英语教师 | 68.4 | 66.6 | 135 | 2 | √ | |
31038 | 梁思 | 1213010920 | 港南区 | 八塘新合小学 | 英语教师 | 66.2 | 67.2 | 133.4 | 3 | √ | |
31039 | 张月华 | 1213010928 | 港南区 | 八塘新花 | 语文教师 | 48.8 | 73.4 | 3 | 125.2 | 1 | √ |
31039 | 王瑜 | 1213010927 | 港南区 | 八塘新花小学 | 语文教师 | 48.8 | 62.6 | 111.4 | 2 | √ | |
31039 | 何仕霞 | 1213010929 | 港南区 | 八塘新花小学 | 语文教师 | 43.2 | 59.6 | 102.8 | 3 | √ | |
31040 | 李群娣 | 1213011005 | 港南区 | 八塘振新小学 | 语文教师 | 69.4 | 76.4 | 145.8 | 1 | √ | |
31040 | 李焕清 | 1213010930 | 港南区 | 八塘振新小学 | 语文教师 | 59.6 | 79.6 | 139.2 | 2 | √ | |
31040 | 李柳梅 | 1213011003 | 港南区 | 八塘振新 | 语文教师 | 63 | 59.8 | 122.8 | 3 | √ | |
31041 | 刘燕雪 | 1213011007 | 港南区 | 桥圩杨村小学 | 语文教师 | 62 | 69 | 131 | 1 | √ | |
31041 | 李梦华 | 1213011008 | 港南区 | 桥圩杨村小学 | 语文教师 | 60 | 57.8 | 117.8 | 2 | √ | |
31041 | 林露 | 1213011006 | 港南区 | 桥圩杨村小学 | 语文教师 | 49 | 47.4 | 96.4 | 3 | √ | |
31044 | 黄文稳 | 1213011010 | 港南区 | 桥圩东井塘小学 | 语文教师 | 61.4 | 61.6 | 123 | 1 | √ | |
31044 | 覃远华 | 1213011009 | 港南区 | 桥圩东井塘小学 | 语文教师 | 55.2 | 61.8 | 117 | 2 | √ | |
31044 | 李月怀 | 1213011011 | 港南区 | 桥圩东井塘小学 | 语文教师 | 45.2 | 67.6 | 112.8 | 3 | √ | |
31046 | 曾盈 | 1213011013 | 港南区 | 桥圩铜鼓岭小学 | 语文教师 | 67.2 | 58.6 | 125.8 | 1 | √ | |
31046 | 杨玲 | 1213011012 | 港南区 | 桥圩铜鼓岭小学 | 语文教师 | 65.4 | 57.6 | 123 | 2 | √ | |
31049 | 吴桂凤 | 1213011014 | 港南区 | 桥圩下李小学 | 数学教师 | 67.6 | 78 | 145.6 | 1 | √ | |
31049 | 王达孟 | 1213011015 | 港南区 | 桥圩下李小学 | 数学教师 | 65.4 | 73.2 | 138.6 | 2 | √ | |
31049 | 甘露 | 1213011016 | 港南区 | 桥圩下李小学 | 数学教师 | 64.8 | 73.4 | 138.2 | 3 | √ | |
31050 | 谭伟梅 | 1213011020 | 港南区 | 桥圩大垌心 | 语文教师 | 58.2 | 67.4 | 125.6 | 1 | √ | |
31050 | 林翠先 | 1213011018 | 港南区 | 桥圩大垌心 | 语文教师 | 56.6 | 57.8 | 114.4 | 2 | √ | |
31050 | 罗小静 | 1213011019 | 港南区 | 桥圩大垌心 | 语文教师 | 48.8 | 63 | 111.8 | 3 | √ | |
31052 | 杨金梅 | 1213011028 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 语文教师 | 65 | 76.6 | 141.6 | 1 | √ | |
31052 | 黄小炜 | 1213011029 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 语文教师 | 71.2 | 67.2 | 138.4 | 2 | √ | |
31052 | 陈璐 | 1213011021 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 语文教师 | 64.4 | 72.4 | 136.8 | 3 | √ | |
31052 | 杨体金 | 1213011030 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 语文教师 | 64.4 | 70.8 | 135.2 | 4 | √ | |
31052 | 林雁 | 1213011026 | 港南区 | 芦山小学 | 语文教师 | 61.4 | 67 | 128.4 | 5 | √ | |
31052 | 李春芝 | 1213011027 | 港南区 | 芦山小学 | 语文教师 | 68 | 56.6 | 124.6 | 6 | √ | |
31052 | 罗咏兰 | 1213011025 | 港南区 | 芦山小学 | 语文教师 | 55.8 | 67.2 | 123 | 7 | √ | |
31052 | 黄小玲 | 1213011023 | 港南区 | 湛江芦山 | 语文教师 | 59 | 59 | 118 | 8 | √ | |
31052 | 陆考林 | 1213011022 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 语文教师 | 55.6 | 57 | 112.6 | 9 | √ | |
31053 | 庞青梅 | 1213011102 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 数学教师 | 62.8 | 53.2 | 116 | 1 | √ | |
31053 | 刘福辉 | 1213011101 | 港南区 | 湛江芦山小学 | 数学教师 | 52.2 | 53.2 | 105.4 | 2 | √ | |
31054 | 梁芳梅 | 1213011103 | 港南区 | 湛江蒙村小学 | 语文教师 | 66.4 | 70.4 | 136.8 | 1 | √ | |
31054 | 梁月芳 | 1213011104 | 港南区 | 湛江蒙村小学 | 语文教师 | 60.4 | 68.4 | 128.8 | 2 | √ | |
31054 | 邱莹 | 1213011108 | 港南区 | 湛江蒙村 | 语文教师 | 66.4 | 56.2 | 122.6 | 3 | √ | |
31054 | 陈恩烨 | 1213011105 | 港南区 | 湛江蒙村小学 | 语文教师 | 54.8 | 65.4 | 120.2 | 4 | √ | |
31056 | 李幼艳 | 1213011110 | 港南区 | 湛江蒙村 | 计算机教师 | 73 | 77 | 150 | 1 | √ | |
31056 | 李运忠 | 1213011109 | 港南区 | 湛江蒙村小学 | 计算机教师 | 70.4 | 72 | 142.4 | 2 | √ | |
31056 | 谭霜 | 1213011111 | 港南区 | 湛江蒙村小学 | 计算机教师 | 55.6 | 55.8 | 111.4 | 3 | √ | |
31058 | 刘伟权 | 1213011113 | 港南区 | 湛江福兴 | 计算机教师 | 58.8 | 67.8 | 126.6 | 1 | √ | |
31058 | 黎兆恒 | 1213011112 | 港南区 | 湛江福兴 | 计算机教师 | 59.8 | 61.2 | 121 | 2 | √ | |
31059 | 陈静水 | 1213011114 | 港南区 | 木格镇合岭小学 | 语文教师 | 63.2 | 65.8 | 129 | 1 | √ | |
31059 | 罗润兰 | 1213011115 | 港南区 | 木格合岭 | 语文教师 | 48.8 | 55.2 | 104 | 2 | √ | |
31060 | 赖敏捷 | 1213011117 | 港南区 | 木格镇君子岭小学 | 语文教师 | 62.6 | 62 | 124.6 | 1 | √ | |
31060 | 光延娜 | 1213011116 | 港南区 | 木格君子岭 | 语文教师 | 52.6 | 55 | 107.6 | 2 | √ | |
31062 | 郑家立 | 1213011123 | 港南区 | 木格岭塘小学 | 小学教师 | 54 | 62.8 | 47.5 | 164.3 | 1 | √ |
31062 | 李成连 | 1213011118 | 港南区 | 木格镇岭塘小学 | 小学教师 | 55.2 | 70.4 | 37.5 | 163.1 | 2 | √ |
31062 | 李海玉 | 1213011127 | 港南区 | 港南区木格岭塘小学 | 小学教师 | 61.2 | 76 | 2 | 139.2 | 3 | √ |
31062 | 蒙水金 | 1213011126 | 港南区 | 港南区木格岭塘小学 | 小学教师 | 55.6 | 64.2 | 13 | 132.8 | 4 | √ |
31062 | 宁雪英 | 1213011120 | 港南区 | 木格镇岭塘小学 | 小学教师 | 30 | 48.8 | 50 | 128.8 | 5 | √ |
31062 | 温妙琴 | 1213011125 | 港南区 | 木格岭塘小学 | 小学教师 | 52.2 | 59.4 | 16.5 | 128.1 | 6 | √ |
31063 | 杨显玉 | 1213011208 | 港南区 | 木格盘古小学 | 小学教师 | 56.2 | 70.2 | 23.5 | 149.9 | 1 | √ |
31063 | 黄绍卿 | 1213011201 | 港南区 | 木格镇盘古小学 | 小学教师 | 51 | 58.2 | 37.5 | 146.7 | 2 | √ |
31063 | 卢燕 | 1213011206 | 港南区 | 港南区木格镇盘古小学 | 小学教师 | 62.4 | 57.4 | 9 | 128.8 | 3 | √ |
31064 | 李惠芬 | 1213011211 | 港南区 | 港南区木格镇社岭小学 | 小学教师 | 66.4 | 71 | 4 | 141.4 | 1 | √ |
31064 | 梁丽琼 | 1213011214 | 港南区 | 港南区木格镇社岭小学 | 小学教师 | 48.4 | 55.4 | 37.5 | 141.3 | 2 | √ |
31064 | 罗展雄 | 1213011210 | 港南区 | 木格镇社岭小学 | 小学教师 | 54.2 | 59.2 | 27.5 | 140.9 | 3 | √ |
31065 | 梁爱妤 | 1213011218 | 港南区 | 木格镇云垌小学 | 小学教师 | 55.4 | 68.6 | 27.5 | 151.5 | 1 | √ |
31065 | 李开锋 | 1213011217 | 港南区 | 木格镇云垌小学 | 小学教师 | 57.2 | 65.8 | 8 | 131 | 2 | √ |
31065 | 朱其清 | 1213011221 | 港南区 | 木格云垌小学 | 小学教师 | 37 | 34.8 | 37.5 | 109.3 | 3 | √ |
31066 | 陈爱连 | 1213011226 | 港南区 | 木格镇周樟小学 | 小学教师 | 55.2 | 62 | 6.5 | 123.7 | 1 | √ |
31066 | 黎红飞 | 1213011225 | 港南区 | 港南区木格镇周樟小学 | 小学教师 | 56.6 | 56.8 | 9.5 | 122.9 | 2 | √ |
31066 | 谭莉红 | 1213011224 | 港南区 | 港南区木格镇周樟小学 | 小学教师 | 46 | 44.6 | 30 | 120.6 | 3 | √ |
31067 | 卓洪先 | 1213011304 | 港南区 | 木格镇平悦小学 | 小学教师 | 57.4 | 70.2 | 8 | 135.6 | 1 | √ |
31067 | 张玉珍 | 1213011302 | 港南区 | 木格镇平悦小学 | 小学教师 | 39.6 | 54.8 | 30 | 124.4 | 2 | √ |
31067 | 梁彩芬 | 1213011305 | 港南区 | 木格平悦小学 | 小学教师 | 42.6 | 48.2 | 27.5 | 118.3 | 3 | √ |
31068 | 梁慧芳 | 1213011314 | 港南区 | 港南区木格镇黄村小学 | 小学教师 | 72.6 | 59 | 14.5 | 146.1 | 1 | √ |
31068 | 梁胜颖 | 1213011313 | 港南区 | 木格黄村小学 | 小学教师 | 66.8 | 73.4 | 4 | 144.2 | 2 | √ |
31068 | 李家玲 | 1213011310 | 港南区 | 港南区木格镇黄村小学 | 小学教师 | 64 | 72.6 | 6.5 | 143.1 | 3 | √ |
31069 | 谭远洁 | 1213011315 | 港南区 | 木梓中心校甘察分校 | 小学教师 | 50.4 | 49.4 | 35 | 134.8 | 1 | √ |
31069 | 朱炎球 | 1213011317 | 港南区 | 木梓中心校甘察分校 | 小学教师 | 49.2 | 50.6 | 35 | 134.8 | 1 | √ |
31069 | 曾健芬 | 1213011318 | 港南区 | 木梓中心校甘察分校 | 小学教师 | 53.2 | 62.2 | 11.5 | 126.9 | 3 | √ |
31070 | 邓伟霞 | 1213011321 | 港南区 | 木梓中心校高仰分校 | 小学教师 | 56.4 | 73.8 | 16.5 | 146.7 | 1 | √ |
31070 | 郑凤群 | 1213011319 | 港南区 | 木梓中心校高仰分校 | 小学教师 | 48.6 | 58.8 | 22.5 | 129.9 | 2 | √ |
31070 | 黄丽娜 | 1213011322 | 港南区 | 木梓镇中心高仰分校 | 小学教师 | 39 | 49.4 | 40 | 128.4 | 3 | √ |
31071 | 苏肖锋 | 1213011323 | 港南区 | 港南区木梓镇官联小学 | 小学教师 | 72.4 | 71.8 | 30 | 174.2 | 1 | √ |
31071 | 徐月芬 | 1213011327 | 港南区 | 木梓官联小学 | 小学教师 | 37.6 | 49.4 | 55 | 142 | 2 | √ |
31071 | 甘添妹 | 1213011324 | 港南区 | 港南区木梓镇官联小学 | 小学教师 | 60.4 | 64 | 14.5 | 138.9 | 3 | √ |
31072 | 周卫红 | 1213011402 | 港南区 | 港南区木梓镇官联小学腾田分校 | 小学教师 | 49 | 60.4 | 16 | 125.4 | 1 | √ |
31072 | 覃肖 | 1213011328 | 港南区 | 港南区木梓镇官联小学腾田分校 | 小学教师 | 42.6 | 44 | 31.5 | 118.1 | 2 | √ |
31072 | 陈杰才 | 1213011329 | 港南区 | 木梓官联小学腾田分校 | 小学教师 | 38.4 | 54.2 | 25 | 117.6 | 3 | √ |
31073 | 苏业忠 | 1213011409 | 港南区 | 木梓井良小学本部 | 小学教师 | 53 | 53.8 | 40 | 146.8 | 1 | √ |
31073 | 杨军媚 | 1213011407 | 港南区 | 木梓镇井良小学本部 | 小学教师 | 60.6 | 62 | 20.5 | 143.1 | 2 | √ |
31073 | 陈洁 | 1213011408 | 港南区 | 木梓镇井良小学本部 | 小学教师 | 51.2 | 56 | 27.5 | 134.7 | 3 | √ |
31073 | 吕彩琴 | 1213011410 | 港南区 | 木梓井良小学本部 | 小学教师 | 56.2 | 64.6 | 12.5 | 133.3 | 4 | √ |
31073 | 周颜萍 | 1213011411 | 港南区 | 木梓井良小学本部 | 小学教师 | 50.6 | 66.8 | 13 | 130.4 | 5 | √ |
31073 | 梁淑勤 | 1213011405 | 港南区 | 木梓井良小学 | 小学教师 | 55.2 | 66.2 | 6.5 | 127.9 | 6 | √ |
31074 | 苏勇岗 | 1213011414 | 港南区 | 木梓镇井良小学公良分校 | 小学教师 | 56.2 | 63.4 | 25.5 | 145.1 | 1 | √ |
31074 | 梁丽贤 | 1213011415 | 港南区 | 木梓镇井良小学公良分校 | 小学教师 | 59 | 53.4 | 21.5 | 133.9 | 2 | √ |
