2021年固镇县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示
2021年固镇县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示.xls
2021年固镇县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公示 | |||||||
总序号 | 分序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 考生号 | 专业测试组别 | 专业测试分数 | 备注 |
1 | 1 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103003311 | 1 | 78.80 | |
2 | 2 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103002302 | 1 | 75.20 | |
3 | 3 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103002506 | 1 | 82.40 | |
4 | 4 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005322 | 1 | 83.00 | |
5 | 5 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103009401 | 1 | 84.00 | |
6 | 6 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103006018 | 1 | 85.00 | |
7 | 7 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005706 | 1 | 80.40 | |
8 | 8 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005810 | 1 | 76.80 | |
9 | 9 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103004712 | 1 | 84.40 | |
10 | 10 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103000911 | 1 | 83.00 | |
11 | 11 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103008720 | 1 | 82.40 | |
12 | 12 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103004703 | 1 | 81.00 | |
13 | 13 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103002115 | 1 | 84.40 | |
14 | 14 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005108 | 1 | 83.40 | |
15 | 15 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103007305 | 1 | 84.20 | |
16 | 16 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103000121 | 1 | 79.60 | |
17 | 17 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005216 | 1 | 84.40 | |
18 | 18 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005214 | 1 | 81.00 | |
19 | 19 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103005608 | 1 | 77.00 | |
20 | 20 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103006708 | 1 | 81.80 | |
21 | 21 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103007111 | 1 | 78.00 | |
22 | 22 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103001920 | 1 | 83.00 | |
23 | 23 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103003024 | 1 | 83.40 | |
24 | 24 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103001608 | 1 | 76.60 | |
25 | 25 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103001002 | 1 | 77.00 | |
26 | 26 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103001221 | 1 | 80.60 | |
27 | 27 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103004914 | 1 | 77.00 | |
28 | 28 | 固镇县教体局 | 小学语文A组 | 103007609 | 1 | 79.60 | |
29 | 1 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103007127 | 2 | 80.80 | |
30 | 2 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103001328 | 2 | 82.00 | |
31 | 3 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103009017 | 2 | 81.20 | |
32 | 4 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103005921 | 2 | 84.40 | |
33 | 5 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103006312 | 2 | 82.80 | |
34 | 6 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103009018 | 2 | 81.20 | |
35 | 7 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103002002 | 2 | 75.40 | |
36 | 8 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103001303 | 2 | 79.40 | |
37 | 9 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103006912 | 2 | 80.60 | |
38 | 10 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103008823 | 2 | 83.80 | |
39 | 11 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103007206 | 2 | 81.00 | |
40 | 12 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103008329 | 2 | 81.40 | |
41 | 13 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103004328 | 2 | 83.20 | |
42 | 14 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103000608 | 2 | 86.40 | |
43 | 15 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103005730 | 2 | 81.80 | |
44 | 16 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103004725 | 2 | 84.00 | |
45 | 17 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103000818 | 2 | 76.80 | |
46 | 18 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103002608 | 2 | 87.60 | |
47 | 19 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103006005 | 2 | 84.20 | |
48 | 20 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103005512 | 2 | 81.60 | |
49 | 21 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103007921 | 2 | 76.80 | |
50 | 22 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103001802 | 2 | 82.00 | |
51 | 23 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103008607 | 2 | 83.40 | |
52 | 24 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103000427 | 2 | 80.80 | |
53 | 25 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103004230 | 2 | 80.80 | |
54 | 26 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103002504 | 2 | 81.40 | |
55 | 27 | 固镇县教体局 | 小学语文B组 | 103009002 | 2 | 74.80 | |
56 | 1 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103004820 | 3 | 81.40 | |
57 | 2 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103005610 | 3 | 78.20 | |
58 | 3 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103004210 | 3 | 82.20 | |
59 | 4 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103008413 | 3 | 76.60 | |
60 | 5 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103005521 | 3 | 85.20 | |
61 | 6 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103002917 | 3 | 82.60 | |
62 | 7 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103007928 | 3 | 83.20 | |
63 | 8 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103007402 | 3 | 83.20 | |
64 | 9 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103009321 | 3 | 84.80 | |
65 | 10 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103009708 | 3 | 83.60 | |
66 | 11 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103003825 | 3 | 80.80 | |
67 | 12 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103004317 | 3 | 81.20 | |
68 | 13 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103006026 | 3 | 81.00 | |
69 | 14 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103008929 | 3 | 82.80 | |
70 | 15 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103001504 | 3 | 80.00 | |
71 | 16 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103001529 | 3 | 80.40 | |
72 | 17 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103005113 | 3 | 79.60 | |
73 | 18 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103008311 | 3 | 82.40 | |
74 | 19 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103007920 | 3 | 83.40 | |
75 | 20 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103007216 | 3 | 80.60 | |
76 | 21 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103002005 | 3 | 83.20 | |
77 | 22 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103003718 | 3 | 82.40 | |
78 | 23 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103007626 | 3 | 77.60 | |
79 | 24 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103005404 | 3 | 83.80 | |
80 | 25 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103000117 | 3 | 77.60 | |
81 | 26 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103002325 | 3 | 85.00 | |
82 | 27 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103006217 | 3 | 78.80 | |
83 | 28 | 固镇县教体局 | 小学语文C组 | 103007523 | 3 | 81.20 | |
84 | 1 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103008426 | 4 | 82.20 | |
85 | 2 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103009609 | 4 | 79.40 | |
86 | 3 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103004826 | 4 | 82.00 | |
87 | 4 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103003809 | 4 | 76.80 | |
88 | 5 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103000317 | 4 | 76.80 | |
89 | 6 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103000929 | 4 | 77.80 | |
90 | 7 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103009420 | 4 | 76.40 | |
91 | 8 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103002114 | 4 | 78.40 | |
92 | 9 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103004304 | 4 | 78.40 | |
93 | 10 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103007219 | 4 | 76.60 | |
94 | 11 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103002109 | 4 | 78.40 | |
95 | 12 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103006028 | 4 | 79.20 | |
96 | 13 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103009610 | 4 | 77.60 | |
97 | 14 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103002901 | 4 | 76.00 | |
98 | 15 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103007824 | 4 | 75.80 | |
99 | 16 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103000425 | 4 | 76.40 | |
100 | 17 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103001326 | 4 | 75.80 | |
101 | 18 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103008818 | 4 | 75.80 | |
102 | 19 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103001621 | 4 | 75.80 | |
103 | 20 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103002605 | 4 | 76.20 | |
104 | 21 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103007624 | 4 | 73.80 | |
105 | 22 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103001111 | 4 | 77.00 | |
106 | 23 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103004020 | 4 | 76.00 | |
107 | 24 | 固镇县教体局 | 小学语文D组 | 103008011 | 4 | 73.60 | |
108 | 1 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103021824 | 5 | 83.20 | |
109 | 2 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103020227 | 5 | 78.40 | |
110 | 3 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103020320 | 5 | 84.80 | |
111 | 4 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103020822 | 5 | 82.80 | |
112 | 5 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103018003 | 5 | 80.40 | |
113 | 6 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103019504 | 5 | 79.60 | |
114 | 7 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103016802 | 5 | 86.60 | |
115 | 8 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103019214 | 5 | 80.00 | |
116 | 9 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103018007 | 5 | 78.60 | |
117 | 10 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103018429 | 5 | 81.60 | |
118 | 11 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103019626 | 5 | 79.00 | |
119 | 12 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103018514 | 5 | 81.40 | |
120 | 13 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103020509 | 5 | 81.60 | |
121 | 14 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103021905 | 5 | 81.40 | |
122 | 15 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103021215 | 5 | 79.20 | |
123 | 16 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103018013 | 5 | 84.60 | |
124 | 17 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103016906 | 5 | 85.60 | |
125 | 18 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103022305 | 5 | 85.80 | |
126 | 19 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103017303 | 5 | 83.40 | |
127 | 20 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103019109 | 5 | 86.40 | |
128 | 21 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103017209 | 5 | 84.80 | |
129 | 22 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103017822 | 5 | 81.00 | |
130 | 23 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103020530 | 5 | 85.80 | |
131 | 24 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103022019 | 5 | 78.40 | |
132 | 25 | 固镇县教体局 | 小学数学A组 | 103021713 | 5 | 86.00 | |
133 | 1 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103019106 | 6 | 86.40 | |
134 | 2 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018821 | 6 | 84.00 | |
135 | 3 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018020 | 6 | 81.80 | |
136 | 4 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103020128 | 6 | 82.00 | |
137 | 5 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103022329 | 6 | 79.20 | |
138 | 6 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018223 | 6 | 82.40 | |
139 | 7 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018716 | 6 | 83.20 | |
140 | 8 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103020808 | 6 | 84.00 | |
141 | 9 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103019128 | 6 | 80.60 | |
142 | 10 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103017208 | 6 | 85.00 | |
143 | 11 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018901 | 6 | 80.20 | |
144 | 12 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103019918 | 6 | 84.60 | |
145 | 13 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103021130 | 6 | 80.40 | |
146 | 14 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018509 | 6 | 83.00 | |
147 | 15 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103016818 | 6 | 85.20 | |
148 | 16 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103021127 | 6 | 82.20 | |
149 | 17 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103020624 | 6 | 80.00 | |
150 | 18 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018104 | 6 | 83.80 | |
151 | 19 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103021204 | 6 | 82.20 | |
152 | 20 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103021305 | 6 | 84.00 | |
153 | 21 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103019819 | 6 | 78.20 | |
154 | 22 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103016905 | 6 | 76.80 | |
155 | 23 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018730 | 6 | 83.40 | |
156 | 24 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018914 | 6 | 83.00 | |
157 | 25 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103020925 | 6 | 80.40 | |
158 | 26 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103022109 | 6 | 79.40 | |
159 | 27 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103017813 | 6 | 81.00 | |
160 | 28 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103018602 | 6 | 80.00 | |
161 | 29 | 固镇县教体局 | 小学数学B组 | 103019720 | 6 | 78.20 | |
162 | 1 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103019604 | 7 | 83.60 | |
163 | 2 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018317 | 7 | 83.60 | |
164 | 3 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103019206 | 7 | 83.80 | |
165 | 4 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103016717 | 7 | 76.20 | |
166 | 5 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103021429 | 7 | 84.00 | |
167 | 6 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103020518 | 7 | 85.00 | |
168 | 7 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018229 | 7 | 87.80 | |
169 | 8 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103016815 | 7 | 83.40 | |
170 | 9 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103017007 | 7 | 80.40 | |
171 | 10 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103019011 | 7 | 86.40 | |
172 | 11 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103019808 | 7 | 79.60 | |
173 | 12 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018411 | 7 | 85.60 | |
174 | 13 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103017321 | 7 | 88.60 | |
175 | 14 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018529 | 7 | 81.40 | |
176 | 15 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103016806 | 7 | 84.00 | |
177 | 16 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103017930 | 7 | 83.80 | |
178 | 17 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018706 | 7 | 84.80 | |
179 | 18 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103016821 | 7 | 86.00 | |
180 | 19 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018320 | 7 | 74.00 | |
181 | 20 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018705 | 7 | 77.00 | |
182 | 21 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103021808 | 7 | 81.00 | |
183 | 22 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018206 | 7 | 84.60 | |
184 | 23 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018010 | 7 | 72.00 | |
185 | 24 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018720 | 7 | 77.00 | |
186 | 25 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103019229 | 7 | 78.60 | |
187 | 26 | 固镇县教体局 | 小学数学C组 | 103018224 | 7 | 77.20 | |
188 | 1 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103014808 | 8 | 79.60 | |
189 | 2 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011203 | 8 | 81.20 | |
190 | 3 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013726 | 8 | 80.40 | |
191 | 4 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012829 | 8 | 83.60 | |
192 | 5 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013820 | 8 | 86.60 | |
193 | 6 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013807 | 8 | 80.20 | |
194 | 7 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011216 | 8 | 82.20 | |
195 | 8 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013002 | 8 | 79.60 | |
196 | 9 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011622 | 8 | 78.20 | |
197 | 10 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011710 | 8 | 80.80 | |
198 | 11 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012122 | 8 | 82.00 | |
199 | 12 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011225 | 8 | 77.40 | |
200 | 13 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012803 | 8 | 78.80 | |
201 | 14 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013624 | 8 | 84.00 | |
202 | 15 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013115 | 8 | 84.40 | |
203 | 16 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013822 | 8 | 82.00 | |
204 | 17 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012021 | 8 | 77.60 | |
205 | 18 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011812 | 8 | 76.60 | |
206 | 19 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012019 | 8 | 84.20 | |
207 | 20 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013024 | 8 | 81.80 | |
208 | 21 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013827 | 8 | 76.60 | |
209 | 22 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012114 | 8 | 79.40 | |
210 | 23 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013414 | 8 | 82.40 | |
211 | 24 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103014625 | 8 | 82.20 | |
212 | 25 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012326 | 8 | 80.20 | |
213 | 26 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103011723 | 8 | 83.40 | |
214 | 27 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103012306 | 8 | 77.40 | |
215 | 28 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103014519 | 8 | 83.00 | |
216 | 29 | 固镇县教体局 | 小学英语 | 103013405 | 8 | 79.40 | |
217 | 1 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026615 | 9 | 78.40 | |
218 | 2 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026917 | 9 | 79.40 | |
219 | 3 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026915 | 9 | 77.40 | |
220 | 4 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027129 | 9 | 78.20 | |
221 | 5 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026729 | 9 | 84.00 | |
222 | 6 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027010 | 9 | 77.80 | |
223 | 7 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027111 | 9 | 78.40 | |
224 | 8 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026629 | 9 | 81.60 | |
225 | 9 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027205 | 9 | 80.60 | |
226 | 10 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026802 | 9 | 80.00 | |
227 | 11 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027122 | 9 | 80.80 | |
228 | 12 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026621 | 9 | 77.00 | |
229 | 13 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027203 | 9 | 77.80 | |
230 | 14 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026808 | 9 | 0.00 | 缺考 |
231 | 15 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027002 | 9 | 0.00 | 缺考 |
232 | 16 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503027113 | 9 | 77.20 | |
233 | 17 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026905 | 9 | 77.20 | |
234 | 18 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026911 | 9 | 77.20 | |
235 | 19 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026916 | 9 | 78.00 | |
236 | 20 | 固镇县教体局 | 初中语文 | 503026714 | 9 | 77.00 | |
237 | 21 | 固镇县教体局 | 特殊教育 | 103016512 | 9 | 77.60 | |
238 | 22 | 固镇县教体局 | 特殊教育 | 103016515 | 9 | 77.00 | |
239 | 23 | 固镇县教体局 | 特殊教育 | 103016501 | 9 | 78.80 | |
240 | 24 | 固镇县教体局 | 特殊教育 | 103016517 | 9 | 83.60 | |
241 | 25 | 固镇县教体局 | 特殊教育 | 103016507 | 9 | 78.60 | |
242 | 26 | 固镇县教体局 | 特殊教育 | 103016514 | 9 | 84.60 | |
243 | 1 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025425 | 10 | 82.60 | |
244 | 2 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025912 | 10 | 83.20 | |
245 | 3 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025418 | 10 | 81.20 | |
246 | 4 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025906 | 10 | 82.00 | |
247 | 5 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025409 | 10 | 84.40 | |
248 | 6 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025516 | 10 | 82.80 | |
249 | 7 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503026011 | 10 | 86.00 | |
250 | 8 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025614 | 10 | 82.80 | |
251 | 9 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503026004 | 10 | 81.60 | |
252 | 10 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025411 | 10 | 82.40 | |
253 | 11 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025705 | 10 | 82.80 | |
254 | 12 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025616 | 10 | 82.20 | |
255 | 13 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025907 | 10 | 79.20 | |
256 | 14 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025520 | 10 | 0.00 | 缺考 |
257 | 15 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025606 | 10 | 79.20 | |
258 | 16 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503026001 | 10 | 84.40 | |
259 | 17 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025903 | 10 | 82.60 | |
260 | 18 | 固镇县教体局 | 初中数学 | 503025818 | 10 | 84.60 | |
261 | 19 | 固镇县教体局 | 初中物理 | 503025103 | 10 | 81.60 | |
262 | 20 | 固镇县教体局 | 初中物理 | 503025326 | 10 | 81.00 | |
263 | 21 | 固镇县教体局 | 初中物理 | 503025317 | 10 | 84.00 | |
264 | 22 | 固镇县教体局 | 初中物理 | 503025328 | 10 | 0.00 | 缺考 |
265 | 23 | 固镇县教体局 | 初中物理 | 503025309 | 10 | 82.60 | |
266 | 24 | 固镇县教体局 | 初中生物 | 503027927 | 10 | 0.00 | 缺考 |
267 | 25 | 固镇县教体局 | 初中生物 | 503027926 | 10 | 84.40 | |
268 | 26 | 固镇县教体局 | 初中生物 | 503027824 | 10 | 83.40 | |
269 | 27 | 固镇县教体局 | 初中生物 | 503027910 | 10 | 83.20 | |
270 | 28 | 固镇县教体局 | 初中生物 | 503027813 | 10 | 82.80 | |
271 | 1 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027513 | 11 | 92.20 | |
272 | 2 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027510 | 11 | 84.40 | |
273 | 3 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027526 | 11 | 92.60 | |
274 | 4 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027608 | 11 | 0.00 | 缺考 |
275 | 5 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027521 | 11 | 90.00 | |
276 | 6 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027401 | 11 | 92.00 | |
277 | 7 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027607 | 11 | 89.00 | |
278 | 8 | 固镇县教体局 | 初中地理 | 503027527 | 11 | 0.00 | 缺考 |
279 | 9 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503025010 | 11 | 91.80 | |
280 | 10 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503024903 | 11 | 90.60 | |
281 | 11 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503024905 | 11 | 91.60 | |
282 | 12 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503024919 | 11 | 90.40 | |
283 | 13 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503024929 | 11 | 0.00 | 缺考 |
284 | 14 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503024922 | 11 | 84.20 | |
285 | 15 | 固镇县教体局 | 初中道德与法治 | 503025007 | 11 | 87.60 | |
286 | 16 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023721 | 11 | 88.80 | |
287 | 17 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023609 | 11 | 86.80 | |
288 | 18 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023628 | 11 | 88.40 | |
289 | 19 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023706 | 11 | 85.60 | |
290 | 20 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023715 | 11 | 80.60 | |
291 | 21 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023709 | 11 | 92.20 | |
292 | 22 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023619 | 11 | 0.00 | 缺考 |
293 | 23 | 固镇县教体局 | 初中历史 | 503023718 | 11 | 81.40 | |
294 | 1 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024422 | 12 | 79.60 | |
295 | 2 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024303 | 12 | 77.20 | |
296 | 3 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024023 | 12 | 75.00 | |
297 | 4 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024802 | 12 | 79.20 | |
298 | 5 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024208 | 12 | 81.80 | |
299 | 6 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024304 | 12 | 80.60 | |
300 | 7 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024518 | 12 | 83.00 | |
301 | 8 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024318 | 12 | 82.20 | |
302 | 9 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024414 | 12 | 82.80 | |
303 | 10 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503023918 | 12 | 82.60 | |
304 | 11 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024102 | 12 | 79.80 | |
305 | 12 | 固镇县教体局 | 初中英语 | 503024121 | 12 | 77.20 | |
306 | 13 | 固镇县教体局 | 初中信息技术 | 503027304 | 12 | 79.20 | |
307 | 14 | 固镇县教体局 | 初中信息技术 | 503027306 | 12 | 77.00 | |
308 | 15 | 固镇县教体局 | 小学音乐 | 103022625 | 12 | 77.40 | |
309 | 16 | 固镇县教体局 | 小学音乐 | 103022806 | 12 | 80.00 | |
310 | 17 | 固镇县教体局 | 小学音乐 | 103022524 | 12 | 83.20 | |
311 | 18 | 固镇县教体局 | 小学体育 | 103010204 | 12 | 84.60 | |
312 | 19 | 固镇县教体局 | 小学体育 | 103010328 | 12 | 83.40 | |
313 | 20 | 固镇县教体局 | 小学体育 | 103010401 | 12 | 81.80 |
文章来源:http://www.guzhen.gov.cn/gzdt/tzgg/81154061.html