文山州2021年度考试录用公务员拟录用人员公示
根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《云南省公务员录用实施办法(试行)》和有关法律法规,按照云南省2021年度考试录用公务员有关规定,经笔试、面试、资格复审、体检、考察、选岗等程序,现将文山州2021年度考试录用公务员拟录用人员予以公示。
序号 | 招录单位名称 | 拟录用职位 | 报考职位代码 | 准考证号 |
1 | 中共文山州委组织部党员电化教育和信息中心 | 信息化管理工作人员 | 126000005 | 101012704506 |
2 | 中共文山州委组织部党员电化教育和信息中心 | 中心工作人员 | 126000006 | 101260304120 |
3 | 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校 | 教学科研工作人员 | 126000007 | 101291100102 |
4 | 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校 | 教学科研工作人员 | 126000008 | 101012700521 |
5 | 中共文山州委党史研究和地方志办公室 | 党史研究和地方志编纂工作人员 | 126000009 | 101260309108 |
6 | 文山州人民政府电子政务办公室 | 大数据建设和政务网管理维护工作人员 | 126000010 | 101012703128 |
7 | 文山州法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126000011 | 101260307609 |
8 | 文山州财政局预算编审与绩效管理中心 | 财务管理工作人员 | 126000012 | 101012701010 |
9 | 文山州公共就业和人才服务局 | 社保和公就人才工作人员 | 126000013 | 101012701130 |
10 | 文山州社会保险事业管理局 | 社保和公就人才工作人员 | 126000014 | 101260301402 |
11 | 文山州自然资源和规划执法监察支队 | 自然资源和规划执法监察工作人员 | 126000015 | 101012700217 |
12 | 文山州自然资源和规划执法监察支队 | 自然资源和规划执法监察工作人员 | 126000016 | 101811216520 |
13 | 马关县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000017 | 101260300430 |
14 | 广南县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000017 | 101012700722 |
15 | 富宁县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000017 | 101031701523 |
16 | 砚山县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000018 | 101012701625 |
17 | 丘北县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000018 | 101031703912 |
18 | 西畴县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000018 | 101050402422 |
19 | 麻栗坡县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000019 | 101291100524 |
20 | 广南县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000020 | 101012704123 |
21 | 马关县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000020 | 101811215814 |
22 | 富宁县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000021 | 101012701208 |
23 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000021 | 101260308505 |
24 | 富宁县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000022 | 101811216810 |
25 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000022 | 101260304313 |
26 | 马关县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000023 | 101260308301 |
27 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000023 | 101012700916 |
28 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设安全管理和行政执法工作人员 | 126000024 | 101260301122 |
29 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设安全管理和行政执法工作人员 | 126000025 | 101811218019 |
30 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输物流监管工作人员 | 126000026 | 101012703904 |
31 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输物流监管工作人员 | 126000027 | 101012702828 |
32 | 富宁县道路运输管理局 | 信息化管理建设工作人员 | 126000028 | 101012704219 |
33 | 富宁县道路运输管理局 | 信息化管理建设工作人员 | 126000029 | 101012701908 |
34 | 中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 | 越南语口语翻译工作人员 | 126000030 | 101260301030 |
35 | 文山州地方海事局 | 办公室工作人员 | 126000031 | 101260305301 |
36 | 文山州地方海事局 | 船舶检验工作人员 | 126000032 | 101012704614 |
37 | 文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室 | 水利水电工程建设工作人员 | 126000033 | 101260400505 |
38 | 文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室 | 信息化建设工作人员 | 126000034 | 101012704622 |
39 | 文山州文化市场综合行政执法支队 | 旅游管理及行政执法人员 | 126000035 | 101260401730 |
40 | 文山壮族苗族自治州水旱灾害应急管理办公室 | 水旱灾害应急救援工作人员 | 126000036 | 101811215230 |
41 | 文山州退耕还林还草办公室 | 退耕还林规划工作人员 | 126000037 | 101811217410 |
42 | 文山州总工会 | 职工维权和综合文稿起草工作人员 | 126000038 | 101012700205 |
43 | 文山州人民政府研究室 | 政策研究及报告文稿起草工作人员 | 126000039 | 101012702916 |
44 | 文山市自然资源局德厚自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 101260400717 |
45 | 文山市自然资源局平坝自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 101811217717 |
46 | 文山市自然资源局秉烈自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 101260403822 |
47 | 文山市自然资源局红甸自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 101260402325 |
48 | 文山市自然资源局小街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 101012701606 |
49 | 文山市自然资源局马塘自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 101260402408 |
50 | 文山市自然资源局坝心自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 101260402626 |
51 | 文山市自然资源局新街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 101230805105 |
52 | 文山市自然资源局薄竹自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 101260401020 |
53 | 文山市自然资源局德厚自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 101260401630 |
54 | 文山市自然资源局喜古自然资源管理所 | 政策法规工作人员 | 126010047 | 101260401201 |
55 | 文山市自然资源局薄竹自然资源管理所 | 政策法规工作人员 | 126010048 | 101260404016 |
56 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 政策法规工作人员 | 126010049 | 101012702917 |
57 | 文山市社会保险事业管理局 | 政策法规工作人员 | 126010049 | 101251904818 |
58 | 文山市法律援助中心 | 政策法规工作人员 | 126010049 | 101041000825 |
59 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 政策法规工作人员 | 126010050 | 101260402516 |
60 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 政策法规工作人员 | 126010050 | 101012703930 |
61 | 文山市法律援助中心 | 政策法规工作人员 | 126010050 | 101811216729 |
62 | 文山市卫生计生监督执法局 | 医疗卫生管理工作人员 | 126010051 | 101260403530 |
63 | 文山市卫生计生监督执法局 | 医疗卫生管理工作人员 | 126010052 | 101260400724 |
64 | 文山市医疗保险管理局 | 医疗卫生管理工作人员 | 126010053 | 101012701020 |
65 | 文山市社会保险事业管理局 | 计算机管理工作人员 | 126010054 | 101260403006 |
66 | 文山市农业机械安全监理站 | 计算机管理工作人员 | 126010054 | 101260403816 |
67 | 文山市公共就业和人才服务中心 | 人力资源和财务会计工作人员 | 126010055 | 101260400906 |
68 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 民族美术文化管理工作人员 | 126010056 | 101260401015 |
69 | 文山市农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126010057 | 101230800814 |
70 | 文山市森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126010058 | 101251902124 |
71 | 文山市森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126010059 | 101260403419 |
72 | 砚山县自然资源局者腊自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220077 | 101012703528 |
73 | 砚山县自然资源局阿猛自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220077 | 101012704010 |
74 | 砚山县自然资源局平远自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220078 | 101811217230 |
75 | 砚山县自然资源局阿猛自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220078 | 101012701201 |
76 | 砚山县自然资源局阿舍自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220079 | 101260402316 |
77 | 砚山县自然资源局蚌峨自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220079 | 101041005929 |
78 | 砚山县自然资源局蚌峨自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220080 | 101070404418 |
79 | 砚山县文化市场综合行政执法大队 | 民族美术文化管理工作人员 | 126220081 | 101260404621 |
80 | 砚山县农业机械安全监理站 | 农机监理执法工作人员 | 126220082 | 101050403007 |
81 | 砚山县森林和草原病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126220083 | 101260404419 |
82 | 西畴县自然资源局莲花塘自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126230115 | 101260401516 |
83 | 西畴县自然资源局蚌谷自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126230116 | 101012704415 |
84 | 西畴县自然资源局鸡街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126230117 | 101260401011 |
85 | 西畴县自然资源局柏林自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126230118 | 101012700123 |
86 | 西畴县自然资源局新马街自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126230119 | 101260401223 |
87 | 西畴县卫生健康综合监督局 | 办公室工作人员 | 126230120 | 101031700716 |
88 | 西畴县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 126230120 | 101041002126 |
89 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | 办公室工作人员 | 126230120 | 101260502806 |
90 | 西畴县供销合作社联合社 | 办公室工作人员 | 126230120 | 101031703224 |
91 | 西畴县农业机械安全监理站 | 办公室工作人员 | 126230120 | 101260500822 |
92 | 西畴县卫生健康综合监督局 | 办公室工作人员 | 126230121 | 101260503201 |
93 | 西畴县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 126230121 | 101260502122 |
94 | 西畴县农业机械安全监理站 | 办公室工作人员 | 126230121 | 101260500406 |
95 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | 办公室工作人员 | 126230121 | 101260500916 |
96 | 西畴县供销合作社联合社 | 办公室工作人员 | 126230121 | 101012700127 |
97 | 西畴县社会保险事业管理局 | 办公室工作人员 | 126230122 | 101260502905 |
98 | 西畴县卫生健康综合监督局 | 办公室工作人员 | 126230123 | 101012800220 |
99 | 西畴县总工会 | 办公室工作人员 | 126230124 | 101260501224 |
100 | 西畴县文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 126230125 | 101252004601 |
101 | 中国共产主义青年团西畴县委员会 | 办公室工作人员 | 126230126 | 101012802308 |
102 | 麻栗坡县社会保险事业管理局 | 基金管理财务工作人员 | 126240128 | 101260501030 |
103 | 麻栗坡县医疗保险服务中心 | 医疗卫生管理和政策法规工作人员 | 126240129 | 101260501708 |
104 | 麻栗坡县卫生健康综合监督局 | 医疗卫生管理和政策法规工作人员 | 126240130 | 101260500527 |
105 | 麻栗坡县自然资源局马街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240131 | 101260502801 |
106 | 麻栗坡县自然资源局八布自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240131 | 101260501301 |
107 | 麻栗坡县自然资源局八布自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240132 | 101260501420 |
108 | 麻栗坡县自然资源局马街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240132 | 101012803222 |
109 | 麻栗坡县自然资源局天保自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240133 | 101260501410 |
110 | 麻栗坡县自然资源局铁厂自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240133 | 101012804607 |
111 | 麻栗坡县自然资源局下金厂自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240134 | 101012801520 |
112 | 麻栗坡县自然资源局铁厂自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240134 | 101260503226 |
113 | 麻栗坡县自然资源局天保自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240135 | 101291000721 |
114 | 麻栗坡县自然资源局六河自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240136 | 101252002222 |
115 | 麻栗坡县自然资源局杨万自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240136 | 101260601717 |
116 | 麻栗坡县自然资源局董干自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240136 | 101012803625 |
117 | 麻栗坡县自然资源局董干自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240137 | 101260603419 |
118 | 麻栗坡县自然资源局六河自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240137 | 101260601112 |
119 | 麻栗坡县自然资源局猛硐自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240137 | 101012804707 |
120 | 麻栗坡县自然资源局董干自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240138 | 101012802302 |
121 | 麻栗坡县自然资源局杨万自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240139 | 101012804014 |
122 | 马关县自然资源局都龙自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250174 | 101260601122 |
123 | 马关县自然资源局篾厂自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250174 | 101260602927 |
124 | 马关县自然资源局古林箐自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250174 | 101260603114 |
125 | 马关县自然资源局八寨自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250175 | 101260601607 |
126 | 马关县自然资源局南捞自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250175 | 101260600629 |
127 | 马关县自然资源局大栗树自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250175 | 101260602805 |
128 | 马关县卫生健康综合监督执法局 | 卫生健康综合监督执法工作人员 | 126250176 | 101260600128 |
129 | 马关县卫生健康综合监督执法局 | 卫生健康综合监督执法工作人员 | 126250177 | 101061601918 |
130 | 马关县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126250178 | 101012801905 |
131 | 马关县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126250179 | 101811215702 |
132 | 马关县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126250180 | 101260603215 |
133 | 马关县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 126250181 | 101260601507 |
134 | 马关县健康农场管理区管理委员会 | 农场建设规划工作人员 | 126250182 | 101252001407 |
135 | 丘北县卫生健康综合监督执法局 | 公共卫生与预防管理工作人员 | 126260189 | 101260602727 |
136 | 丘北县卫生健康综合监督执法局 | 政策法规和监督执法工作人员 | 126260190 | 101031702722 |
137 | 丘北县文化和旅游市场综合行政执法大队 | 旅游规划管理工作人员 | 126260191 | 101291001110 |
138 | 丘北县医疗保障服务中心 | 医疗卫生管理工作人员 | 126260192 | 101260601020 |
139 | 丘北县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员 | 126260193 | 101260600216 |
140 | 丘北县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126260194 | 101800300514 |
141 | 丘北县自然资源执法监察大队 | 政策法规工作人员 | 126260195 | 101031703404 |
142 | 丘北县自然资源局树皮自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 101260601225 |
143 | 丘北县自然资源局腻脚自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 101012805023 |
144 | 丘北县自然资源局新店自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 101260601822 |
145 | 丘北县自然资源局舍得自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 101012801419 |
146 | 丘北县自然资源局双龙营自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 101260602404 |
147 | 丘北县自然资源局天星自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 101012802725 |
148 | 丘北县自然资源局平寨自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 101252002705 |
149 | 丘北县自然资源局温浏自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 101031703429 |
150 | 丘北县自然资源局曰者自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260198 | 101252002020 |
151 | 丘北县自然资源局官寨自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260198 | 101012803626 |
152 | 广南县珠街镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 101012802330 |
153 | 广南县杨柳井乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 101012802229 |
154 | 广南县那洒镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 101031703904 |
155 | 广南县篆角乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 101050403012 |
156 | 广南县珠街镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 101012804225 |
157 | 广南县董堡乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 101012802816 |
158 | 广南县南屏镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 101012804024 |
159 | 广南县篆角乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 101012802820 |
160 | 广南县八宝镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270223 | 101310402206 |
161 | 广南县底圩乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270223 | 101811217217 |
162 | 广南县者太乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270223 | 101090202225 |
163 | 广南县八宝镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270224 | 101012804728 |
164 | 广南县者太乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270224 | 101012802126 |
165 | 广南县板蚌乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270224 | 101260602603 |
166 | 中国共产党广南县委员会党史研究和地方志办公室 | 地方志资料编辑管理员 | 126270225 | 101031703822 |
167 | 广南县文化市场综合行政执法大队 | 文化市场综合管理、执法和信息化建设工作人员 | 126270226 | 101012802608 |
168 | 广南县医疗保险管理局 | 政策法规工作人员 | 126270227 | 101260601926 |
169 | 广南县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126270228 | 101260601105 |
170 | 广南县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126270229 | 101031702626 |
171 | 广南县供销合作社联合社 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270230 | 101260603019 |
172 | 广南县供销合作社联合社 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270231 | 101260601230 |
173 | 中国共产党广南县委员会党校 | 教学研究工作人员 | 126270232 | 101070402514 |
174 | 广南县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126270233 | 101260600320 |
175 | 广南县总工会 | 办公室工作人员 | 126270234 | 101291001323 |
176 | 中国共产主义青年团广南县委员会 | 办公室工作人员 | 126270234 | 101252001823 |
177 | 广南县妇女联合会 | 办公室工作人员 | 126270234 | 101252003219 |
178 | 广南县堂上农场管理区管理委员会 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270235 | 101012803014 |
179 | 广南县石山农场管理区管理委员会 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270235 | 101012801925 |
180 | 富宁县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126280239 | 101260802225 |
181 | 富宁县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126280240 | 101031701230 |
182 | 富宁县自然资源局新华自然资源所 | 政策法规工作人员 | 126280241 | 101252002007 |
183 | 富宁县自然资源局里达自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280242 | 101260804426 |
184 | 富宁县自然资源局木央自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280242 | 101260800312 |
185 | 富宁县自然资源局那能自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280242 | 101260802521 |
186 | 富宁县自然资源局归朝自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280243 | 101260802104 |
187 | 富宁县自然资源局阿用自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280243 | 101061601112 |
188 | 富宁县自然资源局花甲自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280243 | 101090200504 |
189 | 富宁县自然资源局剥隘自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280244 | 101260800328 |
190 | 富宁县自然资源局者桑自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280244 | 101012803910 |
191 | 富宁县自然资源局里达自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126280245 | 101260804328 |
192 | 富宁县自然资源局归朝自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126280245 | 101012801927 |
193 | 富宁县自然资源局田蓬自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126280245 | 101260800818 |
194 | 文山市新平街道财政所 | 财务工作人员 | 226010040 | 201070802502 |
195 | 文山市追栗街镇财政所 | 财务工作人员 | 226010040 | 201030302701 |
196 | 文山市薄竹镇财政所 | 财务工作人员 | 226010040 | 201260102414 |
197 | 文山市开化街道财政所 | 财务工作人员 | 226010040 | 201260107909 |
198 | 文山市平坝镇财政所 | 财务工作人员 | 226010040 | 201030300405 |
199 | 文山市马塘镇财政所 | 财务工作人员 | 226010041 | 201060203229 |
200 | 文山市卧龙街道财政所 | 财务工作人员 | 226010041 | 201260105612 |
201 | 文山市红甸回族乡财政所 | 财务工作人员 | 226010041 | 201260103208 |
202 | 文山市秉烈彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226010041 | 201260102622 |
203 | 文山市喜古乡财政所 | 财务工作人员 | 226010041 | 201811512108 |
204 | 文山市东山彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226010042 | 201260101002 |
205 | 文山市坝心彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226010044 | 201260104112 |
206 | 文山市马塘镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010060 | 201260102214 |
207 | 文山市喜古乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010060 | 201260106705 |
208 | 文山市红甸回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010060 | 201260105417 |
209 | 文山市柳井彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010060 | 201260100113 |
210 | 文山市德厚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010061 | 201260106206 |
211 | 文山市坝心彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010061 | 201260104827 |
212 | 文山市薄竹镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010061 | 201260107016 |
213 | 文山市平坝镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010061 | 201090802104 |
214 | 文山市喜古乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010062 | 201811513021 |
215 | 文山市薄竹镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010062 | 201090800319 |
216 | 文山市古木镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010062 | 201050503229 |
217 | 文山市红甸回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010063 | 201992306703 |
218 | 文山市秉烈彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010063 | 201811509121 |
219 | 文山市新街乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010063 | 201992310815 |
220 | 文山市古木镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010064 | 201260105625 |
221 | 文山市薄竹镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010064 | 201260102621 |
222 | 文山市马塘镇人民政府 | 村镇建设规划工作人员 | 226010065 | 201260107101 |
223 | 文山市德厚镇人民政府 | 村镇建设规划工作人员 | 226010065 | 201260103519 |
224 | 文山市平坝镇人民政府 | 村镇建设规划工作人员 | 226010066 | 201250602320 |
225 | 文山市坝心彝族乡人民政府 | 村镇建设规划工作人员 | 226010066 | 201992310305 |
226 | 文山市秉烈彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010067 | 201992309827 |
227 | 文山市小街镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010067 | 201992308207 |
228 | 文山市东山彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010067 | 201260102511 |
229 | 文山市追栗街镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010068 | 201992309618 |
230 | 文山市喜古乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010068 | 201260101701 |
231 | 文山市薄竹镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010068 | 201260101712 |
232 | 文山市红甸回族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010069 | 201260202307 |
233 | 文山市新街乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010069 | 201260206302 |
234 | 文山市德厚镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010070 | 201260208417 |
235 | 文山市小街镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010070 | 201260210224 |
236 | 文山市柳井彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226010071 | 201260205212 |
237 | 文山市追栗街镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010071 | 201260206021 |
238 | 文山市古木镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226010072 | 201260201528 |
239 | 砚山县平远镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 226220084 | 201811512222 |
240 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226220085 | 201260201317 |
241 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226220086 | 201260210819 |
242 | 砚山县平远镇人民政府 | 乡镇水利规划建设工作人员 | 226220087 | 201260200211 |
243 | 砚山县干河彝族乡人民政府 | 经济发展办工作人员 | 226220088 | 201260200322 |
244 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | 财务会计工作人员 | 226220089 | 201260210129 |
245 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 财务会计工作人员 | 226220090 | 201260204925 |
246 | 砚山县江那镇人民政府 | 村镇建设规划工作人员 | 226220091 | 201992401206 |
247 | 砚山县平远镇人民政府 | 村镇建设规划工作人员 | 226220091 | 201060204619 |
248 | 砚山县阿舍彝族乡人民政府 | 人民武装专干 | 226220092 | 201260201506 |
249 | 砚山县盘龙彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226220093 | 201260205114 |
250 | 砚山县八嘎乡财政所 | 财务工作人员 | 226220093 | 201260203313 |
251 | 砚山县阿舍彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226220093 | 201992405710 |
252 | 砚山县维摩彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226220094 | 201030301923 |
253 | 砚山县者腊乡财政所 | 财务工作人员 | 226220094 | 201992400930 |
254 | 砚山县干河彝族乡财政所 | 财务工作人员 | 226220094 | 201260210222 |
255 | 砚山县稼依镇财政所 | 办公室工作人员 | 226220097 | 201260200626 |
256 | 砚山县蚌峨乡财政所 | 财务工作人员 | 226220098 | 201260208705 |
257 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230099 | 201090802105 |
258 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230099 | 201260202018 |
259 | 西畴县西洒镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226230099 | 201992402715 |
260 | 西畴县法斗乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230099 | 201260209805 |
261 | 西畴县西洒镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226230100 | 201260207718 |
262 | 西畴县法斗乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230100 | 201811511017 |
263 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230100 | 201260206626 |
264 | 西畴县兴街镇人民政府 | 办公室工作人员 | 226230101 | 201260201805 |
265 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230102 | 201992401305 |
266 | 西畴县法斗乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230103 | 201260206614 |
267 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230104 | 201260201102 |
268 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230105 | 201992404508 |
269 | 西畴县法斗乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230106 | 201041504021 |
270 | 西畴县董马乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226230107 | 201260206009 |
271 | 西畴县鸡街乡财政所 | 财务工作人员 | 226230108 | 201260202816 |
272 | 西畴县兴街镇财政所 | 财务工作人员 | 226230108 | 201260207026 |
273 | 西畴县法斗乡财政所 | 财务工作人员 | 226230108 | 201992400429 |
274 | 西畴县董马乡财政所 | 财务工作人员 | 226230108 | 201260205702 |
275 | 西畴县莲花塘乡财政所 | 财务工作人员 | 226230108 | 201260202930 |
276 | 西畴县莲花塘乡财政所 | 财务工作人员 | 226230109 | 201260203002 |
277 | 西畴县兴街镇财政所 | 财务工作人员 | 226230109 | 201260205328 |
278 | 西畴县鸡街乡财政所 | 财务工作人员 | 226230109 | 201260207428 |
279 | 西畴县董马乡财政所 | 财务工作人员 | 226230109 | 201260207926 |
280 | 西畴县法斗乡财政所 | 财务工作人员 | 226230109 | 201992405805 |
281 | 西畴县新马街乡财政所 | 财务工作人员 | 226230110 | 201260201803 |
282 | 西畴县西洒镇财政所 | 财务工作人员 | 226230112 | 201260201826 |
283 | 西畴县蚌谷乡财政所 | 财务工作人员 | 226230113 | 201992403310 |
284 | 西畴县柏林乡财政所 | 财务工作人员 | 226230114 | 201250600804 |
285 | 麻栗坡县八布乡人民政府 | 办公室工作人员 | 226240140 | 201260200712 |
