足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2023年玉溪市事业单位招聘报名数据截止3月31日11时
来源:玉溪人才网 阅读:1941 次 日期:2023-03-31 11:21:10
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2023年玉溪市事业单位招聘报名数据截止3月31日11时”,方便广大网友查阅!

2023年玉溪市事业单位招聘报名数据截止3月31日11时

序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 报考人数 通过审核 已交费(或免费)
1 2310010111 玉溪仲裁委员会秘书处 财务人员 12 4 1
2 2310020131 玉溪市五脑山广播电视发射台 专业技术 36 21 7
3 2310030131 玉溪市科学技术情报研究所 专技岗位 61 37 19
4 2310040111 玉溪市乡村振兴信息服务中心 会计 14 7 5
5 2310050152 玉溪市第二幼儿园 幼儿保健医生 16 7 6
6 2310060111 玉溪市土地储备中心 土地管理岗位 67 36 14
7 2310070131 玉溪市水利工程建设运行管理中心 专业技术岗位 12 8 4
8 2310080131 玉溪市水利电力勘测设计院 专业技术岗位1 32 24 10
9 2310080231 玉溪市水利电力勘测设计院 专业技术岗位2 26 25 8
10 2310090152 玉溪市儿童医院 儿科医师 1 0 0
11 2310090252 玉溪市儿童医院 眼科医师 2 1 1
12 2310090352 玉溪市儿童医院 耳鼻咽喉科医师 3 2 1
13 2310090454 玉溪市儿童医院 护理 2 0 0
14 2310090552 玉溪市儿童医院 儿外科医师 1 1 0
15 2310090652 玉溪市儿童医院 康复科医师 0 0 0
16 2310090752 玉溪市儿童医院 超声科医师 0 0 0
17 2310100131 玉溪市不动产登记中心(玉溪市基础地理信息中心) 卫星遥感数据处理与应用 7 5 2
18 2310110121 玉溪市目标绩效考核评价中心 督查考评 12 7 1
19 2310120121 玉溪市档案馆 档案管理 16 8 3
20 2310130131 玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站 专业技术 54 16 8
1 2310140111 玉溪市统计数据服务中心 统计岗位 26 13 5
2 2310140211 玉溪市统计数据服务中心 网络、计算机管理岗位 37 22 8
3 2310150199 玉溪市中山医院 内科医师1(男) 0 0 免费
4 2310150299 玉溪市中山医院 内科医师1(女) 1 1 免费
5 2310150352 玉溪市中山医院 内科医师2(男) 1 0 0
6 2310150452 玉溪市中山医院 内科医师2(女) 0 0 0
7 2310150599 玉溪市中山医院 外科医师1(男) 6 5 免费
8 2310150699 玉溪市中山医院 外科医师1(女) 1 1 免费
9 2310150752 玉溪市中山医院 外科医师2(男) 0 0 0
10 2310150852 玉溪市中山医院 外科医师2(女) 0 0 0
11 2310150952 玉溪市中山医院 麻醉医师1(男) 0 0 0
12 2310151052 玉溪市中山医院 麻醉医师1(女) 1 1 1
13 2310151152 玉溪市中山医院 介入医师1 1 1 1
14 2310151252 玉溪市中山医院 介入医师2 0 0 0
15 2310151352 玉溪市中山医院 影像医师1 3 2 1
16 2310151499 玉溪市中山医院 影像医师2(男) 1 1 免费
17 2310151599 玉溪市中山医院 影像医师2(女) 1 1 免费
18 2310151699 玉溪市中山医院 超声医师(男) 0 0 免费
19 2310151799 玉溪市中山医院 超声医师(女) 0 0 免费
20 2310151852 玉溪市中山医院 临床检验诊断医师 1 0 0
1 2310160111 玉溪市宗教团体服务中心 宗教工作 14 1 1
2 2310170131 玉溪市生态环境局红塔分局生态环境监测站 环境监测 41 29 11
3 2310180121 玉溪师范学院附属中学 会计 28 10 4
4 2310180242 玉溪师范学院附属中学 高中物理教师 10 4 1
5 2310190152 玉溪市急救中心 急救医生 5 5 3
6 2310190211 玉溪市急救中心 财务岗位 13 11 4
7 2310200121 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 教师岗位1 20 8 7
8 2310200221 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 教师岗位2 9 5 5
9 2310200321 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 教师岗位3 2 1 1
10 2310200431 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 教师岗位4 6 4 0
11 2310200531 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 教师岗位5 2 1 1
12 2310200699 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 教师岗位 6 6 1
13 2310210131 玉溪市公路工程质量监督站 公路工程监督 12 7 5
14 2310210231 玉溪市公路工程质量监督站 工程造价管理 24 12 7
15 2310220131 玉溪市质量技术监督综合检测中心 专业技术 19 9 6
16 2310230111 玉溪市公交出租车辆管理处 稽查大队 55 33 13
17 2310240121 玉溪日报社 记者编辑(男) 10 10 6
18 2310240221 玉溪日报社 记者编辑(女) 14 10 5
19 2310240321 玉溪日报社 融媒体采编 56 16 6
20 2310250131 玉溪市林业和草原科学研究院 林草资源研究岗位(男) 4 2 1
1 2310250231 玉溪市林业和草原科学研究院 林草资源研究岗位(女) 6 3 0
2 2310260111 玉溪市林火监测中心 林火监测 31 11 6
3 2310270111 玉溪市玉白顶自然保护区管护局 专业技术(男) 8 4 3
4 2310270211 玉溪市玉白顶自然保护区管护局 专业技术(女) 4 1 0
5 2310280131 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 自然保护区动植物监测调查岗位 21 13 5
6 2310290111 玉溪市天然林保护和退耕还林还草工作站 草原监测 13 11 7
7 2310300153 云南省玉溪卫生学校 生物制药教师 26 6 5
8 2310300231 云南省玉溪卫生学校 微生物免疫教师 3 2 2
9 2310300342 云南省玉溪卫生学校 数学教师 2 1 0
10 2310300452 云南省玉溪卫生学校 校医 1 1 0
11 2310300552 云南省玉溪卫生学校 解剖教师 6 6 4
12 2310310142 玉溪职业技术学院 思政教师(男) 1 1 0
13 2310310242 玉溪职业技术学院 思政教师(女) 5 4 1
14 2310310355 玉溪职业技术学院 康复教师 1 0 0
15 2310310431 玉溪职业技术学院 智能光电技术应用 12 11 6
16 2310320111 玉溪高新区企业服务中心 工作人员 64 38 11
17 2310320211 玉溪高新区企业服务中心 企业、项目服务 19 11 5
18 2310330111 玉溪高新区科技创新创业服务中心 工作人员 42 25 9
19 2310330211 玉溪高新区科技创新创业服务中心 科技创新创业 7 3 1
20 2310340111 玉溪市企业国有资本服务中心 资产信息岗(女) 13 7 1
1 2310340211 玉溪市企业国有资本服务中心 资产信息岗(男) 14 10 5
2 2310350152 玉溪市第二人民医院 精神科医师 8 0 0
3 2310360111 玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心 计算机 36 21 9
4 2310370142 玉溪市民族中学 高中政治教师 8 5 2
5 2310370242 玉溪市民族中学 高中数学教师 6 3 1
6 2310380154 玉溪市中心血站 护士 58 20 10
7 2310390142 玉溪体育运动学校 击剑教练 1 0 0
8 2310390242 玉溪体育运动学校 田径教练 4 0 0
9 2310390342 玉溪体育运动学校 射箭教练 1 0 0
10 2310400121 玉溪广播电视台 编辑记者 11 7 3
11 2310410111 玉溪市重点产业服务中心 综合科工作人员 8 8 2
12 2310420111 玉溪市农业机械推广站 财务管理 31 18 5
13 2310430131 玉溪市农业科学院 专业技术岗(男) 10 3 0
14 2310430231 玉溪市农业科学院 专业技术岗(女) 14 1 1
15 2310440131 玉溪市畜牧站 专业技术人员 10 7 3
16 2310450111 玉溪市农村经济经营管理站 农村经济 经营管理 16 7
17 2310460131 玉溪市动物卫生监督所 兽医 11 4 1
18 2310470131 玉溪农业职业技术学院 教师岗位1 19 10 5
19 2310470231 玉溪农业职业技术学院 教师岗位2 14 14 6
20 2310470331 玉溪农业职业技术学院 教师岗位3 16 10 3
1 2310470431 玉溪农业职业技术学院 教师岗位4 5 2 1
2 2310470531 玉溪农业职业技术学院 教师岗位5 3 1 0
3 2310470631 玉溪农业职业技术学院 教师岗位6 4 4 3
4 2310470721 玉溪农业职业技术学院 教师岗位7 7 3 2
5 2310470821 玉溪农业职业技术学院 审计科工作人员 23 10 3
6 2310470911 玉溪农业职业技术学院 人事科工作人员 45 24 10
7 2310480131 玉溪市工程建设标准定额站 专业技术岗位 79 42 22
8 2310490131 玉溪市房屋租赁和物业管理所 专业技术岗位 14 8 4
9 2310500131 玉溪市建设工程质量监督管理站 专业技术岗位1 36 15 5
10 2310500231 玉溪市建设工程质量监督管理站 专业技术岗位2 34 16 2
11 2310500331 玉溪市建设工程质量监督管理站 专业技术岗位3 23 16 11
12 2310500411 玉溪市建设工程质量监督管理站 专业技术岗位4 30 23 6
13 2310510111 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 工作人员(男) 33 28 6
14 2310510211 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 工作人员(女) 50 42 12
15 2310520141 玉溪市第一幼儿园 教师 70 53 23
16 2310530199 玉溪市中医医院 骨伤二科(关节与运动医学科)医师 9 6 免费
17 2310530299 玉溪市中医医院 皮肤科医师 9 7 免费
18 2310530399 玉溪市中医医院 外二科(泌尿外科)医师 4 3 免费
19 2310530499 玉溪市中医医院 内分泌科医师 4 2 免费
20 2310530551 玉溪市中医医院 眼科医师 2 2 1
1 2310530652 玉溪市中医医院 麻醉科医师 2 2 0
2 2310530752 玉溪市中医医院 急诊科医师 2 0 0
3 2310530852 玉溪市中医医院 外科医师 4 1 1
4 2310540199 玉溪市人民医院 内分泌科医师 5 3 免费
5 2310540299 玉溪市人民医院 呼吸与危重症医学科医师 12 9 免费
6 2310540399 玉溪市人民医院 肿瘤内科医师 7 3 免费
7 2310540499 玉溪市人民医院 针灸推拿科医师 10 7 免费
8 2310540599 玉溪市人民医院 皮肤性病医师 11 6 免费
9 2310540699 玉溪市人民医院 生殖技师 11 5 免费
10 2310540799 玉溪市人民医院 口腔医师 8 6 免费
11 2310540899 玉溪市人民医院 肝胆外科医师 13 11 免费
12 2310540999 玉溪市人民医院 胃肠外科医师 4 3 免费
13 2310541099 玉溪市人民医院 病理医师 2 1 免费
14 2310541155 玉溪市人民医院 超声医师 0 0 0
15 2310541299 玉溪市人民医院 护理 3 3 免费
16 2310541311 玉溪市人民医院 辅导员 6 3 0
17 2310550121 中共玉溪市委党校 教师1(女) 6 2 2
18 2310550221 中共玉溪市委党校 教师1(男) 5 1 1
19 2310560121 玉溪市政协委员服务中心 专业技术岗位1 15 10 4
20 2310560231 玉溪市政协委员服务中心 专业技术岗位2 33 16 10
1 2310570111 市、县(市、区) 定向招聘随军家属 38 35 31
1 2311010111 红塔区融媒体中心 新闻编辑(男) 21 16 10
2 2311010211 红塔区融媒体中心 新闻编辑(女) 39 32 16
3 2311010331 红塔区融媒体中心 计算机及网络维护 45 28 14
4 2311020111 红塔区宣传事务服务中心 综合管理岗 60 50 19
5 2311030131 红塔区网络应急服务中心 计算机网络运维及安全 42 17 11
6 2311040131 红塔区人防指挥信息保障中心 人防指挥信息化 25 8 4
7 2311050111 红塔区统计局春和街道统计工作站 统计员 24 16 5
8 2311060131 云南红塔产业园区服务中心 项目管理(男) 15 9 5
9 2311060231 云南红塔产业园区服务中心 项目管理(女) 9 4 2
10 2311070111 红塔区国资金融管理服务中心 财务管理岗 26 4 1
11 2311080111 研和街道社会保障服务中心 社保保障 55 27 17
12 2311090111 研和街道农业农村综合服务中心 农业服务 54 35 17
13 2311100111 研和街道综治中心 街道综合治理 27 19 8
14 2311110131 红塔区防震减灾局 防震减灾综合岗 18 12 5
15 2311120111 中共玉溪市红塔区委总值班室 文秘 17 9 2
16 2311130131 红塔区电子政务内网信息技术中心 计算机网络及信息管理(男) 18 13 5
17 2311130231 红塔区电子政务内网信息技术中心 计算机网络及信息管理(女) 23 18 2
18 2311140111 红塔区投资服务中心 投资管理服务 55 34 13
19 2311150111 红塔区城市运行综合管理服务中心 财务 14 9 3
20 2311150231 红塔区城市运行综合管理服务中心 市政工程 4 3 1
1 2311150331 红塔区城市运行综合管理服务中心 城市照明工程 37 29 8
2 2311150431 红塔区城市运行综合管理服务中心 园林绿化 20 20 7
3 2311160111 红塔区城市管理综合行政执法大队 城市管理岗(男) 17 12 8
4 2311160211 红塔区城市管理综合行政执法大队 城市管理岗(女) 17 14 3
5 2311160311 红塔区城市管理综合行政执法大队 综合执法岗 42 30 12
6 2311160411 红塔区城市管理综合行政执法大队 综合管理岗 96 86 37
7 2311160511 红塔区城市管理综合行政执法大队 财务岗 13 7 2
8 2311160611 红塔区城市管理综合行政执法大队 宣传岗 30 25 10
9 2311170131 红塔区建设工程质量安全监督管理站 质量安全监督员 14 11 6
10 2311180131 红塔区保障性住房管理中心 土木工程管理 10 6 3
11 2311190111 玉兴街道农业农村综合服务中心 农村经济服务 17 4 3
12 2311200111 玉兴街道综治中心 街道综合治理 52 30 18
13 2311200211 玉兴街道综治中心 定向招聘退役士兵 39 23 15
14 2311210111 红塔区农村改革与经济管理服务中心 农业经济管理(男) 26 16 1
15 2311210211 红塔区农村改革与经济管理服务中心 农业经济管理(女) 37 15 3
16 2311210331 红塔区农村改革与经济管理服务中心 计算机操作 60 30 20
17 2311220131 红塔区农业农村综合开发服务中心 农业工程及环境保护(男) 13 12 5
18 2311220231 红塔区农业农村综合开发服务中心 农业工程及环境保护(女) 19 14 5
19 2311230111 红塔区人才发展中心 人才管理岗(男) 13 8 3
20 2311230211 红塔区人才发展中心 人才管理岗(女) 28 23 7
1 2311240156 红塔区疾病预防控制中心 疾病控制 8 6 5
2 2311250152 红塔区妇幼保健院 眼科医师 4 3 2
3 2311260152 红塔区医疗共同体小石桥分院(小石桥乡卫生院) 口腔医生 8 5 3
4 2311270153 红塔区医疗共同体洛河分院(洛河彝族乡卫生院) 药剂 21 14 8
5 2311280111 红塔区教育体育系统 会计(男) 47 42 16
6 2311280211 红塔区教育体育系统 会计(女) 85 69 22
7 2311280399 红塔区教育体育系统 中小学幼儿园教师(公费师范生) 3 1 免费
8 2311280442 红塔区教育体育系统 中学心理健康教师 39 28 11
9 2311280542 红塔区教育体育系统 高中数学教师(男) 16 10 6
10 2311280642 红塔区教育体育系统 高中数学教师(女) 25 21 8
11 2311280742 红塔区教育体育系统 高中政治教师 16 7 4
12 2311280842 红塔区教育体育系统 高中信息技术教师 27 20 5
13 2311280942 红塔区教育体育系统 初中政治教师 23 13 5
14 2311281042 红塔区教育体育系统 初中语文教师(男) 7 7 1
15 2311281142 红塔区教育体育系统 初中语文教师(女) 51 24 15
16 2311281242 红塔区教育体育系统 初中数学教师(男) 14 9 0
17 2311281342 红塔区教育体育系统 初中数学教师(女) 20 12 4
18 2311281442 红塔区教育体育系统 初中英语教师 116 99 43
19 2311281542 红塔区教育体育系统 初中历史教师 87 68 26
20 2311281642 红塔区教育体育系统 初中生物教师 58 37 12
1 2311281742 红塔区教育体育系统 初中物理教师 22 17 5
2 2311281842 红塔区教育体育系统 中小学音乐教师(男) 38 33 16
3 2311281942 红塔区教育体育系统 中小学音乐教师(女) 61 44 30
4 2311282042 红塔区教育体育系统 中小学美术教师(男) 67 52 23
5 2311282142 红塔区教育体育系统 中小学美术教师(女) 128 103 48
6 2311282242 红塔区教育体育系统 中小学体育教师(男) 100 73 38
7 2311282342 红塔区教育体育系统 中小学体育教师(女) 58 46 22
8 2311282442 红塔区教育体育系统 中小学信息技术教师(男) 33 23 4
9 2311282542 红塔区教育体育系统 中小学信息技术教师(女) 61 29 13
10 2311282641 红塔区教育体育系统 小学语文教师(男)岗位一 27 20 7
11 2311282741 红塔区教育体育系统 小学语文教师(女)岗位一 168 142 65
12 2311282841 红塔区教育体育系统 小学语文教师(男)岗位二 24 19 9
13 2311282941 红塔区教育体育系统 小学语文教师(女)岗位二 154 138 61
14 2311283041 红塔区教育体育系统 小学语文教师(男)岗位三 21 14 5
15 2311283141 红塔区教育体育系统 小学语文教师(女)岗位三 169 94 42
16 2311283241 红塔区教育体育系统 小学数学教师(男)岗位一 119 88 25
17 2311283341 红塔区教育体育系统 小学数学教师(女)岗位一 310 219 101
18 2311283441 红塔区教育体育系统 小学数学教师(男)岗位二 113 93 37
19 2311283541 红塔区教育体育系统 小学数学教师(女)岗位二 300 252 77
20 2311283641 红塔区教育体育系统 小学英语教师 142 111 42
1 2311283741 红塔区教育体育系统 幼儿教师 84 46 12
2 2311283841 红塔区教育体育系统 小学语文数学教师(定向) 26 5 2
1 2312010111 玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心 财务 19 12 4
2 2312020111 区委区直机关工委党员服务中心 管理岗 39 8 3
3 2312030121 玉溪市江川区融媒体中心 新闻采编(男) 12 8 2
4 2312030221 玉溪市江川区融媒体中心 新闻采编(女) 22 17 2
5 2312030321 玉溪市江川区融媒体中心 新闻制作(男) 12 8 2
6 2312030421 玉溪市江川区融媒体中心 新闻制作(女) 21 17 3
7 2312030521 玉溪市江川区融媒体中心 视觉传达设计 55 39 5
8 2312040111 中共玉溪市江川区委党校 党校教师 4 3 0
9 2312050131 玉溪市江川区应急救援服务中心 应急救援(男) 12 7 4
10 2312060131 玉溪市江川区土地储备中心 土地收储及供地 22 14 3
11 2312070111 玉溪市江川区地方公路管理段 专业技术 22 17 8
12 2312080131 玉溪市江川区水土保持工作站 水土保持监督管理 6 3 2
13 2312090131 玉溪市江川区农村水利管理站 水利工程建设管理 4 2 1
14 2312100131 玉溪市江川区水利工程质量监督站 水利工程质量监督 3 3 2
15 2312110131 玉溪市江川区水利工程建设运行管理站 水利工程建设管理 4 3 2
16 2312120111 玉溪市江川区统战事务服务中心 综合管理 52 48 18
17 2312130111 玉溪市江川区商务主体服务中心 区商务主体服务中心工作人员 43 25 8
18 2312140131 玉溪市江川区林业和草原科技产业服务中心 科技推广 8 6 2
19 2312150131 玉溪市江川区林业和草原资源保护管理站 资源保护 6 4 3
20 2312160131 玉溪市江川区林业和草原生态修复站 生态修复 9 4 1
1 2312170111 玉溪市江川区城市运行综合服务中心 文秘 61 49 11
2 2312170231 玉溪市江川区城市运行综合服务中心 城市园林管理 26 20 4
3 2312180121 玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校 会计(定向) 9 6 1
4 2312190121 玉溪市江川区第一中学 会计 24 18 5
5 2312200142 玉溪市江川区职业中学 英语学科教师 11 9 4
6 2312210142 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 语文学科教师(男) 4 4 2
7 2312210242 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 语文学科教师(女) 18 16 4
8 2312210342 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 英语学科教师 20 13 3
9 2312210442 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 道德与法治学科教师 28 22 9
10 2312210542 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 历史学科教师 8 7 2
11 2312210642 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 物理学科教师 9 7 5
12 2312210742 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 化学学科教师 36 14 5
13 2312220141 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学A组 语文学科教师(男) 14 13 3
14 2312230141 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学B组 语文学科教师(女) 63 50 16
15 2312240141 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学C组 数学学科教师(男) 37 31 4
16 2312250141 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学D组 数学学科教师(女) 58 43 12
17 2312260141 玉溪市江川区教育体育系统所属小学E组 语文学科教师 109 83 23
18 2312270141 玉溪市江川区教育体育系统所属小学F组 数学学科教师 76 58 12
19 2312280141 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学 英语学科教师 10 5 2
20 2312280241 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学 音乐学科教师 41 32 16
1 2312280341 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学 体育学科教师 101 58 27
2 2312280441 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇小学 美术学科教师 82 28 11
3 2312290141 玉溪市江川区教育体育系统(偏远、山区乡镇幼儿园) 幼儿教师 76 56 22
4 2312300141 玉溪市江川区教育体育系统(坝区乡镇幼儿园) 幼儿教师 95 80 11
5 2312310141 玉溪市江川区教育体育系统(区属幼儿园) 幼儿教师 122 100 36
6 2312320121 玉溪市江川区居民家庭经济状况核对中心 工作人员 22 9 3
7 2312330121 玉溪市江川区婚姻登记中心 综合管理岗(定向) 23 19 15
8 2312340131 玉溪市江川区统计局雄关统计工作站 统计员 34 27 10
9 2312350131 玉溪市江川区统计局安化统计工作站 统计员 44 34 15
10 2312360131 玉溪市江川区统计局星云统计工作站 统计员 19 15 6
11 2312370121 玉溪市江川区政府和社会资本合作(PPP)项目管理中心 会计 21 17 4
12 2312380121 玉溪市江川区财政局国库支付中心 会计(男) 14 12 3
13 2312380221 玉溪市江川区财政局国库支付中心 会计(女) 14 12 5
14 2312390121 玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心 会计(男) 15 11 4
15 2312390221 玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心 会计(女) 13 10 3
16 2312400111 江川区人武部 工作人员 33 16 8
17 2312410111 玉溪市江川区档案馆 专技岗位 45 19 13
18 2312420111 玉溪市江川区全面深化改革研究中心 办公室综合岗位 24 22 4
19 2312430111 玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心 专技岗位 26 16 6
20 2312440131 玉溪市江川区动物疫病预防控制中心 动物防疫 11 9 3
1 2312450131 玉溪市江川区乡村振兴服务中心 工作人员 20 17 6
2 2312460111 玉溪市江川区巡察信息中心 工作人员 47 26 5
3 2312470152 江川区人民医院 临床医师一 5 2 0
4 2312470252 江川区人民医院 临床医师二 19 14 8
5 2312470352 江川区人民医院 口腔医师 3 1 1
6 2312480121 江川区中医医院 会计 16 5 2
7 2312480231 江川区中医医院 信息技术 23 13 5
8 2312480354 江川区中医医院 护理 39 23 12
9 2312480451 江川区中医医院 中医医师 2 0 0
10 2312480551 江川区中医医院 中西医结合医师 1 0 0
11 2312490152 江川区妇幼保健院 口腔医师 3 2 0
12 2312490252 江川区妇幼保健院 临床医师 5 4 3
13 2312490351 江川区妇幼保健院 中医医师 7 2 0
14 2312490454 江川区妇幼保健院 护理 19 5 3
15 2312500155 江川区疾病预防控制中心 卫生检验 20 13 4
16 2312500221 江川区疾病预防控制中心 会计 16 7 2
17 2312510152 江川区大街街道中心卫生院 医学影像医师 0 0 0
18 2312510251 江川区大街街道中心卫生院 中医康复医师 7 2 1
19 2312520155 江川区江城镇中心卫生院 医学检验技师 15 3 1
20 2312530155 江川区前卫镇中心卫生院 医学检验技师 医师 10 7
1 2312530252 江川区前卫镇中心卫生院 临床医师 14 3 2
2 2312540152 江川区九溪镇卫生院 临床医师 12 6 3
3 2312550111 玉溪市江川区图书馆 图书管理(定向) 30 20 9
4 2312560131 玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心 林业管理 10 4 2
5 2312570131 玉溪市江川区江城镇规划建设和环境保护中心 环保 31 22 4
6 2312580131 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村综合服务中心 畜牧兽医 11 6 5
7 2312580221 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村综合服务中心 财务会计 34 12 8
8 2312590111 玉溪市江川区前卫镇宣传文化服务中心 工作人员 37 32 9
1 2313010152 澄江市中医医院 麻醉医师 3 3 2
2 2313010252 澄江市中医医院 临床医师 4 2 1
3 2313010351 澄江市中医医院 针灸推拿医师 16 9 3
4 2313020151 澄江市右所卫生院 针灸推拿医师 6 6 3
5 2313030155 澄江市九村卫生院 医学检验 14 10 4
6 2313040152 澄江市龙街中心卫生院 口腔医师 3 2 0
7 2313040252 澄江市龙街中心卫生院 临床医师 2 2 0
8 2313050152 澄江市妇幼保健院 临床医师 2 2 0
9 2313050252 澄江市妇幼保健院 口腔医师 8 6 3
10 2313060111 澄江市规划管理中心 工作人员(男) 37 29 20
11 2313060211 澄江市规划管理中心 工作人员(女) 28 19 4
12 2313070111 澄江市规划馆 工作人员 59 28 7
13 2313080131 澄江市防震减灾局地震监测预报中心 地震监测预报 10 7 4
14 2313090111 澄江市融媒体中心 全媒体记者 25 17 6
15 2313100111 中共澄江市委党校 专职教师(男) 1 0 0
16 2313100211 中共澄江市委党校 专职教师(女) 3 0 0
17 2313110111 澄江市九村镇党群服务中心 会计 22 3 2
18 2313120111 澄江市社会事务服务中心 会计 42 36 9
19 2313130142 澄江市教育体育局 高中历史 5 3 0
20 2313130242 澄江市教育体育局 初中数学(男) 7 6 1
1 2313130342 澄江市教育体育局 初中数学(女) 9 5 1
2 2313130442 澄江市教育体育局 初中体育 20 12 3
3 2313130542 澄江市教育体育局 初中心理健康 8 8 2
4 2313130641 澄江市教育体育局 小学语文(男) 10 7 4
5 2313130741 澄江市教育体育局 小学语文(女) 54 47 12
6 2313130841 澄江市教育体育局 小学数学(男) 3 1 1
7 2313130941 澄江市教育体育局 小学数学(女) 10 5 2
8 2313131041 澄江市教育体育局 小学体育 23 9 1
9 2313131141 澄江市教育体育局 小学音乐 14 7 3
10 2313131211 澄江市教育体育局 中小学后勤综合管理岗(定向) 38 14 10
1 2314010111 通海县居民家庭经济状况核对中心 工作人员(定向) 42 31 18
2 2314020131 通海县自然资源规划中心 工作人员 26 19 4
3 2314030121 通海县环境卫生管理站 工作人员 6 4 0
4 2314040131 通海县农业农村局所属事业单位 工作人员(男) 3 1 1
5 2314040231 通海县农业农村局所属事业单位 工作人员(女) 2 2 1
6 2314050131 通海县水利工程质量与安全监督站 工作人员 3 2 1
7 2314060121 通海县普查中心 工作人员 15 14 5
8 2314070131 通海县秀山县级自然保护区管护局 工作人员 8 6 4
9 2314080131 高大傣族彝族乡规划建设和环境保护中心 工作人员 25 19 7
10 2314090142 通海县教育体育系统 高中历史教师(男) 1 1 0
11 2314090242 通海县教育体育系统 高中历史教师(女) 3 1 0
12 2314090342 通海县教育体育系统 高中生物教师 13 10 3
13 2314090442 通海县教育体育系统 高中语文教师 7 6 0
14 2314090542 通海县教育体育系统 高中信息技术教师 14 7 1
15 2314090642 通海县教育体育系统 高中美术教师 17 5 3
16 2314090742 通海县教育体育系统 初中语文教师 10 10 3
17 2314090842 通海县教育体育系统 初中道德与法制教师 8 8 1
18 2314090942 通海县教育体育系统 初中历史(男) 1 0 0
19 2314091042 通海县教育体育系统 初中历史(女) 2 2 0
20 2314091142 通海县教育体育系统 初中历史 3 2 0
1 2314091242 通海县教育体育系统 初中英语教师(男) 8 8 1
2 2314091342 通海县教育体育系统 初中英语教师(女) 6 6 0
3 2314091442 通海县教育体育系统 初中英语教师 5 5 0
4 2314091542 通海县教育体育系统 初中物理教师(男) 8 3 1
5 2314091642 通海县教育体育系统 初中物理教师(女) 6 6 2
6 2314091742 通海县教育体育系统 初中物理教师 6 4 0
7 2314091842 通海县教育体育系统 初中数学教师(男) 5 5 1
8 2314091942 通海县教育体育系统 初中数学教师(女) 6 5 2
9 2314092042 通海县教育体育系统 初中化学教师 22 18 7
10 2314092141 通海县教育体育系统 小学语文教师(男) 3 2 0
11 2314092241 通海县教育体育系统 小学语文教师(女) 38 33 13
12 2314092341 通海县教育体育系统 小学语文教师(定向) 7 3 1
13 2314092441 通海县教育体育系统 小学数学教师(男) 5 5 2
14 2314092541 通海县教育体育系统 小学数学教师(女) 22 19 1
15 2314092641 通海县教育体育系统 小学数学教师 8 7 1
16 2314092741 通海县教育体育系统 小学英语教师 6 5 0
17 2314092841 通海县教育体育系统 小学音乐教师 6 6 4
18 2314092941 通海县教育体育系统 小学美术教师 27 7 1
19 2314100154 通海县河西镇中心卫生院 护理 12 8 3
20 2314100256 通海县河西镇中心卫生院 公卫医生 4 1 0
1 2314100353 通海县河西镇中心卫生院 药剂 30 10 7
2 2314100421 通海县河西镇中心卫生院 会计 7 2 0
3 2314100555 通海县河西镇中心卫生院 影像医生 3 0 0
4 2314110156 通海县疾病预防控制中心 疾病控制岗(女) 7 2 0
5 2314110256 通海县疾病预防控制中心 疾病控制岗(男) 3 1 0
6 2314110355 通海县疾病预防控制中心 检验检测岗(女) 16 13 7
7 2314110455 通海县疾病预防控制中心 检验检测岗(男) 13 10 4
8 2314120152 通海县杨广中心卫生院 临床医生 1 1 0
9 2314120252 通海县杨广中心卫生院 临床医生(男) 1 0 0
10 2314120352 通海县杨广中心卫生院 临床医生(女) 0 0 0
11 2314130121 通海县高大傣族彝族乡卫生院 会计 5 3 2
12 2314140121 通海县里山彝族乡卫生院 会计 6 1 1
13 2314150154 通海县四街镇卫生院 护理 15 2 1
14 2314150256 通海县四街镇卫生院 公卫医生 1 0 0
15 2314150321 通海县四街镇卫生院 会计 8 2 0
16 2314160156 通海县九龙卫生院 公卫医生 0 0 0
17 2314160251 通海县九龙卫生院 中医医生 3 1 0
