用人单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
中共焦作市委宣传部 | 080101 | 20606010206 | 56.9 | 85.8 | 142.7 | 1 |
中共焦作市委宣传部 | 080101 | 20606010203 | 55.2 | 85.2 | 140.4 | 2 |
中共焦作市委宣传部 | 080101 | 20606010110 | 54.9 | 85 | 139.9 | 3 |
中共焦作市委宣传部 | 080101 | 20606010122 | 53.5 | 82.2 | 135.7 | 4 |
中共焦作市委宣传部 | 080101 | 20606010228 | 55.4 | 80.2 | 135.6 | 5 |
中共焦作市委宣传部 | 080101 | 20606010214 | 55.2 | 75.4 | 130.6 | 6 |
焦作市精神文明建设委员会办公室 | 080201 | 20606010310 | 53.3 | 91.2 | 144.5 | 1 |
焦作市精神文明建设委员会办公室 | 080201 | 20606010307 | 50.4 | 80.2 | 130.6 | 2 |
焦作市精神文明建设委员会办公室 | 080201 | 20606010319 | 55.6 | 67.4 | 123 | 3 |
焦作市总工会 | 080301 | 20606010413 | 56.7 | 84.8 | 141.5 | 1 |
焦作市总工会 | 080301 | 20606010507 | 55.6 | 85.2 | 140.8 | 2 |
焦作市总工会 | 080301 | 20606010417 | 57.7 | 82.8 | 140.5 | 3 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010714 | 55.4 | 87 | 142.4 | 1 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010723 | 56.7 | 85.2 | 141.9 | 2 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010722 | 54.8 | 86 | 140.8 | 3 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010701 | 53.9 | 86.2 | 140.1 | 4 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010710 | 52.7 | 87.2 | 139.9 | 5 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010607 | 52.6 | 87.2 | 139.8 | 6 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010624 | 51.9 | 87.6 | 139.5 | 7 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010713 | 56.1 | 82.6 | 138.7 | 8 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010626 | 54.4 | 83 | 137.4 | 9 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010616 | 52.6 | 81.8 | 134.4 | 10 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010609 | 51.9 | 81 | 132.9 | 11 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010611 | 52.3 | 80.2 | 132.5 | 12 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010619 | 51.8 | 77.2 | 129 | 13 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010622 | 52.7 | 70.4 | 123.1 | 14 |
焦作市中级人民法院 | 080401 | 20606010613 | 52.1 | 缺考 | ||
中共焦作市委党校 | 080501 | 20606010901 | 57.6 | 86.8 | 144.4 | 1 |
中共焦作市委党校 | 080501 | 20606010812 | 55.2 | 86.4 | 141.6 | 2 |
中共焦作市委党校 | 080501 | 20606010815 | 56.3 | 81.4 | 137.7 | 3 |
焦作市档案局 | 080601 | 20606011004 | 51.9 | 84 | 135.9 | 1 |
焦作市档案局 | 080601 | 20606010913 | 54.2 | 81.3 | 135.5 | 2 |
焦作市档案局 | 080601 | 20606011015 | 52.5 | 81 | 133.5 | 3 |
焦作市老干部活动中心 | 080701 | 20606011106 | 51.8 | 86 | 137.8 | 1 |
焦作市老干部活动中心 | 080701 | 20606011019 | 51.9 | 81.8 | 133.7 | 2 |
焦作市老干部活动中心 | 080701 | 20606011017 | 53.8 | 79.8 | 133.6 | 3 |
焦作市法学会 | 080801 | 20606011207 | 58.4 | 85.3 | 143.7 | 1 |
焦作市法学会 | 080801 | 20606011213 | 55.7 | 83.2 | 138.9 | 2 |
焦作市法学会 | 080801 | 20606011116 | 54.4 | 81.6 | 136 | 3 |
焦作市国土资源局 | 080901 | 20606011221 | 57.7 | 82.2 | 139.9 | 1 |
焦作市国土资源局 | 080901 | 20606011502 | 55.9 | 81.2 | 137.1 | 2 |
焦作市国土资源局 | 080901 | 20606011426 | 54.6 | 79.4 | 134 | 3 |
焦作市民政局 | 081001 | 20606011702 | 55 | 85.1 | 140.1 | 1 |
焦作市民政局 | 081001 | 20606011704 | 53.8 | 85 | 138.8 | 2 |
焦作市民政局 | 081001 | 20606011726 | 54 | 83.8 | 137.8 | 3 |
焦作市审计局 | 081101 | 20606011907 | 59.5 | 87.6 | 147.1 | 1 |
焦作市审计局 | 081101 | 20606012007 | 57.9 | 84.8 | 142.7 | 2 |
焦作市审计局 | 081101 | 20606012016 | 56.1 | 85.6 | 141.7 | 3 |
焦作市审计局 | 081101 | 20606011917 | 57.9 | 83 | 140.9 | 4 |
焦作市审计局 | 081101 | 20606012102 | 55.8 | 84.2 | 140 | 5 |
焦作市审计局 | 081101 | 20606011910 | 54.9 | 83.8 | 138.7 | 6 |
焦作市畜牧局 | 081201 | 20606012306 | 53.9 | 87.6 | 141.5 | 1 |
焦作市畜牧局 | 081201 | 20606012301 | 55.6 | 83.1 | 138.7 | 2 |
焦作市畜牧局 | 081201 | 20606012226 | 53.8 | 84 | 137.8 | 3 |
焦作市发展和改革委员会 | 081401 | 20606012417 | 55.4 | 90.4 | 145.8 | 1 |
焦作市发展和改革委员会 | 081401 | 20606012328 | 56.9 | 83.8 | 140.7 | 2 |
焦作市发展和改革委员会 | 081401 | 20606012418 | 57.4 | 80.6 | 138 | 3 |
焦作市发展和改革委员会 | 081402 | 20606012519 | 56.2 | 82 | 138.2 | 1 |
焦作市发展和改革委员会 | 081402 | 20606012617 | 54.9 | 82 | 136.9 | 2 |
焦作市发展和改革委员会 | 081402 | 20606012628 | 55 | 77.4 | 132.4 | 3 |
焦作市农业局 | 081501 | 20606012803 | 57.3 | 89.6 | 146.9 | 1 |
焦作市农业局 | 081501 | 20606012811 | 57.4 | 81.4 | 138.8 | 2 |
焦作市农业局 | 081501 | 20606013016 | 56.4 | 81.4 | 137.8 | 3 |
焦作市农业局 | 081501 | 20606012727 | 55.1 | 80.8 | 135.9 | 4 |
焦作市农业局 | 081501 | 20606012809 | 56 | 79.8 | 135.8 | 5 |
焦作市农业局 | 081501 | 20606013104 | 55.1 | 79.8 | 134.9 | 6 |
焦作市人民政府外事侨务办公室 | 081601 | 20606013328 | 58.8 | 88.8 | 147.6 | 1 |
焦作市人民政府外事侨务办公室 | 081601 | 20606013211 | 57.8 | 87.8 | 145.6 | 2 |
焦作市人民政府外事侨务办公室 | 081601 | 20606013322 | 55.2 | 87.6 | 142.8 | 3 |
焦作市交通运输局 | 081701 | 20606013403 | 54.4 | 86.6 | 141 | 1 |
焦作市交通运输局 | 081701 | 20606013416 | 53.9 | 86.4 | 140.3 | 2 |
焦作市交通运输局 | 081701 | 20606013401 | 51.8 | 85.6 | 137.4 | 3 |
焦作市交通运输局 | 081701 | 20606013405 | 51.8 | 83.8 | 135.6 | 4 |
焦作市体育局 | 081801 | 20606013508 | 51.4 | 89.8 | 141.2 | 1 |
焦作市体育局 | 081801 | 20606013504 | 55.4 | 80.8 | 136.2 | 2 |
焦作市体育局 | 081801 | 20606013429 | 51.7 | 82.8 | 134.5 | 3 |
焦作市司法局 | 081901 | 20606013625 | 58.4 | 84.8 | 143.2 | 1 |
焦作市司法局 | 081901 | 20606013714 | 60.1 | 82.6 | 142.7 | 2 |
焦作市司法局 | 081901 | 20606013629 | 56.7 | 79.6 | 136.3 | 3 |
焦作市监狱 | 082001 | 20606013928 | 51.9 | 86.8 | 138.7 | 1 |
焦作市监狱 | 082001 | 20606014315 | 52.4 | 81 | 133.4 | 2 |
焦作市监狱 | 082001 | 20606014201 | 52.4 | 80.6 | 133 | 3 |
焦作市劳动教养管理所 | 082101 | 20606014404 | 49.9 | 85.2 | 135.1 | 1 |
焦作市劳动教养管理所 | 082101 | 20606014327 | 47.2 | 81.8 | 129 | 2 |
焦作市劳动教养管理所 | 082101 | 20606014325 | 49.2 | 79 | 128.2 | 3 |
焦作市劳动教养管理所 | 082102 | 20606014411 | 51.9 | 87 | 138.9 | 1 |
焦作市劳动教养管理所 | 082102 | 20606014419 | 48.4 | 83.2 | 131.6 | 2 |
焦作市劳动教养管理所 | 082102 | 20606014420 | 53.6 | 77 | 130.6 | 3 |
焦作市人民政府发展研究中心 | 082201 | 20606014505 | 56.9 | 88.2 | 145.1 | 1 |
焦作市人民政府发展研究中心 | 082201 | 20606014513 | 55.3 | 82.8 | 138.1 | 2 |
焦作市人民政府发展研究中心 | 082201 | 20606014524 | 56.3 | 79.8 | 136.1 | 3 |
焦作市环境监察支队 | 082301 | 20606014727 | 51.9 | 87 | 138.9 | 1 |
焦作市环境监察支队 | 082301 | 20606014807 | 54 | 84.2 | 138.2 | 2 |
焦作市环境监察支队 | 082301 | 20606014715 | 57.3 | 77 | 134.3 | 3 |
焦作市会计委派管理中心 | 082401 | 20606014820 | 53.2 | 87.4 | 140.6 | 1 |
焦作市会计委派管理中心 | 082401 | 20606014825 | 52 | 87 | 139 | 2 |
焦作市会计委派管理中心 | 082401 | 20606014824 | 52.2 | 84 | 136.2 | 3 |
焦作市建设工程质量监督站 | 082501 | 20606014913 | 54.4 | 85.4 | 139.8 | 1 |
焦作市建设工程质量监督站 | 082501 | 20606014927 | 54.6 | 80.6 | 135.2 | 2 |
焦作市建设工程质量监督站 | 082501 | 20606014910 | 56 | 71.6 | 127.6 | 3 |
焦作市农机监理所 | 082601 | 20606015006 | 52.3 | 85 | 137.3 | 1 |
焦作市农机监理所 | 082601 | 20606015004 | 49.6 | 86.2 | 135.8 | 2 |
焦作市农机监理所 | 082601 | 20606015015 | 48 | 83.2 | 131.2 | 3 |
孟州市人民法院 | 082701 | 20606015022 | 54.6 | 84.3 | 138.9 | 1 |
孟州市人民法院 | 082701 | 20606015024 | 48.9 | 88.8 | 137.7 | 2 |
孟州市人民法院 | 082701 | 20606015025 | 53.2 | 84.4 | 137.6 | 3 |
孟州市人民法院 | 082701 | 20606015029 | 50.5 | 86.8 | 137.3 | 4 |
孟州市人民法院 | 082701 | 20606015027 | 47.9 | 77 | 124.9 | 5 |
孟州市人民法院 | 082701 | 20606015021 | 47.8 | 缺考 | ||
孟州市人民法院 | 082702 | 20606015102 | 54.3 | 84 | 138.3 | 1 |
孟州市人民法院 | 082702 | 20606015106 | 53.1 | 84 | 137.1 | 2 |
孟州市人民法院 | 082702 | 20606015112 | 51.5 | 85.4 | 136.9 | 3 |
孟州市人民政府办公室 | 082703 | 20606015124 | 52.8 | 91.4 | 144.2 | 1 |
孟州市人民政府办公室 | 082703 | 20606015114 | 49.9 | 86 | 135.9 | 2 |
孟州市人民政府办公室 | 082703 | 20606015118 | 52.2 | 83.2 | 135.4 | 3 |
孟州市人民政府办公室 | 082704 | 20606015201 | 51.8 | 87.8 | 139.6 | 1 |
孟州市人民政府办公室 | 082704 | 20606015125 | 50.3 | 84.8 | 135.1 | 2 |
孟州市人民政府办公室 | 082704 | 20606015126 | 50.8 | 76 | 126.8 | 3 |
孟州市人民政府办公室 | 082705 | 20606015210 | 51 | 89.6 | 140.6 | 1 |
孟州市人民政府办公室 | 082705 | 20606015204 | 53 | 85.6 | 138.6 | 2 |
孟州市人民政府办公室 | 082705 | 20606015207 | 48.1 | 82.2 | 130.3 | 3 |
孟州市财政局 | 082706 | 20606015301 | 57.9 | 87.2 | 145.1 | 1 |
孟州市财政局 | 082706 | 20606015213 | 53.5 | 87 | 140.5 | 2 |
孟州市财政局 | 082706 | 20606015223 | 53.4 | 85.6 | 139 | 3 |
孟州市财政局 | 082706 | 20606015211 | 52.3 | 82.8 | 135.1 | 4 |
孟州市财政局 | 082706 | 20606015221 | 51.7 | 82.4 | 134.1 | 5 |
孟州市财政局 | 082706 | 20606015230 | 49 | 78.4 | 127.4 | 6 |
孟州市财政局 | 082707 | 20606015310 | 51.5 | 89.6 | 141.1 | 1 |
孟州市财政局 | 082707 | 20606015311 | 53.2 | 86.4 | 139.6 | 2 |
孟州市财政局 | 082707 | 20606015308 | 52.7 | 83.2 | 135.9 | 3 |
孟州市工业和信息化局 | 082709 | 20606015315 | 55.4 | 91.4 | 146.8 | 1 |
孟州市工业和信息化局 | 082709 | 20606015324 | 55.6 | 88.2 | 143.8 | 2 |
孟州市工业和信息化局 | 082709 | 20606015403 | 52.6 | 86.6 | 139.2 | 3 |
孟州市工业和信息化局 | 082710 | 20606015415 | 52.9 | 89.6 | 142.5 | 1 |
孟州市工业和信息化局 | 082710 | 20606015407 | 52.4 | 88 | 140.4 | 2 |
孟州市工业和信息化局 | 082710 | 20606015424 | 52.7 | 83.6 | 136.3 | 3 |
孟州市社会经济调查队 | 082711 | 20606015504 | 50.4 | 86.2 | 136.6 | 1 |
孟州市社会经济调查队 | 082711 | 20606015501 | 46.1 | 81.2 | 127.3 | 2 |
孟州市社会经济调查队 | 082711 | 20606015428 | 51.2 | 缺考 | ||
孟州市大定办事处 | 082712 | 20606015509 | 50.4 | 93.4 | 143.8 | 1 |
孟州市大定办事处 | 082712 | 20606015510 | 48.7 | 90.4 | 139.1 | 2 |
孟州市大定办事处 | 082712 | 20606015516 | 49.8 | 80 | 129.8 | 3 |
孟州市会昌办事处 | 082713 | 20606015522 | 50.4 | 90.8 | 141.2 | 1 |
孟州市会昌办事处 | 082713 | 20606015525 | 48.3 | 88.6 | 136.9 | 2 |
孟州市会昌办事处 | 082713 | 20606015521 | 50.4 | 78.6 | 129 | 3 |
孟州市河阳办事处 | 082714 | 20606015603 | 53.2 | 90 | 143.2 | 1 |
孟州市河阳办事处 | 082714 | 20606015528 | 52.4 | 87.8 | 140.2 | 2 |
孟州市河阳办事处 | 082714 | 20606015606 | 42.4 | 92.2 | 134.6 | 3 |
孟州市河阳办事处 | 082714 | 20606015527 | 42.3 | 90.6 | 132.9 | 4 |
孟州市河阳办事处 | 082714 | 20606015526 | 45.1 | 86.2 | 131.3 | 5 |
孟州市河阳办事处 | 082714 | 20606015604 | 43.4 | 87.6 | 131 | 6 |
孟州市河雍办事处 | 082715 | 20606015608 | 45.4 | 93 | 138.4 | 1 |
孟州市河雍办事处 | 082715 | 20606015613 | 41 | 87.8 | 128.8 | 2 |
孟州市河雍办事处 | 082715 | 20606015611 | 40.7 | 80.4 | 121.1 | 3 |
孟州市城伯镇人民政府 | 082721 | 20606015618 | 49.4 | 93 | 142.4 | 1 |
孟州市城伯镇人民政府 | 082721 | 20606015624 | 50.4 | 88.8 | 139.2 | 2 |
孟州市城伯镇人民政府 | 082721 | 20606015626 | 48.6 | 89.8 | 138.4 | 3 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 082723 | 20606015709 | 54.9 | 87.2 | 142.1 | 1 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 082723 | 20606015708 | 52.9 | 84.4 | 137.3 | 2 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 082723 | 20606015707 | 54.6 | 81.2 | 135.8 | 3 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 082724 | 20606015816 | 53.9 | 85.8 | 139.7 | 1 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 082724 | 20606015726 | 54.6 | 83.8 | 138.4 | 2 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 082724 | 20606015729 | 53.9 | 83.8 | 137.7 | 3 |
孟州市西虢镇人民政府 | 082726 | 20606015917 | 56.7 | 90.8 | 147.5 | 1 |
孟州市西虢镇人民政府 | 082726 | 20606015918 | 46 | 78 | 124 | 2 |
孟州市西虢镇人民政府 | 082726 | 20606015916 | 45.3 | 77.2 | 122.5 | 3 |
孟州市西虢镇人民政府 | 082727 | 20606015923 | 57.3 | 83.4 | 140.7 | 1 |
孟州市西虢镇人民政府 | 082727 | 20606016002 | 51.6 | 84.2 | 135.8 | 2 |
孟州市西虢镇人民政府 | 082727 | 20606015930 | 49.3 | 78.6 | 127.9 | 3 |
孟州市槐树乡人民政府 | 082729 | 20606016009 | 42.9 | 84.4 | 127.3 | 1 |
孟州市槐树乡人民政府 | 082729 | 20606016007 | 44.7 | 77.6 | 122.3 | 2 |
孟州市槐树乡人民政府 | 082730 | 20606016014 | 49.4 | 83.2 | 132.6 | 1 |
孟州市槐树乡人民政府 | 082730 | 20606016017 | 48.5 | 79.2 | 127.7 | 2 |
孟州市槐树乡人民政府 | 082730 | 20606016013 | 41.9 | 79.6 | 121.5 | 3 |
孟州市赵和镇人民政府 | 082734 | 20606016022 | 50 | 84.8 | 134.8 | 1 |
孟州市赵和镇人民政府 | 082734 | 20606016028 | 46.8 | 86.4 | 133.2 | 2 |
孟州市赵和镇人民政府 | 082734 | 20606020104 | 52.9 | 缺考 | ||
孟州市赵和镇人民政府 | 082735 | 20606020108 | 48.7 | 83 | 131.7 | 1 |
孟州市赵和镇人民政府 | 082735 | 20606020111 | 48.4 | 82 | 130.4 | 2 |
孟州市赵和镇人民政府 | 082735 | 20606020107 | 44.9 | 75.2 | 120.1 | 3 |
温县发展和改革委员会 | 082801 | 20606020305 | 53.4 | 88 | 141.4 | 1 |
温县发展和改革委员会 | 082801 | 20606020228 | 53.4 | 87 | 140.4 | 2 |
温县发展和改革委员会 | 082801 | 20606020222 | 53.9 | 85 | 138.9 | 3 |
温县发展和改革委员会 | 082801 | 20606020114 | 56.4 | 79.6 | 136 | 4 |
温县发展和改革委员会 | 082801 | 20606020119 | 52.3 | 82.6 | 134.9 | 5 |
温县发展和改革委员会 | 082801 | 20606020225 | 52.2 | 82.2 | 134.4 | 6 |
温县审计局 | 082802 | 20606020310 | 53.7 | 89.6 | 143.3 | 1 |
温县审计局 | 082802 | 20606020308 | 54.2 | 86.6 | 140.8 | 2 |
温县审计局 | 082802 | 20606020311 | 49.8 | 83.4 | 133.2 | 3 |
温县司法局 | 082803 | 20606020327 | 56.7 | 88.2 | 144.9 | 1 |
温县司法局 | 082803 | 20606020328 | 53.2 | 84 | 137.2 | 2 |
温县司法局 | 082803 | 20606020401 | 52.6 | 83.6 | 136.2 | 3 |
温县司法局 | 082803 | 20606020514 | 50.9 | 84.8 | 135.7 | 4 |
温县司法局 | 082803 | 20606020619 | 51.1 | 84.6 | 135.7 | 4 |
温县司法局 | 082803 | 20606020414 | 51.9 | 83.2 | 135.1 | 6 |
温县司法局 | 082803 | 20606020427 | 50.9 | 82.8 | 133.7 | 7 |
温县司法局 | 082803 | 20606020508 | 51 | 81 | 132 | 8 |
温县司法局 | 082803 | 20606020608 | 52.4 | 78.8 | 131.2 | 9 |
温县旅游局 | 082804 | 20606020707 | 53.3 | 81.6 | 134.9 | 1 |
温县旅游局 | 082804 | 20606020627 | 51.3 | 83.2 | 134.5 | 2 |
温县旅游局 | 082804 | 20606020628 | 51.9 | 82.4 | 134.3 | 3 |
温县旅游局 | 082804 | 20606020626 | 49.4 | 84.4 | 133.8 | 4 |
温县旅游局 | 082804 | 20606020701 | 50.3 | 83.4 | 133.7 | 5 |
温县旅游局 | 082804 | 20606020710 | 49 | 84.2 | 133.2 | 6 |
温县文化广电新闻出版局 | 082805 | 20606020717 | 47.9 | 88.6 | 136.5 | 1 |
温县文化广电新闻出版局 | 082805 | 20606020718 | 48.5 | 87 | 135.5 | 2 |
温县文化广电新闻出版局 | 082805 | 20606020719 | 48.8 | 79.6 | 128.4 | 3 |
温县文化广电新闻出版局 | 082806 | 20606020725 | 49.9 | 86.2 | 136.1 | 1 |
温县文化广电新闻出版局 | 082806 | 20606020729 | 53.4 | 80.4 | 133.8 | 2 |
温县文化广电新闻出版局 | 082806 | 20606020727 | 48.4 | 81 | 129.4 | 3 |
温县温泉镇人民政府 | 082807 | 20606020807 | 51 | 88.2 | 139.2 | 1 |
温县温泉镇人民政府 | 082807 | 20606020810 | 50 | 86.6 | 136.6 | 2 |
温县温泉镇人民政府 | 082807 | 20606020806 | 53.8 | 81.4 | 135.2 | 3 |
温县岳村乡人民政府 | 082808 | 20606020812 | 46.4 | 87.6 | 134 | 1 |
温县岳村乡人民政府 | 082808 | 20606020816 | 47.1 | 80.2 | 127.3 | 2 |
温县岳村乡人民政府 | 082808 | 20606020815 | 45.9 | 75.4 | 121.3 | 3 |
温县祥云镇人民政府 | 082809 | 20606020824 | 52.2 | 92.8 | 145 | 1 |
温县祥云镇人民政府 | 082809 | 20606020825 | 48.4 | 81.4 | 129.8 | 2 |
温县祥云镇人民政府 | 082809 | 20606020908 | 48.9 | 79.6 | 128.5 | 3 |
温县祥云镇人民政府 | 082810 | 20606020912 | 52.2 | 87.4 | 139.6 | 1 |
温县祥云镇人民政府 | 082810 | 20606021019 | 49.4 | 87 | 136.4 | 2 |
温县祥云镇人民政府 | 082810 | 20606021027 | 51.4 | 82.2 | 133.6 | 3 |
温县招贤乡人民政府 | 082811 | 20606021119 | 49.7 | 92.2 | 141.9 | 1 |
温县招贤乡人民政府 | 082811 | 20606021114 | 44.2 | 84.6 | 128.8 | 2 |
温县招贤乡人民政府 | 082811 | 20606021109 | 43.5 | 82.4 | 125.9 | 3 |
温县招贤乡人民政府 | 082812 | 20606021124 | 51.2 | 90.2 | 141.4 | 1 |
温县招贤乡人民政府 | 082812 | 20606021123 | 52.4 | 83.4 | 135.8 | 2 |
温县招贤乡人民政府 | 082812 | 20606021214 | 49.6 | 84.2 | 133.8 | 3 |
温县招贤乡人民政府 | 082813 | 20606021822 | 53.5 | 92.2 | 145.7 | 1 |
温县招贤乡人民政府 | 082813 | 20606021905 | 55.1 | 90.5 | 145.6 | 2 |
温县招贤乡人民政府 | 082813 | 20606021423 | 60 | 85 | 145 | 3 |
温县招贤乡人民政府 | 082813 | 20606021429 | 56.4 | 85.2 | 141.6 | 4 |
温县招贤乡人民政府 | 082813 | 20606022009 | 54.8 | 82.2 | 137 | 5 |
温县招贤乡人民政府 | 082813 | 20606021222 | 54 | 80.8 | 134.8 | 6 |
温县番田镇人民政府 | 082814 | 20606022325 | 62.2 | 86.2 | 148.4 | 1 |
温县番田镇人民政府 | 082814 | 20606022324 | 55.4 | 88.6 | 144 | 2 |
温县番田镇人民政府 | 082814 | 20606022326 | 46.9 | 82.4 | 129.3 | 3 |
温县番田镇人民政府 | 082815 | 20606022418 | 48.8 | 86.4 | 135.2 | 1 |
温县番田镇人民政府 | 082815 | 20606022415 | 50.4 | 81.4 | 131.8 | 2 |
温县番田镇人民政府 | 082815 | 20606022430 | 50.8 | 79.2 | 130 | 3 |
温县黄庄镇人民政府 | 082816 | 20606022515 | 48.1 | 84 | 132.1 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 082816 | 20606022514 | 47.9 | 79.4 | 127.3 | 2 |
温县黄庄镇人民政府 | 082816 | 20606022507 | 44.3 | 73.6 | 117.9 | 3 |
温县黄庄镇人民政府 | 082817 | 20606022604 | 52.5 | 87.6 | 140.1 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 082817 | 20606022518 | 48.3 | 86.4 | 134.7 | 2 |
温县黄庄镇人民政府 | 082817 | 20606022527 | 50.6 | 83.6 | 134.2 | 3 |
温县北冷乡人民政府 | 082818 | 20606022611 | 49.1 | 87 | 136.1 | 1 |
温县北冷乡人民政府 | 082818 | 20606022608 | 48.3 | 83.4 | 131.7 | 2 |
温县北冷乡人民政府 | 082818 | 20606022610 | 45.9 | 74.6 | 120.5 | 3 |
温县武德镇人民政府 | 082819 | 20606022618 | 52.5 | 83.2 | 135.7 | 1 |
温县武德镇人民政府 | 082819 | 20606022615 | 48.4 | 84.8 | 133.2 | 2 |
温县武德镇人民政府 | 082819 | 20606022612 | 46.7 | 81 | 127.7 | 3 |
温县武德镇人民政府 | 082820 | 20606022704 | 50.4 | 83.8 | 134.2 | 1 |
温县武德镇人民政府 | 082820 | 20606022625 | 47 | 84.6 | 131.6 | 2 |
温县武德镇人民政府 | 082820 | 20606022713 | 46.9 | 78 | 124.9 | 3 |
温县武德镇人民政府 | 082821 | 20606022718 | 55.1 | 86.6 | 141.7 | 1 |
温县武德镇人民政府 | 082821 | 20606022714 | 50.4 | 81.4 | 131.8 | 2 |
温县武德镇人民政府 | 082821 | 20606022802 | 46.4 | 78.2 | 124.6 | 3 |
温县赵堡镇人民政府 | 082822 | 20606022820 | 46.7 | 85.2 | 131.9 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 082822 | 20606022821 | 49 | 82.8 | 131.8 | 2 |
温县赵堡镇人民政府 | 082822 | 20606022819 | 47.9 | 79.6 | 127.5 | 3 |
温县赵堡镇人民政府 | 082823 | 20606022828 | 51.2 | 85.2 | 136.4 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 082823 | 20606022830 | 48.4 | 87 | 135.4 | 2 |
温县赵堡镇人民政府 | 082823 | 20606022826 | 47.2 | 87.6 | 134.8 | 3 |
温县赵堡镇人民政府 | 082824 | 20606022915 | 50.9 | 84.2 | 135.1 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 082824 | 20606022922 | 51.2 | 82.6 | 133.8 | 2 |
温县赵堡镇人民政府 | 082824 | 20606022918 | 48.7 | 80.4 | 129.1 | 3 |
温县南张羌镇人民政府 | 082825 | 20606023003 | 46.1 | 82.4 | 128.5 | 1 |
温县南张羌镇人民政府 | 082825 | 20606022927 | 45 | 83 | 128 | 2 |
温县南张羌镇人民政府 | 082825 | 20606022930 | 44.9 | 82 | 126.9 | 3 |
温县南张羌镇人民政府 | 082826 | 20606023011 | 49.8 | 85.2 | 135 | 1 |
温县南张羌镇人民政府 | 082826 | 20606023018 | 50.9 | 83.4 | 134.3 | 2 |
温县南张羌镇人民政府 | 082826 | 20606023026 | 49.4 | 84.4 | 133.8 | 3 |
博爱县教育局 | 082901 | 20606023612 | 57.4 | 84.8 | 142.2 | 1 |
博爱县教育局 | 082901 | 20606023417 | 62.1 | 79.8 | 141.9 | 2 |
博爱县教育局 | 082901 | 20606023104 | 55.6 | 82.6 | 138.2 | 3 |
博爱县财政局 | 082902 | 20606023715 | 49.3 | 88.4 | 137.7 | 1 |
博爱县财政局 | 082902 | 20606023713 | 47.9 | 85.4 | 133.3 | 2 |
博爱县财政局 | 082902 | 20606023714 | 48.2 | 84 | 132.2 | 3 |
博爱县商务局 | 082903 | 20606024108 | 59.3 | 85.4 | 144.7 | 1 |
博爱县商务局 | 082903 | 20606024101 | 56.6 | 86.4 | 143 | 2 |
博爱县商务局 | 082903 | 20606024022 | 56.5 | 85 | 141.5 | 3 |
博爱县人口和计划生育委员会 | 082904 | 20606024219 | 57.6 | 87.4 | 145 | 1 |
博爱县人口和计划生育委员会 | 082904 | 20606024230 | 52.2 | 88.6 | 140.8 | 2 |
博爱县人口和计划生育委员会 | 082904 | 20606024304 | 53.5 | 81.2 | 134.7 | 3 |
博爱县司法局 | 082905 | 20606024411 | 52.1 | 88.2 | 140.3 | 1 |
博爱县司法局 | 082905 | 20606024504 | 51.4 | 82.4 | 133.8 | 2 |
博爱县司法局 | 082905 | 20606024506 | 51.4 | 82.2 | 133.6 | 3 |
博爱县司法局 | 082905 | 20606024522 | 49.4 | 83.8 | 133.2 | 4 |
博爱县司法局 | 082905 | 20606024516 | 49.8 | 82.4 | 132.2 | 5 |
博爱县司法局 | 082905 | 20606024414 | 50.4 | 81.2 | 131.6 | 6 |
博爱县司法局 | 082906 | 20606024601 | 52.7 | 85.2 | 137.9 | 1 |
博爱县司法局 | 082906 | 20606024607 | 51 | 84.8 | 135.8 | 2 |
博爱县司法局 | 082906 | 20606024525 | 47.2 | 88.2 | 135.4 | 3 |
博爱县司法局 | 082906 | 20606024526 | 52.2 | 82.6 | 134.8 | 4 |
博爱县司法局 | 082906 | 20606024524 | 49.7 | 84.8 | 134.5 | 5 |
博爱县司法局 | 082906 | 20606024529 | 47.5 | 82.8 | 130.3 | 6 |
博爱县司法局 | 082907 | 20606024620 | 55.4 | 83.2 | 138.6 | 1 |
博爱县司法局 | 082907 | 20606024613 | 54.4 | 80.8 | 135.2 | 2 |
博爱县司法局 | 082907 | 20606024616 | 52.9 | 81.6 | 134.5 | 3 |
