说明:按照长办发[2010]2号文件规定,本人放弃选择单位资格,拒不参加选择单位的,由市军转办根据实际情况,在其他军转干部选择之后的剩余计划范围内指令性安置。
排序 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 考核量化计分 | 考核量化计分总分 | 考核分折算 | 考试成绩 | 考试成绩折算 | 综合成绩 | 选岗情况 | |||||||||||
1 | D22 | 刘朝军 | 男 | 42.5 | 16 | 15 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 60% | 105.30 | 124.6 | 40% | 49.84 | 155.14 | 放弃选岗 |
2 | D101 | 李革 | 男 | 72.5 | 25.5 | 18.5 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176.5 | 60% | 105.90 | 97.8 | 40% | 39.12 | 145.02 | 市发改委 |
3 | D99 | 马君国 | 男 | 60 | 24 | 18 | 10 | 40 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 155.6 | 60% | 93.36 | 121 | 40% | 48.40 | 141.76 | 市纪委 |
4 | D6 | 吴玮琳 | 女 | 62.5 | 21 | 18 | 4 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 60% | 89.10 | 107 | 40% | 42.80 | 131.90 | 市科技局 |
5 | D37 | 周浩明 | 男 | 55 | 16 | 15 | 4 | 29 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 135.9 | 60% | 81.54 | 112.9 | 40% | 45.16 | 126.70 | 市人防办 |
6 | B73 | 白皓 | 男 | 55 | 22.5 | 15 | 4 | 9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 4 | 137.9 | 60% | 82.74 | 109.1 | 40% | 43.64 | 126.38 | 市政府办 |
7 | B32 | 周贤友 | 男 | 57.5 | 19 | 15 | 4 | 36 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 134.7 | 60% | 80.82 | 110.4 | 40% | 44.16 | 124.98 | 市委办 |
8 | B166 | 段韵培 | 男 | 57.5 | 27 | 15 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133.5 | 60% | 80.10 | 107.7 | 40% | 43.08 | 123.18 | 市人大办公厅 |
9 | B36 | 彭福宏 | 男 | 57.5 | 27 | 15 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137.5 | 60% | 82.50 | 101.6 | 40% | 40.64 | 123.14 | 市水务局 |
10 | D7 | 杨飞 | 男 | 52.5 | 18 | 18 | 4 | 10 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 60% | 75.06 | 117.4 | 40% | 46.96 | 122.02 | 市口岸办 |
11 | D5 | 刘向尧 | 男 | 50 | 18 | 15 | 8 | 10 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 60% | 73.50 | 115.4 | 40% | 46.16 | 119.66 | 市委政法委 |
12 | B43 | 黄政 | 男 | 50 | 15 | 12 | 4 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 120 | 60% | 72.00 | 119.1 | 40% | 47.64 | 119.64 | 市安全生产监督管理局 |
13 | B46 | 余建华 | 男 | 57.5 | 29 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120.5 | 60% | 72.30 | 117.7 | 40% | 47.08 | 119.38 | 市委宣传部 |
14 | D56 | 蒋文斌 | 男 | 57.5 | 24.5 | 15 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 118 | 60% | 70.80 | 120.8 | 40% | 48.32 | 119.12 | 芙蓉区民政局 |
15 | B64 | 梁俊 | 男 | 42.5 | 17.5 | 12 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 60% | 72.00 | 114.9 | 40% | 45.96 | 117.96 | 市物价局 |
16 | D91 | 申小武 | 男 | 62.5 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 60% | 72.30 | 113.4 | 40% | 45.36 | 117.66 | 市检察院 |
17 | D85 | 黄海燕 | 女 | 55 | 16 | 15 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125 | 60% | 75.00 | 105.3 | 40% | 42.12 | 117.12 | 市农业局 |
18 | B167 | 彭瑞清 | 男 | 57.5 | 21 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115.5 | 60% | 69.30 | 118.6 | 40% | 47.44 | 116.74 | 市国资委 |
19 | B181 | 李向阳 | 男 | 52.5 | 15 | 15 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117.5 | 60% | 70.50 | 115.5 | 40% | 46.20 | 116.70 | 市文化广电新闻出版局 |
20 | B216 | 张平安 | 男 | 47.5 | 13 | 12 | 4 | 24 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 111.9 | 60% | 67.14 | 123.7 | 40% | 49.48 | 116.62 | 市农业局 |
21 | B60 | 饶家美 | 男 | 57.5 | 19.5 | 15 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 60% | 79.20 | 93.1 | 40% | 37.24 | 116.44 | 市住房和城乡建设委员会所属:市住房和城乡建设行政执法局 |
22 | B37 | 喻友良 | 男 | 47.5 | 23 | 15 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 116.5 | 60% | 69.90 | 114.6 | 40% | 45.84 | 115.74 | 市工商联 |
23 | B2 | 黄绍之 | 男 | 50 | 21.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 60% | 67.38 | 119.3 | 40% | 47.72 | 115.10 | 市台办 |
24 | B38 | 熊海卫 | 男 | 50 | 17 | 12 | 4 | 10 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 4 | 118.9 | 60% | 71.34 | 109 | 40% | 43.60 | 114.94 | 市检察院 |
25 | D26 | 张志仁 | 男 | 50 | 18 | 15 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 60% | 67.80 | 117.2 | 40% | 46.88 | 114.68 | 市国土局所属:市国土执法支队雨花区大队 |
26 | D103 | 陈蓉 | 女 | 42.5 | 13 | 12 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107.5 | 60% | 64.50 | 124 | 40% | 49.60 | 114.10 | 开福区民族宗教和外事侨务局 |
27 | B42 | 杨长秀 | 男 | 52.5 | 21 | 15 | 4 | 9 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 4 | 125.8 | 60% | 75.48 | 95 | 40% | 38.00 | 113.48 | 市直工委 |
28 | B15 | 龚宇波 | 男 | 55 | 19.5 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105.5 | 60% | 63.30 | 125.4 | 40% | 50.16 | 113.46 | 市人力资源和社会保障局所属:市医疗保险管理服务局 |
29 | B169 | 钟山 | 男 | 55 | 21.5 | 15 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.8 | 0 | 4 | 113.3 | 60% | 67.98 | 112 | 40% | 44.80 | 112.78 | 市食品药品监督管理局所属:市食品药品稽查支队 |
30 | B144 | 杨友生 | 男 | 50 | 19 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 60% | 68.40 | 110.5 | 40% | 44.20 | 112.60 | 岳麓区安全生产监督管理局 |
31 | B24 | 肖斗明 | 男 | 55 | 22.5 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118.5 | 60% | 71.10 | 103.5 | 40% | 41.40 | 112.50 | 市统计局 |
32 | B54 | 何湘宏 | 男 | 50 | 21.5 | 12 | 4 | 15 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 60% | 63.60 | 121.8 | 40% | 48.72 | 112.32 | 岳麓区食品安全管理办公室 |
33 | D50 | 胡自力 | 男 | 55 | 16 | 15 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 60% | 67.20 | 112.1 | 40% | 44.84 | 112.04 | 大河西先导区所属:综合行政执法支队 |
34 | D120 | 杨庆 | 男 | 45 | 15 | 12 | 4 | 8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 8 | 108.8 | 60% | 65.28 | 116.3 | 40% | 46.52 | 111.80 | 市残联 |
35 | B198 | 黄晓华 | 男 | 52.5 | 20.5 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 106.6 | 60% | 63.96 | 119.3 | 40% | 47.72 | 111.68 | 长沙高新区所属:长沙信息产业园管委会 |
36 | B72 | 周永东 | 男 | 55 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 60% | 71.34 | 100.7 | 40% | 40.28 | 111.62 | 岳麓区城市管理局 |
37 | B31 | 张良军 | 男 | 57.5 | 17.5 | 15 | 4 | 27 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 60% | 75.12 | 91 | 40% | 36.40 | 111.52 | 市中级人民法院 |
38 | B55 | 汤联国 | 男 | 65 | 27 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | 60% | 74.40 | 92 | 40% | 36.80 | 111.20 | 市园林局 |
39 | B68 | 丁文勇 | 男 | 57.5 | 21 | 15 | 4 | 6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 60% | 71.76 | 98.3 | 40% | 39.32 | 111.08 | 市委组织部所属:长沙市公开选拔领导干部考试中心 |
40 | B180 | 袁小平 | 男 | 52.5 | 17.5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 6 | 112.2 | 60% | 67.32 | 109.1 | 40% | 43.64 | 110.96 | 雨花区发改局能源局 |
41 | B6 | 唐日恒 | 男 | 52.5 | 23 | 15 | 4 | 14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 60% | 66.18 | 111.5 | 40% | 44.60 | 110.78 | 雨花区文体新局文化执法大队 |
42 | B3 | 佘刚 | 男 | 45 | 17 | 12 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 60% | 67.20 | 108.2 | 40% | 43.28 | 110.48 | 市市政设施建设管理局 |
43 | B208 | 周跃飞 | 男 | 50 | 13 | 12 | 4 | 7 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 8 | 110.2 | 60% | 66.12 | 110.9 | 40% | 44.36 | 110.48 | 岳麓区文化体育新闻出版局 |
44 | B219 | 尹亮 | 男 | 32.2 | 13 | 12 | 8 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 97.2 | 60% | 58.32 | 129.7 | 40% | 51.88 | 110.20 | 芙蓉区区委党校 |
45 | B75 | 唐科 | 男 | 50 | 21.5 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 113.1 | 60% | 67.86 | 105.8 | 40% | 42.32 | 110.18 | 市交通运输局所属:市农村公路局 |
46 | B130 | 肖江成 | 男 | 45 | 13 | 9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 60% | 61.20 | 121.4 | 40% | 48.56 | 109.76 | 市总工会 |
47 | B47 | 姜旭明 | 男 | 45 | 17 | 12 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 | 60% | 66.00 | 109.3 | 40% | 43.72 | 109.72 | 市机关事务管理局 |
48 | B97 | 孙满平 | 男 | 50 | 18.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 97.3 | 60% | 58.38 | 128 | 40% | 51.20 | 109.58 | 雨花区法院 |
49 | D57 | 朱宝金 | 男 | 57.5 | 20.5 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 60% | 67.20 | 105.9 | 40% | 42.36 | 109.56 | 市中级人民法院 |
50 | B48 | 梁才兴 | 男 | 57.5 | 25 | 15 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 60% | 65.46 | 110.1 | 40% | 44.04 | 109.50 | 芙蓉区文体新局文化市场稽查大队 |
51 | B45 | 龙小军 | 男 | 50 | 19.5 | 12 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109.5 | 60% | 65.70 | 109.3 | 40% | 43.72 | 109.42 | 市住房保障局 |
52 | B11 | 黄谦 | 男 | 36 | 13 | 12 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 60% | 59.40 | 123.1 | 40% | 49.24 | 108.64 | 市贸促会 |
53 | B1 | 余致良 | 男 | 52.5 | 23 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 60% | 60.30 | 119.5 | 40% | 47.80 | 108.10 | 市住房保障局 |
54 | B176 | 欧阳浩 | 男 | 55 | 24.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 110.3 | 60% | 66.18 | 104 | 40% | 41.60 | 107.78 | 市人力资源和社会保障局所属:市劳动保障监察支队 |
55 | B183 | 王学知 | 男 | 52.5 | 21 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104.5 | 60% | 62.70 | 112.5 | 40% | 45.00 | 107.70 | 长沙经开区所属:长沙经开区政务服务中心 |
56 | C17 | 伍贤福 | 男 | 45 | 15.5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 4 | 96.4 | 60% | 57.84 | 124.1 | 40% | 49.64 | 107.48 | 市人力资源和社会保障局所属:市劳动保障监察支队 |
57 | B125 | 江细国 | 男 | 42.5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 4 | 96.7 | 60% | 58.02 | 123.5 | 40% | 49.40 | 107.42 | 市国资委所属:市煤炭建材行业管理办 |
58 | D109 | 罗新钢 | 男 | 50 | 20.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.5 | 60% | 59.70 | 119.1 | 40% | 47.64 | 107.34 | 天心区安全生产监督管理局 |
59 | B98 | 魏伟 | 男 | 52.5 | 17.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 60% | 59.40 | 119.7 | 40% | 47.88 | 107.28 | 雨花区东山街道办事处 |
60 | B132 | 何培军 | 男 | 50 | 19 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 105 | 60% | 63.00 | 110 | 40% | 44.00 | 107.00 | 市公安局 |
61 | D108 | 徐元珍 | 女 | 52.5 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101.5 | 60% | 60.90 | 114.9 | 40% | 45.96 | 106.86 | 市市政设施建设管理局 |
62 | D47 | 王青山 | 男 | 55 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 60% | 61.20 | 113.9 | 40% | 45.56 | 106.76 | 天心区司法局司法所 |
63 | B41 | 舒友可 | 男 | 52.5 | 19.5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 60% | 70.86 | 89.5 | 40% | 35.80 | 106.66 | 市接待办 |
64 | D107 | 黄展 | 女 | 55 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 60% | 61.20 | 113.5 | 40% | 45.40 | 106.60 | 开福区残联 |
65 | B197 | 唐江波 | 男 | 45 | 11 | 12 | 4 | 8 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 6 | 102.9 | 60% | 61.74 | 111.9 | 40% | 44.76 | 106.50 | 市住房公积金中心 |
66 | D88 | 柳永红 | 男 | 60 | 22 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 60% | 66.00 | 101 | 40% | 40.40 | 106.40 | 岳麓区卫生监督所 |
67 | B14 | 吴升红 | 男 | 57.5 | 21 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 60% | 63.90 | 106.2 | 40% | 42.48 | 106.38 | 市人力资源和社会保障局所属:市社会保险费征缴管理中心 |
68 | D40 | 彭志武 | 男 | 52.5 | 13 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98.5 | 60% | 59.10 | 118.1 | 40% | 47.24 | 106.34 | 市信访局 |
69 | D51 | 周永华 | 男 | 36 | 13 | 12 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 60% | 61.80 | 111.1 | 40% | 44.44 | 106.24 | 天心区劳动保障监察大队 |
70 | B196 | 张春海 | 男 | 45 | 17.5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 6 | 99.9 | 60% | 59.94 | 115.6 | 40% | 46.24 | 106.18 | 市公安局 |
71 | B133 | 周建军 | 男 | 42.5 | 13 | 9 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 60% | 56.70 | 123.5 | 40% | 49.40 | 106.10 | 市信访局 |
72 | B33 | 黄柯 | 男 | 52.5 | 21 | 15 | 3 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 60% | 67.02 | 97.3 | 40% | 38.92 | 105.94 | 市委农村工作部所属:市农村经济经营管理局 |
73 | C18 | 隆建平 | 男 | 45 | 14 | 9 | 4 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 4 | 97.4 | 60% | 58.44 | 118.6 | 40% | 47.44 | 105.88 | 市地方海事局 |
74 | D59 | 丁林 | 男 | 52.5 | 17.5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 60% | 57.60 | 120.6 | 40% | 48.24 | 105.84 | 市政府研究室 |
75 | B122 | 刘刚 | 男 | 35 | 11 | 9 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 60% | 58.80 | 117.4 | 40% | 46.96 | 105.76 | 市会展办 |
76 | B19 | 成万泉 | 男 | 55 | 19.5 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 60% | 59.70 | 114.8 | 40% | 45.92 | 105.62 | 芙蓉区食安办食品药品稽查大队 |
77 | B16 | 李钦明 | 男 | 57.5 | 22.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60% | 61.80 | 109.5 | 40% | 43.80 | 105.60 | 雨花区高桥街道办事处 |
78 | D100 | 敬昱 | 男 | 57.5 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101.5 | 60% | 60.90 | 111.5 | 40% | 44.60 | 105.50 | 市商务局所属:市人民政府牲畜屠宰办 |
79 | B184 | 毛艺妮 | 女 | 50 | 22.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101.5 | 60% | 60.90 | 111.3 | 40% | 44.52 | 105.42 | 市公安局 |
80 | B96 | 程少成 | 男 | 47.5 | 23 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96.5 | 60% | 57.90 | 118.3 | 40% | 47.32 | 105.22 | 天心区食品药品安全稽查大队 |
81 | C34 | 王维军 | 男 | 37.5 | 14 | 9 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.5 | 60% | 57.30 | 119.8 | 40% | 47.92 | 105.22 | 市国土局所属:开福区分局国土所 |
82 | B131 | 郭涛 | 男 | 47.5 | 17 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 97.5 | 60% | 58.50 | 116.2 | 40% | 46.48 | 104.98 | 市供销社 |
83 | B145 | 赵永锋 | 男 | 45 | 13 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 60% | 56.40 | 121.3 | 40% | 48.52 | 104.92 | 市住房和城乡建设委员会所属:市建筑节能与新型墙体材料管理办公室 |
84 | D33 | 邹蔚 | 女 | 47.5 | 16 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91.5 | 60% | 54.90 | 125 | 40% | 50.00 | 104.90 | 市政务服务中心 |
85 | D116 | 钟云平 | 男 | 50 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 2 | 102.3 | 60% | 61.38 | 107.8 | 40% | 43.12 | 104.50 | 市工业和信息化委员会所属:市散装水泥办公室 |
86 | B77 | 段志成 | 男 | 42.5 | 17.5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 60% | 57.78 | 116.7 | 40% | 46.68 | 104.46 | 雨花区洞井街道办事处 |
87 | B18 | 苏卫华 | 男 | 42.5 | 13 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 91.7 | 60% | 55.02 | 123.3 | 40% | 49.32 | 104.34 | 市人力资源和社会保障局所属:市社会保险费征缴管理中心 |
88 | B67 | 吴愿军 | 男 | 55 | 19 | 15 | 4 | 8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 60% | 71.16 | 82.7 | 40% | 33.08 | 104.24 | 开福区司法局司法所 |
89 | B220 | 罗强峰 | 男 | 50 | 13 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 60% | 54.60 | 122.9 | 40% | 49.16 | 103.76 | 雨花区卫生监督所 |
90 | B69 | 邓林松 | 男 | 55 | 22.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 103.1 | 60% | 61.86 | 104.7 | 40% | 41.88 | 103.74 | 天心区食品药品安全稽查大队 |
91 | B29 | 徐力 | 男 | 36 | 17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 60% | 52.74 | 127.4 | 40% | 50.96 | 103.70 | 团市委 |
92 | B87 | 唐爱民 | 男 | 52.5 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 60% | 54.90 | 122 | 40% | 48.80 | 103.70 | 开福区通泰街街道办事处 |
93 | B118 | 冷万强 | 男 | 47.5 | 17 | 12 | 4 | 10 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 2 | 108 | 60% | 64.80 | 97 | 40% | 38.80 | 103.60 | 岳麓区梅溪湖街道办事处 |
94 | B22 | 陈志祥 | 男 | 55 | 21 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 60% | 64.20 | 98.1 | 40% | 39.24 | 103.44 | 天心区司法局司法所 |
95 | D72 | 龙文 | 男 | 55 | 20.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 102.3 | 60% | 61.38 | 105.1 | 40% | 42.04 | 103.42 | 芙蓉区卫生监督所 |
96 | D86 | 杨方 | 男 | 57.5 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98.5 | 60% | 59.10 | 110.4 | 40% | 44.16 | 103.26 | 市国资委所属:市城镇集体工业联社 |
97 | D14 | 刘玉波 | 男 | 47.5 | 11 | 12 | 4 | 22 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | 106.1 | 60% | 63.66 | 99 | 40% | 39.60 | 103.26 | 岳麓区望岳街道办事处 |
98 | D111 | 甘湘毅 | 男 | 45 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 60% | 52.80 | 126.1 | 40% | 50.44 | 103.24 | 雨花区洞井街道办事处 |
99 | D71 | 李赞江 | 男 | 55 | 18 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 60% | 57.00 | 115.6 | 40% | 46.24 | 103.24 | 市旅游局所属:市旅游质量监督管理所 |
100 | D70 | 孙万海 | 男 | 55 | 16 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 60% | 55.80 | 118.5 | 40% | 47.40 | 103.20 | 开福区信访局 |
101 | D115 | 谭振忠 | 男 | 47.5 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 101.5 | 60% | 60.90 | 104.9 | 40% | 41.96 | 102.86 | 雨花区砂子塘街道办事处 |
102 | D96 | 陈峰军 | 男 | 40.8 | 16 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.8 | 60% | 56.28 | 115.9 | 40% | 46.36 | 102.64 | 市委党校 |
103 | D104 | 袁立伟 | 男 | 52.5 | 15 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.5 | 60% | 57.30 | 113.2 | 40% | 45.28 | 102.58 | 芙蓉区机关后勤服务中心 |
104 | B141 | 龚荣浩 | 男 | 37.5 | 11 | 9 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90.5 | 60% | 54.30 | 120.7 | 40% | 48.28 | 102.58 | 岳麓区洋湖垸街道办事处 |
105 | B39 | 付岳良 | 男 | 40 | 13 | 12 | 4 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 102 | 60% | 61.20 | 103 | 40% | 41.20 | 102.40 | 市民政局所属:市社会救助局 |
106 | B168 | 隆杰武 | 男 | 40 | 17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 60% | 52.50 | 124.6 | 40% | 49.84 | 102.34 | 岳麓区西湖街道办事处 |
107 | B56 | 熊求明 | 男 | 52.5 | 19 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 60% | 59.82 | 106 | 40% | 42.40 | 102.22 | 市住房和城乡建设委员会所属:市房地产交易管理所 |
108 | D95 | 彭观良 | 男 | 45 | 20.5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.5 | 60% | 55.50 | 116.6 | 40% | 46.64 | 102.14 | 岳麓区信访局 |
109 | B4 | 唐平 | 女 | 36 | 13 | 12 | 8 | 15 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 92.4 | 60% | 55.44 | 116.6 | 40% | 46.64 | 102.08 | 市交通运输局所属:市公共客运管理局 |
110 | D75 | 陈双美 | 男 | 32.2 | 15 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.2 | 60% | 49.92 | 130.2 | 40% | 52.08 | 102.00 | 岳麓区银盆岭街道办事处 |
111 | B27 | 阳志雄 | 男 | 40 | 21.5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0 | 2 | 85.8 | 60% | 51.48 | 126 | 40% | 50.40 | 101.88 | 雨花区黎托街道办事处 |
112 | D39 | 卢凌晓 | 男 | 47.5 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 60% | 51.90 | 123.6 | 40% | 49.44 | 101.34 | 市公安局 |
113 | B136 | 袁筱刚 | 男 | 45 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60% | 54.00 | 117.9 | 40% | 47.16 | 101.16 | 雨花区高桥街道办事处 |
114 | B175 | 严建军 | 男 | 45 | 23 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 60% | 59.40 | 104 | 40% | 41.60 | 101.00 | 市公安局 |
115 | D53 | 王英 | 女 | 55 | 16 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 60% | 61.80 | 97.9 | 40% | 39.16 | 100.96 | 市委党校 |
116 | B177 | 阳后均 | 男 | 52.5 | 19.5 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 | 60% | 63.00 | 94.4 | 40% | 37.76 | 100.76 | 岳麓区学士街道办事处 |
117 | B225 | 陈伟 | 男 | 45 | 15.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89.5 | 60% | 53.70 | 117.1 | 40% | 46.84 | 100.54 | 开福区政务服务中心 |
118 | B191 | 刘勋卓 | 男 | 50 | 25 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 60% | 61.80 | 96.8 | 40% | 38.72 | 100.52 | 岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
119 | B102 | 曹树建 | 男 | 55 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 | 60% | 58.80 | 104.2 | 40% | 41.68 | 100.48 | 雨花区同升街道办事处 |
120 | B25 | 戴志龙 | 男 | 55 | 19 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 60% | 60.00 | 100.3 | 40% | 40.12 | 100.12 | 开福区洪山管理局 |
121 | D23 | 肖奇伟 | 男 | 50 | 20.5 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 60% | 58.50 | 103.9 | 40% | 41.56 | 100.06 | 雨花区农林水局农机监理站 |
122 | B143 | 汤旭波 | 男 | 47.5 | 11 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.5 | 60% | 57.30 | 106.9 | 40% | 42.76 | 100.06 | 芙蓉区文艺路街道办事处 |
