序号 | 姓名 | 职位代码 | 准考证号 | 单位和职位 |
1 | 龙运模 | 523006 | 1102525400120 | 遵义县公安局 民警 |
2 | 姜帆 | 523012 | 1102524903524 | 水城县公安局 网络安全管理 |
3 | 鄢明宽 | 523024 | 1101524200824 | 关岭自治县公安局 警犬技术 |
4 | 王虎 | 523027 | 1102525400119 | 七星关分局 民警 |
5 | 郑力夫 | 523027 | 1102525404425 | 七星关分局 民警 |
6 | 赵跃 | 523030 | 1101524302220 | 威宁县公安局 民警 |
7 | 蔡武 | 523037 | 1102525400804 | 碧江区公安分局 物证检验及鉴定 |
8 | 龙远东 | 523042 | 1101524204318 | 思南县公安局 民警 |
9 | 严乙升 | 523049 | 1102524904528 | 都匀市公安局 民警 |
10 | 李光伟 | 523052 | 1102524904306 | 都匀市公安局 物证检验及鉴定 |
11 | 吴登平 | 523057 | 1102525403412 | 凯里市公安局 民警 |
12 | 邹云 | 523058 | 1102525403230 | 凯里市公安局 民警 |
13 | 吴小刚 | 524006 | 1141524205022 | 普定县司法局 司法助理员 |
14 | 王强 | 524024 | 1143521401322 | 黎平县司法局 司法助理员 |
15 | 袁合云 | 524032 | 1141524204523 | 晴隆县司法局 司法助理员 |
16 | 陈恒飞 | 524036 | 1143523704124 | 王武监狱 一线管理 |
17 | 潘攀 | 524037 | 1141524202003 | 羊艾监狱 一线管理 |
18 | 邓芷龙 | 524039 | 1141524200116 | 羊艾监狱 一线管理 |
19 | 刘伦 | 524053 | 1143525102818 | 白云监狱 一线管理 |
20 | 张枫 | 524058 | 1141524201718 | 忠庄监狱 一线管理 |
21 | 苟庆涛 | 524060 | 1143523701507 | 忠庄监狱 一线管理 |
22 | 李红 | 524061 | 1143525104928 | 忠庄监狱 一线管理 |
23 | 李黔江 | 524067 | 1141524202028 | 轿子山监狱 一线管理 |
24 | 杨滚 | 524067 | 1141524205314 | 轿子山监狱 一线管理 |
25 | 孔睿 | 524068 | 1141524205715 | 轿子山监狱 一线管理 |
26 | 王超 | 524070 | 1143523704614 | 轿子山监狱 一线管理 |
27 | 李行 | 524070 | 1143525101316 | 轿子山监狱 一线管理 |
28 | 杨程 | 524070 | 1143521400720 | 轿子山监狱 一线管理 |
29 | 邓源源 | 524078 | 1143521400401 | 太平监狱 一线管理 |
30 | 邓湘十 | 524080 | 1141524202023 | 都匀监狱 一线管理 |
31 | 宋江湖 | 524087 | 1143525103212 | 北斗山监狱 一线管理 |
32 | 詹崇锴 | 524087 | 1143525105407 | 北斗山监狱 一线管理 |
33 | 陈厅 | 524093 | 1143523704323 | 东坡监狱 一线管理 |
34 | 龙建 | 524093 | 1143523702124 | 东坡监狱 一线管理 |
35 | 资永成 | 524100 | 1143521401304 | 兴义监狱 一线管理 |
36 | 莫祥兵 | 524100 | 1143523701828 | 兴义监狱 一线管理 |
37 | 杨再来 | 524105 | 1143523700824 | 铜仁监狱 一线管理 |
38 | 罗整彪 | 524110 | 1141524207004 | 六盘水监狱 一线管理 |
39 | 杨异 | 524111 | 1143521400304 | 六盘水监狱 一线管理 |
40 | 李自勤 | 524111 | 1143525104015 | 六盘水监狱 一线管理 |
41 | 陈科君 | 524111 | 1143525103804 | 六盘水监狱 一线管理 |
42 | 吴江 | 524112 | 1143521401714 | 六盘水监狱 一线管理 |
43 | 王正清 | 524112 | 1143525105514 | 六盘水监狱 一线管理 |
44 | 郑程 | 522002 | 9492524903327 | 凤冈县检察院 检察 人员 |
45 | 杜婷 | 521010 | 9502525402018 | 水城县人民法院 审判人员 |
46 | 胡勇 | 521013 | 9504522800411 | 普定县人民法院 审判人员 |
47 | 欧阳嘉丽 | 521035 | 9504522800216 | 麻江县人民法院 审判人员 |
48 | 徐姗姗 | 521039 | 9504522801930 | 黎平县人民法院 审判人员 |
49 | 梁液 | 521046 | 9504522800918 | 榕江县人民法院 审判人员 |
50 | 赵治芳 | 521046 | 9504522801219 | 榕江县人民法院 审判人员 |
51 | 舒建昕 | 521057 | 9504522800508 | 惠水县人民法院 审判人员 |
52 | 王明 | 521063 | 9503523701405 | 罗甸县人民法院 审判人员 |
53 | 梁玉 | 521064 | 9504522801907 | 兴仁县人民法院 审判人员 |
54 | 韦坤隆 | 521071 | 9501524206722 | 望谟县人民法院 审判人员 |
中国足彩网信息请查看贵州省政法干警招录考试信息