单位名称 | 单位代码 | 单位性质 | 职位代码 | 职位名称 | 职务层次 | 职务简介 | 遴选人数 | 学 历 | 专业 | 基层工作经历年限 | 其他报考条件 | 是否进行业务水平测试 | 联系人 | 联系电话 |
市委群工委 | 2013001 | 机关 | 01 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事机关内外联络、协调及综合服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 中共党员 | 否 | 杨茂荫 | 7983980 |
市纪委 | 2013002 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事纪检监察业务工作 | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 中共党员 | 否 | 周培艺 | 7989927 |
02 | 财务工作人员 | 科员 | 从事机关财务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 具有会计从业资格证;具有2年以上的财务工作经历 | ||||||
市委办公厅 | 2013003 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事文稿起草、政务服务等工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 年龄35周岁以下 | 是 | 张瑜余佳 | 79880307988523 |
市委组织部 | 2013004 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事组织人事人才工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 中共党员;有较强的文字能力 | 是 | 高忠莉 | 7988207 |
市远程办 | 2013005 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事远程教育工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 中共党员;有较强的文字能力 | 是 | 靳丹 | 7988239 |
市委宣传部 | 2013006 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事宣传思想文化建设方面的业务工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 是 | 张玉 | 7988289 | |
市直机关工委 | 2013007 | 机关 | 01 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事办公室日常、文秘工作以及综合性文字资料的起草工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类 | 3年 | 中共党员;有较强文字写作能力 | 是 | 吕晓娟 | 7988386 |
市委离退休局 | 2013008 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 协助处室领导处理日常工作;从事会议组织综合文字、文电处理、文书档案、保密等工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 否 | 周宏秋 | 5814311 | |
市委台湾工作办公室 | 2013009 | 机关 | 01 | 宣传交流处工作人员 | 科员 | 从事对台新闻宣传,协调规划对台宣传、交流工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类、法学类 | 3年 | 年龄35周岁以下,男性身高170厘米以上,女性身高160厘米以上;普通话流利或会使用闽南语;有文艺特长 | 否 | 路中伟 | 7988486 |
市委保密局 | 2013010 | 机关 | 01 | 技术处副处长 | 乡科级副职 | 负责贯彻落实国家有关保密技术工作的法规和标准,组织开展全市保密技术管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 3年 | 取得全国计算机等级考试二级(含)以上合格证书 | 否 | 王安菊 | 7988421 |
市委党史研究室 | 2013011 | 机关 | 01 | 党研室工作人员 | 科员 | 从事贵阳地方党史研究 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类 | 3年 | 中共党员;具有较强的文字工作能力;有一定的调研工作能力 | 否 | 崔春 | 7988465 |
市委党校 | 2013012 | 参公 | 01 | 人事档案管理 | 科员 | 从事校(院)人事档案、干部文书档案管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 中共党员,具有2年以上人事档案和干部文书档案管理工作经历 | 否 | 冉文桥 | 5400785 |
02 | 基建管理 | 科员 | 从事校(院)基建管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 土建类 | 3年 | 具有2年以上土木工程施工、管理工作经历 | ||||||
市中级人民法院 | 2013013 | 机关 | 01 | 法官 | 科员 | 从事审判工作 | 5 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 法学类 | 3年 | 通过国家司法考试获得A证 | 否 | 孟艳艳 | 5364037 |
02 | 文秘 | 科员 | 从事文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类 | 3年 | |||||||
03 | 司法警察 | 科员 | 从事提押看管犯罪嫌疑人和值庭等司法警察工作 | 13 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 公安学类 | 3年 | 符合人民警察录用条件,年龄在30周岁以下,需参加体能测试 | ||||||
04 | 档案管理人员 | 科员 | 从事档案管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 图书档案学类 | 3年 | |||||||
05 | 司法统计人员 | 科员 | 从事司法统计工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 统计学类 | 3年 | |||||||
市人民检察院 | 2013014 | 机关 | 01 | 职务犯罪预防处副处长 | 乡科级副职 | 从事职务犯罪预防工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位 | 法学类 | 3年 | 面向贵阳市检察系统副主任科员以上公务员,从事过职务犯罪预防工作,具有检察官资格 | 否 | 许勇刚 | 6697887 |
02 | 职务犯罪预防处工作人员 | 科员 | 从事职务犯罪预防工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位 | 法学类 | 3年 | 面向贵阳市检察系统公务员,通过国家司法考试取得A证 | ||||||
03 | 监所检察处工作人员 | 科员 | 从事监所检察工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位 | 法学类 | 3年 | 面向贵阳市检察系统公务员,通过国家司法考试取得A证 | ||||||
中国民主促进会贵阳市委员会 | 2013015 | 机关 | 01 | 办公室副主任 | 乡科级副职 | 从事办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 有驾照,熟练使用各类办公软件 | 否 | 谢小红 | 7988312 |
团市委 | 2013016 | 参公 | 01 | 团市委机关工作人员 | 科员 | 从事共青团机关日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 29岁以下;中共党员或共青团员;具有共青团工作经历 | 否 | 巫新 | 5814560 |
市工商联 | 2013017 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事信息管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 计算机及相关专业 | 3年 | 计算机专业且熟悉网络网站管理 | 否 | 曾全和 | 7989390 |
02 | 工作人员 | 科员 | 从事会计出纳工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 工商管理类 | 3年 | 具有会计从业资格证 | ||||||
市计生协会 | 2013018 | 参公 | 01 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事协会办公室日常事务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 否 | 蒋琳 | 7987100 | |
02 | 群工部工作人员 | 科员 | 拟定和实施计生协发展规划 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | |||||||
市商务局 | 2013019 | 机关 | 01 | 法规综合处工作人员 | 科员 | 从事综合经济分析、文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 经济学类、法学类 | 3年 | 否 | 降华 | 5806736 | |
市知识产权局 | 2013020 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事组织人事工作、办公室日常事务处理及档案资料管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 文学 | 3年 | 具有2年及以上组织人事相关工作经历 | 是 | 李云仙 | 7989109 |
市政务服务中心 | 2013021 | 参公 | 01 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事机关政务工作,负责文秘、会务等工作;负责党务、教育培训等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类 | 3年 | 否 | 范君 | 7987070 | |
市档案局 | 2013022 | 参公 | 01 | 编研处工作人员 | 科员 | 从事文字处理、编辑研究等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 是 | 文军 | 5209956 | |
市投资促进局 | 2013023 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事工业投资项目咨询、项目洽谈、选址等相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 材料类、机械类、仪器仪表类、电子信息科学类、化工与制药类 | 3年 | 具有较强的口头表达能力和文字功底 | 否 | 张天富 | 7989364 |
02 | 工作人员 | 科员 | 从事组织、协调各类大型展会活动,参与会展统计、规划、计划及政策草拟 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 经济学类、中国语言文学类 | 3年 | 具有较强的口头表达能力和文字功底 | 否 | |||||
市投诉受理及信访信息中心 | 2013024 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事办信接访等日常工作 | 4 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 否 | 陈洁 | 7989539 | |
02 | 财务人员 | 科员 | 从事财务及办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 会计及相关专业 | 3年 | 具有会计从业资格证;具有2年以上财务相关工作经历 | 否 | |||||
市食品药品监督管理局稽查局 | 2013025 | 参公 | 01 | 药品稽查科工作人员 | 科员 | 从事药品稽查科日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 药学类 | 3年 | 否 | 彭芳琼 | 5285921 | |
市农业执法支队 | 2013026 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事农业行政执法 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 经济学类 | 3年 | 否 | 刘瑜 | 7987132 | |
市工信委 | 2013027 | 机关 | 01 | 煤炭处工作人员 | 科员 | 从事全市煤炭行业管理及安全生产监管等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 地矿类 | 3年 | 是 | 顾发强 | 7989047 | |
02 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事行政事务及文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 管理学类、经济学类 | 3年 | |||||||
市发改委 | 2013028 | 机关 | 01 | 业务处工作人员 | 科员 | 对全市经济社会相关领域发展状况和重大问题进行研究分析,对项目进行技术把关和管理 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 投资经济管理、国民经济管理、物流管理 | 3年 | 否 | 刘亮亮 | 7989065 | |
02 | 业务处工作人员 | 科员 | 对全市经济社会相关领域发展状况和重大问题进行研究分析,对项目进行技术把关和管理 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 给排水与采暖通风工程、水利水电工程、工程造价管理、道路桥梁与渡河工程、房屋设备安装 | 3年 | 否 | ||||||
市督办督查局 | 2013029 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事督查工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 具有机关办公室工作经历2年以上 | 否 | 刘津 | 7987442 |
市供销社 | 2013030 | 参公 | 01 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事办公室文秘、党务等工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类 | 3年 | 中共党员 | 否 | 肖鹏 | 7987390 |
02 | 财会处工作人员 | 科员 | 从事财务及审计等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 工商管理类 | 3年 | 具有会计从业资格证 | ||||||
市文广局 | 2013031 | 机关 | 01 | 产业处工作人员 | 科员 | 从事全市文化产业统计、项目初步规划和相关协调工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 否 | 徐丽娟 | 7989975 | |
02 | 人事处工作人员 | 科员 | 从事系统工资、职称、人事调配等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | |||||||
市司法局 | 2013032 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事办公室日常工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 3年 | 否 | 孙世凤 | 7989209 | |
市三江劳动教养管理所 | 2013033 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 对男性劳动教养人员及男性强制隔离戒毒人员开展管理与教育矫治 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 男性;35周岁以下 | 否 | ||
市三江戒毒康复管理所 | 2013034 | 机关 | 01 | 工作人员 | 科员 | 对劳动教养人员及戒毒康复人员开展视频教学 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 具有普通话水平测试(二级甲等以上)等级证书,35周岁以下 | 否 | ||
02 | 工作人员 | 科员 | 对男性戒毒人员进行管理与矫治 | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 男性;35周岁以下 | 否 | |||||
市人力资源和社会保障局 | 2013035 | 机关 | 01 | 办公室工作人员 | 科员 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 具有较强的文字能力,提供近年来3篇调研文章 | 否 | 陈娴 | 8129037 |
市就业与职业技能开发中心 | 2013036 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事业务科室日常工作 | 4 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 无 | 否 | ||
市社会保险收付管理中心 | 2013037 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事社会保险业务工作 | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 工商管理类 | 3年 | 具有会计从业资格证 | 否 | ||
02 | 工作人员 | 科员 | 从事社会保险业务工作 | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 否 | ||||||
市医疗保险费用结算中心 | 2013038 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事医疗费用核算工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 临床医学与医学技术类 | 3年 | 具有执业医师资格证 | 否 | ||
市劳动人事争议仲裁院 | 2013039 | 参公 | 01 | 工作人员 | 科员 | 从事劳动人事争议仲裁工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 法学类 | 3年 | 具有劳动人事争议仲裁员资格证 | 否 | ||
市级财政国库支付中心 | 2013040 | 参公 | 01 | 支付部工作人员 | 科员 | 从事支付部相关工作 | 4 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 经济学 | 3年 | 取得初级会计以上(含初级)专业技术资格证书 | 否 | 陈恩钰 | 5806647 |
市城乡规划局白云分局 | 2013041 | 参公 | 01 | 规划管理工作人员 | 科员 | 从事规划管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 土建类 | 3年 | 35周岁及以下 | 否 | 蒋宇昉 | 5824387 |
市生态文明委 | 2013042 | 机关 | 01 | 办公室副主任 | 乡科级副职 | 从事单位办公室日常工作管理及相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 不限 | 3年 | 是 | 冉姝姝 | 5942477 | |
市森林公安局 | 2013043 | 机关 | 01 | 森林公安民警 | 科员 | 从事机关法制工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 法学类 | 3年 | 中共党员;具有2年以上公安工作经历 | |||
02 | 林场派出所民警 | 科员 | 从事派出所刑侦及相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 法学类 | 3年 | 中共党员;具有2年以上派出所基层工作经历 | ||||||
市两湖一库管理局 | 2013044 | 参公 | 01 | 执法管理人员 | 科员 | 从事执法管理 | 5 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 不限 | 3年 | 是 | |||
市环境监测中心站 | 2013045 | 参公 | 01 | 环境监测工作人员 | 科员 | 从事环境监测及采样工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 环境与安全类、环境科学类 | 3年 | 是 | |||
02 | 实验室工作人员 | 科员 | 从事样品分析工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历 | 化学类 | 3年 |
中国足彩网信息请查看贵州省足球游戏网