类别 | 1语文 | 2数学 | 3英语 | 4物理 | 5化学 | 6生物 | 7政治 | 8地理 | 9音乐 | 10体育 | 11美术 | 12信息技术 | 13科学 | 14服装 | 15幼儿教育 | 合计人数 | |||||||||||||||
岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | 岗位编码 | 人数 | ||
区直高中 | 0101 | 4 | 0102 | 2 | 0103 | 3 | 0105 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
区直初中 | 0201 | 4 | 0202 | 3 | 0203 | 2 | 0204 | 1 | 0206 | 1 | 0207 | 1 | 0208 | 1 | 0209 | 2 | 0210 | 2 | 0211 | 1 | 0212 | 1 | 19 | ||||||||
职业高中 | 0310 | 1 | 0314 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
区直小学 | 0411 | 1 | 0412 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
农村初中 | 0501 | 3 | 0502 | 4 | 0503 | 9 | 0504 | 1 | 0505 | 2 | 0507 | 2 | 0508 | 1 | 0509 | 5 | 0510 | 9 | 0511 | 3 | 0512 | 3 | 42 | ||||||||
农村小学 | 0601 | 8 | 0602 | 5 | 0603 | 10 | 0609 | 9 | 0610 | 10 | 0611 | 8 | 0612 | 4 | 0613 | 1 | 55 | ||||||||||||||
幼儿 教育 |
0715 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 170 |
中国足彩网信息请查看安徽省中国足彩网考试网