序号 | 单位 | 招聘单位及 总人数 |
岗 位 | 岗位 | 人数 | 单位性质 | 报考资格条件 | 招考 范围 | □面试 □实际能力 | 报考联系单位 | 邮寄地址邮编 | 联系 | 编制部门用编批准文号 | 备注 | 邮寄地址邮编 | 联系电话 | 编制部门用编批准文号 | 备注 | |||
学历、 | 专 业 | 年龄 | 其他 | 电话 | |||||||||||||||||
学位 | 操作测试 | ||||||||||||||||||||
1 | 卫生局5人 | 初保办1人 | 办公室 | 管理岗位 | 1 | 财政全额 | 全日制普通高校大专以上 | 文秘、汉语言文学 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 玉林 | 面试 | 博白县卫生局 | 537600 | 0775-8322895 | 博编办发(2013)3号 | ||||||
皮肤病防治院4人 | 医师 | 技术岗位1 | 2 | 临床医学 | 三年内未取得资格证的不再续聘 | ||||||||||||||||
护士 | 技术岗位2 | 1 | 大专以上 | 护理、助产 | |||||||||||||||||
药剂 | 技术岗位3 | 1 | 药学、中药 | ||||||||||||||||||
2 | 审计局1人 | 政府投资审计办公室1人 | 管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 全日制普通高校本科以上 | 汉语言文学、文秘学 | 广西 | 博白县审计局 | 0775-8229756 | 537600 | 0775-8229756 | 博编办发(2013)3号 | ||||||||
3 | 公安局2人 | 公安局互联网信息安全中心 (2人) |
技术性岗位 | 技术岗位 | 2 | 全日制普通高校专科以上 | 计算机科学与技术 | 玉林 | 博白县公安局 | 8211920 | 广西博白县公安局537600 | 0775-8211920 | 博编办发(2013)3号 | ||||||||
4 | 广电局8人 | 电视台 (4人) |
技术岗位1: | 技术岗位1 (新闻记者) |
2 | 财政全额 | 本科以上 | 新闻学、汉语言文学、广播电视新闻学 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 广西 | 面试 | 广电局办公室 | 8301666 | 537600 | 0775-8301666 | 博编办发(2013)3号 | |||||
技术岗位2: | 技术岗位2 (制作人员) |
2 | 大专以上 | 电视节目制作、广告设计与制作、新闻采编与制作、多媒体广告设计与制作 | 玉林 | 8301666 | |||||||||||||||
广播电台 (3人) |
技术岗位1: | 技术岗位1(播音员) | 2 | 主持与播音、新闻与传播、录音技术与艺术 | 8301666 | ||||||||||||||||
技术岗位2: | 技术岗位2(机务人员) | 1 | 设备管理与维修、汽车检测与维修、机电设备管理与维修 | 8301666 | |||||||||||||||||
射广广电中心(1人) | 技术岗位: | 技术岗位(技术员) | 1 | 计算机应用技术、计算机系统维护 | 8301666 | ||||||||||||||||
5 | 人口计生局30人 | 县计生服务站4人 | 技术岗位 | 技术岗位 | 4 | 财政全额 | 大专以上 | 医学检验技术 | 40周岁以下40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 玉林 | 面试 | 博白县人口计生局 | 8222766 | 537600 | 0775-8222766 | 博编办发(2013)3号 | |||||
县计生协会1人 | 管理岗位 | 1 | 文秘或秘书学 | ||||||||||||||||||
博白镇计生服务站2人 | 技术岗位1 | 1 | 临床医学或妇幼保健医学 | ||||||||||||||||||
技术岗位2 | 1 | 医学检验技术 | |||||||||||||||||||
径口镇计生服务站1人 | 技术岗位 | 1 | 临床医学或妇幼保健医学 | ||||||||||||||||||
水鸣镇计生服务站2人 | 技术岗位1 | 1 | 临床医学或妇幼保健医学 | ||||||||||||||||||
技术岗位2 | 1 | 医学检验技术 | |||||||||||||||||||
永安镇计生服务站2人 | 技术岗位1 | 1 | 临床医学或妇幼保健医学 | ||||||||||||||||||
技术岗位2 | 1 | 护理 | |||||||||||||||||||
那林镇计生服务站1人 | 技术岗位 | 1 | 护理 | ||||||||||||||||||
江宁镇计生服务站1人 | 技术岗位 | 1 | 临床医学或妇幼保健医学 | ||||||||||||||||||
三滩镇计生服务站2人 | 技术岗位 | 1 | 医学检验技术 | ||||||||||||||||||
管理岗位 | 1 | 计算机信息管理或持有国家二级计算机证书 | |||||||||||||||||||
新田镇计生服务站2人 | 技术岗位 | 1 | 医学检验技术 | ||||||||||||||||||
技术岗位 | 管理岗位 | 1 | 计算机信息管理或持有国家二级计算机证书 | 8222766 | |||||||||||||||||
5 | 人口计生局30人 | 宁潭镇计生服务站1人 | 管理岗位 | 技术岗位 | 1 | 财政全额 | 大专以上 | 护理 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 玉林 | 面试 | 博白县人口计生局 | 537600 | 0775-8222766 | 博编办发(2013)3号 | ||||||
文地镇计生服务站5人 | 管理岗位 | 技术岗位1 | 1 | 临床医学或妇幼保健医学 | 8222766 | ||||||||||||||||
技术岗位 | 技术岗位2 | 1 | 医学影像技术 | 8222766 | |||||||||||||||||
技术岗位 | 技术岗位3 | 1 | 医学检验技术 | 8222766 | |||||||||||||||||
技术岗位 | 技术岗位4 | 1 | 药学 | 8222766 | |||||||||||||||||
技术岗位 | 管理岗位 | 1 | 计算机信息管理或持有国家二级计算机证书 | 8222766 | |||||||||||||||||
英桥镇计生服务站3人 | 技术岗位 | 技术岗位1 | 1 | 医学影像技术 | 8222766 | ||||||||||||||||
技术岗位2 | 1 | 护理 | |||||||||||||||||||
管理岗位 | 1 | 计算机信息管理或持有国家二级计算机证书 | |||||||||||||||||||
东平镇计生服务站1人 | 技术岗位 | 1 | 医学影像技术 | ||||||||||||||||||
双旺镇计生服务站2人 | 技术岗位 | 1 | 药学 | ||||||||||||||||||
管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 计算机信息管理或持有国家二级计算机证书 | 8222766 | |||||||||||||||||
6 | 顿谷镇政府 | 顿谷镇村镇规划建设站1人 | 1 | 技术岗位 | 1 | 财政全额 | 大专以上 | 城镇规划、城镇建设 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 玉林 | 面试 | 顿谷镇政府 | 博编发【2011】44号 | 537628 | 8458212 | 博编办发(2013)3号 | |||||
7 | 水产畜牧兽医局9人 | 水鸣镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 畜牧兽医、水产养殖技术 | 博白县水产畜牧兽医局 | 0775-8324916 | 537600 | 0775-8335668 | |||||||||||
顿谷镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 计算机应用技术 | 0775-8324916 | ||||||||||||||||
那林镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 畜牧兽医、水产养殖技术 | 0775-8324916 | ||||||||||||||||
三滩镇水产畜牧兽医站 1 | 管理岗位 | 管理岗位 | 1 | 本科以上 | 行政管理 | 广西 | 0775-8324916 | ||||||||||||||
文地镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 大专以上 | 畜牧兽医 | 玉林 | 0775-8324916 | ||||||||||||||
英桥镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 畜牧兽医 | 0775-8324916 | ||||||||||||||||
大垌镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 畜牧兽医 | 0775-8324916 | ||||||||||||||||
沙陂镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 畜牧兽医 | 0775-8324916 | ||||||||||||||||
东平镇水产畜牧兽医站 1 | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 畜牧兽医 | 0775-8324916 | ||||||||||||||||
8 | 水利局13人 | 博白镇水利站(2人) | 技术岗位① | 技术岗位1 | 1 | 财政全额 | 大专及以上 | 水利水电工程、工程造价、水利工程监理、水务管理、电气工程及其自动化 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 广西 | 面试 | 博白县水利局 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | 537600 | 0775-8222956 | 博编办发(2013)3号 | ||||
技术岗位② | 技术岗位2 | 1 | 本科及以上 | 水利水电建筑工程、法学、文秘、会计学 | |||||||||||||||||
永安镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 水利水电工程、发电厂及电力系统、水利工程施工、灌溉与排水技术、电气工程及其自动化 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | ||||||||||||||
凤山镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、发电厂及电力系统、水利工程施工、水信息技术、会计学 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
沙河镇水利站(2人) | 技术岗位① | 技术岗位1 | 1 | 水利水电工程、水政水资源管理、水利水电建筑工程、供用电技术、农业水利技术 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
技术岗位② | 技术岗位2 | 1 | 水利工程、会计电算化、财务管理 | ||||||||||||||||||
新田镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、农田水利工程、水利工程施工、工程测量、水利水电工程管理 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
8 | 水利局13人 | 宁潭镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 财政全额 | 大专以上 | 水利水电工程、农田水利工程、水利工程施工、水利工程、计算机应用技术 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 广西 | 面试 | 博白县水利局 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | 537600 | 0775-8222956 | 博编办发(2013)3号 | ||||
英桥镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、水土保持、建筑工程技术、水文与水资源、测量工程 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
大垌镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水土保持、工程地质勘查、工程造价 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
那卜镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、电气自动化技术、机电一体化工程、计算机应用技术 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
菱角镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、电力系统及其自动化、测量工程、建筑工程技术、水利工程施工 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
顿谷镇水利站(1人) | 技术岗位 | 技术岗位 | 1 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、农业水利工程、供用电技术、计算机应用技术 | 0775-8222956 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||
9 | 民政局5人 | 低收入居民家庭经济状况核对中心2人 | 技术岗位 | 技术岗位1 | 1 | 财政全额 | 全日制普通高校本科以上 | 计算机科学与技术 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 广西 | 面试 | 博白县民政局 | 8222659 | 博白镇人民北路 | 0775-8222659 | 博编办发(2013)3号 | |||||
技术岗位 | 技术岗位2 | 1 | 统计学 | ||||||||||||||||||
光荣院3人 | 技术岗位 | 技术岗位1 | 1 | 全日制专科以上 | 临床医学 | 玉林 | |||||||||||||||
技术岗位 | 技术岗位2 | 1 | 护理 | ||||||||||||||||||
技术岗位 | 技术岗位3 | 1 | 会计与审计 | ||||||||||||||||||
10 | 农业局26人 | 农业技术推广中心19人 | 技术岗位1 | 技术岗位1 | 9 | 全日制普通高校大专以上 | 农学、作物学、园艺、农业资源利用、植物保护 | 广西 | 广西博白县农业局人事股 | 0775-8325933 | 选派到有关乡镇农技站工作 | 广西博白县振兴西路003号 | 0775-8325933 | ||||||||
技术岗位2 | 技术岗位3 | 2 | 全日制普通高校本科以上 | 农学、作物学 | |||||||||||||||||
植保植检站2人 | 技术 | 技术岗位 | 2 | 植物保护 | |||||||||||||||||
农产品质量安全区域检测站2人 | 技术 | 技术岗位 | 2 | 农药学、农业资源利用 | |||||||||||||||||
土壤肥料工作站1人 | 技术 | 技术岗位 | 1 | 农业资源利用 | |||||||||||||||||
农业行政综合执法大队1人 | 技术 | 技术岗位 | 1 | 法学 | |||||||||||||||||
经济作物站1人 | 技术 | 技术岗位 | 1 | 园艺 | |||||||||||||||||
11 | 残联4人 | 残疾人综合服务中心4人 | 技术岗位1 | 技术岗位1(康复医师) | 3 | 财政全额 | 大专以上 | 临床医学、中西医结合 | 40周岁以下(1973年7月1日后出生) | 广西 | 面试 | 县残疾人联合会 | 8225306 | 康复医师 | 县大街069号 | 0775-8225306 | 博编办发(2013)3号 | ||||
技术岗位2 | 技术岗位2(康复训练师) | 1 | 针灸推拿、康复治疗技术 | 8225306 | 康复训练师 | ||||||||||||||||
12 | 安监局3人 | 安全生产监察大队(3人) | 管理 | 管理岗位1 | 1 | 全日制普通高校本科以上 | 化学工程与工艺、化学工程、化工工艺 | 安监局 | 博编办报[2013]1号 | 博白县博白镇大街069号,邮编:537600 | 0775-8222876 | ||||||||||
管理 | 管理岗位2 | 1 | 矿物资源工程、采矿工程 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||||
管理 | 管理岗位3 | 1 | 安全技术及工程、安全工程 | 博编办报[2013]1号 | |||||||||||||||||
13 | 食品药品监督管理局8人 | 食品药品监督所(8人) | 技术岗位1 | 技术岗位1 | 1 | 全日制普通高校专科以上 | 会计、财务管理、财务信息管理、会计电算化 | 具有会计从业资格证书 | 玉林 | 博白县食品药品监督管理局 | 0775-8236038 | 博编函〔2011〕18号 | 要求全日制学历 | 博白县博白镇兴民东路003号 | 0775-8236038 | ||||||
技术岗位2 | 技术岗位2 | 3 | 药学、预防医学、公共卫生 | ||||||||||||||||||
技术岗位3 | 技术岗位3 | 2 | 食品检测、卫生检验、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||||||||||||||||
技术岗位4 | 技术岗位4 | 2 | 全日制普通高校本科以上 | 法学、汉语言文学 | 广西 |
中国足彩网信息请查看广西壮族自治区事业单位招聘网