昆明市2013年法院系统考试录用公务员面试及综合成绩表(7月24日)
面试时间 | 岗位代码 | 招录 计划 |
姓名 | 考号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合成绩 岗位排名 |
是否进入 后续程序 |
7月24日 | 0129002003 | 1 | 韩华瑜 | 31012110114 | 203.50 | 83.84 | 75.84 | 1 | 是 |
7月24日 | 0129002003 | 1 | 杨婷 | 31012108708 | 196.50 | 82.08 | 73.79 | 2 | 否 |
7月24日 | 0129002002 | 1 | 罗兴有 | 31012110228 | 209.50 | 80.66 | 75.25 | 1 | 是 |
7月24日 | 0129002002 | 1 | 甄子昊 | 31360213011 | 211.50 | 78.64 | 74.57 | 2 | 否 |
7月24日 | 0129002001 | 1 | 程稳君 | 31012109024 | 151.50 | 81.03 | 65.77 | 1 | 是 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 雷翔 | 31012106707 | 228.00 | 83.97 | 79.99 | 1 | 是 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 马冲 | 31012106411 | 199.00 | 85.70 | 76.02 | 2 | 是 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 金灿 | 31012106820 | 208.00 | 81.02 | 75.18 | 3 | 是 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 钱志超 | 31012108123 | 205.00 | 81.18 | 74.76 | 4 | 是 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 朱瑞 | 31012106423 | 195.00 | 81.97 | 73.49 | 5 | 否 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 李昱成 | 31240700725 | 190.50 | 82.76 | 73.13 | 6 | 否 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 余爽 | 31012107509 | 195.00 | 81.19 | 73.10 | 7 | 否 |
7月24日 | 0122003001 | 4 | 杨钰俨 | 31012109709 | 192.50 | 82.01 | 73.09 | 8 | 否 |
7月24日 | 0113002005 | 1 | 吕永忆 | 31012105605 | 191.00 | 83.32 | 73.49 | 1 | 是 |
7月24日 | 0113002005 | 1 | 吴梦霞 | 31360213401 | 192.50 | 81.59 | 72.88 | 2 | 否 |
7月24日 | 0113002004 | 1 | 方媛 | 31012105709 | 184.00 | 84.01 | 72.67 | 1 | 是 |
7月24日 | 0113002004 | 1 | 谢升敏 | 31360213023 | 185.50 | 80.98 | 71.41 | 2 | 否 |
7月24日 | 0113002003 | 1 | 罗友福 | 31012109908 | 194.00 | 82.30 | 73.48 | 1 | 是 |
7月24日 | 0113002003 | 1 | 夏丽娟 | 31012110005 | 174.00 | 79.79 | 68.90 | 2 | 否 |
7月24日 | 0113002002 | 1 | 冯雪 | 31012106903 | 209.00 | 82.54 | 76.10 | 1 | 是 |
7月24日 | 0113002002 | 1 | 尹丽君 | 31012108512 | 197.50 | 80.24 | 73.04 | 2 | 否 |
7月24日 | 0113002001 | 1 | 李德民 | 31360213624 | 196.00 | 82.45 | 73.89 | 1 | 是 |
7月24日 | 0113002001 | 1 | 孙力 | 31012108722 | 173.50 | 80.18 | 69.01 | 2 | 否 |
7月24日 | 0113002001 | 1 | 邱光笔 | 31220301709 | 173.50 | 75.87 | 66.85 | 3 | 否 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 潘鑫 | 41012111103 | 213.50 | 84.49 | 77.83 | 1 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 王存钊 | 41012111129 | 188.00 | 83.24 | 72.95 | 2 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 李浩可 | 41012110928 | 181.00 | 84.24 | 72.29 | 3 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 李德江 | 41012111810 | 193.50 | 79.58 | 72.04 | 4 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 龚有朝 | 41012112726 | 180.00 | 83.73 | 71.87 | 5 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 熊灿 | 41012112004 | 172.50 | 82.90 | 70.20 | 6 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 张航毓 | 41012113305 | 161.00 | 84.19 | 68.93 | 7 | 是 |
7月24日 | 0112003008 | 8 | 王果 | 41220302512 | 156.50 | 83.83 | 68.00 | 8 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 张冲开 | 41012111318 | 216.00 | 88.46 | 80.23 | 1 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 白游宇 | 41360214105 | 200.00 | 88.80 | 77.73 | 2 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 周晓文 | 41012113026 | 204.50 | 86.00 | 77.08 | 3 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 闵唯舟 | 41230105709 | 210.00 | 83.12 | 76.56 | 4 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 何永伦 | 41012111619 | 214.50 | 80.21 | 75.86 | 5 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 魏星 | 41012110417 | 186.50 | 86.03 | 74.10 | 6 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 毛维清 | 41012112814 | 198.00 | 81.66 | 73.83 | 7 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 郭浩丰 | 41012111603 | 188.50 | 84.26 | 73.55 | 8 | 是 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 王怿东 | 41360214123 | 191.50 | 83.02 | 73.43 | 9 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 王荣锦 | 41012112027 | 170.00 | 87.81 | 72.24 | 10 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 何兴虎 | 41220302728 | 186.50 | 80.54 | 71.35 | 11 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 李全洲 | 41360214325 | 182.00 | 81.51 | 71.09 | 12 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 和靖 | 41012113009 | 193.00 | 77.48 | 70.91 | 13 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 马继武 | 41012112720 | 183.50 | 76.26 | 68.71 | 14 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 陈柏谕 | 41360214220 | 169.00 | 80.91 | 68.62 | 15 | 否 |
7月24日 | 0112003007 | 8 | 唐宪 | 41012112924 | 172.50 | 78.91 | 68.21 | 16 | 否 |
7月24日 | 0112003006 | 3 | 杜竹馨 | 31320100226 | 233.00 | 82.63 | 80.15 | 1 | 是 |
7月24日 | 0112003006 | 3 | 周媛媛 | 31271902405 | 219.00 | 83.50 | 78.25 | 2 | 是 |
7月24日 | 0112003006 | 3 | 张林敏 | 31012109318 | 214.00 | 83.49 | 77.41 | 3 | 是 |
7月24日 | 0112003006 | 3 | 吴春妍 | 31250602315 | 209.50 | 83.02 | 76.43 | 4 | 否 |
7月24日 | 0112003006 | 3 | 胡娜 | 31012108218 | 207.00 | 82.87 | 75.94 | 5 | 否 |
7月24日 | 0112003006 | 3 | 杨正慧 | 31012108130 | 210.50 | 80.38 | 75.27 | 6 | 否 |
7月24日 | 0112003005 | 3 | 钟启明 | 31210404109 | 225.00 | 83.76 | 79.38 | 1 | 是 |
7月24日 | 0112003005 | 3 | 朱亭 | 31220301514 | 212.00 | 84.34 | 77.50 | 2 | 是 |
7月24日 | 0112003005 | 3 | 杨辉 | 31360213602 | 205.50 | 82.02 | 75.26 | 3 | 是 |
7月24日 | 0112003005 | 3 | 侯仁 | 31012107114 | 203.00 | 81.00 | 74.33 | 4 | 否 |
7月24日 | 0112003005 | 3 | 闫儒红 | 31012109919 | 202.50 | 80.21 | 73.86 | 5 | 否 |
7月24日 | 0112003005 | 3 | 刘静亮 | 31012105508 | 205.00 | 78.48 | 73.41 | 6 | 否 |
7月24日 | 0112003004 | 1 | 王琴丽 | 31012107721 | 216.00 | 82.07 | 77.04 | 1 | 是 |
7月24日 | 0112003004 | 1 | 李艳楠 | 31012109815 | 214.50 | 81.57 | 76.54 | 2 | 否 |
7月24日 | 0112003003 | 1 | 孙鹏 | 31012108321 | 194.50 | 82.96 | 73.90 | 1 | 是 |
7月24日 | 0112003003 | 1 | 马玉恩 | 31210404325 | 203.50 | 79.32 | 73.58 | 2 | 否 |
7月24日 | 0112003002 | 1 | 撒玲仙 | 31210404326 | 175.50 | 81.18 | 69.84 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003008 | 2 | 李文彪 | 41360214115 | 180.00 | 78.22 | 69.11 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003008 | 2 | 蒋济 | 41012112413 | 169.00 | 77.73 | 67.03 | 2 | 是 |
7月24日 | 0103003007 | 2 | 欧阳俊杰 | 41012112104 | 188.00 | 86.06 | 74.36 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003007 | 2 | 孙远先 | 41012112013 | 190.50 | 80.25 | 71.88 | 2 | 是 |
7月24日 | 0103003007 | 2 | 蔡君 | 41012111124 | 190.00 | 79.21 | 71.27 | 3 | 否 |
7月24日 | 0103003007 | 2 | 张弛 | 41012111012 | 188.00 | 78.51 | 70.59 | 4 | 否 |
7月24日 | 0103003006 | 7 | 杨维 | 41012112629 | 193.00 | 81.92 | 73.13 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003006 | 7 | 丁晓楠 | 41012113328 | 195.50 | 80.05 | 72.61 | 2 | 是 |
7月24日 | 0103003006 | 7 | 杨律 | 41012110512 | 172.50 | 75.89 | 66.70 | 3 | 是 |
7月24日 | 0103003006 | 7 | 龙云 | 41240701023 | 161.00 | 76.46 | 65.06 | 4 | 是 |
7月24日 | 0103003006 | 7 | 陈家宝 | 41012113206 | 135.00 | 80.04 | 62.52 | 5 | 是 |
7月24日 | 0103003006 | 7 | 赵文杰 | 41012112612 | 141.50 | 77.09 | 62.13 | 6 | 是 |
7月24日 | 0103003005 | 1 | 王毅婷 | 41012111513 | 198.00 | 83.97 | 74.99 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003005 | 1 | 宋晓铭 | 41012111321 | 200.00 | 80.49 | 73.58 | 2 | 否 |
7月24日 | 0103003004 | 1 | 兰婷 | 31012109721 | 229.00 | 81.15 | 78.74 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003004 | 1 | 王卉 | 31012110220 | 216.50 | 80.51 | 76.34 | 2 | 否 |
7月24日 | 0103003003 | 1 | 张书伦 | 31360213207 | 192.00 | 83.22 | 73.61 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003002 | 2 | 苏婕 | 31360213517 | 190.50 | 82.94 | 73.22 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003002 | 2 | 李红秀 | 31012109020 | 179.00 | 78.15 | 68.91 | 2 | 是 |
7月24日 | 0103003002 | 2 | 钱雪娇 | 31012106326 | 147.50 | 80.82 | 64.99 | 3 | 否 |
7月24日 | 0103003001 | 2 | 申开鹏 | 31210404617 | 179.50 | 82.06 | 70.95 | 1 | 是 |
7月24日 | 0103003001 | 2 | 戴文俊 | 31250602225 | 168.00 | 79.40 | 67.70 | 2 | 是 |
7月24日 | 0103003001 | 2 | 彭加飞 | 31220302129 | 164.00 | 76.58 | 65.62 | 3 | 否 |
7月24日 | 0100032002 | 2 | 王立 | 31012109412 | 230.50 | 84.81 | 80.82 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100032002 | 2 | 周舒 | 31012108703 | 222.50 | 82.58 | 78.37 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100032002 | 2 | 夏吉红 | 31012106907 | 218.00 | 79.52 | 76.09 | 3 | 否 |
7月24日 | 0100032001 | 2 | 寸杨杰 | 31290201413 | 209.50 | 85.78 | 77.81 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100032001 | 2 | 赵鸿章 | 31012107515 | 221.00 | 81.82 | 77.74 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100032001 | 2 | 刘文增 | 31012109209 | 223.00 | 79.78 | 77.06 | 3 | 否 |
7月24日 | 0100032001 | 2 | 吕毅 | 31012106718 | 217.50 | 74.93 | 73.72 | 4 | 否 |
昆明市2013年检察院系统考试录用公务员面试及综合成绩表(7月24日)
面试时间 | 岗位代码 | 招录人数 | 姓名 | 考号 | 笔试总成绩 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合成绩 岗位排名 |
是否进入 后续程序 |
7月24日 | 0100021001 | 3 | 李林 | 31012107414 | 229.00 | 88.12 | 82.23 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021001 | 3 | 王洪刚 | 31012106307 | 227.50 | 85.75 | 80.80 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100021001 | 3 | 张江华 | 31012106103 | 210.00 | 84.57 | 77.29 | 3 | 是 |
7月24日 | 0100021001 | 3 | 宁聪辉 | 31012110307 | 202.00 | 81.26 | 74.30 | 4 | 否 |
7月24日 | 0100021002 | 3 | 傅婧 | 31220301516 | 230.00 | 87.58 | 82.12 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021002 | 3 | 赵丹 | 31012105809 | 227.50 | 84.19 | 80.02 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100021002 | 3 | 彭舒 | 31012106406 | 224.50 | 82.16 | 78.50 | 3 | 是 |
7月24日 | 0100021002 | 3 | 马娇 | 31012107629 | 223.00 | 80.27 | 77.31 | 4 | 否 |
7月24日 | 0100021002 | 3 | 马海宁 | 31290201106 | 227.00 | 78.84 | 77.25 | 5 | 否 |
7月24日 | 0100021002 | 3 | 鲁晓瑛 | 31240700526 | 225.50 | 74.44 | 74.80 | 6 | 否 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 王淞民 | 31012105717 | 226.00 | 86.40 | 80.87 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 贾旆 | 31012107513 | 215.00 | 84.13 | 77.90 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 李育政 | 31012107106 | 222.00 | 78.41 | 76.21 | 3 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 黄尊 | 31012106419 | 206.50 | 83.06 | 75.95 | 4 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 吕敏 | 31012109330 | 197.50 | 82.76 | 74.30 | 5 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 谭小牛 | 31290201404 | 208.50 | 78.61 | 74.06 | 6 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 潘自平 | 31012109406 | 203.50 | 79.70 | 73.77 | 7 | 是 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 刘国相 | 31273100912 | 208.50 | 75.67 | 72.59 | 8 | 否 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 王鑫 | 31012105419 | 203.50 | 76.40 | 72.12 | 9 | 否 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 盛梁涛 | 31240700724 | 206.00 | 75.16 | 71.91 | 10 | 否 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 陈德红 | 31012106801 | 201.00 | 74.06 | 70.53 | 11 | 否 |
7月24日 | 0100021003 | 7 | 刘涛 | 31320100401 | 199.00 | 73.95 | 70.15 | 12 | 否 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 任君萍 | 31012109926 | 201.00 | 85.02 | 76.01 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 张明珠 | 31012106317 | 220.00 | 77.76 | 75.55 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 李昀臻 | 31012106715 | 206.50 | 81.82 | 75.33 | 3 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 李茜 | 31012107517 | 209.50 | 80.04 | 74.94 | 4 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 赵梅 | 31360212906 | 205.50 | 80.24 | 74.37 | 5 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 孙小艳 | 31012108210 | 210.50 | 78.40 | 74.28 | 6 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 陈晓晖 | 31012108803 | 207.00 | 79.12 | 74.06 | 7 | 是 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 赵庆莉 | 31012108922 | 208.00 | 78.72 | 74.03 | 8 | 否 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 王晓婷 | 31012108804 | 203.50 | 78.38 | 73.11 | 9 | 否 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 张亚芳 | 31012106619 | 216.00 | 73.47 | 72.74 | 10 | 否 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 王莹 | 31012107109 | 206.00 | 75.84 | 72.25 | 11 | 否 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 叶颖 | 31220301928 | 200.00 | 76.35 | 71.51 | 12 | 否 |
7月24日 | 0100021004 | 7 | 刘美湖 | 31012110026 | 212.00 | 缺考 | 35.33 | 13 | 否 |
7月24日 | 0100021005 | 1 | 马红杜 | 41220302412 | 191.50 | 83.63 | 73.74 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021005 | 1 | 蔡永锋 | 41012112403 | 172.50 | 77.13 | 67.32 | 2 | 否 |
7月24日 | 0100021006 | 2 | 付保剑 | 41360214104 | 217.00 | 79.52 | 75.93 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021006 | 2 | 赵佰坚 | 41012111501 | 202.00 | 77.63 | 72.49 | 2 | 是 |
7月24日 | 0100021006 | 2 | 赵明 | 41012112811 | 184.00 | 77.15 | 69.25 | 3 | 否 |
7月24日 | 0100021006 | 2 | 甘廷楠 | 41012113204 | 183.50 | 76.02 | 68.59 | 4 | 否 |
7月24日 | 0100021007 | 1 | 彭菲 | 41012111609 | 223.50 | 82.03 | 78.27 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021007 | 1 | 陈廷丽 | 41012110923 | 198.50 | 80.76 | 73.46 | 2 | 否 |
7月24日 | 0100021008 | 1 | 魏玮 | 41240700807 | 199.50 | 79.21 | 72.86 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021008 | 1 | 闻宇 | 41012111015 | 182.50 | 81.54 | 71.19 | 2 | 否 |
7月24日 | 0100021009 | 1 | 杨亚鹏 | 41360214126 | 186.50 | 80.15 | 71.16 | 1 | 是 |
7月24日 | 0100021009 | 1 | 尚雯 | 41012110506 | 189.00 | 77.45 | 70.23 | 2 | 否 |
7月24日 | 0100021010 | 1 | 王颖 | 41012110511 | 177.50 | 83.48 | 71.32 | 1 | 是 |
7月24日 | 0102001001 | 2 | 段金艳 | 31012105603 | 221.50 | 87.99 | 80.92 | 1 | 是 |
7月24日 | 0102001001 | 2 | 刘露 | 31360212730 | 215.00 | 85.39 | 78.53 | 2 | 是 |
7月24日 | 0102001001 | 2 | 李行 | 31360213028 | 217.50 | 83.99 | 78.25 | 3 | 否 |
7月24日 | 0102001001 | 2 | 张瑾 | 31012107822 | 214.50 | 84.23 | 77.87 | 4 | 否 |
7月24日 | 0111002001 | 1 | 黄俊杰 | 31012107027 | 224.00 | 85.59 | 80.13 | 1 | 是 |
7月24日 | 0111002001 | 1 | 向振宇 | 31360213002 | 226.50 | 84.23 | 79.87 | 2 | 否 |
7月24日 | 0111002002 | 1 | 王秋霞 | 31240700425 | 217.00 | 87.62 | 79.98 | 1 | 是 |
7月24日 | 0111002002 | 1 | 刘凤英 | 31240700714 | 205.50 | 86.84 | 77.67 | 2 | 否 |
7月24日 | 0114001001 | 2 | 花志文 | 31360213525 | 223.00 | 87.81 | 81.08 | 1 | 是 |
7月24日 | 0114001001 | 2 | 刘宝奇 | 31012105802 | 216.50 | 88.00 | 80.08 | 2 | 是 |
7月24日 | 0114001001 | 2 | 麦韦祺 | 31240700522 | 209.00 | 85.71 | 77.69 | 3 | 否 |
7月24日 | 0114001001 | 2 | 任勇 | 31012105919 | 211.50 | 83.38 | 76.94 | 4 | 否 |
7月24日 | 0114001002 | 2 | 李瑞婷 | 31012109616 | 228.00 | 88.74 | 82.37 | 1 | 是 |
7月24日 | 0114001002 | 2 | 周子俊 | 31360213704 | 227.00 | 86.31 | 80.99 | 2 | 是 |
7月24日 | 0114001002 | 2 | 付玲 | 31012106913 | 211.00 | 83.79 | 77.07 | 3 | 否 |
7月24日 | 0114001002 | 2 | 林娜 | 31360212821 | 212.00 | 83.01 | 76.84 | 4 | 否 |
7月24日 | 0114001003 | 3 | 范志俊 | 31360212903 | 209.00 | 87.78 | 78.72 | 1 | 是 |
7月24日 | 0114001003 | 3 | 赵浩峰 | 31012107418 | 214.50 | 84.24 | 77.87 | 2 | 是 |
7月24日 | 0114001003 | 3 | 刘红恩 | 31012109323 | 208.50 | 86.22 | 77.86 | 3 | 是 |
7月24日 | 0114001003 | 3 | 付云权 | 31310105825 | 207.50 | 84.66 | 76.91 | 4 | 否 |
7月24日 | 0114001003 | 3 | 姬鹏飞 | 31330200106 | 201.00 | 86.56 | 76.78 | 5 | 否 |
7月24日 | 0114001003 | 3 | 陈俊 | 31210404520 | 205.50 | 84.97 | 76.74 | 6 | 否 |
7月24日 | 0114001004 | 3 | 郑芳 | 31012105706 | 231.50 | 87.12 | 82.14 | 1 | 是 |
7月24日 | 0114001004 | 3 | 赵晶 | 31012108818 | 221.50 | 88.68 | 81.26 | 2 | 是 |
7月24日 | 0114001004 | 3 | 徐静 | 31360213012 | 225.00 | 85.88 | 80.44 | 3 | 是 |
7月24日 | 0114001004 | 3 | 毕安桦 | 31012107723 | 221.00 | 86.35 | 80.01 | 4 | 否 |
7月24日 | 0114001004 | 3 | 陶仙琴 | 31220301428 | 218.00 | 86.11 | 79.39 | 5 | 否 |
7月24日 | 0114001004 | 3 | 郭玉洁 | 31012110218 | 218.50 | 84.44 | 78.64 | 6 | 否 |
7月24日 | 0114001005 | 1 | 陈松青 | 41012112229 | 180.00 | 80.93 | 70.47 | 1 | 是 |
7月24日 | 0114001005 | 1 | 叶俊磊 | 41012112514 | 177.00 | 77.40 | 68.20 | 2 | 否 |
7月24日 | 0114001006 | 1 | 飞佳燕 | 41012110909 | 200.00 | 79.94 | 73.30 | 1 | 是 |
7月24日 | 0114001006 | 1 | 阮婧 | 41012112616 | 182.00 | 79.73 | 70.20 | 2 | 否 |
7月24日 | 0122002001 | 2 | 万辉 | 41012112425 | 187.50 | 78.40 | 70.45 | 1 | 是 |
7月24日 | 0122002001 | 2 | 余松泽 | 41220302603 | 162.00 | 79.47 | 66.74 | 2 | 是 |
7月24日 | 0122002001 | 2 | 包睿 | 41012111105 | 161.00 | 77.56 | 65.61 | 3 | 否 |