根据北京市2014年考试录用公务员的有关规定,现将西城区2014年考试录用公务员面试工作有关事项公告如下:
一、面试时间
2014年2月20-23日上午8:30-11:30
下午1:30-5:30
面试名单及各职位时间安排请见附件1。
二、面试地点
北京西西友谊酒店(北京市西城区西单北大街109号,方位图请见附件2)。参考乘车路线:乘坐地铁1号线西单站下车,地铁4号线灵境胡同站下车;乘坐公交22、46、83、102、105、603、626、690路西单商场站下车,或乘坐1、4、52、728路西单站下车。
三、携带材料
1、参加面试的考生均须携带本人身份证原件。
2、资格审查时部分考生承诺在面试时提供的相关证明材料。
四、面试考生须知
1、请考生查看面试安排,准时参加面试。
2、参加面试的考生应提前半小时到达候考室(酒店6层报告厅),上午面试的考生须在8:00之前到达,下午面试的考生须在1:00之前到达,正式开考前考生未到达候考室视作自动放弃面试资格。
3、考生实行封闭管理,进入候考室后须关闭通讯工具交由场内工作人员保管,阅读面试注意事项并签署保密协议,严禁喧哗或随意走动。面试结束后立即离开考区,以免影响其他考生。
4、参加面试的考生近期注意保持通讯畅通,有问题及时与招考单位取得联系。
西城区2014年考试录用公务员面试时间安排及考生名单请参照http://rlsbj.bjxch.gov.cn/XWLSJxxxsh.ycs?GUID=591465
日期 | 时间 | 单位名称 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总分 |
2月20日 | 上午 | 西城区司法局 | 法宣科 | 法制宣传 | 220232401 | 金婷 | 111072701618 | 152.25 |
西城区司法局 | 法宣科 | 法制宣传 | 220232401 | 刘育辰 | 111072700618 | 144.25 | ||
西城区司法局 | 法宣科 | 法制宣传 | 220232401 | 张昊 | 111072700109 | 121.25 | ||
西城区司法局 | 法宣科 | 法制宣传 | 220232401 | 吕翯 | 111072700409 | 112.5 | ||
西城区法律援助中心 | - | 法律援助 | 820231901 | 刘妍 | 111062001710 | 143.5 | ||
西城区法律援助中心 | - | 法律援助 | 820231901 | 安龙 | 111010401803 | 140.75 | ||
西城区法律援助中心 | - | 法律援助 | 820231901 | 庞洋 | 111100301311 | 138 | ||
西城区法律援助中心 | - | 法律援助 | 820231901 | 蒋飞 | 111022201514 | 135.25 | ||
西城区法律援助中心 | - | 法律援助 | 820231901 | 周秋静 | 111011700104 | 128 | ||
西城区大栅栏街道办事处 | 组织部 | 组织党建 | 220231301 | 杨婷 | 111020500521 | 136.25 | ||
西城区大栅栏街道办事处 | 组织部 | 组织党建 | 220231301 | 蔡斌 | 111010601407 | 135.25 | ||
西城区大栅栏街道办事处 | 组织部 | 组织党建 | 220231301 | 杨丽娟 | 111022400227 | 135.25 | ||
西城区大栅栏街道办事处 | 组织部 | 组织党建 | 220231301 | 陈敏 | 111100400515 | 132.25 | ||
西城区大栅栏街道办事处 | 组织部 | 组织党建 | 220231301 | 邱丹妮 | 111071001227 | 129 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 社会办 | 社区管理 | 220231001 | 安夏萌 | 111010701514 | 135.5 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 社会办 | 社区管理 | 220231001 | 李月圆 | 111019101010 | 133 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 社会办 | 社区管理 | 220231001 | 房博男 | 111051100904 | 132.5 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 社会办 | 社区管理 | 220231001 | 陈倩雯 | 111021900216 | 130.75 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 社会办 | 社区管理 | 220231001 | 塔娜尔 | 111120400823 | 130.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 刘明 | 111019101814 | 143.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 车欣欣 | 111050500727 | 140.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 朱士伟 | 111010300906 | 138 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 麻子侃 | 111021701101 | 133 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 汪野 | 111051100830 | 132.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 侯菁渊 | 111051100819 | 130.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 王明 | 111070300926 | 129 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 田耕 | 111070300325 | 128 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 李少臣 | 111160101324 | 127.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 孙莉 | 111070101007 | 125.75 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 综治办 | 综合治理 | 220231202 | 邓飞 | 111021000808 | 142 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 综治办 | 综合治理 | 220231202 | 赵慧杰 | 111013000912 | 140.5 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 综治办 | 综合治理 | 220231202 | 王晓龙 | 111061802301 | 134.25 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 综治办 | 综合治理 | 220231202 | 石洁 | 111020101606 | 132.5 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 综治办 | 综合治理 | 220231202 | 石晶 | 111100402828 | 132 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 城管科 | 环境整治 | 220231203 | 甘凤妍 | 111010701416 | 144.25 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 城管科 | 环境整治 | 220231203 | 赵健达 | 111019101805 | 137.75 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 城管科 | 环境整治 | 220231203 | 甘可敏 | 111062100324 | 136.5 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 城管科 | 环境整治 | 220231203 | 马欢欢 | 111060100312 | 135.25 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 城管科 | 环境整治 | 220231203 | 平川 | 111070300328 | 134 | ||
下午 | 西城区牛街街道办事处 | 社会办 | 社工管理 | 220232501 | 刘明政 | 111072701315 | 132.5 | |
西城区牛街街道办事处 | 社会办 | 社工管理 | 220232501 | 于津浩 | 111072700814 | 111 | ||
西城区人民政府防汛指挥部办公室 | - | 综合管理 | 820232001 | 张静 | 111022400906 | 130.5 | ||
西城区人民政府防汛指挥部办公室 | - | 综合管理 | 820232001 | 刘妍 | 111022300806 | 123.75 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 朱若兰 | 111011101514 | 143 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 吴雨娴 | 111110501214 | 141.25 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 蔡晓枫 | 111080200417 | 135.5 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 毛雅新 | 111050300120 | 134 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 王旭蕾 | 111020100317 | 132.25 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 王思思 | 111010400509 | 124.5 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 王婷萱 | 111150402009 | 123.5 | ||
西城区教委 | 财务科 | 出纳 | 220230301 | 李晓暄 | 111010600125 | 122.75 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 办公室 | 综合文秘 | 220231002 | 周蕾 | 111062101211 | 145.75 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 办公室 | 综合文秘 | 220231002 | 李雨檬 | 111010701503 | 142.25 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 办公室 | 综合文秘 | 220231002 | 曹菲琳 | 111020601209 | 142 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 办公室 | 综合文秘 | 220231002 | 肖潇 | 111022300820 | 138 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 办公室 | 综合文秘 | 220231002 | 于晓薇 | 111061801625 | 137.75 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 司法所 | 司法助理员 | 220231003 | 赵帅 | 111012000518 | 145 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 司法所 | 司法助理员 | 220231003 | 汪洁琼 | 111012000509 | 136.75 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 司法所 | 司法助理员 | 220231003 | 杨晓波 | 111012501226 | 133.25 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 司法所 | 司法助理员 | 220231003 | 李依彤 | 111050400212 | 128 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 司法所 | 司法助理员 | 220231003 | 杨越 | 111081101506 | 128 | ||
西城区什刹海街道办事处 | 司法所 | 司法助理员 | 220231003 | 郭丽娜 | 111130201724 | 122.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 张扬 | 111022201420 | 139 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 马伯达 | 111021000312 | 138.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 孙静 | 111023000805 | 138 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 赵晓婉 | 111010301004 | 132.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 蒋佩林 | 111062101130 | 132.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 王子寒 | 111061800120 | 125 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 韩东琪 | 111050301320 | 123.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 王君 | 111110500930 | 123 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 吴亮 | 111081102215 | 122.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 祁奇 | 111160102323 | 121 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 赵桂憨 | 111090200323 | 120.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 刘洋 | 111150200914 | 119.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 闫晓霞 | 111022301324 | 117.25 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 行政办 | 行政管理 | 220231201 | 韦慧 | 111062002518 | 141.25 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 行政办 | 行政管理 | 220231201 | 窦昊旻 | 111061802218 | 140.75 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 行政办 | 行政管理 | 220231201 | 王东玉 | 111021001911 | 140.5 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 行政办 | 行政管理 | 220231201 | 撒合美 | 111071100214 | 139.75 | ||
西城区广安门内街道办事处 | 行政办 | 行政管理 | 220231201 | 张姗姗 | 111160302308 | 139.5 | ||
西城区委党校 | 教学保障科 | 摄像编辑 | 820231601 | 纪芳 | 111070101129 | 130.25 | ||
西城区委党校 | 教学保障科 | 摄像编辑 | 820231601 | 彭晓然 | 111140300623 | 122.5 | ||
西城区委党校 | 教学保障科 | 摄像编辑 | 820231601 | 裴艳杰 | 111070300210 | 119.75 | ||
西城区委党校 | 教学保障科 | 摄像编辑 | 820231601 | 宋金山 | 111150201805 | 117.5 | ||
西城区审计局 | 功能街区科 | 审计 | 220230401 | 刘媛 | 111050401711 | 124.5 | ||
2月21日 | 上午 | 西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 刘曌 | 111051101320 | 129.75 |
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 何旭 | 111050502404 | 128 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 马冬 | 111071101306 | 127.75 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 张欢 | 111020100922 | 127 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 张超 | 111080200220 | 126.75 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 何艺岚 | 111081100501 | 125.75 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 刘子岩 | 111090101826 | 125.5 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 赵丽娜 | 111160101905 | 123.75 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 王姝霏 | 111060101019 | 121.25 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 普查中心 | 综合统计 | 820231702 | 张萌 | 111160102014 | 120.25 | ||
西城区文化委员会 | 政策法规科 | 综合文秘 | 220230201 | 高婷 | 111120300405 | 143.25 | ||
西城区文化委员会 | 政策法规科 | 综合文秘 | 220230201 | 张楠 | 111061800609 | 133 | ||
西城区文化委员会 | 政策法规科 | 综合文秘 | 220230201 | 马明星 | 111021900218 | 131.75 | ||
西城区文化委员会 | 政策法规科 | 综合文秘 | 220230201 | 石小川 | 111023000120 | 130.25 | ||
西城区文化委员会 | 政策法规科 | 综合文秘 | 220230201 | 毛蕾 | 111130201413 | 126.25 | ||
西城区委政法委 | 政法委 | 综合文秘 | 120230001 | 魏雅君 | 111180104701 | 150.25 | ||
西城区委政法委 | 政法委 | 综合文秘 | 120230001 | 沈晶 | 111010701423 | 140 | ||
西城区委政法委 | 政法委 | 综合文秘 | 120230001 | 张娜 | 111022401104 | 140 | ||
西城区委政法委 | 政法委 | 综合文秘 | 120230001 | 杨丽 | 111012000927 | 135.75 | ||
西城区委政法委 | 政法委 | 综合文秘 | 120230001 | 陈为升 | 111020600118 | 135.5 | ||
西城区委政法委 | 政法委 | 综合文秘 | 120230001 | 咸婧 | 111022401821 | 135.5 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 办公室 | 综合文秘 | 220230602 | 闫辰琳 | 111022400305 | 141 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 办公室 | 综合文秘 | 220230602 | 任山君 | 111071100813 | 140 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 办公室 | 综合文秘 | 220230602 | 陈晓曦 | 111063301925 | 139.75 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 办公室 | 综合文秘 | 220230602 | 崔楠 | 111070300502 | 137.75 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 办公室 | 综合文秘 | 220230602 | 徐东鹏 | 111110502411 | 132 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 网通科 | 自动化管理 | 220230601 | 叶鹏 | 111110400506 | 142.75 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 网通科 | 自动化管理 | 220230601 | 苏宁 | 111020101605 | 135 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 网通科 | 自动化管理 | 220230601 | 刘峻铭 | 111020100611 | 125.75 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 网通科 | 自动化管理 | 220230601 | 陈鸿玮 | 111022301510 | 124.75 | ||
西城区城市管理监督指挥中心 | 网通科 | 自动化管理 | 220230601 | 段佳楠 | 111010301010 | 124.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 甄子舜 | 111020900629 | 142 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 张乔 | 111011200521 | 141 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 迟海 | 111063301608 | 130.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 于洋 | 111160101505 | 129 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 汪明飞 | 111050201002 | 125.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 袁野 | 111110401027 | 125 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 党浩 | 111010700919 | 123.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 甄鹏 | 111090101705 | 122.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 徐鑫 | 111100101022 | 122 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 高超 | 111130201530 | 120.75 | ||
下午 | 西城区统计局所属参照单位 | 执法一队 | 统计执法 | 820231701 | 林嘉欣 | 111050601627 | 142 | |
西城区统计局所属参照单位 | 执法一队 | 统计执法 | 820231701 | 高冰凝 | 111120501302 | 134.5 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 执法一队 | 统计执法 | 820231701 | 朱珣 | 111022300419 | 134 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 执法一队 | 统计执法 | 820231701 | 卢肖伊 | 111063500626 | 133.25 | ||
西城区统计局所属参照单位 | 执法一队 | 统计执法 | 820231701 | 刘丹阳 | 111012500907 | 129.5 | ||
西城区人大常委会 | 办公室 | 网络管理及文秘 | 320229901 | 黄培湘 | 111050201128 | 150 | ||
西城区人大常委会 | 办公室 | 网络管理及文秘 | 320229901 | 张靖宇 | 111020201429 | 139.5 | ||
西城区人大常委会 | 办公室 | 网络管理及文秘 | 320229901 | 顾永亮 | 111140204208 | 137.75 | ||
西城区人大常委会 | 办公室 | 网络管理及文秘 | 320229901 | 许芸芸 | 111021701408 | 136.5 | ||
西城区人大常委会 | 办公室 | 网络管理及文秘 | 320229901 | 吕轻舟 | 111170100824 | 136.5 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 王亚耐 | 111061805312 | 151.25 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 孙荃 | 111021000822 | 148.75 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 王曼 | 111011200603 | 140 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 李羽 | 111011200421 | 138.75 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 张卓 | 111022401720 | 138 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 祝含杰 | 111070100213 | 136.75 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 贾彩尧 | 111170103001 | 134.25 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 满开迪 | 111011201114 | 133.5 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 刘畅 | 111022301310 | 133.25 | ||
西城区新街口街道办事处 | 社会办 | 综合文秘 | 220230901 | 林金兰 | 111050503112 | 133.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 周雅婕 | 111020501403 | 135.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 张昊 | 111019101219 | 135.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 欧阳自谦 | 111020100307 | 132.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 李铁成 | 111011901329 | 132.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 陈雅 | 111061805117 | 130.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 唐鑫 | 111071101615 | 130 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 姚明屹 | 111080200208 | 128.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 王子健 | 111120302114 | 127.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 刘孟涛 | 111120501924 | 120.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 耿思嘉 | 111061804713 | 117.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 石宇翔 | 111063301226 | 117.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 陈露瑶 | 111090201030 | 115.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 陈鼎琪 | 111063300122 | 114.5 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 李春娇 | 111020900929 | 143.5 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 周洁琳 | 111063301228 | 139.25 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 张慧 | 111010701620 | 132 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 周准彬 | 111020500927 | 131 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 王博 | 111063500718 | 130.25 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 王佳慧 | 111011900323 | 127.5 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 向丽君 | 111061800627 | 125.25 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 李琳 | 111071100427 | 123.75 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 刘焕新 | 111020101217 | 122.5 | ||
西城区安全生产执法监察队 | 监察一队 | 执法监察 | 820232301 | 肖翠平 | 111120500128 | 121.25 | ||
2月22日 | 上午 | 西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 朱晗 | 111021800518 | 140.75 |
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 潘红旭 | 111020601017 | 137.5 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 王璐 | 111061801805 | 136.75 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 张硕 | 111071001508 | 134.75 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 许轲 | 111010600611 | 132.75 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 段弘扬 | 111050502918 | 132.5 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 张晓越 | 111120700411 | 132.25 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 董程 | 111020100928 | 130.5 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 耿艳 | 111019600407 | 129.5 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 黄腾飞 | 111050100611 | 126.5 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 吕潇婧 | 111090200705 | 144 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 李陆宁 | 111110500401 | 143.75 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 杨晨 | 111020200117 | 138 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 刘依冉 | 111130101029 | 136.25 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 赵赫 | 111050201113 | 135 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 王晓丹 | 111023001224 | 134.75 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 袁梦月 | 111071000414 | 134.25 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 欧阳伟玮 | 111051102303 | 133.5 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 谷阳 | 111120300712 | 133.5 | ||
西城区社会保险基金管理中心 | - | 社会保险管理 | 820232201 | 王子潇 | 111022200411 | 133 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 彭睿 | 111021701029 | 150.75 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 孔晗 | 111021800601 | 147.75 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 李杰琛 | 111062102212 | 146.75 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 刘煜静 | 111050300824 | 143 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 王丹 | 111062002528 | 142.5 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 李玥玥 | 111022301027 | 138 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 张炜 | 111071100904 | 137.5 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 赵方捷 | 111010300318 | 137.25 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 巩珊珊 | 111062000418 | 136.25 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 统计所 | 统计 | 220231402 | 乔阳 | 111100401203 | 135.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 徐悦文 | 111010300320 | 127 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 赵可飞 | 111080201206 | 125.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 郁丽 | 111020100721 | 124 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 王梓辑 | 111061803409 | 123.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 赵旸 | 111020100409 | 122.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 朱浦 | 111110400214 | 121.5 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 王暴 | 111050301416 | 121.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 骆莎莎 | 111150201813 | 120.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 张天增 | 111020100716 | 119.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 陶蕊 | 111120300520 | 117.75 | ||
下午 | 西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 高月 | 111050300621 | 126.25 | |
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 王玲 | 111022200217 | 124.5 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 朱璐婷 | 111021801211 | 124.25 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 郭润雨 | 111050200102 | 124.25 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 刘玲 | 111010601513 | 123.75 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 冯敏 | 111071501325 | 122.75 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 宋光荣 | 111070300613 | 122.25 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 高源 | 111100103414 | 122 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 刘子豪 | 111010401015 | 120.25 | ||
西城区卫生局卫生监督所 | 卫生监督科站 | 公共卫生监督管理 | 220230701 | 王海鹏 | 111010401815 | 119 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 于敏 | 111020101214 | 150.25 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 张晶 | 111120401903 | 144.25 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 倪红芳 | 111120401103 | 143 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 秦聪 | 111050503103 | 140.75 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 余音 | 111010600811 | 139 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 李茜 | 111071000223 | 138.75 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 李岩 | 111012501115 | 137.5 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 侯军明 | 111021001415 | 136.5 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 白野川 | 111071000907 | 135.5 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 马凯 | 111013000426 | 133.75 | ||
西城区广安门外街道办事处 | 城管科 | 综合管理 | 220231401 | 贾磊 | 111020201522 | 133.75 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 霍丽姗 | 111011700812 | 141 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 曹雅婷 | 111060100329 | 138.25 | ||
西城区城管执法监察局 | 基层分队 | 监察员1 | 220230501 | 张显玉 | 111021700711 | 130.25 | ||
