所属部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 职位级别 | 部门类别 | 招考人数 | 报考比例 | 科目类别 | 招考对象 | 性别要求 | 学历要求 | 政治面貌要求 | 工作经历要求 | 专业及其它条件要求 | 体能测试或专业考试要求 | 备注 | 部门层级 | 部门性质 | 部门属性 | 机构性质 | 职位类别 | 网报时考生咨询电话 | 交费金额 | 所属地区 |
扶余市委宣传部 | 801001 | 新闻采编职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 新闻传播类专业 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 专业技术类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市机构编制委员会办公室 | 801002 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 2 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 无 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市总工会 | 801003 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 无 | 县(市、区)级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
共青团扶余市委 | 801004 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 共青团员 | 不限 | 25周岁以下(1988年3月5日以后出生),中共党员或共青团员。 | 无 | 县(市、区)级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市新站乡党委 | 801005 | 团委书记职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 统招大专以上学历 | 共青团员 | 不限 | 25周岁以下(1988年3月5日以后出生),中共党员或共青团员。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市增盛镇党委 | 801006 | 团委书记职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 统招大专以上学历 | 共青团员 | 不限 | 25周岁以下(1988年3月5日以后出生),中共党员或共青团员。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市三骏满族蒙古族锡伯族乡党委 | 801007 | 服务基层项目职位(录用后任妇联主席) | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 服务基层项目人员 | 女 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 服务期满考核合格 | 经国家或吉林省统一选派、截止2014年3月5日服务期已满且考核称职(合格)的“选聘高校毕业生到村任职工作(大学生村官)”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶计划”、“大学生志愿服务西部计划”和吉林省“一村一名大学生”、“社区大学生助理”等服务基层人员。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
长岭县人民法院 | 801008 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、电子信息科学与技术、电子科学与技术、信息工程专业。 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 法院系统 | 审判机关 | 专业技术类 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
长岭县人民法院 | 801008 | 司法警察职位 | 02 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 男 | 统招大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法律专业,身高在170厘米以上,体形端正,无残疾,无口吃,无重听,无色盲,裸眼视力在标准对数视力4.8以上。曾被国家机关辞退的,不得报考此职位。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 法院系统 | 审判机关 | 行政执法类 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
长岭县北正镇党委 | 801009 | 团委书记职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 共青团员 | 不限 | 25周岁以下(1988年3月5日以后出生),中共党员或共青团员。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
长岭县三团乡党委 | 801010 | 服务基层项目职位 | 01 | 乙级 | 党群 | 1 | 3 | B | 服务基层项目人员 | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 服务期满考核合格 | 经国家或吉林省统一选派、截止2014年3月5日服务期已满且考核称职(合格)的“选聘高校毕业生到村任职工作(大学生村官)”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶计划”、“大学生志愿服务西部计划”和吉林省“一村一名大学生”、“社区大学生助理”等服务基层人员。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
长岭县腰坨子乡党委 | 801011 | 乡镇录用优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 党群 | 1 | 3 | K | 优秀村干部 | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 在本县(市、区)现任的村党组织书记、副书记,村委会主任、副主任,且截止2014年3月5日,正职任职满二年、副职任职满三年的优秀村干部;在本县(市、区)任满1个聘期、当选村“两委”副职及以上职务、考核称职以上的“大学生村官”。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 党的机关 | 综合管理类 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
松原市档案局 | 802001 | 档案业务指导职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 不限 | 档案(管理)专业,法学(含民法、商法、刑法、经济法、行政法、国际经济法、国际公法、国际私法、环境资源法、财税金融法、劳动与社会保障法等方向法学)专业、法律(事务)专业,汉(中国)语言文学(教育)专业、汉语言专业、中文应用专业。 | 无 | 市级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 13756782836 | 95 | 松原 | |
松原市档案局 | 802001 | 档案管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 不限 | 档案(管理)专业,计算机科学(技术或教育)专业、各类(计算机)信息管理(或应用)专业、各类计算机管理(或应用)专业,历史专业、中国历史专业。 | 无 | 市级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 13756782836 | 95 | 松原 | |
松原市强制隔离戒毒所 | 802002 | 戒毒干警职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 3 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 劳教系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 0438-2097015 | 95 | 松原 | |
松原市强制隔离戒毒所 | 802002 | 生产管理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 自动化专业、电子工艺与管理专业、生产过程自动化技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 劳教系统 | 行政机关 | 专业技术类 | 0438-2097015 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基层职位1 | 01 | 甲级 | 政府 | 3 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查、治安、警务指挥与战术、国内安全保卫、安全防范工程、公安情报、交通管理、刑事科学技术、公安管理、网络安全与执法、公安视听技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、犯罪学、警犬技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基层职位2 | 02 | 甲级 | 政府 | 3 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查、治安、警务指挥与战术、国内安全保卫、安全防范工程、公安情报、交通管理、刑事科学技术、公安管理、网络安全与执法、公安视听技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、犯罪学、警犬技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基层职位3 | 03 | 甲级 | 政府 | 2 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查(学)专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基层职位4 | 04 | 甲级 | 政府 | 2 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查(学)专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基层职位5 | 05 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 犯罪学专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基层执法职位1 | 06 | 甲级 | 政府 | 3 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基层执法职位2 | 07 | 甲级 | 政府 | 3 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 计算机科学与技术类、电子信息与自动化类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基层执法职位3 | 08 | 甲级 | 政府 | 2 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 会计与审计类、金融类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基层执法职位4 | 09 | 甲级 | 政府 | 2 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基层执法职位5 | 10 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 外语翻译职位1 | 11 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 维语专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 专业技术类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 外语翻译职位2 | 12 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 朝鲜(韩)语、日语专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 专业技术类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市扶余市公安局 | 802004 | 公安基层职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查(学)专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 18043806688 | 95 | 松原 | |
松原市扶余市公安局 | 802004 | 公安基层职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 治安管理专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 18043806688 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 公安基层职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查、治安、警务指挥与战术、国内安全保卫、安全防范工程、公安情报、交通管理、刑事科学技术、公安管理、网络安全与执法、公安视听技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、犯罪学、警犬技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 公安基层职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查、治安、警务指挥与战术、国内安全保卫、安全防范工程、公安情报、交通管理、刑事科学技术、公安管理、网络安全与执法、公安视听技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、犯罪学、警犬技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 公安基层职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 犯罪学专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 基层执法职位1 | 04 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 基层执法职位2 | 05 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 基层执法职位3 | 06 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县公安局 | 802005 | 基层执法职位4 | 07 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 女 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 会计与审计类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县公安局 | 802006 | 公安基层职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查(学)专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县公安局 | 802006 | 公安基层职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 治安管理专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县公安局 | 802006 | 基层执法职位1 | 03 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 计算机科学与技术类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县公安局 | 802006 | 基层执法职位2 | 04 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类、公安类、司法监所管理类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县公安局 | 802006 | 基层执法岗位3 | 05 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 交通运输类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县公安局 | 802006 | 基层执法职位4 | 06 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 女 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 会计与审计类专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市长岭县公安局 | 802007 | 公安基层职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查、治安、警务指挥与战术、国内安全保卫、安全防范工程、公安情报、交通管理、刑事科学技术、公安管理、网络安全与执法、公安视听技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、警犬技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市长岭县公安局 | 802007 | 公安基层职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 侦查、治安、警务指挥与战术、国内安全保卫、安全防范工程、公安情报、交通管理、刑事科学技术、公安管理、网络安全与执法、公安视听技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、警犬技术专业。 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市长岭县公安局 | 802007 | 基层执法职位1 | 03 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市长岭县公安局 | 802007 | 基层执法职位2 | 04 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市长岭县公安局 | 802007 | 基层执法职位3 | 05 | 乙级 | 政府 | 3 | 3 | B | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市长岭县公安局 | 802007 | 基层执法职位4 | 06 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市公安局农业高新技术开发区分局 | 802008 | 基层执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 男 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 体能测试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 公务员法机关 | 公安系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市渔政渔港监督管理处 | 802009 | 渔业执法职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类 | 无 | 市级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 行政机关 | 行政执法类 | 13634382895 | 95 | 松原 | |
松原市渔政渔港监督管理处 | 802009 | 渔船检验职位 | 02 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 不限 | 轮机工程、电气工程及其自动化、船舶与海洋工程专业。 | 无 | 市级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 13634382895 | 95 | 松原 | |
松原市环境保护局宁江分局 | 802010 | 环境监察职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 环境科学、环境工程、生态学专业 | 专业考试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 4382093009 | 95 | 松原 | |
松原市环境保护局环境监察支队 | 802011 | 环境监察职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 2 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 环境科学、环境工程、生态学专业 | 专业考试时间地点详见www.jlgwy.net网站首页 | 市级 | 参照公务员法管理机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 4382093009 | 95 | 松原 | |
松原市文化广电新闻出版局 | 802012 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大学本科以上学历 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 综合管理类 | 0438-2290718 | 95 | 松原 | |
松原市民政局 | 802013 | 文字综合职位 | 01 | 甲级 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 统招大学本科以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 市级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 综合管理类 | 15104389610 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县商务局 | 802014 | 电子商务职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 电子商务,商务管理,商务策划管理,管理工程专业 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县商务局 | 802014 | 文字信息处理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 汉语言文学,中文应用,应用语言学,文学专业. | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县司法局 | 802015 | 普法宣传职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 新闻(学),司法文秘(秘书),传播(学),心理学专业. | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 专业技术类 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市乾安县司法局 | 802015 | 法律咨询职位 | 02 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 中文应用,刑事司法,法律(事务),经济法律事务专业. | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 专业技术类 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市宁江区司法局 | 802016 | 乡镇司法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类专业 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 0438-3122441 | 95 | 松原 | |
松原市宁江区司法局 | 802016 | 乡镇司法职位 | 02 | 乙级 | 政府 | 2 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类专业 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 0438-3122441 | 95 | 松原 | |
松原市宁江区大洼镇人民政府 | 802017 | 文秘职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 无 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 综合管理类 | 0438-3122441 | 95 | 松原 | |
松原市宁江区善友镇人民政府 | 802018 | 服务基层项目职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 服务期满考核合格 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的‘大学生村官’、 ‘三支一扶人员’、‘西部志愿者’和‘特岗教师’,吉林省统一选派的“一村一名大学生”、“社区主任助理”。 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 综合管理类 | 0438-3122441 | 95 | 松原 | |
松原市宁江区伯都乡人民政府 | 802019 | 统计信息职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 计算机科学(技术或教育)、计算机管理或应用、电子信息科学技术专业 | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 0438-3122441 | 95 | 松原 | |
松原市宁江区毛都站镇人民政府 | 802020 | 录用优秀村干部职位 | 01 | 丙级 | 政府 | 1 | 3 | K | 优秀村干部 | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 在本县(市、区)现任村党组织书记、村委会主任且满二年或现任村党组织副书记、村委会副主任且满三年的优秀村干部;在本县(市、区)任职且服务期满考核合格的大学生村官” | 无 | 乡镇 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 综合管理类 | 0438-3122441 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县审计局 | 802021 | 审计管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制应届高校毕业生 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 审计(实务)、会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计与统计核算、财务信息管理专业。 |
无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 0438 2123225 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县审计局 | 802021 | 审计管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 审计(实务)、会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、国际会计、会计(财务)电算化、注册会计师、会计与统计核算专业。 |
无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 其它 | 行政机关 | 专业技术类 | 4382123225 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县司法局 | 802022 | 司法助理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类。 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382123225 | 95 | 松原 | |
松原市前郭县司法局 | 802022 | 司法助理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 法学类。 | 无 | 县(市、区)级 | 公务员法机关 | 司法系统 | 行政机关 | 行政执法类 | 4382123225 | 95 | 松原 | |
