根据《2014年溧阳市卫生系统公开招聘基层医疗卫生机构编外合同制工作人员简章》规定,经报名、笔试、体检、考察等环节,现将拟录用人员名单公示如下。
公示期间,如对拟录用人选有异议或有其他问题,请及时向溧阳市卫生局反映(联系电话:87223183),为便于对反映问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索便于核实情况,并请提供联系方式。
公示时间:2014年5月28日到6月5日。
附件:2014年溧阳市卫生系统公开招聘基层医疗卫生机构编外合同制工作人员录用名册:
http://lywsj.gov.cn/show921_130.aspx
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 代码 |
报考单位 | 职位 代码 |
报考职位 | 最终 成绩 |
招考 人数 |
1 | 韩婧 | 101030203028 | 010 | 常州市-市司法局 | 03 | 科员 | 73.63 | 1 |
2 | 莫雨璐 | 101040205122 | 011 | 常州市-市财政局 | 01 | 科员 | 73.33 | 2 |
3 | 顾丽娜 | 101040204909 | 011 | 常州市-市财政局 | 01 | 科员 | 70.17 | 2 |
4 | 伍乐乐 | 101040210205 | 011 | 常州市-市财政局 | 03 | 科员 | 69.28 | 1 |
5 | 强寒丹 | 101040300707 | 014 | 常州市-市城建局 | 01 | 科员 | 63.58 | 1 |
6 | 钱晶 | 101000304722 | 015 | 常州市-市交通局 | 03 | 科员 | 72.02 | 1 |
7 | 王姗珊 | 101040209402 | 017 | 常州市-市农委 | 01 | 科员 | 74.3 | 1 |
8 | 黄依贝 | 101000707320 | 018 | 常州市-市商务局 | 02 | 科员 | 70.33 | 1 |
9 | 黄慧 | 101040206804 | 022 | 常州市-市审计局 | 02 | 科员 | 71.47 | 1 |
10 | 甘庆都 | 101040203209 | 022 | 常州市-市审计局 | 03 | 科员 | 71.53 | 1 |
11 | 段玉洁 | 101040210210 | 043 | 常州市-市药监局 | 01 | 科员 | 66.33 | 1 |
12 | 樊群英 | 101040203029 | 048 | 常州市-市物价局 | 01 | 科员 | 66.27 | 1 |
13 | 张慧中 | 101000701622 | 048 | 常州市-市物价局 | 02 | 科员 | 69.37 | 1 |
14 | 戴儒南 | 202040701425 | 106 | 常州市-市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 01 | 春江中心国土资源所科员 | 71.33 | 1 |
15 | 钱晶 | 202040702524 | 106 | 常州市-市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 02 | 春江中心国土资源所科员 | 73.28 | 1 |
16 | 张清 | 202040404823 | 106 | 常州市-市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 03 | 孟河中心国土资源所科员 | 73.9 | 1 |
17 | 刘露 | 202040602108 | 106 | 常州市-市国土资源局中心国土资源所(参公管理) | 04 | 罗溪中心国土资源所科员 | 69.58 | 1 |
18 | 周静 | 101040101004 | 301 | 常州市-市规划局 | 01 | 科员 | 70 | 2 |
19 | 孙杨 | 101030600701 | 301 | 常州市-市规划局 | 01 | 科员 | 67.9 | 2 |
20 | 曾璜 | 101000700110 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 02 | 科员 | 71.97 | 1 |
21 | 倪瑶瑶 | 101020106410 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 73.2 | 2 |
22 | 李雪君 | 101040201202 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 72.8 | 2 |
23 | 徐晨纯 | 101050502506 | 541 | 常州市-民革常州市委员会 | 01 | 科员 | 70.68 | 1 |
24 | 王悦 | 101040204510 | 566 | 常州市-市红十字会(参公管理) | 01 | 科员 | 63.45 | 1 |
25 | 吴冰姿 | 101040101610 | 001 | 天宁区-区政府办 | 01 | 科员 | 70.22 | 1 |
26 | 孟凡 | 101000602007 | 017 | 天宁区-区农业局(水利局) | 01 | 科员 | 70.58 | 1 |
27 | 路洁 | 101040203202 | 048 | 天宁区-区物价局 | 01 | 科员 | 69.1 | 1 |
28 | 王雨羚 | 202040500326 | 108 | 天宁区-区综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 73.4 | 1 |
29 | 沈婷 | 101000303504 | 309 | 天宁区-区房管局 | 01 | 科员 | 73.58 | 1 |
30 | 孔园园 | 101040203406 | 509 | 天宁区-区编办 | 01 | 科员 | 70.27 | 1 |
31 | 占丽 | 101000511512 | 533 | 天宁区-区人民法院 | 02 | 科员 | 76.25 | 3 |
32 | 辛佳贇 | 101030700224 | 533 | 天宁区-区人民法院 | 02 | 科员 | 73.07 | 3 |
33 | 信欣 | 101000201516 | 533 | 天宁区-区人民法院 | 02 | 科员 | 72.32 | 3 |
34 | 卢晓文 | 101000403024 | 533 | 天宁区-区人民法院 | 03 | 科员 | 73.03 | 1 |
35 | 吴梦钰 | 101040101111 | 534 | 天宁区-区人民检察院 | 01 | 科员 | 68.55 | 1 |
36 | 蒋丽娇 | 101040100319 | 534 | 天宁区-区人民检察院 | 02 | 科员 | 72.82 | 1 |
37 | 霍妍琳 | 101040203711 | 001 | 新北区-区党政办 | 01 | 科员 | 73.27 | 1 |
38 | 魏玮 | 101040300713 | 011 | 新北区-区财政局 | 02 | 科员 | 70.97 | 1 |
39 | 包梦依 | 202040706818 | 102 | 新北区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 70.33 | 2 |
40 | 张蔷 | 202040701926 | 102 | 新北区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 执法队员 | 72.08 | 2 |
41 | 吴心怡 | 202040710127 | 108 | 新北区-区综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 73.8 | 1 |
42 | 华溢 | 202001200204 | 108 | 新北区-区综合抽样调查队(参公管理) | 02 | 科员 | 75.2 | 1 |
43 | 陈璐 | 101040300904 | 302 | 新北区-滨江经济开发区管委会 | 03 | 科员 | 70.47 | 1 |
44 | 于佩 | 101040205728 | 501 | 新北区-区纪委 | 01 | 科员 | 71.68 | 1 |
45 | 杨柳 | 101040200427 | 533 | 新北区-区人民法院 | 01 | 科员 | 73.53 | 2 |
46 | 管艳捷 | 303040803802 | 802 | 天宁区-青龙街道 | 02 | 科员 | 70.78 | 1 |
47 | 周颖 | 303040301620 | 802 | 天宁区-青龙街道 | 98 | 科员 | 70.18 | 1 |
48 | 孙薇 | 303040802414 | 805 | 天宁区-兰陵街道 | 01 | 科员 | 68.48 | 1 |
49 | 徐明月 | 303040804908 | 806 | 天宁区-天宁街道 | 02 | 科员 | 75.08 | 1 |
50 | 王阳 | 303040303308 | 807 | 天宁区-红梅街道 | 01 | 科员 | 75.6 | 1 |
51 | 费婷 | 303040800203 | 805 | 新北区-孟河镇人民政府 | 01 | 统计助理 | 73.48 | 1 |
52 | 唐茜 | 101040210212 | 002 | 溧阳市-市发改委 | 01 | 科员 | 73.28 | 1 |
53 | 谈静苑 | 101040103318 | 002 | 溧阳市-市发改委 | 02 | 科员 | 70.38 | 1 |
54 | 周玲燕 | 101040201926 | 003 | 溧阳市-市经信局 | 02 | 科员 | 70.4 | 1 |
55 | 鲁洺仪 | 101040208927 | 003 | 溧阳市-市经信局 | 03 | 科员 | 72.13 | 1 |
56 | 周剑 | 101040206512 | 017 | 溧阳市-市农林局 | 01 | 科员 | 69.93 | 1 |
57 | 钱丽 | 101040209303 | 017 | 溧阳市-市农林局 | 02 | 科员 | 69.67 | 1 |
58 | 刘瑜 | 101040100502 | 043 | 溧阳市-市药监局 | 01 | 科员 | 71.87 | 1 |
59 | 姚瑶 | 202040404726 | 102 | 溧阳市-市城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 执法队员 | 69.05 | 1 |
60 | 黄旭 | 202040501907 | 106 | 溧阳市-市中心国土资源所(参公管理) | 01 | 竹箦国土所科员 | 75.93 | 1 |
61 | 任安 | 202050802210 | 106 | 溧阳市-市中心国土资源所(参公管理) | 90 | 别桥国土所科员 | 74.9 | 1 |
62 | 戴欢 | 202040501328 | 108 | 溧阳市-市综合抽样调查队(参公管理) | 02 | 科员 | 76.38 | 1 |
63 | 黄晔 | 101040201324 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 02 | 科员 | 73.77 | 2 |
64 | 张楠 | 101000902328 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 02 | 科员 | 71.28 | 2 |
65 | 史雪娇 | 101040300629 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 03 | 科员 | 72.28 | 1 |
66 | 吕亚婧 | 101040203916 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 03 | 科员 | 73.9 | 1 |
67 | 韩燕燕 | 101040206623 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 04 | 科员 | 66.88 | 1 |
68 | 张菲菲 | 101050404209 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 05 | 科员 | 75.18 | 3 |
69 | 李雪菲 | 101040208611 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 05 | 科员 | 71 | 3 |
70 | 潘霞 | 101040100420 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 05 | 科员 | 70.45 | 3 |
71 | 把力维 | 303002103202 | 802 | 溧阳市-上兴镇人民政府 | 01 | 财政所科员 | 76.63 | 1 |
72 | 胡宁 | 303001800307 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 01 | 财政所科员 | 71.45 | 2 |
73 | 潘思璇 | 303001800226 | 806 | 溧阳市-天目湖镇人民政府 | 01 | 财政所科员 | 69.95 | 2 |
74 | 王梦洁 | 303040801725 | 808 | 溧阳市-戴埠镇人民政府 | 01 | 经贸干事 | 75.58 | 1 |
75 | 彭瑶 | 303001801728 | 809 | 溧阳市-别桥镇人民政府 | 01 | 财政所科员 | 73.88 | 1 |
76 | 诸笑 | 101040202311 | 003 | 金坛市-市经信局 | 01 | 科员 | 72.72 | 1 |
77 | 顾菁 | 101040100302 | 003 | 金坛市-市经信局 | 03 | 科员 | 71.98 | 1 |
78 | 黄舒琳 | 101040209429 | 011 | 金坛市-市财政局 | 01 | 科员 | 71.17 | 1 |
79 | 金清 | 101040207228 | 013 | 金坛市-市国土局 | 01 | 科员 | 66.8 | 1 |
80 | 何洁 | 101040203315 | 017 | 金坛市-市农林局 | 01 | 科员 | 69.52 | 1 |
81 | 刘建琴 | 101040300605 | 019 | 金坛市-市文广体局 | 01 | 科员 | 68.5 | 1 |
82 | 徐霞 | 101000114923 | 019 | 金坛市-市文广体局 | 02 | 科员 | 71.08 | 1 |
83 | 孙羚 | 101000118018 | 022 | 金坛市-市审计局 | 01 | 科员 | 74.08 | 1 |
84 | 庄小波 | 101040205807 | 022 | 金坛市-市审计局 | 02 | 科员 | 68.58 | 1 |
85 | 刘瑾 | 202040501828 | 102 | 金坛市-市城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 执法队员 | 71 | 2 |
86 | 徐敏华 | 101100201821 | 301 | 金坛市-市规划局 | 01 | 科员 | 67.1 | 1 |
87 | 汪娅婷 | 101050105120 | 304 | 金坛市-市滨湖新城管理委员会 | 01 | 科员 | 70.25 | 1 |
88 | 吉瑶 | 101040205626 | 504 | 金坛市-市委宣传部 | 01 | 科员 | 75.33 | 1 |
89 | 吉玉娟 | 101040206812 | 533 | 金坛市-市人民法院 | 01 | 科员 | 73.65 | 2 |
90 | 马雁婷 | 101000305228 | 533 | 金坛市-市人民法院 | 01 | 科员 | 72.87 | 2 |
91 | 刘唯佳 | 101040209313 | 534 | 金坛市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 73.7 | 1 |
92 | 赵国梅 | 101000303426 | 534 | 金坛市-市人民检察院 | 03 | 科员 | 72.23 | 2 |
93 | 潘璟 | 101040207227 | 534 | 金坛市-市人民检察院 | 03 | 科员 | 72.2 | 2 |
94 | 陈江涛 | 303001803609 | 802 | 金坛市-金城镇人民政府 | 01 | 科员 | 72.03 | 1 |
95 | 汤茜舒 | 303040804603 | 802 | 金坛市-金城镇人民政府 | 02 | 科员 | 72.68 | 1 |
96 | 王丽颖 | 303040801821 | 802 | 金坛市-金城镇人民政府 | 90 | 科员 | 71 | 1 |
97 | 桂晨芸 | 303040302828 | 803 | 金坛市-朱林镇人民政府 | 01 | 科员 | 72.45 | 1 |
98 | 王水水 | 303040800409 | 804 | 金坛市-薛埠镇人民政府 | 01 | 科员 | 72.13 | 1 |
99 | 张水仙 | 303040804209 | 806 | 金坛市-直溪镇人民政府 | 90 | 科员 | 72.08 | 1 |
100 | 左丽珍 | 303001900620 | 807 | 金坛市-指前镇人民政府 | 01 | 科员 | 71.65 | 1 |
101 | 孙越 | 101000801007 | 010 | 常州市-市司法局 | 02 | 科员 | 73.37 | 1 |
102 | 沈新群 | 101000108418 | 011 | 常州市-市财政局 | 02 | 科员 | 70.75 | 1 |
103 | 王崤 | 101040300622 | 015 | 常州市-市交通局 | 01 | 科员 | 70.93 | 1 |
104 | 杜伏华 | 101070202918 | 015 | 常州市-市交通局 | 02 | 科员 | 74.52 | 1 |
105 | 董子文 | 101040201430 | 018 | 常州市-市商务局 | 01 | 科员 | 72.2 | 1 |
106 | 姚俊 | 101040206118 | 022 | 常州市-市审计局 | 01 | 科员 | 65.9 | 1 |
107 | 蒋知欲 | 101040202729 | 043 | 常州市-市药监局 | 03 | 科员 | 73.03 | 1 |
108 | 吴鹏 | 202001603104 | 110 | 常州市-市国库集中支付中心(参公管理) | 01 | 科员 | 68.83 | 2 |
109 | 姬长春 | 101030102326 | 509 | 常州市-市编办 | 01 | 科员 | 74.02 | 1 |
110 | 戴强 | 101000303021 | 533 | 常州市-市中级人民法院 | 01 | 科员 | 72.37 | 1 |
111 | 崔荣生 | 101120304509 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 01 | 科员 | 71.83 | 2 |
112 | 余杨 | 101000302319 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 01 | 科员 | 70.2 | 2 |
113 | 韩洪鹏 | 101100104003 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 04 | 天目湖地区人民检察院科员 | 67.67 | 2 |
114 | 朱路峰 | 101040102305 | 534 | 常州市-市人民检察院 | 04 | 天目湖地区人民检察院科员 | 67.65 | 2 |
115 | 李长江 | 101040206621 | 542 | 常州市-民盟常州市委员会 | 01 | 科员 | 71.25 | 1 |
116 | 刘春强 | 101040201907 | 547 | 常州市-致公党常州市委员会 | 01 | 科员 | 71.17 | 1 |
117 | 吴鑫鹏 | 101000504803 | 548 | 常州市-市工商联 | 01 | 科员 | 70.7 | 1 |
118 | 高玉成 | 101030903323 | 581 | 常州市-市委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 73.83 | 1 |
119 | 徐烨 | 202050707127 | 115 | 天宁区-区老龄办(参公管理) | 01 | 科员 | 74.23 | 1 |
120 | 陶佳 | 101050304101 | 533 | 天宁区-区人民法院 | 01 | 科员 | 70.18 | 2 |
121 | 路朝阳 | 101020301415 | 533 | 天宁区-区人民法院 | 04 | 科员 | 69.73 | 2 |
122 | 李伟 | 101040202902 | 011 | 新北区-区财政局 | 01 | 科员 | 71.42 | 1 |
123 | 肖宁 | 101040203714 | 017 | 新北区-区农业局 | 01 | 科员 | 71.27 | 1 |
124 | 黄洪亮 | 202040702612 | 102 | 新北区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 74.8 | 2 |
125 | 陈飞 | 202040601324 | 102 | 新北区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 70.25 | 2 |
126 | 项明 | 202040402509 | 102 | 新北区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 执法队员 | 73.55 | 2 |
127 | 吴网根 | 101040206911 | 302 | 新北区-滨江经济开发区管委会 | 01 | 科员 | 71.7 | 1 |
128 | 黄锋 | 101040203319 | 302 | 新北区-滨江经济开发区管委会 | 02 | 科员 | 70.45 | 1 |
129 | 乔辰云 | 101100101608 | 303 | 新北区-现代农业产业园管委会 | 01 | 科员 | 74.35 | 2 |
130 | 任少伟 | 101040210717 | 303 | 新北区-现代农业产业园管委会 | 01 | 科员 | 71.53 | 2 |
131 | 王桢煜 | 101040202305 | 533 | 新北区-区人民法院 | 01 | 科员 | 71.33 | 2 |
132 | 杨涛亮 | 101040208310 | 534 | 新北区-区人民检察院 | 01 | 科员 | 68.67 | 1 |
133 | 陈渊 | 101040300617 | 534 | 新北区-区人民检察院 | 02 | 科员 | 67.45 | 1 |
134 | 王英杰 | 303040802723 | 802 | 天宁区-青龙街道 | 01 | 科员 | 68.35 | 1 |
135 | 李旸 | 303040303102 | 804 | 天宁区-雕庄街道 | 01 | 科员 | 74.25 | 1 |
136 | 邵可佳 | 303040802517 | 804 | 天宁区-雕庄街道 | 02 | 执法队员 | 71.3 | 1 |
137 | 裴一杰 | 303040806027 | 805 | 天宁区-兰陵街道 | 02 | 科员 | 71.3 | 1 |
138 | 石栋文 | 303040804925 | 806 | 天宁区-天宁街道 | 01 | 科员 | 74 | 1 |
139 | 李虹 | 303100405921 | 807 | 天宁区-红梅街道 | 02 | 科员 | 67.9 | 1 |
140 | 周本 | 303040803722 | 808 | 天宁区-茶山街道 | 01 | 执法队员 | 72.65 | 1 |
141 | 臧煜 | 303040800529 | 808 | 天宁区-茶山街道 | 02 | 科员 | 74.43 | 1 |
142 | 陈廷卫 | 303040804627 | 803 | 新北区-春江镇人民政府 | 98 | 科员 | 63 | 1 |
143 | 孟虎 | 303021104003 | 805 | 新北区-孟河镇人民政府 | 02 | 工业助理 | 76.35 | 1 |
144 | 蒋斌 | 303040303301 | 805 | 新北区-孟河镇人民政府 | 03 | 村镇建设助理 | 67.95 | 1 |
145 | 方一 | 303040803815 | 806 | 新北区-薛家镇人民政府 | 01 | 科员 | 70.08 | 1 |
146 | 陈晨 | 101000117517 | 003 | 溧阳市-市经信局 | 01 | 科员 | 71.77 | 1 |
147 | 徐超 | 101040200205 | 010 | 溧阳市-市司法局 | 01 | 科员 | 72.07 | 1 |
148 | 江红波 | 101000109715 | 019 | 溧阳市-市文广体局 | 01 | 科员 | 71.68 | 1 |
149 | 蒋建强 | 202001601511 | 102 | 溧阳市-市城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 75.1 | 1 |
150 | 汪九龙 | 202070403726 | 106 | 溧阳市-市中心国土资源所(参公管理) | 02 | 天目湖国土所科员 | 70.13 | 1 |
151 | 周龙龙 | 202090406230 | 108 | 溧阳市-市综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 73.05 | 1 |
152 | 刘涛 | 202040400807 | 108 | 溧阳市-市综合抽样调查队(参公管理) | 90 | 科员 | 72.35 | 1 |
153 | 陈俊华 | 101040208725 | 306 | 溧阳市-江苏中关村科技产业园管委会 | 90 | 招商干事 | 69.08 | 1 |
154 | 周作飞 | 101070301428 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 01 | 科员 | 71.85 | 3 |
155 | 赵海良 | 101000300520 | 533 | 溧阳市-市人民法院 | 01 | 科员 | 71.23 | 3 |
156 | 陈诚 | 101000402807 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 01 | 科员 | 72.82 | 1 |
157 | 张杰 | 101130101315 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 73.38 | 4 |
158 | 闫鹏 | 101030600713 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 72.82 | 4 |
159 | 李凯 | 101030800927 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 68.58 | 4 |
160 | 尹正宗 | 101070300913 | 534 | 溧阳市-市人民检察院 | 02 | 科员 | 68.55 | 4 |
161 | 周文彬 | 303040801413 | 802 | 溧阳市-上兴镇人民政府 | 90 | 招商干事 | 73.78 | 1 |
162 | 夏冶成 | 303040804030 | 810 | 溧阳市-竹箦镇人民政府 | 01 | 城建干事 | 75.2 | 1 |
163 | 王景东 | 303001701619 | 811 | 溧阳市-社渚镇人民政府 | 94 | 招商干事 | 75.18 | 1 |
164 | 吴有安 | 303070701424 | 812 | 溧阳市-南渡镇人民政府 | 01 | 党政文书 | 75.23 | 1 |
165 | 王恺 | 101000111215 | 003 | 金坛市-市经信局 | 02 | 科员 | 72.78 | 1 |
166 | 朱小辉 | 101040203303 | 004 | 金坛市-市教育局 | 01 | 科员 | 70.08 | 1 |
167 | 潘超 | 101000116007 | 014 | 金坛市-市住建局 | 01 | 科员 | 71 | 1 |
168 | 许赟贤 | 101040203103 | 021 | 金坛市-市人口计生局 | 01 | 科员 | 67.25 | 1 |
169 | 孔祥崟 | 202040707402 | 102 | 金坛市-市城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 74.53 | 1 |
170 | 陈涛 | 202040402617 | 102 | 金坛市-市城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 执法队员 | 71.03 | 2 |
171 | 肖亮明 | 202040705021 | 105 | 金坛市-市国土资源监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 73.98 | 1 |
172 | 蒋文杰 | 202040708803 | 107 | 金坛市-市环境监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 72.85 | 1 |
173 | 赵峰 | 202040502209 | 108 | 金坛市-市综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 74.13 | 2 |
174 | 姚子骏 | 202040403012 | 108 | 金坛市-市综合抽样调查队(参公管理) | 01 | 科员 | 73.55 | 2 |
175 | 徐飞 | 202040708530 | 108 | 金坛市-市综合抽样调查队(参公管理) | 90 | 科员 | 69.23 | 1 |
176 | 于亮亮 | 202040701329 | 113 | 金坛市-市水政监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 68.58 | 1 |
177 | 王欢 | 101040200801 | 308 | 金坛市-江苏省金坛经济开发区管理委员会 | 01 | 科员 | 67.1 | 1 |
178 | 步鑫 | 101040102519 | 308 | 金坛市-江苏省金坛经济开发区管理委员会 | 90 | 科员 | 70.58 | 1 |
179 | 郑磊 | 202040401526 | 583 | 金坛市-市档案局(参公管理) | 01 | 科员 | 76.8 | 1 |
180 | 彭常洪 | 303040806018 | 803 | 金坛市-朱林镇人民政府 | 90 | 科员 | 75.1 | 1 |
181 | 薛明 | 303040806002 | 804 | 金坛市-薛埠镇人民政府 | 90 | 科员 | 75.2 | 1 |
182 | 吕群 | 303040804328 | 808 | 金坛市-儒林镇人民政府 | 94 | 科员 | 73.23 | 1 |
183 | 王芸潺 | 202060603315 | 102 | 戚墅堰区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 75.35 | 2 |
184 | 王安丽 | 202040709617 | 102 | 戚墅堰区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 73.43 | 2 |
185 | 常青 | 101000703226 | 001 | 武进区-区政府办 | 01 | 科员 | 73.7 | 1 |
186 | 金婷 | 101040202118 | 002 | 武进区-区发改局 | 02 | 科员 | 75.75 | 1 |
187 | 卢晨 | 101040102426 | 003 | 武进区-区经信局 | 01 | 科员 | 73.85 | 1 |
188 | 毛丹 | 101040200524 | 003 | 武进区-区经信局 | 03 | 科员 | 71.63 | 1 |
189 | 朱梦斐 | 101040207011 | 003 | 武进区-区经信局 | 04 | 科员 | 73.35 | 1 |
190 | 顾素菁 | 101040201508 | 003 | 武进区-区经信局 | 05 | 科员 | 73.83 | 1 |
191 | 陈晨 | 101040101123 | 004 | 武进区-区教育局 | 01 | 科员 | 67.53 | 1 |
192 | 瞿雯 | 101040204410 | 022 | 武进区-区审计局 | 01 | 科员 | 73.95 | 1 |
193 | 沙莎 | 202040700720 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 科员 | 71.5 | 5 |
194 | 张梅静 | 202040402207 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 74.1 | 4 |
195 | 庄文渊 | 202040602719 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 73.95 | 4 |
196 | 朱静 | 202040401928 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 72.88 | 4 |
197 | 周迪 | 202040709208 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 科员 | 71.55 | 4 |
198 | 胡菁菁 | 202040702027 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 70.48 | 4 |
199 | 王婕 | 202040701625 | 102 | 武进区-区城市管理行政执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 69.35 | 4 |
200 | 王偲娇 | 202040708812 | 106 | 武进区-区中心国土资源所(参公管理) | 01 | 科员 | 72.63 | 2 |
201 | 吕炎林 | 202001302920 | 106 | 武进区-区中心国土资源所(参公管理) | 02 | 科员 | 71.4 | 4 |
202 | 彭烨 | 202040502707 | 107 | 武进区-区环境监察大队(参公管理) | 02 | 科员 | 74.2 | 2 |
203 | 吴凌寒 | 202040707223 | 109 | 武进区-区劳动监察大队(参公管理) | 01 | 科员 | 73.08 | 1 |
204 | 沈含嫣 | 101040206525 | 305 | 武进区-武进现代农业产业园管委会 | 01 | 科员 | 71.17 | 1 |
205 | 吴柯霖 | 101040100219 | 501 | 武进区-区委办公室 | 01 | 科员 | 72.2 | 1 |
206 | 张乐扬 | 101040200819 | 506 | 武进区-区委政法委 | 01 | 科员 | 71.2 | 1 |
207 | 李丹丹 | 101000509216 | 533 | 武进区-区人民法院 | 01 | 科员 | 73.97 | 3 |
208 | 王艳萍 | 101000701311 | 533 | 武进区-区人民法院 | 01 | 科员 | 73.95 | 3 |
209 | 陈霁月 | 101040100806 | 533 | 武进区-区人民法院 | 01 | 科员 | 72.5 | 3 |
210 | 陈琦 | 101000508307 | 534 | 武进区-区人民检察院 | 01 | 科员 | 72.53 | 2 |
211 | 张旭 | 101030404422 | 534 | 武进区-区人民检察院 | 01 | 科员 | 72.28 | 2 |
212 | 蒋一舟 | 101040210519 | 534 | 武进区-区人民检察院 | 03 | 科员 | 72.6 | 1 |
213 | 张怡菁 | 202040602527 | 582 | 武进区-区委党史工委(参公管理) | 01 | 科员 | 71.35 | 1 |
214 | 丁丽娟 | 202090305428 | 583 | 武进区-区档案局(馆)(参公管理) | 01 | 科员 | 72.4 | 1 |
215 | 薛莲 | 303021102012 | 801 | 武进区-雪堰镇人民政府 | 01 | 司法助理 | 72.18 | 1 |
216 | 周玲 | 303040802328 | 805 | 武进区-湖塘镇人民政府 | 02 | 科员 | 73.8 | 1 |
217 | 姜智玲 | 303040801312 | 805 | 武进区-湖塘镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 69.78 | 1 |
218 | 季蓓蕾 | 303040801101 | 807 | 武进区-郑陆镇人民政府 | 01 | 科员 | 76.25 | 1 |
219 | 徐培琦 | 303110704423 | 807 | 武进区-郑陆镇人民政府 | 02 | 科员 | 72.45 | 1 |
220 | 刘丹玉 | 303040803121 | 807 | 武进区-郑陆镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 73.98 | 1 |
221 | 谢燕 | 303040301417 | 809 | 武进区-横林镇人民政府 | 01 | 科员 | 72.38 | 1 |
222 | 袁也 | 303040802905 | 809 | 武进区-横林镇人民政府 | 02 | 科员 | 71.35 | 1 |
223 | 朱秀华 | 303040803912 | 809 | 武进区-横林镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 68.03 | 1 |
224 | 沈云霞 | 303040805719 | 810 | 武进区-奔牛镇人民政府 | 90 | 科员 | 75.4 | 1 |
225 | 高诗珺 | 303040302022 | 811 | 武进区-湟里镇人民政府 | 02 | 司法助理 | 72.2 | 1 |
226 | 唐苏涵 | 303040801701 | 812 | 武进区-嘉泽镇人民政府 | 01 | 科员 | 70.65 | 1 |
227 | 金晓黎 | 303040805923 | 812 | 武进区-嘉泽镇人民政府 | 02 | 财政分局科员 | 70 | 1 |
228 | 顾意 | 303002000203 | 813 | 武进区-前黄镇人民政府 | 01 | 司法助理 | 73.35 | 1 |
229 | 汤沁舒 | 303040805312 | 816 | 武进区-邹区镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 70.03 | 1 |
230 | 潘冬兰 | 303040805705 | 821 | 武进区-礼嘉镇人民政府 | 01 | 科员 | 71.95 | 1 |
231 | 冯佳 | 303040805008 | 821 | 武进区-礼嘉镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 70.5 | 1 |
232 | 潘志英 | 303040804004 | 823 | 武进区-牛塘镇人民政府 | 01 | 科员 | 72.9 | 1 |
233 | 杨佳辰 | 202040404229 | 026 | 常州市-江苏省常州地税局 | 02 | 税收征管科员 | 73.95 | 2 |
234 | 居韵瑜 | 202040502113 | 026 | 常州市-江苏省常州地税局 | 03 | 税收征管科员 | 76.35 | 10 |
235 | 蒋佳钰 | 202040706213 | 026 | 常州市-江苏省常州地税局 | 03 | 税收征管科员 | 75.38 | 10 |
