足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2014年福州市公务员招考面试成绩(6月11日)
来源:福州人事人才网 阅读:4543 次 日期:2014-06-12 15:57:12
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年福州市公务员招考面试成绩(6月11日)”,方便广大网友查阅!

2014年福州市公务员招考面试成绩(6月11日) 详情请参考:http://www.fzrsrc.com/

单位代码 单位名称 职位代码 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10711 闽清县司法局 01 66.10 83.64 74.87 1 121071101039571 黄夏冰
10711 闽清县司法局 01 63.20 82.50 72.85 2 121071101031815 陈翰之
10711 闽清县司法局 01 62.25 80.46 71.36 3 111071101037699 陈强
10711 闽清县司法局 02 71.35 80.48 75.92 1 111071102032025 丁玲
10711 闽清县司法局 02 68.20 82.76 75.48 2 121071102036351 宋艳丽
10711 闽清县司法局 02 65.65 82.18 73.92 3 121071102031765 林宇辰
10711 闽清县司法局 02 65.60 81.16 73.38 4 111071102033541 李胜
10711 闽清县司法局 02 63.00 80.74 71.87 5 121071102033340 叶灵滟
10711 闽清县司法局 02 61.85 79.70 70.78 6 111071102037434 陈雯辰
10901 永泰县人民政府办公室 01 58.65 81.00 69.83 1 611090101030717 俞祥恒
10901 永泰县人民政府办公室 01 59.35 78.90 69.13 2 311090101031446 杜泉远
10903 永泰县经济贸易局 01 64.00 82.50 73.25 1 111090301033149 檀欣宜
10903 永泰县经济贸易局 01 64.65 81.14 72.90 2 121090301039579 张齐烜
10903 永泰县经济贸易局 01 64.75 80.54 72.65 3 121090301039285 程顺怡
10907 永泰县公安局 01 66.60 78.06 72.33 1 351090701101047 张慕鹏
10907 永泰县公安局 01 60.70 79.02 69.86 2 251090701100005 朱剑洪
10907 永泰县公安局 01 57.10 81.76 69.43 3 151090701102458 余志榕
10907 永泰县公安局 01 57.00 81.10 69.05 4 151090701103834 郑洪
10907 永泰县公安局 01 55.40 80.68 68.04 5 151090701100929 李志强
10907 永泰县公安局 01 52.10 79.46 65.78 6 151090701103665 卓超
10907 永泰县公安局 01 52.70 78.84 65.77 7 151090701102548 黄强
10907 永泰县公安局 01 50.50 80.40 65.45 8 151090701100180 钟毅
10907 永泰县公安局 01 51.30 73.80 62.55 9 151090701103150 陈志勋
10907 永泰县公安局 02 60.00 81.86 70.93 1 151090702104086 陈晓滨
10907 永泰县公安局 02 58.90 80.46 69.68 2 151090702103828 陈雄伟
10907 永泰县公安局 02 58.80 80.50 69.65 3 151090702103287 刘永
10907 永泰县公安局 03 60.20 81.44 70.82 1 151090703104001 施忠杰
10907 永泰县公安局 03 52.30 80.20 66.25 2 151090703103111 高栋
10911 永泰县司法局 01 57.30 81.40 69.35 1 111091101036463 陈龙
10911 永泰县司法局 02 66.10 81.50 73.80 1 121091102037873 林永治
10911 永泰县司法局 02 63.10 82.30 72.70 2 111091102039315 林源
10911 永泰县司法局 02 61.90 82.74 72.32 3 121091102032691 薛佳佳
10911 永泰县司法局 03 63.30 79.60 71.45 1 111091103036771 黄孔剑
10911 永泰县司法局 03 60.95 80.10 70.53 2 111091103039243 林剑津
10949 永泰县公安局森林分局 01 56.90 83.18 70.04 1 151094901103087 武斌
10949 永泰县公安局森林分局 01 56.40 81.70 69.05 2 151094901104040 林晓祥
10949 永泰县公安局森林分局 01 51.90 80.76 66.33 3 151094901105139 周书成
10949 永泰县公安局森林分局 01 50.50 80.10 65.30 4 351094901100857 黄天意
10949 永泰县公安局森林分局 02 71.90 80.06 75.98 1 151094902103865 刘祖圣
10949 永泰县公安局森林分局 02 67.60 81.88 74.74 2 151094902103428 陈孝颢
10949 永泰县公安局森林分局 02 53.90 79.32 66.61 3 451094902101523 杨振常
11007 长乐市公安局 01 65.60 78.46 72.03 1 151100701102748 陈程
11007 长乐市公安局 01 65.30 76.82 71.06 2 151100701101279 刘增明
11007 长乐市公安局 01 61.40 79.26 70.33 3 151100701100311 池若钟
11007 长乐市公安局 01 57.00 80.74 68.87 4 151100701106446 叶金星
11007 长乐市公安局 02 64.60 82.14 73.37 1 151100702100949 张小通
11007 长乐市公安局 02 62.90 82.22 72.56 2 151100702103147 吴冯漳
11007 长乐市公安局 02 62.00 80.00 71.00 3 151100702103872 黄斌
11007 长乐市公安局 06 64.00 82.80 73.40 1 151100706100068 陈巧云
11007 长乐市公安局 06 60.20 76.80 68.50 2 151100706104979 孙绍杰
11011 长乐市司法局 01 66.40 79.86 73.13 1 111101101038271 陈建辉
11011 长乐市司法局 01 65.35 80.38 72.87 2 111101101034708 陈燕钗
11011 长乐市司法局 01 64.25 80.68 72.47 3 121101101031513 林怡
11011 长乐市司法局 02 72.50 79.80 76.15 1 111101102037281 陈伟超
11011 长乐市司法局 02 69.10 80.62 74.86 2 121101102031646 李钧娴
11011 长乐市司法局 02 67.80 79.58 73.69 3 111101102038049 李昭
11011 长乐市司法局 03 69.30 83.44 76.37 1 121101103030488 郑敏
11011 长乐市司法局 03 66.50 81.66 74.08 2 111101103036280 陈澜清
11011 长乐市司法局 03 63.65 79.18 71.42 3 121101103030751 黄燕云
11011 长乐市司法局 04 70.70 80.84 75.77 1 121101104031297 柯能航
11011 长乐市司法局 04 67.20 81.62 74.41 2 111101104039624 林丽琴
11011 长乐市司法局 04 67.60 78.96 73.28 3 111101104039622 林承钟
11011 长乐市司法局 05 70.40 82.56 76.48 1 111101105035299 王静
11011 长乐市司法局 05 66.60 81.70 74.15 2 411101105035621 叶木旺
11011 长乐市司法局 05 66.60 81.22 73.91 3 111101105036227 李璀
11011 长乐市司法局 05 67.00 78.32 72.66 4 121101105030596 吴婉玉
11011 长乐市司法局 06 67.25 80.82 74.04 1 111101106038695 陈晶
11011 长乐市司法局 06 65.45 77.40 71.43 2 121101106039043 黄梅婷
11011 长乐市司法局 06 67.90 74.10 71.00 3 111101106037036 陈美祥
11421 福州市海洋与渔业局 01 65.35 82.66 74.01 1 111142101039485 林倩
11421 福州市海洋与渔业局 01 65.15 81.86 73.51 2 121142101031280 黄君颖
11421 福州市海洋与渔业局 01 65.95 80.96 73.46 3 111142101032946 黄春燕
30701 闽清县数字闽清建设办公室 02 67.70 84.24 75.97 1 153070102091623 郑淑梅
30701 闽清县数字闽清建设办公室 02 64.90 79.24 72.07 2 153070102093920 林龙
30701 闽清县数字闽清建设办公室 02 64.80 78.64 71.72 3 153070102095037 吴承辉
30702 闽清县地方志编纂委员会 01 61.60 82.42 72.01 1 123070201099311 郑婵
30703 闽清县安全生产执法大队 01 59.60 79.76 69.68 1 113070301096286 黄雪棋
30703 闽清县安全生产执法大队 01 58.60 80.00 69.30 2 313070301094183 林让怀
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 02 76.10 73.56 74.83 1 453070402092499 杨艺伟
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 03 65.40 81.10 73.25 1 353070403092968 王福忠
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 03 62.10 82.40 72.25 2 153070403095778 杨泽莹
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 03 63.10 79.28 71.19 3 953070403091047 周国辉
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 04 67.40 79.98 73.69 1 153070404091965 苏亚云
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 04 67.10 79.22 73.16 2 353070404092214 陈有资
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 04 66.70 79.62 73.16 3 153070404095572 周康
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 05 79.60 80.66 80.13 1 153070405093233 林培楠
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 05 64.10 80.64 72.37 2 153070405092055 钟陆演
30704 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 05 63.50 80.08 71.79 3 153070405093449 高嘉伟
30705 闽清县城建监察大队 01 61.75 81.52 71.64 1 113070501092578 陈增宏
30705 闽清县城建监察大队 01 60.60 81.60 71.10 2 113070501092088 黄晶
30705 闽清县城建监察大队 01 61.80 79.40 70.60 3 113070501090776 王秀平
30705 闽清县城建监察大队 02 62.10 80.22 71.16 1 113070502096032 何白杨
30705 闽清县城建监察大队 02 58.10 80.52 69.31 2 113070502096755 林伟
30705 闽清县城建监察大队 02 60.30 77.00 68.65 3 423070502097817 方亮
30705 闽清县城建监察大队 03 65.70 77.32 71.51 1 853070503090405 杨超
30705 闽清县城建监察大队 03 61.70 77.28 69.49 2 653070503091425 陶轶昀
30705 闽清县城建监察大队 03 56.70 79.82 68.26 3 453070503090677 杨杰昌
30705 闽清县城建监察大队 03 56.70 79.54 68.12 4 553070503090515 邱震滨
30705 闽清县城建监察大队 03 57.10 78.92 68.01 5 153070503093651 何鑫
30705 闽清县城建监察大队 03 57.80 78.10 67.95 6 253070503090836 俞智榕
30705 闽清县城建监察大队 04 71.80 82.40 77.10 1 153070504093251 许锋
30705 闽清县城建监察大队 04 62.30 79.34 70.82 2 353070504091298 陈彬彬
30705 闽清县城建监察大队 04 62.10 79.48 70.79 3 153070504093776 赖荣辉
30705 闽清县城建监察大队 06 65.60 80.70 73.15 1 123070506091683 吕萍萍
30705 闽清县城建监察大队 06 59.45 79.30 69.38 2 423070506095159 李志文
30901 永泰县农业机械管理站 01 61.00 82.60 71.80 1 123090101092134 郑芷微
30901 永泰县农业机械管理站 01 63.60 79.92 71.76 2 113090101095498 黄鹤吟
30901 永泰县农业机械管理站 01 60.60 79.94 70.27 3 123090101095609 傅川娟
30902 永泰县数字永泰建设办公室 01 60.05 81.00 70.53 1 613090201093080 郭玲玲
30902 永泰县数字永泰建设办公室 01 60.25 79.32 69.79 2 113090201095030 张蔚
30902 永泰县数字永泰建设办公室 01 59.10 79.90 69.50 3 123090201094094 曾毓娴
30903 永泰县地震办公室 01 63.10 80.64 71.87 1 123090301092662 黄梦青
30903 永泰县地震办公室 01 62.70 80.60 71.65 2 113090301099173 赖联泓
30903 永泰县地震办公室 01 60.10 79.84 69.97 3 123090301090413 常云妮
30905 永泰县劳动保障监察大队 01 70.15 80.16 75.16 1 123090501094458 张晓红
30905 永泰县劳动保障监察大队 01 57.45 81.82 69.64 2 113090501097765 陈晓敏
30905 永泰县劳动保障监察大队 01 56.20 79.30 67.75 3 123090501095452 林兴松
31001 长乐市农业机械管理站 02 63.55 80.64 72.10 1 123100102098112 任倩
31001 长乐市农业机械管理站 02 61.95 78.60 70.28 2 113100102093009 康丹敏
31001 长乐市农业机械管理站 02 58.95 77.90 68.43 3 113100102099709 林佳丽
31003 长乐市园林局 01 71.50 81.30 76.40 1 153100301092861 张文
31003 长乐市园林局 01 68.20 83.50 75.85 2 453100301091871 李玉华
31003 长乐市园林局 01 67.10 80.80 73.95 3 153100301093584 施婷
31403 福州市海洋与渔业执法支队 01 77.90 83.64 80.77 1 153140301091273 魏森
31403 福州市海洋与渔业执法支队 01 74.70 82.66 78.68 2 153140301091364 肖祺
31403 福州市海洋与渔业执法支队 02 75.30 82.54 78.92 1 153140302094448 吴俊敏
31403 福州市海洋与渔业执法支队 02 69.90 82.32 76.11 2 153140302096463 刘晔
31403 福州市海洋与渔业执法支队 02 69.50 80.86 75.18 3 153140302095784 林圣荻
31403 福州市海洋与渔业执法支队 03 66.25 81.52 73.89 1 123140303095170 许珍
31403 福州市海洋与渔业执法支队 03 63.35 83.56 73.46 2 113140303090034 洪晓娟
31403 福州市海洋与渔业执法支队 03 62.45 79.74 71.10 3 113140303094471 许赞燊
10407 马尾区公安局 01 69.20 82.20 75.70 1 151040701101777 朱贤威
10407 马尾区公安局 01 65.50 79.64 72.57 2 151040701102469 王涛
10407 马尾区公安局 02 71.20 82.46 76.83 1 121040702101837 黄佳
10407 马尾区公安局 02 66.85 84.36 75.61 2 121040702101699 唐颖
10407 马尾区公安局 02 65.90 80.06 72.98 3 121040702102321 王丹萍
10407 马尾区公安局 03 63.65 80.20 71.93 1 121040703105846 刘丽云
10407 马尾区公安局 04 62.80 84.00 73.40 1 111040704102793 潘彬媛
10407 马尾区公安局 04 62.40 82.82 72.61 2 111040704109682 陈凌泓
10407 马尾区公安局 04 62.10 81.14 71.62 3 511040704103299 邓卉芬
10407 马尾区公安局 07 65.65 82.74 74.20 1 121040707108887 林玉
10407 马尾区公安局 07 64.70 83.62 74.16 2 111040707104705 林燕
11107 连江县公安局 01 62.40 80.02 71.21 1 151110701100498 张辉
11107 连江县公安局 01 57.30 79.80 68.55 2 151110701106120 苏军
11111 连江县司法局 02 60.55 81.54 71.05 1 111111102032863 郑燕淋
11111 连江县司法局 03 62.00 81.46 71.73 1 121111103034239 徐陈航
11111 连江县司法局 04 63.85 79.60 71.73 1 121111104031792 陈诚
11111 连江县司法局 06 70.40 83.38 76.89 1 121111106032477 黄彦明
11111 连江县司法局 06 61.15 78.46 69.81 2 121111106032813 吴陈舒
11111 连江县司法局 07 62.45 83.44 72.95 1 121111107031414 黄婉莹
11111 连江县司法局 07 62.20 81.44 71.82 2 121111107032388 王秀燕
11111 连江县司法局 07 61.90 80.74 71.32 3 121111107030687 林晶
11111 连江县司法局 07 61.90 79.40 70.65 4 121111107033601 林易
11149 连江县公安局森林分局 01 59.60 81.90 70.75 1 151114901101658 郑敏
11149 连江县公安局森林分局 01 56.80 80.68 68.74 2 151114901100113 宋金顺
11417 福州市交通运输委员会 01 64.85 82.50 73.68 1 121141701038248 许志辉
11417 福州市交通运输委员会 01 66.50 80.22 73.36 2 811141701030022 陈光发
11417 福州市交通运输委员会 01 64.50 82.12 73.31 3 111141701033452 吴金根
11417 福州市交通运输委员会 02 72.00 83.60 77.80 1 121141702030796 黄晓丹
11417 福州市交通运输委员会 02 68.25 83.30 75.78 2 111141702034045 郭睿
11417 福州市交通运输委员会 02 68.65 82.70 75.68 3 111141702039554 陈敏
11417 福州市交通运输委员会 03 74.55 83.40 78.98 1 111141703033976 林碧增
11417 福州市交通运输委员会 03 74.85 79.54 77.20 2 111141703033352 李震
11417 福州市交通运输委员会 03 71.40 79.56 75.48 3 111141703031025 林春
30601 闽侯县医疗保险管理中心 01 69.30 82.52 75.91 1 313060101098097 余榕
30601 闽侯县医疗保险管理中心 01 67.25 82.52 74.89 2 113060101091537 朱晓桢
30601 闽侯县医疗保险管理中心 01 68.20 80.52 74.36 3 513060101090121 陈贵福
30602 闽侯县供销合作社联合社 01 63.45 82.42 72.94 1 123060201094872 王灵霞
30602 闽侯县供销合作社联合社 01 63.10 80.38 71.74 2 423060201093351 陈琳星
30602 闽侯县供销合作社联合社 01 61.80 81.02 71.41 3 113060201098488 李菲
30603 闽侯县国土资源局基层国土资源所 01 65.25 82.40 73.83 1 113060301099434 邱燕霞
30603 闽侯县国土资源局基层国土资源所 01 64.60 82.32 73.46 2 113060301093893 陈滢
30603 闽侯县国土资源局基层国土资源所 01 62.05 81.82 71.94 3 123060301094113 邵丽亚
30603 闽侯县国土资源局基层国土资源所 02 68.05 82.76 75.41 1 123060302092457 洪秀荣
30603 闽侯县国土资源局基层国土资源所 02 68.15 81.64 74.90 2 113060302099892 周新逸
30603 闽侯县国土资源局基层国土资源所 02 68.80 80.56 74.68 3 113060302094872 曾庆华
31101 连江县卫生局卫生监督所 01 66.55 82.26 74.41 1 123110101098765 潘龙
31101 连江县卫生局卫生监督所 01 65.40 81.24 73.32 2 113110101096591 徐凯华
31101 连江县卫生局卫生监督所 01 57.95 79.80 68.88 3 113110101093847 康淑玲
31101 连江县卫生局卫生监督所 01 59.15 78.20 68.68 4 113110101094232 庄萍
31102 连江县文化市场综合执法大队 01 61.85 81.22 71.54 1 123110201098215 魏巍
31102 连江县文化市场综合执法大队 01 58.90 80.62 69.76 2 113110201098353 李明笑
31103 连江县农村经济管理站 01 64.40 80.46 72.43 1 123110301096622 张敏红
31103 连江县农村经济管理站 01 61.55 79.50 70.53 2 913110301091503 江榕
31104 连江县农业执法大队 01 67.40 81.56 74.48 1 123110401093487 林悠萍
31104 连江县农业执法大队 01 67.25 80.26 73.76 2 713110401091351 黄明娟
31104 连江县农业执法大队 01 66.45 75.00 70.73 3 123110401098185 黄杭
31106 连江县国土资源监察大队 01 76.30 82.68 79.49 1 153110601092829 王森
31106 连江县国土资源监察大队 01 76.40 81.72 79.06 2 153110601092934 刘清
31106 连江县国土资源监察大队 01 69.50 79.00 74.25 3 153110601094182 王潇辉
31106 连江县国土资源监察大队 02 73.60 80.20 76.90 1 453110602091804 谢忠云
31106 连江县国土资源监察大队 02 67.20 80.82 74.01 2 153110602091508 陈甦
31106 连江县国土资源监察大队 02 65.60 76.60 71.10 3 153110602094470 陈伟伟
31107 连江县国土资源局基层国土资源所 01 62.30 82.48 72.39 1 153110701094714 叶泽钊
31107 连江县国土资源局基层国土资源所 01 63.30 77.72 70.51 2 653110701091108 沈庆涵
31107 连江县国土资源局基层国土资源所 02 67.90 80.50 74.20 1 953110702091429 郑周顺
31107 连江县国土资源局基层国土资源所 02 65.80 78.44 72.12 2 653110702091725 黄荣斌
31108 连江县供销合作社联合社 01 71.35 81.86 76.61 1 123110801091696 张发志
31108 连江县供销合作社联合社 01 64.40 78.80 71.60 2 123110801098429 邹晨红
31108 连江县供销合作社联合社 01 63.05 79.96 71.51 3 113110801096639 林洁瑜
31109 连江县城建监察大队 01 66.80 82.56 74.68 1 123110901092490 陈娜红
31109 连江县城建监察大队 01 64.20 82.00 73.10 2 113110901096229 黄琳珉
31109 连江县城建监察大队 01 63.60 79.60 71.60 3 213110901092328 陈锋
31109 连江县城建监察大队 02 68.00 77.84 72.92 1 453110902091601 林冲
31109 连江县城建监察大队 02 62.80 77.50 70.15 2 353110902092050 陈建树
31109 连江县城建监察大队 02 58.10 80.04 69.07 3 153110902093425 刘昌华
31110 连江县海洋与渔业执法大队 01 61.70 82.52 72.11 1 423111001097815 傅载华
31110 连江县海洋与渔业执法大队 01 62.70 80.50 71.60 2 123111001097328 谢强
31110 连江县海洋与渔业执法大队 01 61.85 79.78 70.82 3 413111001099492 朱茵萍
31413 福州市道路运输管理处 01 64.15 81.80 72.98 1 113141301095568 陈宏威
31413 福州市道路运输管理处 01 62.40 81.66 72.03 2 113141301099156 任超
31413 福州市道路运输管理处 01 59.40 80.00 69.70 3 423141301090672 林帆
31413 福州市道路运输管理处 02 66.70 82.54 74.62 1 423141302090711 李芸
31413 福州市道路运输管理处 02 66.10 80.74 73.42 2 113141302091313 傅璐璐
31413 福州市道路运输管理处 02 65.70 80.28 72.99 3 123141302091546 彭芬妮
31413 福州市道路运输管理处 03 62.35 81.30 71.83 1 123141303090323 陈岚
31413 福州市道路运输管理处 04 66.90 80.60 73.75 1 113141304091205 汪文堃
31413 福州市道路运输管理处 04 57.80 79.70 68.75 2 123141304097469 林键
31413 福州市道路运输管理处 05 65.55 81.64 73.60 1 123141305097418 陈斐彬
31413 福州市道路运输管理处 05 66.55 80.28 73.42 2 123141305098230 李叶榕
31413 福州市道路运输管理处 05 65.55 80.12 72.84 3 913141305091287 陈琳
31413 福州市道路运输管理处 06 65.65 79.90 72.78 1 113141306097121 王燕
31413 福州市道路运输管理处 06 62.10 80.42 71.26 2 123141306096076 杨铮
31413 福州市道路运输管理处 06 61.40 80.78 71.09 3 123141306095101 丘喜英
31413 福州市道路运输管理处 07 64.45 82.34 73.40 1 713141307090984 范书玉
31413 福州市道路运输管理处 07 61.15 80.64 70.90 2 123141307099002 陈霞
31413 福州市道路运输管理处 07 60.50 81.24 70.87 3 123141307097977 郑力行
31413 福州市道路运输管理处 08 65.90 84.52 75.21 1 123141308092311 林孜
31413 福州市道路运输管理处 08 64.90 80.34 72.62 2 213141308091994 刘苇玲
31413 福州市道路运输管理处 08 63.45 80.42 71.94 3 113141308097438 江能淦
31413 福州市道路运输管理处 09 66.25 82.68 74.47 1 123141309090091 陈健伟
31413 福州市道路运输管理处 09 66.15 81.16 73.66 2 913141309090775 胡竞
31413 福州市道路运输管理处 09 65.70 79.96 72.83 3 113141309093940 郑家彬
31413 福州市道路运输管理处 10 64.30 81.70 73.00 1 513141310092990 林少惠
31413 福州市道路运输管理处 10 64.85 79.66 72.26 2 123141310095699 郑璐璐
31413 福州市道路运输管理处 10 60.45 83.38 71.92 3 123141310099505 郑洁
31413 福州市道路运输管理处 11 69.80 83.30 76.55 1 113141311091633 郑晓丹
31413 福州市道路运输管理处 11 70.10 80.04 75.07 2 113141311094979 林璟
31413 福州市道路运输管理处 11 67.80 81.90 74.85 3 123141311092912 朱晓旭
31413 福州市道路运输管理处 12 70.10 80.28 75.19 1 113141312098050 郭东
31413 福州市道路运输管理处 12 66.45 83.10 74.78 2 123141312090069 李楠
31413 福州市道路运输管理处 12 64.70 80.46 72.58 3 113141312097363 刘海天
31413 福州市道路运输管理处 13 67.30 83.20 75.25 1 213141313090715 凌漫倪
31413 福州市道路运输管理处 13 65.30 83.50 74.40 2 113141313094837 肖丽
31413 福州市道路运输管理处 13 62.80 80.80 71.80 3 113141313096369 林佳枫
31413 福州市道路运输管理处 14 66.85 82.20 74.53 1 123141314091794 黄晨龙
31413 福州市道路运输管理处 14 64.45 80.20 72.33 2 913141314091715 陈佳锐
31413 福州市道路运输管理处 14 63.55 79.40 71.48 3 313141314097812 蔡明照
31413 福州市道路运输管理处 15 71.75 82.10 76.93 1 113141315094344 沈茗
31413 福州市道路运输管理处 15 67.50 82.44 74.97 2 113141315099488 林丽锋
31413 福州市道路运输管理处 15 66.10 80.76 73.43 3 123141315099046 肖佳
31413 福州市道路运输管理处 16 63.75 83.66 73.71 1 123141316092765 陈晶晶
31413 福州市道路运输管理处 16 63.50 79.70 71.60 2 513141316093680 郑洁
31413 福州市道路运输管理处 17 69.40 82.70 76.05 1 123141317095543 王晓玲
31413 福州市道路运输管理处 17 66.90 83.40 75.15 2 113141317097771 孙晶晶
31413 福州市道路运输管理处 17 69.60 80.06 74.83 3 123141317097344 程薇
31414 福州市水路运输管理处 01 66.10 82.58 74.34 1 413141401097493 林志超
31414 福州市水路运输管理处 01 66.70 81.08 73.89 2 123141401093639 刘明杰
31414 福州市水路运输管理处 01 65.85 79.30 72.58 3 513141401091397 康惠玉
31414 福州市水路运输管理处 02 65.00 80.90 72.95 1 113141402092694 陈舒
31414 福州市水路运输管理处 02 63.30 82.50 72.90 2 113141402095187 姚彬雅
31414 福州市水路运输管理处 02 63.95 80.76 72.36 3 123141402092154 江薇
31414 福州市水路运输管理处 03 62.80 83.20 73.00 1 123141403099007 杨钰涓
31414 福州市水路运输管理处 03 60.05 81.06 70.56 2 713141403092241 杨薇
31414 福州市水路运输管理处 03 60.85 80.00 70.43 3 123141403090712 陈海平
31414 福州市水路运输管理处 04 75.20 83.40 79.30 1 153141404093362 张源
31414 福州市水路运输管理处 04 70.40 80.00 75.20 2 153141404090799 张恩铭
31414 福州市水路运输管理处 04 68.90 78.10 73.50 3 153141404094399 林永固
31414 福州市水路运输管理处 05 70.10 83.90 77.00 1 113141405095238 陈楠
31414 福州市水路运输管理处 05 70.30 82.26 76.28 2 123141405090689 李丹雯
31414 福州市水路运输管理处 05 67.45 81.56 74.51 3 813141405090880 陶思雨

中国足彩网信息请查看福建省足球游戏网

中国足彩网信息请查看2024年福建省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标