石鼓区2014年公开招聘教师考试综合成绩见附件。
石鼓区公开招聘小学教师领导小组
2014年6月23日
成绩详情请见http://www.hysgq.gov.cn/main/zwgk/xxgk/tzgg/1_34398/default.shtml
报考岗位:语文(男) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
011002 | 58 | 81.20 | 69.60 | 1 |
011005 | 49 | 71.20 | 60.10 | 2 |
011004 | 64 | 0.00 | 32.00 | 3 |
报考岗位:语文(女) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
012101 | 71 | 84.60 | 77.80 | 1 |
012024 | 71 | 84.00 | 77.50 | 2 |
012081 | 75 | 78.00 | 76.50 | 3 |
012016 | 71 | 81.80 | 76.40 | 4 |
012002 | 68 | 82.10 | 75.05 | 5 |
012046 | 73 | 75.60 | 74.30 | 6 |
012036 | 66 | 81.60 | 73.80 | 7 |
012103 | 67 | 77.80 | 72.40 | 8 |
012012 | 66 | 76.60 | 71.30 | 9 |
012037 | 66 | 76.20 | 71.10 | 10 |
012109 | 67 | 74.40 | 70.70 | 11 |
012115 | 69 | 71.20 | 70.10 | 12 |
012100 | 67 | 72.00 | 69.50 | 13 |
012043 | 71 | 66.20 | 68.60 | 14 |
012001 | 70 | 66.20 | 68.10 | 15 |
012058 | 68 | 68.20 | 68.10 | 15 |
报考岗位:语文(定向) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
013025 | 68 | 83.90 | 75.95 | 1 |
013024 | 67 | 84.70 | 75.85 | 2 |
013036 | 63 | 86.00 | 74.50 | 3 |
013008 | 68 | 79.40 | 73.70 | 4 |
013004 | 64 | 82.80 | 73.40 | 5 |
013005 | 63 | 83.80 | 73.40 | 5 |
013033 | 68 | 78.40 | 73.20 | 7 |
013045 | 64 | 80.90 | 72.45 | 8 |
013011 | 69 | 72.80 | 70.90 | 9 |
013030 | 63 | 0.00 | 31.50 | 10 |
报考岗位:数学(男) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
031004 | 69 | 80.68 | 74.84 | 1 |
031009 | 61 | 83.14 | 72.07 | 2 |
031003 | 55 | 81.36 | 68.18 | 3 |
031007 | 49 | 80.52 | 64.76 | 4 |
031008 | 55 | 72.94 | 63.97 | 5 |
031017 | 50 | 71.00 | 60.50 | 6 |
031011 | 47 | 73.26 | 60.13 | 7 |
031015 | 50 | 66.92 | 58.46 | 8 |
031010 | 48 | 0.00 | 24.00 | 9 |
报考岗位:数学(女) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
032038 | 71 | 82.84 | 76.92 | 1 |
032026 | 72 | 79.16 | 75.58 | 2 |
032059 | 71 | 76.48 | 73.74 | 3 |
032027 | 67 | 78.04 | 72.52 | 4 |
032007 | 67 | 75.80 | 71.40 | 5 |
032057 | 67 | 74.78 | 70.89 | 6 |
032035 | 67 | 74.34 | 70.67 | 7 |
032016 | 67 | 74.22 | 70.61 | 8 |
032056 | 67 | 74.10 | 70.55 | 9 |
报考岗位:数学(定向) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
033005 | 65 | 83.26 | 74.13 | 1 |
033024 | 61 | 82.50 | 71.75 | 2 |
033003 | 66 | 75.88 | 70.94 | 3 |
033022 | 61 | 77.30 | 69.15 | 4 |
033010 | 63 | 74.96 | 68.98 | 5 |
033015 | 59 | 76.44 | 67.72 | 6 |
033023 | 62 | 71.88 | 66.94 | 7 |
033004 | 62 | 70.94 | 66.47 | 8 |
033009 | 60 | 68.70 | 64.35 | 9 |
033025 | 59 | 66.70 | 62.85 | 10 |
033013 | 59 | 64.06 | 61.53 | 11 |
报考岗位:音乐 | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
020016 | 61 | 82.60 | 71.80 | 1 |
020028 | 57 | 84.20 | 70.60 | 2 |
020037 | 69 | 68.70 | 68.85 | 3 |
020034 | 59 | 76.72 | 67.86 | 4 |
020011 | 59 | 75.50 | 67.25 | 5 |
020018 | 65 | 68.90 | 66.95 | 6 |
020031 | 56 | 77.80 | 66.90 | 7 |
020025 | 61 | 71.50 | 66.25 | 8 |
020006 | 62 | 64.60 | 63.30 | 9 |
020035 | 57 | 62.60 | 59.80 | 10 |
020001 | 61 | 0.00 | 30.50 | 11 |
020046 | 60 | 0.00 | 30.00 | 12 |
报考岗位:美术 | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
040001 | 72 | 79.14 | 75.57 | 1 |
040009 | 62 | 88.00 | 75.00 | 2 |
040010 | 72 | 77.78 | 74.89 | 3 |
040002 | 64 | 79.98 | 71.99 | 4 |
040034 | 63 | 79.32 | 71.16 | 5 |
040039 | 65 | 71.20 | 68.10 | 6 |
报考岗位:体育(男) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
051020 | 55 | 81.60 | 68.30 | 1 |
051008 | 52 | 84.50 | 68.25 | 2 |
051017 | 52 | 83.80 | 67.90 | 3 |
051016 | 67 | 68.20 | 67.60 | 4 |
051009 | 47 | 82.10 | 64.55 | 5 |
051007 | 55 | 74.00 | 64.50 | 6 |
051013 | 46 | 78.90 | 62.45 | 7 |
051003 | 51 | 69.70 | 60.35 | 8 |
051018 | 46 | 73.60 | 59.80 | 9 |
051005 | 46 | 72.00 | 59.00 | 10 |
051019 | 44 | 69.50 | 56.75 | 11 |
051002 | 44 | 66.80 | 55.40 | 12 |
报考岗位:体育(女) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
052010 | 59 | 83.30 | 71.15 | 1 |
052012 | 63 | 76.80 | 69.90 | 2 |
052006 | 59 | 80.60 | 69.80 | 3 |
052016 | 56 | 82.70 | 69.35 | 4 |
052003 | 56 | 81.16 | 68.58 | 5 |
052009 | 55 | 74.60 | 64.80 | 6 |
报考岗位:英语 | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
060071 | 77 | 83.78 | 80.39 | 1 |
060084 | 79 | 76.60 | 77.80 | 2 |
060057 | 74 | 80.82 | 77.41 | 3 |
060027 | 72 | 82.64 | 77.32 | 4 |
060016 | 74 | 80.42 | 77.21 | 5 |
060015 | 71 | 83.00 | 77.00 | 6 |
060079 | 69 | 81.66 | 75.33 | 7 |
060116 | 73 | 77.50 | 75.25 | 8 |
060108 | 68 | 82.06 | 75.03 | 9 |
060103 | 71 | 78.84 | 74.92 | 10 |
060045 | 68 | 81.74 | 74.87 | 11 |
060050 | 73 | 75.74 | 74.37 | 12 |
060068 | 70 | 78.26 | 74.13 | 13 |
060002 | 68 | 80.08 | 74.04 | 14 |
060105 | 70 | 77.20 | 73.60 | 15 |
060091 | 69 | 77.42 | 73.21 | 16 |
060099 | 71 | 75.20 | 73.10 | 17 |
060026 | 68 | 77.48 | 72.74 | 18 |
060074 | 69 | 75.44 | 72.22 | 19 |
060114 | 68 | 75.58 | 71.79 | 20 |
中国足彩网信息请查看湖南省中国足彩网网