足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

十堰市招聘公告(六)郧县2014年招聘农村义务教育学校教师考生成绩公告
来源:郧县教育局网 阅读:976 次 日期:2014-06-30 14:41:32
温馨提示:易贤网小编为您整理了“十堰市招聘公告(六)郧县2014年招聘农村义务教育学校教师考生成绩公告”,方便广大网友查阅!

郧县2014年公开招聘农村义务教育学校教师考生成绩公示

公 告

郧县2014年公开招聘农村义务教育学校教师笔试、面试工作已经结束,现将资格审查合格参加面试考生的笔试、面试以及总成绩予以公示。公示时间自2014年6月30日至7月4日,如有疑问,请到郧县教育局人事股核查,逾期不予受理。查询电话:0719-7224036。

郧县教育局

2014年6月30日

郧县2014年公开招聘农村义务教育学校教师考生成绩汇总表详情请参考:http://www.yx.e21.edu.cn/zwgk/gshgg/2014-06-30/5094.html

序号 学段 学科 准考证号码 报名序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
笔试成绩 笔试成绩(40%) 面试成绩 面试成绩(60%)
1 中学 初中语文 14301011201108 029751 71.65 28.66 92.2 55.32 83.98
2 中学 初中语文 14301011201713 045378 70.4 28.16 88.8 53.28 81.44
3 中学 初中语文 14301110202302 037854 66.1 26.44 90 54 80.44
4 中学 初中语文 14301030407411 001036 61.95 24.78 91.6 54.96 79.74
5 中学 初中语文 14301030407417 031760 65.7 26.28 87.4 52.44 78.72
6 中学 初中语文 14301011201015 039805 65 26 87.4 52.44 78.44
7 中学 初中语文 14301030407405 040919 65.35 26.14 86.2 51.72 77.86
8 中学 初中语文 14301030407507 004250 60.45 24.18 89.2 53.52 77.7
9 中学 初中语文 14301030407318 047501 64.8 25.92 85.8 51.48 77.4
10 中学 初中语文 14301030407221 033013 64.75 25.9 85.6 51.36 77.26
11 中学 初中语文 14301100200113 042487 65.65 26.26 84.8 50.88 77.14
12 中学 初中语文 14301011202006 024482 58.75 23.5 89 53.4 76.9
13 中学 初中语文 14301030407214 047341 61 24.4 87.4 52.44 76.84
14 中学 初中语文 14301030407109 004110 62.5 25 85.4 51.24 76.24
15 中学 初中语文 14301030407111 011877 56.85 22.74 88.4 53.04 75.78
16 中学 初中语文 14301030407321 049101 64.85 25.94 80.2 48.12 74.06
17 中学 初中语文 14301030407201 032084 55.7 22.28 86 51.6 73.88
18 中学 初中语文 14301030407316 048257 55.85 22.34 0 0 22.34
19 中学 初中数学 14302012701030 022161 60.7 24.28 91.6 54.96 79.24
20 中学 初中数学 14302030407704 010262 61.35 24.54 90.2 54.12 78.66
21 中学 初中数学 14302030407930 015600 58.55 23.42 92 55.2 78.62
22 中学 初中数学 14302020400118 027179 57.15 22.86 91.2 54.72 77.58
23 中学 初中数学 14302060900715 042568 53.95 21.58 92.4 55.44 77.02
24 中学 初中数学 14302030407908 031448 54.25 21.7 92 55.2 76.9
25 中学 初中数学 14302030408017 003792 57.8 23.12 89.4 53.64 76.76
26 中学 初中数学 14302030407709 006994 47.6 19.04 95 57 76.04
27 中学 初中数学 14302030408005 020988 47 18.8 93.2 55.92 74.72
28 中学 初中数学 14302030408020 007745 43.55 17.42 93.2 55.92 73.34
29 中学 初中数学 14302030407928 019177 45.65 18.26 85 51 69.26
30 中学 初中数学 14302030407604 028081 56.45 22.58 0 0 22.58
31 中学 初中英语 14303030408504 020264 71.75 28.7 92.6 55.56 84.26
32 中学 初中英语 14303030408307 014649 69.95 27.98 86.8 52.08 80.06
33 中学 初中英语 14303012300306 041601 60.25 24.1 90.2 54.12 78.22
34 中学 初中英语 14303100201718 015197 60.9 24.36 89.4 53.64 78
35 中学 初中英语 14303030408517 045293 60.7 24.28 88.6 53.16 77.44
36 中学 初中英语 14303020401517 015166 61.1 24.44 87.4 52.44 76.88
37 中学 初中地理 14306110204530 008006 63.85 25.54 90.2 54.12 79.66
38 中学 初中地理 14306030408919 024926 58.1 23.24 92.4 55.44 78.68
39 中学 初中地理 14306030408920 029095 58.95 23.58 91.2 54.72 78.3
40 中学 初中地理 14306013301730 014250 59.4 23.76 90.4 54.24 78
41 中学 初中物理 14307012702810 020300 62.5 25 91 54.6 79.6
42 中学 初中物理 14307110204816 025480 54.3 21.72 87.4 52.44 74.16
43 中学 初中物理 14307012702504 022376 53 21.2 88.2 52.92 74.12
44 中学 初中物理 14307030409217 033253 39.6 15.84 89.8 53.88 69.72
45 中学 初中物理 14307030409128 002655 31.5 12.6 89.8 53.88 66.48
46 中学 初中化学 14308030409408 027656 67.3 26.92 92.8 55.68 82.6
47 中学 初中化学 14308030409328 030437 53.3 21.32 92.4 55.44 76.76
48 中学 初中化学 14308013201810 035397 45.35 18.14 92.6 55.56 73.7
49 中学 初中化学 14308030409410 020314 37.05 14.82 89.8 53.88 68.7
50 中学 初中生物 14309020602801 036896 68.65 27.46 91.6 54.96 82.42
51 中学 初中生物 14309030409502 001344 68.2 27.28 90.8 54.48 81.76
52 中学 初中生物 14309030409530 038957 60.75 24.3 91.6 54.96 79.26
53 中学 初中生物 14309030409513 012901 57.65 23.06 90 54 77.06
54 中学 初中生物 14309030409607 025919 49.25 19.7 89 53.4 73.1
55 中学 初中生物 14309030409613 012888 42.8 17.12 90.8 54.48 71.6
56 中学 初中音乐 14310030409706 017963 46.9 18.76 89.4 53.64 72.4
57 中学 初中音乐 14310030409708 012116 48.25 19.3 88.2 52.92 72.22
58 中学 初中音乐 14310030409705 028745 43.9 17.56 84.6 50.76 68.32
59 中学 初中音乐 14310030409704 025216 38.1 15.24 88 52.8 68.04
60 中学 初中体育与健康 14311030409812 024180 62.75 25.1 95.8 57.48 82.58
61 中学 初中体育与健康 14311030409807 008922 63.25 25.3 93.8 56.28 81.58
62 中学 初中体育与健康 14311030409914 033725 59.9 23.96 94.2 56.52 80.48
63 中学 初中体育与健康 14311030409827 039477 62.75 25.1 91.6 54.96 80.06
64 中学 初中美术 14312030410013 020806 65.1 26.04 92.4 55.44 81.48
65 中学 初中美术 14312030410007 033760 64.15 25.66 92.4 55.44 81.1
66 中学 初中美术 14312050102612 022060 66.95 26.78 88.4 53.04 79.82
67 中学 初中美术 14312030410025 044461 64.45 25.78 0 0 25.78
68 中学 初中信息技术 14313020603810 002843 58.1 23.24 91 54.6 77.84
69 中学 初中信息技术 14313030305012 000290 55.75 22.3 90.8 54.48 76.78
70 中学 初中信息技术 14313030305007 026789 50.25 20.1 91.8 55.08 75.18
71 中学 初中信息技术 14313030305028 044406 48.65 19.46 88 52.8 72.26
72 小学 小学语文 14201030304316 036673 63.55 25.42 93.6 56.16 81.58
73 小学 小学语文 14201012601415 026294 63.5 25.4 91.4 54.84 80.24
74 小学 小学语文 14201030304619 031890 65.65 26.26 89 53.4 79.66
75 小学 小学语文 14201060600713 027570 70.7 28.28 85.6 51.36 79.64
76 小学 小学语文 14201020500129 000802 65.8 26.32 88.6 53.16 79.48
77 小学 小学语文 14201030304621 047252 60.25 24.1 92 55.2 79.3
78 小学 小学语文 14201030300818 034618 62.45 24.98 90.3 54.18 79.16
79 小学 小学语文 14201012601613 008538 62.45 24.98 89.7 53.82 78.8
80 小学 小学语文 14201030304011 002809 58.95 23.58 91.6 54.96 78.54
81 小学 小学语文 14201030301314 042774 66.2 26.48 86.6 51.96 78.44
82 小学 小学语文 14201012602612 027740 58.5 23.4 91.7 55.02 78.42
83 小学 小学语文 14201030300323 023943 60.5 24.2 90 54 78.2
84 小学 小学语文 14201030302121 012684 61.4 24.56 89 53.4 77.96
85 小学 小学语文 14201030304320 001985 63.75 25.5 87 52.2 77.7
86 小学 小学语文 14201030303212 003651 61.15 24.46 88.6 53.16 77.62
87 小学 小学语文 14201100401809 033478 60.15 24.06 85.6 51.36 75.42
88 小学 小学语文 14201030300220 000985 58.25 23.3 86.4 51.84 75.14
89 小学 小学语文 14201030303120 029794 65.6 26.24 0 0 26.24
90 小学 小学数学 14202030401508 047404 71.85 28.74 92 55.2 83.94
91 小学 小学数学 14202030401827 029949 65.1 26.04 93.6 56.16 82.2
92 小学 小学数学 14202030402310 002069 65.4 26.16 93 55.8 81.96
93 小学 小学数学 14202030402030 043299 67.45 26.98 87.9 52.74 79.72
94 小学 小学数学 14202030400618 003257 63.3 25.32 90.6 54.36 79.68
95 小学 小学数学 14202030401118 027515 62.75 25.1 90.7 54.42 79.52
96 小学 小学数学 14202030401206 039046 62.9 25.16 90.2 54.12 79.28
97 小学 小学数学 14202030402424 037341 66.55 26.62 86 51.6 78.22
98 小学 小学数学 14202030402017 010520 60.9 24.36 89.6 53.76 78.12
99 小学 小学数学 14202030402525 031320 69.9 27.96 82.8 49.68 77.64
100 小学 小学数学 14202030401027 031887 62.2 24.88 86.6 51.96 76.84
101 小学 小学数学 14202030401105 028513 53.1 21.24 89.8 53.88 75.12
102 小学 小学数学 14202090403219 004606 55.35 22.14 87.8 52.68 74.82
103 小学 小学数学 14202030401922 023352 54.95 21.98 87.6 52.56 74.54
104 小学 小学数学 14202030401015 029910 60.5 24.2 83.8 50.28 74.48
105 小学 小学数学 14202030400317 040938 56 22.4 0 0 22.4
106 小学 小学英语 14203020702909 008433 57.15 22.86 89.4 53.64 76.5
107 小学 小学英语 14203030403229 048659 52.5 21 91.6 54.96 75.96
108 小学 小学英语 14203030402726 029719 56.9 22.76 87 52.2 74.96
109 小学 小学英语 14203030404107 033378 50.3 20.12 84.6 50.76 70.88
110 小学 小学信息技术 14205030405405 010622 45.9 18.36 93 55.8 74.16
111 小学 小学信息技术 14205030405413 021238 37 14.8 84.6 50.76 65.56
112 小学 小学体育 14207030406002 018403 58.2 23.28 94.8 56.88 80.16
113 小学 小学体育 14207013100909 008103 52.6 21.04 94.2 56.52 77.56
114 小学 小学美术 14208030406525 042624 55.65 22.26 90 54 76.26
115 小学 小学美术 14208030406501 036061 49.1 19.64 92.2 55.32 74.96
116 小学 小学美术 14208030406724 021574 54.05 21.62 87.4 52.44 74.06
117 小学 小学美术 14208030406720 027378 46.6 18.64 86.4 51.84 70.48
118 教学点 小学语文 14201030304306 030114 66.5 26.6 93.46 56.08 82.68
119 教学点 小学语文 14201030303427 034341 63.95 25.58 94 56.4 81.98
120 教学点 小学语文 14201030304804 040463 63.55 25.42 92.2 55.32 80.74
121 教学点 小学语文 14201030302117 037269 61 24.4 93.06 55.84 80.24
122 教学点 小学语文 14201030302412 028217 65.15 26.06 90.2 54.12 80.18
123 教学点 小学语文 14201030301114 025833 64.9 25.96 89.4 53.64 79.6
124 教学点 小学语文 14201030304612 031803 61.6 24.64 91 54.6 79.24
125 教学点 小学语文 14201030301428 006744 64.95 25.98 88.7 53.22 79.2
126 教学点 小学语文 14201030301006 016739 61.65 24.66 90.6 54.36 79.02
127 教学点 小学语文 14201030302328 021386 61 24.4 90.4 54.24 78.64
128 教学点 小学语文 14201030300325 039399 62.8 25.12 88.7 53.22 78.34
129 教学点 小学语文 14201020503115 012917 60.55 24.22 90.2 54.12 78.34
130 教学点 小学语文 14201030300617 025969 61.05 24.42 89.6 53.76 78.18
131 教学点 小学语文 14201030303424 013911 63.65 25.46 87.7 52.62 78.08
132 教学点 小学语文 14201030304201 015583 63.85 25.54 87.5 52.5 78.04
133 教学点 小学语文 14201030300515 039138 65.1 26.04 86.5 51.9 77.94
134 教学点 小学语文 14201030301925 044239 62.3 24.92 88.3 52.98 77.9
135 教学点 小学语文 14201030303224 027830 60.5 24.2 88.9 53.34 77.54
136 教学点 小学语文 14201030303926 010256 60.5 24.2 86.2 51.72 75.92
137 教学点 小学数学 14202030401904 022202 64.55 25.82 93.9 56.34 82.16
138 教学点 小学数学 14202030401607 027933 71.75 28.7 89 53.4 82.1
139 教学点 小学数学 14202120301209 023184 67.2 26.88 91.7 55.02 81.9
140 教学点 小学数学 14202030400303 019013 70.75 28.3 88.8 53.28 81.58
141 教学点 小学数学 14202030401120 029228 67.05 26.82 90.6 54.36 81.18
142 教学点 小学数学 14202030400829 007963 64.2 25.68 92.2 55.32 81
143 教学点 小学数学 14202030400230 034447 65.25 26.1 91.2 54.72 80.82
144 教学点 小学数学 14202030402403 017949 61.85 24.74 93 55.8 80.54
145 教学点 小学数学 14202030400515 024675 62.65 25.06 92.4 55.44 80.5
146 教学点 小学数学 14202030401811 044255 62.1 24.84 91.8 55.08 79.92
147 教学点 小学数学 14202030400518 036628 66.95 26.78 87.5 52.5 79.28
148 教学点 小学数学 14202030402004 007690 61.7 24.68 90.2 54.12 78.8
149 教学点 小学数学 14202030402102 042781 67 26.8 85.8 51.48 78.28
150 教学点 小学数学 14202030400616 013665 59.8 23.92 89.8 53.88 77.8
151 教学点 小学数学 14202030401125 003569 60.15 24.06 88.4 53.04 77.1
152 教学点 小学数学 14202030400605 030406 59.3 23.72 88.6 53.16 76.88
153 教学点 小学英语 14203030404309 005860 51.85 20.74 91.8 55.08 75.82
154 教学点 小学英语 14203030403015 031442 52.8 21.12 90.4 54.24 75.36
155 教学点 小学英语 14203030402713 008462 49.25 19.7 92.6 55.56 75.26
156 教学点 小学英语 14203030404829 022250 50.2 20.08 91.2 54.72 74.8
157 教学点 小学英语 14203030403604 001937 50.8 20.32 90.6 54.36 74.68
158 教学点 小学英语 14203030404704 002169 49.15 19.66 91.4 54.84 74.5
159 教学点 小学英语 14203030404924 018995 50.5 20.2 90.4 54.24 74.44
160 教学点 小学英语 14203030404621 005921 53 21.2 88.2 52.92 74.12
161 教学点 小学英语 14203030403128 012770 51.2 20.48 89.4 53.64 74.12
162 教学点 小学英语 14203030404817 045056 54.15 21.66 86.2 51.72 73.38
163 教学点 小学英语 14203030404907 004673 48.85 19.54 88.6 53.16 72.7
164 教学点 小学英语 14203012401417 007107 49.75 19.9 87.2 52.32 72.22
165 教学点 小学英语 14203030403723 037780 49.45 19.78 85.4 51.24 71.02
166 教学点 小学英语 14203030403929 034020 50.35 20.14 82.2 49.32 69.46
167 教学点 小学音乐 14206020600707 000117 58.75 23.5 93.2 55.92 79.42
168 教学点 小学音乐 14206030405624 004466 54.3 21.72 93.8 56.28 78
169 教学点 小学音乐 14206030405603 007004 63.6 25.44 85 51 76.44
170 教学点 小学音乐 14206030405725 030583 46.65 18.66 88.4 53.04 71.7
171 教学点 小学音乐 14206030405627 024527 45.45 18.18 88 52.8 70.98
172 教学点 小学音乐 14206030405606 036375 41.9 16.76 89.8 53.88 70.64
173 教学点 小学音乐 14206030405623 027251 35.4 14.16 92.8 55.68 69.84
174 教学点 小学音乐 14206030405612 045271 39.1 15.64 90 54 69.64
175 教学点 小学音乐 14206030405509 027292 33.85 13.54 92.2 55.32 68.86
176 教学点 小学音乐 14206030405607 038262 37.75 15.1 87 52.2 67.3
177 教学点 小学体育 14207030406112 031686 62 24.8 94.4 56.64 81.44
178 教学点 小学体育 14207110201023 036914 59.8 23.92 95 57 80.92
179 教学点 小学体育 14207030406001 025241 55.35 22.14 95.6 57.36 79.5
180 教学点 小学体育 14207030406017 004479 53.7 21.48 95.6 57.36 78.84
181 教学点 小学体育 14207030406311 027732 52.6 21.04 91.6 54.96 76
182 教学点 小学体育 14207030406028 042925 52.1 20.84 90.2 54.12 74.96
183 教学点 小学美术 14208030406520 014767 60.1 24.04 92.4 55.44 79.48
184 教学点 小学美术 14208030406522 041736 55.35 22.14 90.2 54.12 76.26
185 教学点 小学美术 14208030406728 013785 50.7 20.28 92.8 55.68 75.96
186 教学点 小学美术 14208030406923 024434 51.25 20.5 92.2 55.32 75.82
187 教学点 小学美术 14208110201707 012122 47.7 19.08 91.4 54.84 73.92
188 教学点 小学美术 14208030406509 008298 49.45 19.78 87.6 52.56 72.34

中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试

中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标