专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 专升本 | 对口高职 | 其他 |
△本科合计 | 5160 | 30 | 220 | 155 | 20 | 10 | 13 | 10 | 100 | 30 | 40 | 10 | 40 | 3500 | 60 | 10 | 50 | 22 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 30 | 600 | 100 | |||
美术学(师范类) | 4年 | 艺术(文) | 30 | 30 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 4年 | 艺术(理) | 10 | 10 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 4年 | 艺术(不分文理) | 53 | 15 | 15 | 15 | 8 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||
美术学(书法方向) | 4年 | 艺术(文) | 49 | 37 | 12 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(书法方向) | 4年 | 艺术(理) | 6 | 3 | 3 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(书法方向) | 4年 | 艺术(不分文理) | 25 | 20 | 5 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4年 | 艺术(文) | 40 | 40 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4年 | 艺术(理) | 10 | 10 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4年 | 艺术(不分文理) | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4年 | 艺术(文) | 40 | 40 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4年 | 艺术(理) | 10 | 10 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4年 | 艺术(不分文理) | 82 | 25 | 25 | 20 | 12 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||
环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术(文) | 30 | 30 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术(理) | 10 | 10 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术(不分文理) | 20 | 10 | 10 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4年 | 艺术(文) | 50 | 50 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4年 | 艺术(理) | 20 | 20 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4年 | 艺术(不分文理) | 60 | 20 | 20 | 20 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(表演方向,男10女16) | 4年 | 艺术(文) | 26 | 26 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(表演方向,男2女2) | 4年 | 艺术(理) | 4 | 4 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(表演方向) | 4年 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(国际本科学术互认课程项目,2+2或4+0模式) | 4年 | 艺术(文) | 25 | 25 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(国际本科学术互认课程项目,2+2或4+0模式) | 4年 | 艺术(理) | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4年 | 艺术(文) | 33 | 33 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4年 | 艺术(理) | 2 | 2 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 4年 | 艺术(文) | 97 | 81 | 16 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 4年 | 艺术(理) | 5 | 4 | 1 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 4年 | 艺术(不分文理) | 36 | 36 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐方向)(师范类) | 4年 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(舞蹈方向)(师范类) | 4年 | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐方向)(师范类) | 4年 | 艺术(不分文理) | 12 | 12 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4年 | 艺术(文) | 40 | 33 | 7 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4年 | 艺术(理) | 3 | 2 | 1 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4年 | 艺术(不分文理) | 24 | 24 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(通俗音乐方向) | 4年 | 艺术(文) | 5 | 5 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 4年 | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈方向) | 4年 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 4年 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 4年 | 体育(理) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4年 | 体育(理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 4年 | 文史 | 110 | 5 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范类) | 4年 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 4年 | 文史 | 35 | 5 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 4年 | 文史 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 4年 | 文史 | 110 | 5 | 5 | 3 | 45 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
法学 | 4年 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4年 | 文史 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4年 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4年 | 理工 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4年 | 理工 | 190 | 30 | 150 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4年 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4年 | 文史 | 120 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 4年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4年 | 文史 | 35 | 5 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4年 | 文史 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4年 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
护理学(急重症护理方向) | 4年 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学(急重症护理方向) | 4年 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学(麻醉护理方向) | 4年 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学(麻醉护理方向) | 4年 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4年 | 理工 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 4年 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 4年 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 4年 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 4年 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 4年 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 4年 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 4年 | 文史 | 80 | 5 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 4年 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语方向) | 4年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语方向) | 4年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4年 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 4年 | 文史 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 4年 | 理工 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 4年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4年 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 4年 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 4年 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺(园林规划设计方向) | 4年 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 4年 | 理工 | 120 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 4年 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
非织造材料与工程 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) | 4年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) | 4年 | 理工 | 57 | 5 | 5 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4年 | 理工 | 80 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||
网络工程(网络系统开发与管理方向) | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4年 | 理工 | 125 | 95 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 4年 | 理工 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 4年 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学(生物物理方向) | 4年 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 4年 | 理工 | 85 | 75 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4年 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 4年 | 理工 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学(含高分子材料方向) | 4年 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
化学(含工业分析、药物合成与分析方向) | 4年 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(含过程装备与控制方向) | 4年 | 理工 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程(含环境监测与质量评价方向) | 4年 | 理工 | 50 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 理工 | 150 | 130 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4年 | 理工 | 75 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 4年 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
交通运输(汽车运用工程方向) | 4年 | 理工 | 145 | 5 | 32 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(新能源汽车方向) | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 4年 | 理工 | 120 | 65 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4年 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 4年 | 理工 | 30 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 4年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 4年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件外包) | 4年 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(物联网方向) | 4年 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(金融与财会管理外包方向) | 4年 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(金融与财会管理外包方向) | 4年 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程项目,2+2或4+0模式) | 4年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程项目,2+2或4+0模式) | 4年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
高水平射击运动员 | 4年 | 文理 | 40 | 3 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术教育(师范类) | 3年 | 艺术(文) | 30 | 30 | 使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 3年 | 艺术(文) | 25 | 25 | 使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 3年 | 艺术(理) | 15 | 15 | 使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(中外合作办学) | 3年 | 艺术(文) | 10 | 10 | 使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(中外合作办学) | 3年 | 艺术(理) | 5 | 5 | 使用美术统考成绩 | |||||||||||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 3年 | 艺术(文) | 30 | 30 | 认可所有本科同类专业合格成绩 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 3年 | 艺术(文) | 30 | 30 | 认可所有本科同类专业合格成绩 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 3年 | 体育(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
语文教育(师范类) | 3年 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 3年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事务管理 | 3年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事务管理 | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(急重症护理方向) | 3年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(急重症护理方向) | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(麻醉护理方向) | 3年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(麻醉护理方向) | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
会计 | 3年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
会计 | 3年 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 3年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3年 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3年 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 3年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
英语教育(师范类) | 3年 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
英语教育(师范类) | 3年 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 3年 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 3年 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 3年 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 3年 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
有机化工生产技术 | 3年 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 3年 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 3年 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(中外合作办学) | 3年 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(中外合作办学) | 3年 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中外合作办学) | 3年 | 理工 | 10 | 10 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网