各位考生:
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅等部门《关于做好2014年“三支一扶”工作的通知》(赣人社发[2014]26号)文件的要求,现按考生报名和考试的结果,按岗位招募计划与考生1:1的比例,从高分到低分确定资格审查人员名单,招募岗位考试成绩末位相同的一并入闱资格审查。
入闱人员资格审查须携带的证件:笔试准考证、毕业证原件(应届毕业生尚未取得毕业证的,须提供所在学校就业部门审核盖章的2014届毕业生就业推荐表)、就业报到证、身份证、支教人员还须提供教师资格证(应届师范类毕业生除外)。报考有户籍限制岗位的考生,还须提供本人户口本原件。
为保证招募工作能按时完成,请各位入闱考生先行登陆抚州市人力资源和社会保障局门户网(http://www.fzrs.gov.cn/)下载填写《2014年江西省高校毕业生“三支一扶”登记表》(一式四份),在电脑上填写表格内有关信息后使用A4纸正反面打印, 并按要求加盖学校就业处或档案存放地人才中心的公章,体检合格后及时交市“三支一扶”办。
逾期未参加资格审查者,后果自负。
资格审查时间:2014年7月8—9日,上午8:30至12:00;下午3:00至5:30
资格审查地点:抚州市人力资源和社会保障局人力资源市场科(抚州市文昌大道1290号 综合大楼3楼315室)
联系电话:0794-8222293
抚州市“三支一扶”办公室
2014年7月3日
附件:
易贤网温馨提示:
《2014三支一扶登记表.doc》来源于抚州市人力资源和社会保障局网,最近更新2014年7月3日。
易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
2014三支一扶考试成绩(第一批入闱)详情请登录:http://www.fzrs.gov.cn:7323/id_ff80808146f83d390146f9dcbd560173/news.shtml
姓名 | 准考证号 | 招募县(区)及岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
涂建明 | 10125020502 | 临川区支教(文科) | 76.6 | 1 |
徐赟 | 10125035618 | 临川区支教(文科) | 70.7 | 2 |
吴龙妹 | 10125033309 | 临川区支教(文科) | 67.8 | 3 |
方甜梦 | 10125036027 | 临川区支教(文科) | 67.8 | 3 |
甘志梅 | 10125034711 | 临川区支教(文科) | 67.75 | 5 |
程珊 | 10125022211 | 临川区支教(文科) | 67.15 | 6 |
余韵 | 10125031011 | 临川区支教(文科) | 67.05 | 7 |
何茶花 | 10125022015 | 临川区支教(文科) | 66.75 | 8 |
龚淑飞 | 10125024609 | 临川区支教(文科) | 66.3 | 9 |
武姝宇 | 10125020929 | 临川区支教(理科) | 88.9 | 1 |
李红 | 10125036608 | 临川区支教(理科) | 73.1 | 2 |
章林高 | 10125023521 | 临川区支教(理科) | 71.3 | 3 |
黄亚飞 | 10125035517 | 临川区支教(理科) | 70.85 | 4 |
章玲 | 10125022210 | 临川区支教(理科) | 69.5 | 5 |
杨珊 | 10125031016 | 临川区支教(理科) | 69.1 | 6 |
黄应辉 | 10125022416 | 临川区支教(理科) | 66.4 | 7 |
黄凌芳 | 10125037011 | 临川区支教(理科) | 65.8 | 8 |
曾婷婷 | 10125035101 | 临川区支教(理科) | 64.85 | 9 |
徐文韬 | 10125020115 | 临川区支教(理科) | 64.35 | 10 |
徐哲 | 10125037802 | 临川区支教(英语) | 90.55 | 1 |
唐天仪 | 10125035820 | 临川区支教(英语) | 84.9 | 2 |
梅淑琴 | 10125022105 | 临川区支教(英语) | 84.6 | 3 |
王毓敏 | 10125037830 | 临川区支教(英语) | 83.9 | 4 |
朱园 | 10125021408 | 临川区支教(英语) | 79.85 | 5 |
郑婷茜 | 10125025329 | 临川区支教(英语) | 71.75 | 6 |
李全风 | 10125031102 | 临川区支教(计算机) | 79.2 | 1 |
余芳 | 10125021908 | 临川区支教(计算机) | 72.15 | 2 |
蔡正龙 | 10125021528 | 临川区支教(计算机) | 69.85 | 3 |
黄敏凤 | 10125024010 | 临川区支教(计算机) | 66.1 | 4 |
张江华 | 10125020412 | 临川区支教(计算机) | 64.1 | 5 |
戴晨昕 | 10125036611 | 临川区支教(计算机) | 63.35 | 6 |
吴浩 | 10125032225 | 临川区支教(体育) | 60.4 | 1 |
许娜 | 10125032221 | 临川区支教(体育) | 58.6 | 2 |
夏丽娟 | 10125025109 | 临川区支教(体育) | 57.25 | 3 |
夏加林 | 10125023310 | 临川区支教(美术) | 73.15 | 1 |
张松 | 10125023306 | 临川区支教(美术) | 71.45 | 2 |
王宇 | 10125033326 | 临川区支教(美术) | 61.05 | 3 |
万小员 | 10125020428 | 临川区支教(音乐) | 53.75 | 1 |
邓毓 | 10125030613 | 临川区支教(音乐) | 44.6 | 2 |
黎梦莹 | 10125022115 | 临川区支教(音乐) | 34.75 | 3 |
徐立锋 | 10125020308 | 临川区支医(医学类) | 70.35 | 1 |
叶真美 | 10125032115 | 临川区支医(医学类) | 67.4 | 2 |
陈燕芸 | 10125025316 | 临川区支医(医学类) | 64.05 | 3 |
熊圣 | 10125037018 | 临川区支医(医学类) | 62.15 | 4 |
曾智 | 10125037925 | 临川区支医(医学类) | 61.25 | 5 |
邓烨 | 10125030614 | 临川区支医(医学类) | 61 | 6 |
周明俊 | 10125034620 | 临川区支医(医学类) | 59.95 | 7 |
谢程云 | 10125037514 | 南城县支教(文科) | 72.2 | 1 |
邓振钰 | 10125036425 | 南城县支教(文科) | 69.65 | 2 |
陶沙沙 | 10125030711 | 南城县支教(文科) | 64.85 | 3 |
邓芬 | 10125021210 | 南城县支教(理科) | 66.6 | 1 |
冯丽 | 10125031818 | 南城县支教(理科) | 65.45 | 2 |
陈茜茜 | 10125036719 | 南城县支教(理科) | 62.15 | 3 |
邹志鑫 | 10125024502 | 南城县支教(理科) | 62.1 | 4 |
崔谱政 | 10125030216 | 南城县支农 | 84.25 | 1 |
文盼玉 | 10125023605 | 南城县支农 | 83.75 | 2 |
李家祺 | 10125030125 | 南城县支农 | 81.75 | 3 |
艾宏智 | 10125020814 | 南城县支农 | 79.5 | 4 |
章颖 | 10125037510 | 南城县支农 | 79.05 | 5 |
姜青梅 | 10125023423 | 南城县支农 | 78.95 | 6 |
李文雄 | 10125035629 | 南城县支医(临床,限南城县户籍) | 64.85 | 1 |
付鸿鹏 | 10125034010 | 南城县支医(临床,限南城县户籍) | 62.95 | 2 |
潘振英 | 10125022718 | 南城县支医(临床,限南城县户籍) | 59.3 | 3 |
熊胜芳 | 10125033507 | 南城县支医(临床,限南城县户籍) | 55.45 | 4 |
杨想煜 | 10125021911 | 南城县支医(护理,限南城县户籍) | 64.95 | 1 |
刘恋 | 10125025027 | 南城县支医(护理,限南城县户籍) | 60.8 | 2 |
魏铭 | 10125033504 | 南城县扶贫(限南城县户籍) | 76.9 | 1 |
邱国平 | 10125023117 | 南城县扶贫(限南城县户籍) | 76.25 | 2 |
易晨宇 | 10125023515 | 南城县扶贫(限南城县户籍) | 73.5 | 3 |
张志锋 | 10125022214 | 黎川县支教(文科) | 67.35 | 1 |
吴莎 | 10125021120 | 黎川县支教(文科) | 66.3 | 2 |
余萍萍 | 10125030928 | 黎川县支教(文科) | 64.5 | 3 |
李梦玲 | 10125020528 | 黎川县支教(文科) | 61.1 | 4 |
王烨 | 10125025429 | 黎川县支教(音乐) | 52.1 | 1 |
刘东方 | 10125034409 | 黎川县支教(美术) | 62.55 | 1 |
熊伟 | 10125036316 | 黎川县支教(体育) | 72.15 | 1 |
吴柏禹 | 10125023103 | 黎川县支教(体育) | 59 | 2 |
章洁 | 10125032909 | 黎川县支教(理科) | 67.05 | 1 |
吴培 | 10125035207 | 黎川县支教(理科) | 65.35 | 2 |
邓雪晴 | 10125033203 | 黎川县支教(理科) | 64.4 | 3 |
宁静 | 10125034917 | 黎川县支教(理科) | 57.45 | 4 |
艾松年 | 10125037619 | 黎川县支农 | 75.15 | 1 |
李文斌 | 10125021005 | 黎川县支农 | 74.75 | 2 |
芦意 | 10125030520 | 黎川县支农 | 74.4 | 3 |
黄莽然 | 10125031625 | 黎川县支农 | 72.85 | 4 |
陈婷 | 10125037903 | 黎川县支医(药学类,限黎川县户籍) | 58.55 | 1 |
邓超 | 10125025006 | 黎川县支医(临床类,限黎川县户籍) | 61.5 | 1 |
杨素敏 | 10125030825 | 黎川县支医(临床类,限黎川县户籍) | 54.3 | 2 |
黄静琳 | 10125032730 | 黎川县支医(临床类,限黎川县户籍) | 52.15 | 3 |
尧施 | 10125033530 | 黎川县支医(护理学类,限黎川县户籍) | 59.4 | 1 |
谢超 | 10125025119 | 黎川县扶贫 | 88.35 | 1 |
饶玲惠 | 10125036913 | 黎川县扶贫 | 86.75 | 2 |
王点点 | 10125020317 | 黎川县扶贫 | 78.85 | 3 |
曹敏昌 | 10125034207 | 黎川县扶贫 | 78.75 | 4 |
封英 | 10125035112 | 南丰县支教(文科) | 80.5 | 1 |
甘璇 | 10125037106 | 南丰县支教(文科) | 72.9 | 2 |
邹智慧 | 10125030323 | 南丰县支教(文科) | 71.05 | 3 |
张玮 | 10125022421 | 南丰县支教(文科) | 67.95 | 4 |
李琳 | 10125023127 | 南丰县支教(理科) | 75.95 | 1 |
程春兰 | 10125037229 | 南丰县支教(理科) | 73.8 | 2 |
程龙生 | 10125020806 | 南丰县支教(理科) | 73.2 | 3 |
陈理超 | 10125025402 | 南丰县支农(限南丰县户籍) | 88.9 | 1 |
杨姝 | 10125022703 | 南丰县支农(限南丰县户籍) | 88.6 | 2 |
徐志燕 | 10125035022 | 南丰县支农(限南丰县户籍) | 84.75 | 3 |
汤梦雅 | 10125033719 | 南丰县支医(护理,限南丰县户籍) | 81.75 | 1 |
程玲 | 10125021630 | 南丰县支医(护理,限南丰县户籍) | 77.75 | 2 |
廖志鹏 | 10125023308 | 南丰县支医(药学) | 64.75 | 1 |
汤.昳璠 | 10125033901 | 南丰县支医(医学技术类,限南丰县户籍) | 84.05 | 1 |
黄伊星 | 10125033302 | 南丰县支医(医学技术类,限南丰县户籍) | 62.2 | 2 |
赵威 | 10125036023 | 南丰县扶贫(限南丰县户籍) | 88.5 | 1 |
涂平 | 10125035416 | 南丰县扶贫(限南丰县户籍) | 87.9 | 2 |
邹梦佳 | 10125037230 | 南丰县扶贫(限南丰县户籍) | 85.35 | 3 |
胡芬 | 10125023203 | 南丰县扶贫(限南丰县户籍) | 80.75 | 4 |
吴燕华 | 10125037607 | 崇仁县支教(文科) | 72.7 | 1 |
尧丽媛 | 10125031427 | 崇仁县支教(文科) | 69.15 | 2 |
涂玉芬 | 10125032805 | 崇仁县支教(文科) | 68.8 | 3 |
方晴 | 10125032319 | 崇仁县支教(文科) | 66.65 | 4 |
谢文君 | 10125032906 | 崇仁县支教(文科,相山小学,限崇仁县户籍) | 56.2 | 1 |
肖涛卿 | 10125032702 | 崇仁县支教(理科) | 72.1 | 1 |
罗广华 | 10125024315 | 崇仁县支教(理科) | 68.9 | 2 |
周秀秀 | 10125021810 | 崇仁县支教(理科) | 66.55 | 3 |
吴清仁 | 10125036216 | 崇仁县支教(理科) | 63.35 | 4 |
乐建建 | 10125037015 | 崇仁县支教(理科,相山小学,限崇仁县户籍) | 69 | 1 |
陈晨 | 10125032020 | 崇仁县支教(理科,相山小学,限崇仁县户籍) | 60.9 | 2 |
周波波 | 10125022615 | 崇仁县支教(英语) | 73.75 | 1 |
黄海霞 | 10125031117 | 崇仁县支教(英语) | 68.5 | 2 |
陈丽芳 | 10125031001 | 崇仁县支教(英语) | 62 | 3 |
方园 | 10125036017 | 崇仁县支教(音乐) | 52.85 | 1 |
马腾 | 10125037417 | 崇仁县支教(美术) | 57.9 | 1 |
陈垚 | 10125025607 | 崇仁县支教(计算机) | 72.3 | 1 |
邓丽萍 | 10125025401 | 崇仁县支教(计算机,相山小学,限崇仁县户籍) | 62.85 | 1 |
黎佳 | 10125035906 | 崇仁县支农 | 85.35 | 1 |
尧雨婷 | 10125031004 | 崇仁县支农 | 85.25 | 2 |
熊蕾 | 10125034210 | 崇仁县支农 | 84.45 | 3 |
黄姝 | 10125020210 | 崇仁县支医(护理类) | 55.9 | 1 |
吴斌 | 10125036406 | 崇仁县支医(临床) | 63.45 | 1 |
昌侃 | 10125035324 | 崇仁县支医(临床) | 60.7 | 2 |
何婷 | 10125034218 | 崇仁县支医(药学类) | 56.25 | 1 |
邹雅韵 | 10125032515 | 崇仁县支医(医学技术类) | 55.55 | 1 |
杨南 | 10125038009 | 崇仁县支医(医学技术类) | 52.9 | 2 |
黄小明 | 10125033602 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 74.65 | 1 |
黄秀秀 | 10125032626 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 64.85 | 2 |
邹林萍 | 10125023430 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 64.2 | 3 |
陈佛秀 | 10125037412 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 63.8 | 4 |
许洋 | 10125030618 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 63 | 5 |
杨魏 | 10125032422 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 60.75 | 6 |
蓝凯 | 10125024006 | 乐安县支教(理科 本科学历) | 60 | 7 |
刘美芬 | 10125033807 | 乐安县支教(文科 本科学历且限乐安县户籍) | 68.95 | 1 |
黄瑞琴 | 10125022610 | 乐安县支教(文科 本科学历且限乐安县户籍) | 67.05 | 2 |
文萍 | 10125021218 | 乐安县支教(音乐 限乐安县户籍) | 60.85 | 1 |
陈宇晨 | 10125024905 | 乐安县支教(音乐 限乐安县户籍) | 50.55 | 2 |
胡友红 | 10125025602 | 乐安县支教(美术, 限乐安县户籍) | 61.2 | 1 |
邱淑珍 | 10125033613 | 乐安县支教(美术, 限乐安县户籍) | 56.2 | 2 |
戴根英 | 10125032501 | 乐安县支教(体育, 限乐安县户籍) | 51.15 | 1 |
张波 | 10125034903 | 乐安县支教(体育, 限乐安县户籍) | 45.65 | 2 |
雷丹丹 | 10125034626 | 乐安县支教(体育, 限乐安县户籍) | 38.3 | 3 |
黄佩琳 | 10125021912 | 乐安县支教(计算机, 限乐安县户籍) | 53.65 | 1 |
刘强 | 10125024321 | 乐安县支医(临床) | 74.95 | 1 |
乐静远 | 10125037430 | 乐安县支医(临床) | 72.5 | 2 |
杨欣锐 | 10125034810 | 乐安县支医(临床) | 68.3 | 3 |
黄汉卿 | 10125032201 | 乐安县支医(临床) | 67.15 | 4 |
陈建兴 | 10125022020 | 乐安县支医(临床) | 59.2 | 5 |
饶佳丽 | 10125036112 | 乐安县支医(临床) | 58.15 | 6 |
谢吉 | 10125035902 | 乐安县支医(临床) | 57.65 | 7 |
李建彬 | 10125033019 | 乐安县支医(临床) | 55.2 | 8 |
王诗梦 | 10125033522 | 乐安县支医(护理学类,限乐安县户籍) | 58 | 1 |
袁红红 | 10125037909 | 乐安县支医(护理学类,限乐安县户籍) | 57.5 | 2 |
黄志峰 | 10125024424 | 宜黄县支教(理科) | 64.3 | 1 |
洪牡丹 | 10125033622 | 宜黄县支教(理科) | 63.05 | 2 |
张伟伟 | 10125025423 | 宜黄县支教(理科) | 62.35 | 3 |
纪婷 | 10125021227 | 宜黄县支教(理科) | 61.2 | 4 |
胥送金 | 10125024620 | 宜黄县支教(理科) | 60.25 | 5 |
李梦 | 10125022708 | 宜黄县支教(理科) | 58.15 | 6 |
卢珊梅 | 10125033310 | 宜黄县支教(文科) | 73.05 | 1 |
邵丽萍 | 10125021805 | 宜黄县支教(文科) | 72.7 | 2 |
罗楚琼 | 10125023507 | 宜黄县支教(文科) | 65.05 | 3 |
章小兰 | 10125033209 | 宜黄县支教(文科) | 62.95 | 4 |
周倩 | 10125036926 | 宜黄县支教(文科) | 62.45 | 5 |
芦婷 | 10125037213 | 宜黄县支教(文科) | 61.65 | 6 |
章莹 | 10125037217 | 宜黄县支教(英语) | 86.25 | 1 |
吴猜月 | 10125030609 | 宜黄县支教(英语) | 67.85 | 2 |
彭卉 | 10125036819 | 宜黄县支教(音乐) | 64.4 | 1 |
潘舒 | 10125024227 | 宜黄县支教(美术) | 56.25 | 1 |
李高明 | 10125036403 | 宜黄县支农 | 75 | 1 |
陆林云 | 10125036817 | 宜黄县支医(临床医学) | 69.45 | 1 |
丁子纲 | 10125030227 | 宜黄县支医(临床医学) | 59.15 | 2 |
敖亮 | 10125035325 | 宜黄县支医(临床医学) | 56.3 | 3 |
许凯蒙 | 10125036803 | 宜黄县扶贫 | 76.65 | 1 |
邬婷 | 10125032212 | 金溪县支教(理科) | 78.3 | 1 |
吴峰 | 10125021510 | 金溪县支教(理科) | 68.4 | 2 |
叶俊琳 | 10125025608 | 金溪县支教(理科) | 66.1 | 3 |
江云 | 10125025206 | 金溪县支教(理科) | 64.2 | 4 |
黄莹 | 10125023107 | 金溪县支教(文科) | 91.5 | 1 |
吴瑶 | 10125031113 | 金溪县支教(文科) | 82.65 | 2 |
邱曦 | 10125021921 | 金溪县支教(文科) | 72.75 | 3 |
王文兵 | 10125036718 | 金溪县支教(文科) | 71.55 | 4 |
郑燕清 | 10125037818 | 金溪县支教(英语) | 68.7 | 1 |
葛建珍 | 10125023908 | 金溪县支教(英语) | 65.85 | 2 |
吴健 | 10125020121 | 金溪县支农 | 90.7 | 1 |
梅亚鹏 | 10125021916 | 金溪县支农 | 89.5 | 2 |
陈敏 | 10125025226 | 金溪县支农 | 84.4 | 3 |
倪寒松 | 10125036119 | 金溪县支农 | 82.6 | 4 |
吴政 | 10125022619 | 金溪县支农 | 81.55 | 5 |
黄琴燕 | 10125030121 | 金溪县支医(临床、中医) | 65.3 | 1 |
周乐辉 | 10125023925 | 金溪县支医(临床、中医) | 62.85 | 2 |
许欣 | 10125020424 | 金溪县支医(临床、中医) | 61.5 | 3 |
徐艳琳 | 10125034420 | 金溪县支医(护理) | 81.4 | 1 |
邓志芬 | 10125031516 | 金溪县支医(护理) | 63.45 | 2 |
毛金标 | 10125033520 | 金溪县支医(药学) | 61.6 | 1 |
易云慧 | 10125025403 | 金溪县扶贫 | 83.85 | 1 |
黄倩颖 | 10125034325 | 金溪县扶贫 | 74.2 | 2 |
陈俊 | 10125035010 | 资溪县支教(计算机) | 74.7 | 1 |
魏文君 | 10125036012 | 资溪县支教(英语) | 59.5 | 1 |
艾全斌 | 10125031630 | 资溪县支农(水利类) | 56.5 | 1 |
方婷婷 | 10125025019 | 资溪县支医(护理学类) | 61 | 1 |
伊依 | 10125024228 | 资溪县支医(护理学类) | 55.2 | 2 |
刘欢 | 10125025111 | 资溪县支医(药学类) | 45.7 | 1 |
张子元 | 10125022116 | 资溪县扶贫(限资溪县户籍) | 88.3 | 1 |
郑强 | 10125036008 | 资溪县扶贫(限资溪县户籍) | 78.55 | 2 |
邢郁可 | 10125032110 | 资溪县扶贫(限资溪县户籍) | 77.2 | 3 |
刘翠峰 | 10125037727 | 资溪县扶贫(限资溪县户籍) | 71.35 | 4 |
孔令宇 | 10125031407 | 资溪县扶贫(限资溪县户籍) | 70.85 | 5 |
黄彪 | 10125024421 | 资溪县扶贫(限资溪县户籍) | 70.75 | 6 |
徐飞 | 10125036908 | 广昌县支教(理科,限广昌县户籍) | 77.2 | 1 |
魏雪 | 10125034213 | 广昌县支教(理科,限广昌县户籍) | 72.45 | 2 |
余水亮 | 10125020229 | 广昌县支教(理科,限广昌县户籍) | 71.05 | 3 |
欧淑芳 | 10125034904 | 广昌县支教(文科,限广昌县户籍) | 67.95 | 1 |
谢云燕 | 10125033214 | 广昌县支教(文科,限广昌县户籍) | 66.6 | 2 |
余燕玲 | 10125025601 | 广昌县支教(文科,限广昌县户籍) | 66.4 | 3 |
李燕姿 | 10125024009 | 广昌县支教(文科,限广昌县户籍) | 65.95 | 4 |
魏臻 | 10125023023 | 广昌县支医(西医临床) | 74.6 | 1 |
谢文辉 | 10125037123 | 广昌县支医(西医临床) | 60.55 | 2 |
张文胜 | 10125030518 | 广昌县支医(西医临床) | 59.65 | 3 |
罗文华 | 10125025310 | 广昌县支医(西医临床) | 59.45 | 4 |
徐伟 | 10125024624 | 广昌县支医(西医临床) | 55.05 | 5 |
饶泽芬 | 10125030406 | 广昌县支医(西医临床) | 54.75 | 6 |
饶仁英 | 10125033118 | 广昌县支医(西医临床) | 53.9 | 7 |
谢玲玲 | 10125032214 | 广昌县支医(西医临床) | 53.6 | 8 |
杨慧娟 | 10125024506 | 广昌县支医(医学技术类) | 52.05 | 1 |
李玲 | 10125033505 | 广昌县支医(医学技术类) | 51.6 | 2 |
易昭峰 | 10125033025 | 广昌县支医(医学技术类) | 49.05 | 3 |
谭广英 | 10125022225 | 广昌县支医(护理学类,限广昌县户籍) | 61.75 | 1 |
符娟 | 10125021525 | 广昌县支医(护理学类,限广昌县户籍) | 58.6 | 2 |
杨泽星 | 10125036810 | 东乡县支教(理科,限东乡县户籍) | 89 | 1 |
王志彪 | 10125022508 | 东乡县支教(理科,限东乡县户籍) | 76.8 | 2 |
饶栋用 | 10125037707 | 东乡县支教(理科,限东乡县户籍) | 72.7 | 3 |
胡缪帅 | 10125020518 | 东乡县支教(理科,限东乡县户籍) | 69 | 4 |
李丹玲 | 10125036230 | 东乡县支教(文科) | 84.7 | 1 |
李淑芳 | 10125022820 | 东乡县支教(文科) | 65.1 | 2 |
乐薇 | 10125023819 | 东乡县支教(英语,限东乡县户籍) | 77.8 | 1 |
洪美丹 | 10125037110 | 东乡县支教(英语,限东乡县户籍) | 75.05 | 2 |
徐嘉昳 | 10125020112 | 东乡县支教(英语,限东乡县户籍) | 71.1 | 3 |
艾梦霞 | 10125022824 | 东乡县支教(英语,限东乡县户籍) | 70.05 | 4 |
李想兰 | 10125030115 | 东乡县支教(英语,限东乡县户籍) | 68.05 | 5 |
李祎晨 | 10125022624 | 东乡县支教(美术,限东乡县户籍) | 83.65 | 1 |
谢婷 | 10125022907 | 东乡县支农(林业) | 82.2 | 1 |
陈燕华 | 10125032203 | 东乡县支农(林业) | 81.45 | 2 |
许淳 | 10125021623 | 东乡县支农(畜牧兽医) | 70.65 | 1 |
朱俊刚 | 10125033713 | 东乡县支农(畜牧兽医) | 62.1 | 2 |
黄迁 | 10125037922 | 东乡县支医(临床) | 62.1 | 1 |
黄婉 | 10125031615 | 东乡县支医(临床) | 61.65 | 2 |
周志民 | 10125021626 | 东乡县支医(临床) | 57.25 | 3 |
周江红 | 10125022823 | 东乡县支医(临床) | 55.4 | 4 |
李敏 | 10125035319 | 东乡县支医(中医) | 55.6 | 1 |
官文浩 | 10125036620 | 东乡县支医(药学类) | 70.5 | 1 |
杨琳 | 10125034512 | 东乡县支医(医学技术类) | 58.15 | 1 |
中国足彩网信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网
2025国考·省考课程试听报名