2014年崇阳县招聘农村义务教育学校教师面试工作已经结束,现将笔试成绩、面试成绩和折合后的综合成绩公示如下。
湖北省2014年农村义务教育学校教师公开招聘成绩表详情请参考:http://www.cyxjyj.gov.cn/GSGG/29263.html
序号 | 单位代码 | 招聘学校 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试*40%+面试*60%) |
1 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 汪甜 | 69.85 | 86.6 | 79.9 |
2 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 金萍芳 | 67.7 | 87 | 79.28 |
3 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 陈瑶 | 68.4 | 85.8 | 78.84 |
4 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 郑兰 | 70.1 | 84.2 | 78.56 |
5 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 丁奇军 | 70.3 | 83.8 | 78.4 |
6 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 谭阳清 | 58.35 | 89.6 | 77.1 |
7 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 徐超 | 62.1 | 86.8 | 76.92 |
8 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 魏林纳 | 63.95 | 85 | 76.58 |
9 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 金慧 | 64.6 | 84.4 | 76.48 |
10 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 汪灵芝 | 65.05 | 84 | 76.42 |
11 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 江婕 | 63.35 | 84.8 | 76.22 |
12 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 孙渊颖 | 62.4 | 85.4 | 76.2 |
13 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 徐玲娜 | 64.1 | 84.2 | 76.16 |
14 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 陈云芳 | 58.1 | 88.2 | 76.16 |
15 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 谢丽娟 | 63.4 | 84.6 | 76.12 |
16 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 肖丽君 | 63.65 | 84 | 75.86 |
17 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 付杏花 | 64.1 | 83.4 | 75.68 |
18 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 杨椰 | 60.2 | 86 | 75.68 |
19 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 黄初丹 | 61.25 | 85.2 | 75.62 |
20 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 张念 | 60.85 | 85.4 | 75.58 |
21 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 李品丹 | 64 | 83.2 | 75.52 |
22 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 庞小萍 | 61.85 | 84.6 | 75.5 |
23 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 王瑞 | 57.95 | 87.2 | 75.5 |
24 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 柳盼 | 62.4 | 84.2 | 75.48 |
25 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 吴慧芳 | 64.1 | 83 | 75.44 |
26 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 刘纯辉 | 63.9 | 82.8 | 75.24 |
27 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 黄维利 | 60.6 | 85 | 75.24 |
28 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 甘超 | 66.5 | 81 | 75.2 |
29 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 吴双 | 57.65 | 86.8 | 75.14 |
30 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 程雨婷 | 61.9 | 83.8 | 75.04 |
31 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 曾铎 | 61.55 | 83.8 | 74.9 |
32 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 甘瑶 | 64.75 | 81.6 | 74.86 |
33 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 赵浪 | 57.55 | 86.4 | 74.86 |
34 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 丁攀 | 58.95 | 85.4 | 74.82 |
35 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 李娜 | 59.95 | 84.4 | 74.62 |
36 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 陈曼 | 58.55 | 85.2 | 74.54 |
37 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 庞冰 | 62.1 | 82.8 | 74.52 |
38 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 黄赵卓 | 58.75 | 85 | 74.5 |
39 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 程易 | 57.85 | 85.6 | 74.5 |
40 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 胡东琴 | 62.05 | 82.4 | 74.26 |
41 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 王玲 | 57.75 | 85.2 | 74.22 |
42 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 李青 | 60.55 | 83.2 | 74.14 |
43 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 付冰冰 | 59.35 | 83.6 | 73.9 |
44 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 孙琼瑶 | 58.15 | 84.2 | 73.78 |
45 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 王江瑶 | 58.1 | 83.6 | 73.4 |
46 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 程蓉蓉 | 58.2 | 83.4 | 73.32 |
47 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 张利娟 | 63.6 | 79.6 | 73.2 |
48 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 王险峰 | 61.3 | 80.8 | 73 |
49 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 孙洁 | 58.1 | 82 | 72.44 |
50 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 蔡婷 | 58.8 | 81.4 | 72.36 |
51 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 戴姝 | 57.55 | 82.2 | 72.34 |
52 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 王婉莎 | 58.65 | 79.8 | 71.34 |
53 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 沈金磊 | 57.65 | 75.8 | 68.54 |
54 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 程文静 | 60.9 | 0 | 24.36 |
55 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 雷苏 | 60.15 | 0 | 24.06 |
56 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 黄静 | 59.15 | 0 | 23.66 |
57 | 崇阳县 | 教学点 | 语文 | 王丹 | 59.1 | 0 | 23.64 |
58 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 丁蕾 | 73.45 | 88.4 | 82.42 |
59 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 殷柔 | 69.2 | 89 | 81.08 |
60 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 汪雪 | 64.15 | 91.2 | 80.38 |
61 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 陈思 | 67.4 | 89 | 80.36 |
62 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 王维方 | 74.15 | 83.8 | 79.94 |
63 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 朱思 | 68.25 | 87.4 | 79.74 |
64 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 刘仁远 | 70.6 | 85.8 | 79.72 |
65 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 汪丽敏 | 69.05 | 86.8 | 79.7 |
66 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 柳驰 | 68.95 | 86.6 | 79.54 |
67 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 周洁 | 67.75 | 87.2 | 79.42 |
68 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 魏莎 | 64.8 | 89 | 79.32 |
69 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 汪含松 | 70.9 | 84.2 | 78.88 |
70 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 陈里平 | 66.6 | 87 | 78.84 |
71 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 杨易 | 58.6 | 91.8 | 78.52 |
72 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 汪英 | 62.95 | 88.6 | 78.34 |
73 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 李优优 | 63.45 | 88 | 78.18 |
74 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 杨建伟 | 65.55 | 86.6 | 78.18 |
75 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 汪茜浠 | 64.75 | 87 | 78.1 |
76 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 卢锐 | 69.8 | 82.6 | 77.48 |
77 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 刘秀丽 | 62.55 | 87.2 | 77.34 |
78 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 危煌 | 61.9 | 87 | 76.96 |
79 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 叶娓 | 61.65 | 86 | 76.26 |
80 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 刘依莎 | 62.15 | 85.6 | 76.22 |
81 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 龚静静 | 57.5 | 88.6 | 76.16 |
82 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 郑世海 | 57.7 | 87.6 | 75.64 |
83 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 叶雷 | 61.75 | 84.8 | 75.58 |
84 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 程仕智 | 67.2 | 79 | 74.28 |
85 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 汪文洋 | 56.6 | 85.6 | 74 |
86 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 胡燕 | 56.4 | 84.4 | 73.2 |
87 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 何俊毅 | 57.6 | 83.2 | 72.96 |
88 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 王旦 | 66.85 | 0 | 26.74 |
89 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 刘庆 | 61.55 | 0 | 24.62 |
90 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 朱梅 | 57.65 | 0 | 23.06 |
91 | 崇阳县 | 教学点 | 数学 | 魏志刚 | 57.6 | 0 | 23.04 |
92 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 卢丹燕 | 54.25 | 92.2 | 77.02 |
93 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 吴学为 | 57.1 | 89 | 76.24 |
94 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 汪景 | 52.7 | 91.6 | 76.04 |
95 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 吴佳玲 | 51.35 | 92.4 | 75.98 |
96 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 魏珊 | 60.95 | 85.2 | 75.5 |
97 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 丁艳芬 | 53.15 | 90 | 75.26 |
98 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 田玲丽 | 54.55 | 86.8 | 73.9 |
99 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 王攀峰 | 50.7 | 89 | 73.68 |
100 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 雷丹 | 50.7 | 89 | 73.68 |
101 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 李丹 | 52.8 | 86.8 | 73.2 |
102 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 廖淼霞 | 52.65 | 86.6 | 73.02 |
103 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 王乐 | 57.25 | 81.6 | 71.86 |
104 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 丁敏 | 53.05 | 84.4 | 71.86 |
105 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 代雪 | 53.8 | 83.6 | 71.68 |
106 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 袁乐 | 50 | 85.8 | 71.48 |
107 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 巴秀纤 | 52.2 | 79.2 | 68.4 |
108 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 孙玉玲 | 61.5 | 0 | 24.6 |
109 | 崇阳县 | 教学点 | 英语 | 王冰 | 51.15 | 0 | 20.46 |
110 | 崇阳县 | 教学点 | 音乐 | 熊紫伊 | 47.05 | 91.7 | 73.84 |
111 | 崇阳县 | 教学点 | 音乐 | 赵超群 | 18.5 | 92.5 | 62.9 |
112 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 龙雪 | 63.95 | 90.2 | 79.7 |
113 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 吴力奇 | 61.5 | 90.4 | 78.84 |
114 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 廖晓清 | 62.55 | 88 | 77.82 |
115 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 江贇 | 62.25 | 83.8 | 75.18 |
116 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 孙瑜 | 56.9 | 86.5 | 74.66 |
117 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 殷迪 | 59.3 | 84.7 | 74.54 |
118 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 陈然 | 49.05 | 90 | 73.62 |
119 | 崇阳县 | 教学点 | 体育 | 梅新易 | 45.85 | 84.1 | 68.8 |
120 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 庞李前 | 57.5 | 92.3 | 78.38 |
121 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 廖卉 | 54.95 | 89.7 | 75.8 |
122 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 李丛 | 57.9 | 82.9 | 72.9 |
123 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 王璟 | 47.3 | 89.4 | 72.56 |
124 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 陈静 | 52.65 | 85.3 | 72.24 |
125 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 李骁 | 46.85 | 88.1 | 71.6 |
126 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 陈林 | 49.25 | 85.6 | 71.06 |
127 | 崇阳县 | 教学点 | 美术 | 童琪 | 46.4 | 84.8 | 69.44 |
128 | 崇阳县 | 中心小学 | 音乐 | 田睿 | 60.15 | 89.5 | 77.76 |
129 | 崇阳县 | 中心小学 | 音乐 | 廖欢 | 41.55 | 85.1 | 67.68 |
130 | 崇阳县 | 中心小学 | 音乐 | 冯瑚莎 | 36.5 | 79.2 | 62.12 |
131 | 崇阳县 | 中心小学 | 体育 | 吴坚 | 64.5 | 89.7 | 79.62 |
132 | 崇阳县 | 中心小学 | 体育 | 殷均瑜 | 58.45 | 88.2 | 76.3 |
133 | 崇阳县 | 初中 | 语文 | 叶雅 | 72.8 | 87.8 | 81.8 |
134 | 崇阳县 | 初中 | 语文 | 毛蓉 | 67 | 84.6 | 77.56 |
135 | 崇阳县 | 初中 | 语文 | 雷蓉 | 64.6 | 84.2 | 76.36 |
136 | 崇阳县 | 初中 | 语文 | 周易炜 | 63.5 | 82.8 | 75.08 |
137 | 崇阳县 | 初中 | 英语 | 王慧 | 58.05 | 93.4 | 79.26 |
138 | 崇阳县 | 初中 | 英语 | 张灵巧 | 60.7 | 90.8 | 78.76 |
139 | 崇阳县 | 初中 | 英语 | 骆思 | 62.15 | 86.4 | 76.7 |
140 | 崇阳县 | 初中 | 英语 | 金晓蓉 | 64.5 | 84.2 | 76.32 |
141 | 崇阳县 | 初中 | 美术 | 王慧琴 | 51.55 | 83.9 | 70.96 |
142 | 崇阳县 | 初中 | 物理 | 姜瑶 | 60.25 | 88.4 | 77.14 |
中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试
2025国考·省考课程试听报名