宜昌市秭归县2014年7月招聘事业单位工作人员综合成绩详情请参考:http://www.zg12333.gov.cn/uploadnews/2014071952655_8751.php?id=2182
2014年7月事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告 | |||||||
招聘岗位:县财政局综合管理 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合比例 | 笔试折合后成绩 | 面试成绩 | 面试折合比例 | 面试折合后成绩 | 总成绩 |
2014204 | 71 | 0.4 | 28.4 | 82.00 | 0.6 | 49.2 | 77.6 |
2014403 | 70 | 0.4 | 28 | 82.00 | 0.6 | 49.2 | 77.2 |
2014421 | 67 | 0.4 | 26.8 | 81.20 | 0.6 | 48.72 | 75.52 |
2014218 | 65 | 0.4 | 26 | 82.00 | 0.6 | 49.2 | 75.2 |
2014220 | 65 | 0.4 | 26 | 86.40 | 0.6 | 51.84 | 77.84 |
2014310 | 64 | 0.4 | 25.6 | 84.20 | 0.6 | 50.52 | 76.12 |
2014416 | 64 | 0.4 | 25.6 | 85.20 | 0.6 | 51.12 | 76.72 |
2014404 | 63.5 | 0.4 | 25.4 | 80.00 | 0.6 | 48 | 73.4 |
2014424 | 63.5 | 0.4 | 25.4 | 76.00 | 0.6 | 45.6 | 71 |
2014225 | 63 | 0.4 | 25.2 | 80.20 | 0.6 | 48.12 | 73.32 |
2014207 | 61.5 | 0.4 | 24.6 | 81.40 | 0.6 | 48.84 | 73.44 |
2014222 | 61 | 0.4 | 24.4 | 83.00 | 0.6 | 49.8 | 74.2 |
2014227 | 59.5 | 0.4 | 23.8 | 84.60 | 0.6 | 50.76 | 74.56 |
2014216 | 59 | 0.4 | 23.6 | 86.40 | 0.6 | 51.84 | 75.44 |
2014307 | 59 | 0.4 | 23.6 | 73.80 | 0.6 | 44.28 | 67.88 |
2014308 | 59 | 0.4 | 23.6 | 83.40 | 0.6 | 50.04 | 73.64 |
2014410 | 58.5 | 0.4 | 23.4 | 78.00 | 0.6 | 46.8 | 70.2 |
2014409 | 58 | 0.4 | 23.2 | 77.60 | 0.6 | 46.56 | 69.76 |
2014年7月事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告 | |||||||
招聘岗位:县财政局财务管理 | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合比例 | 笔试折合后成绩 | 面试成绩 | 面试折合比例 | 面试折合成绩 | 总成绩 |
2014507 | 68 | 0.4 | 27.2 | 74.60 | 0.6 | 44.76 | 71.96 |
2014628 | 66 | 0.4 | 26.4 | 83.80 | 0.6 | 50.28 | 76.68 |
2014609 | 65 | 0.4 | 26 | 81.20 | 0.6 | 48.72 | 74.72 |
2014511 | 63.5 | 0.4 | 25.4 | 81.60 | 0.6 | 48.96 | 74.36 |
2014601 | 63 | 0.4 | 25.2 | 79.20 | 0.6 | 47.52 | 72.72 |
2014615 | 62.5 | 0.4 | 25 | 83.60 | 0.6 | 50.16 | 75.16 |
2014624 | 62 | 0.4 | 24.8 | 缺考 | 0.6 | 24.8 | |
2014621 | 61 | 0.4 | 24.4 | 83.00 | 0.6 | 49.8 | 74.2 |
2014521 | 60.5 | 0.4 | 24.2 | 85.40 | 0.6 | 51.24 | 75.44 |
2014602 | 60 | 0.4 | 24 | 76.40 | 0.6 | 45.84 | 69.84 |
2014712 | 60 | 0.4 | 24 | 缺考 | 0.6 | 24 | |
2014505 | 59 | 0.4 | 23.6 | 79.60 | 0.6 | 47.76 | 71.36 |
2014520 | 59 | 0.4 | 23.6 | 81.20 | 0.6 | 48.72 | 72.32 |
2014619 | 59 | 0.4 | 23.6 | 81.00 | 0.6 | 48.6 | 72.2 |
2014709 | 59 | 0.4 | 23.6 | 80.20 | 0.6 | 48.12 | 71.72 |
2014508 | 58 | 0.4 | 23.2 | 85.80 | 0.6 | 51.48 | 74.68 |
2014707 | 58 | 0.4 | 23.2 | 80.20 | 0.6 | 48.12 | 71.32 |
2014518 | 57.5 | 0.4 | 23 | 83.40 | 0.6 | 50.04 | 73.04 |
中国足彩网信息请查看湖北省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名