科类代码 | 科类名称 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 语种 | 是否口试 | 专业类别 | 学费 | 就读地点 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 考生类型 | 计划数 | 科类数 | 备注 |
1 | 文史 | 050201 | 00 | 英语 | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
1 | 文史 | 050204 | 01 | 法语 | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 9 | |
1 | 文史 | 020101 | 03 | 经济学(金融租赁) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
1 | 文史 | 120202 | 06 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
1 | 文史 | 030302 | 08 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
3 | 艺术(文) | 130504 | 00 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
3 | 艺术(文) | 130504 | 01 | 产品设计(交通工具) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
3 | 艺术(文) | 130503 | 03 | 环境设计(环境艺术) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
3 | 艺术(文) | 130503 | 04 | 环境设计(公共艺术) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
3 | 艺术(文) | 130502 | 05 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
3 | 艺术(文) | 130310 | 06 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
3 | 艺术(文) | 130505 | 07 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 7 | |
5 | 理工 | 080405 | 00 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 4 | 58 | |
5 | 理工 | 080406 | 02 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080408 | 03 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 082502 | 04 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 081003 | 05 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 0703 | 06 | 化学类(应用化学;材料化学) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 5 | 58 | |
5 | 理工 | 080203 | 07 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 4 | 58 | |
5 | 理工 | 080411 | 08 | 焊接技术与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080202 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 082003 | 10 | 飞行器制造工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080701 | 11 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 4 | 58 | |
5 | 理工 | 080703 | 12 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080901 | 14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 040104 | 15 | 教育技术学(游戏软件开发) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 080903 | 16 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 080801 | 18 | 自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 082004 | 19 | 飞行器动力工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 082003 | 20 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 082002 | 21 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 080301 | 22 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 080702 | 23 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 082601 | 25 | 生物医学工程(医疗电子) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 120701 | 26 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 081001 | 36 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 081802 | 37 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5250 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 120103 | 38 | 工程管理(工程投资与造价) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4950 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 080905 | 46 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 5550 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
7 | 艺术(理) | 130503 | 03 | 环境设计(环境艺术) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 12000 | 南昌市丰和南大道696号 | 非定向 | 艺术第一批 | 普高 | 艺术类专业校考 | 1 | 1 |
中国足彩网信息请查看学历考试网