星子县面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2014年中小学中国足彩网公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及考试总成绩从高分到低分等额确定拟入围体检人员。现将拟入围体检董学英等89名考生名单(具体名单见附件)及资格复审有关事项公告如下:
1. 取消岗位。对调剂后面试岗位人数为1:1比例的岗位,按省面试公告规定的原则,凡已通过资格复审的考生全部进入面试,但面试成绩不得低于本面试考场全部考生面试成绩的平均分,或不低于本考场其他岗位拟入围体检对象的面试最低分,否则调减聘用人数或取消该岗位的招聘。(面试当天临时缺考或违纪等情况导致实际面试人数与招聘人数相等无法形成竞争的岗位参照此做法确定拟入围体检名单)。现取消星子中学高中物理岗位(40014000306003)的招聘计划。
2.资格复审。请拟入围体检的考生于2013年8月12日8:00—17:30将本人居民身份证、面试准考证、毕业证、教师资格证、个人档案及报到证送至县人社局一楼进行资格复审。
3.资格复审注意事项。需开具调档函的拟入围体检考生,凭本人居民身份证于8月8日17:30以前到县人社局五楼人力资源市场办公室开具调档函。
4.体检时间及地点。待资格复审后另行通知。
5.咨询电话
县人社局:2663398
县教育局:2662328
2014年星子县招聘教师入闱体检名单详情请参考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_400.asp?ID=4719
星子县人社局 星子县教育局
2014年8月5日
2014年星子县招聘教师入闱体检名单 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 教育知识成绩 | 专业成绩 | 笔试 总分 |
笔试折后分 | 面试分 | 面试折后分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 星子中学 | 高中语文 | 30101721923 | 董学英 | 72 | 70 | 142 | 35.50 | 91.60 | 45.80 | 81.30 | 1 | |
2 | 星子中学 | 高中语文 | 30104025005 | 陈娅 | 55 | 64 | 119 | 29.75 | 90.40 | 45.20 | 74.95 | 2 | |
3 | 星子中学 | 高中语文 | 30104025103 | 胡玲玉 | 61.5 | 56.5 | 118 | 29.50 | 89.00 | 44.50 | 74.00 | 3 | |
4 | 星子中学 | 高中数学 | 30204025412 | 刘永祥 | 63.5 | 60.5 | 124 | 31.00 | 85.80 | 42.90 | 73.90 | 1 | |
5 | 星子中学 | 高中化学 | 30701593901 | 熊卫玲 | 65 | 62 | 127 | 31.75 | 84.00 | 42.00 | 73.75 | 1 | |
6 | 星子中学 | 高中生物 | 30821223321 | 李慧 | 52 | 60.5 | 112.5 | 28.13 | 89.00 | 44.50 | 72.63 | 1 | |
7 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104032930 | 万孜屹 | 76 | 60 | 136 | 34.00 | 90.00 | 45.00 | 79.00 | 1 | |
8 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10101633409 | 王丽娟 | 71.5 | 64.5 | 136 | 34.00 | 87.60 | 43.80 | 77.80 | 2 | |
9 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104032507 | 胡珍珍 | 76 | 63.5 | 139.5 | 34.88 | 85.10 | 42.55 | 77.43 | 3 | |
10 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104033415 | 徐姝 | 71.5 | 54.5 | 126 | 31.50 | 90.80 | 45.40 | 76.90 | 4 | |
11 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104033808 | 董丹丹 | 68 | 51 | 119 | 29.75 | 92.30 | 46.15 | 75.90 | 5 | |
12 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10101580312 | 左珍梅 | 66 | 61 | 127 | 31.75 | 87.10 | 43.55 | 75.30 | 6 | |
13 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104034406 | 蔡文英 | 73.5 | 54.5 | 128 | 32.00 | 86.20 | 43.10 | 75.10 | 7 | |
14 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104031501 | 龚凡婧 | 65 | 58 | 123 | 30.75 | 88.60 | 44.30 | 75.05 | 8 | |
15 | 农村小学 | 小学语文(限户籍) | 10104030919 | 吴圆圆 | 69 | 54.5 | 123.5 | 30.88 | 87.60 | 43.80 | 74.68 | 9 | |
16 | 农村小学 | 小学语文 | 10104034019 | 裴慧 | 69.5 | 58.5 | 128 | 32.00 | 91.40 | 45.70 | 77.70 | 1 | |
17 | 农村小学 | 小学语文 | 10104030507 | 潘佳佳 | 69.5 | 67 | 136.5 | 34.13 | 86.60 | 43.30 | 77.43 | 2 | |
18 | 农村小学 | 小学语文 | 10104033718 | 文利 | 78 | 61 | 139 | 34.75 | 85.20 | 42.60 | 77.35 | 3 | |
19 | 农村小学 | 小学语文 | 10104031603 | 高于子琼 | 66 | 65.5 | 131.5 | 32.88 | 88.00 | 44.00 | 76.88 | 4 | |
20 | 农村小学 | 小学语文 | 10104033527 | 徐晨 | 75 | 54.5 | 129.5 | 32.38 | 89.00 | 44.50 | 76.88 | 4 | |
21 | 农村小学 | 小学语文 | 10104031219 | 易静 | 66.5 | 59 | 125.5 | 31.38 | 90.20 | 45.10 | 76.48 | 6 | |
22 | 农村小学 | 小学语文 | 10101583729 | 程莹 | 73.5 | 61.5 | 135 | 33.75 | 85.40 | 42.70 | 76.45 | 7 | |
23 | 农村小学 | 小学语文 | 10101582807 | 罗梅梅 | 72 | 62 | 134 | 33.50 | 85.20 | 42.60 | 76.10 | 8 | |
24 | 农村小学 | 小学语文 | 10104031306 | 宋芳芳 | 70 | 68.5 | 138.5 | 34.63 | 82.80 | 41.40 | 76.03 | 9 | |
25 | 农村小学 | 小学语文 | 10104030104 | 苑文雯 | 71 | 50.5 | 121.5 | 30.38 | 90.20 | 45.10 | 75.48 | 10 | |
26 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204021010 | 左文 | 61.5 | 72 | 133.5 | 33.38 | 85.40 | 42.70 | 76.08 | 1 | |
27 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204021008 | 蔡燕琴 | 71 | 45.5 | 116.5 | 29.13 | 90.20 | 45.10 | 74.23 | 2 | |
28 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204022517 | 熊玲玲 | 69.5 | 42 | 111.5 | 27.88 | 90.40 | 45.20 | 73.08 | 3 | |
29 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204021912 | 黄璐 | 66 | 46.5 | 112.5 | 28.13 | 89.60 | 44.80 | 72.93 | 4 | |
30 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204022126 | 蔡弯弯 | 72 | 39 | 111 | 27.75 | 89.40 | 44.70 | 72.45 | 5 | |
31 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204020730 | 刘汾 | 62.5 | 42.5 | 105 | 26.25 | 91.00 | 45.50 | 71.75 | 6 | |
32 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204022427 | 熊开平 | 62.5 | 40.5 | 103 | 25.75 | 90.40 | 45.20 | 70.95 | 7 | |
33 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204021714 | 詹莉斌 | 53 | 52.5 | 105.5 | 26.38 | 86.70 | 43.35 | 69.73 | 8 | |
34 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204020225 | 程婕 | 43.5 | 58 | 101.5 | 25.38 | 88.30 | 44.15 | 69.53 | 9 | |
35 | 农村小学 | 小学数学(限户籍) | 10204022807 | 杨丽萍 | 53 | 48.5 | 101.5 | 25.38 | 86.20 | 43.10 | 68.48 | 10 | |
36 | 农村小学 | 小学数学 | 10223521018 | 易希兰 | 66 | 60 | 126 | 31.50 | 86.60 | 43.30 | 74.80 | 1 | |
37 | 农村小学 | 小学数学 | 10206242404 | 齐棉玲 | 65.5 | 58 | 123.5 | 30.88 | 86.80 | 43.40 | 74.28 | 2 | |
38 | 农村小学 | 小学数学 | 10204022329 | 黄芳仔 | 60 | 74 | 134 | 33.50 | 80.40 | 40.20 | 73.70 | 3 | |
39 | 农村小学 | 小学数学 | 10204021806 | 董丽蓉 | 59.5 | 52 | 111.5 | 27.88 | 90.00 | 45.00 | 72.88 | 4 | |
40 | 农村小学 | 小学数学 | 10204020606 | 陈玲玲 | 58 | 49 | 107 | 26.75 | 91.40 | 45.70 | 72.45 | 5 | |
41 | 农村小学 | 小学数学 | 10204021126 | 欧阳泽洲 | 66 | 49 | 115 | 28.75 | 86.60 | 43.30 | 72.05 | 6 | |
42 | 农村小学 | 小学数学 | 10204022425 | 常玉红 | 58 | 55 | 113 | 28.25 | 87.20 | 43.60 | 71.85 | 7 | |
43 | 农村小学 | 小学数学 | 10204022311 | 万敏敏 | 65 | 45.5 | 110.5 | 27.63 | 87.80 | 43.90 | 71.53 | 8 | |
44 | 农村小学 | 小学数学 | 10201700624 | 詹丹 | 61 | 54 | 115 | 28.75 | 83.70 | 41.85 | 70.60 | 9 | |
45 | 农村小学 | 小学数学 | 10222044108 | 廖琦 | 58 | 40.5 | 98.5 | 24.63 | 89.20 | 44.60 | 69.23 | 10 | |
46 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304014413 | 朱少清 | 82 | 73.5 | 155.5 | 38.88 | 88.00 | 44.00 | 82.88 | 1 | |
47 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10301622220 | 尹知玲 | 75.5 | 71 | 146.5 | 36.63 | 89.00 | 44.50 | 81.13 | 2 | |
48 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304012429 | 谭招娣 | 72.5 | 71.5 | 144 | 36.00 | 90.20 | 45.10 | 81.10 | 3 | |
49 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304013610 | 程亚男 | 65.5 | 74 | 139.5 | 34.88 | 91.80 | 45.90 | 80.78 | 4 | |
50 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304010912 | 卢小梦 | 74.5 | 72 | 146.5 | 36.63 | 87.60 | 43.80 | 80.43 | 5 | |
51 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304011114 | 钱素樱 | 67 | 72 | 139 | 34.75 | 90.40 | 45.20 | 79.95 | 6 | |
52 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304015312 | 郑莉 | 69.5 | 67 | 136.5 | 34.13 | 91.60 | 45.80 | 79.93 | 7 | |
53 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304011906 | 徐静娟 | 77 | 69.5 | 146.5 | 36.63 | 86.40 | 43.20 | 79.83 | 8 | |
54 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304014321 | 饶兰兰 | 74 | 71.5 | 145.5 | 36.38 | 86.60 | 43.30 | 79.68 | 9 | |
55 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304012122 | 胡洁 | 76 | 66 | 142 | 35.50 | 88.00 | 44.00 | 79.50 | 10 | |
56 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10301640918 | 高杨 | 62.5 | 74 | 136.5 | 34.13 | 90.40 | 45.20 | 79.33 | 11 | |
57 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304010815 | 胡小玲 | 76 | 69.5 | 145.5 | 36.38 | 85.60 | 42.80 | 79.18 | 12 | |
58 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304014320 | 彭晓燕 | 68 | 70.5 | 138.5 | 34.63 | 88.20 | 44.10 | 78.73 | 13 | |
59 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304012708 | 熊舒怡 | 71 | 65 | 136 | 34.00 | 89.40 | 44.70 | 78.70 | 14 | |
60 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304010121 | 王芬芬 | 74.5 | 69 | 143.5 | 35.88 | 85.00 | 42.50 | 78.38 | 15 | |
61 | 农村小学 | 小学英语(限户籍) | 10304015118 | 罗秋燕 | 69 | 72 | 141 | 35.25 | 85.20 | 42.60 | 77.85 | 16 | |
62 | 农村小学 | 小学英语 | 10304010306 | 汪雅飞 | 79.5 | 73 | 152.5 | 38.13 | 88.00 | 44.00 | 82.13 | 1 | |
63 | 农村小学 | 小学英语 | 10304011723 | 李丹 | 79 | 75 | 154 | 38.50 | 85.28 | 42.64 | 81.14 | 2 | |
64 | 农村小学 | 小学英语 | 10304013619 | 左姝琪 | 76 | 70.5 | 146.5 | 36.63 | 87.00 | 43.50 | 80.13 | 3 | |
65 | 农村小学 | 小学英语 | 10301620523 | 袁琛 | 69 | 71 | 140 | 35.00 | 90.20 | 45.10 | 80.10 | 4 | |
66 | 农村小学 | 小学英语 | 10304012124 | 程星 | 78 | 69 | 147 | 36.75 | 86.36 | 43.18 | 79.93 | 5 | |
67 | 农村小学 | 小学英语 | 10304014107 | 李细香 | 75 | 71.5 | 146.5 | 36.63 | 86.60 | 43.30 | 79.93 | 5 | |
68 | 农村小学 | 小学英语 | 10304012904 | 余利斯 | 70.5 | 69.5 | 140 | 35.00 | 89.60 | 44.80 | 79.80 | 7 | |
69 | 农村小学 | 小学英语 | 10304011616 | 黄瑶 | 77 | 68.5 | 145.5 | 36.38 | 86.40 | 43.20 | 79.58 | 8 | |
70 | 农村小学 | 小学英语 | 10304014023 | 陈诚 | 77.5 | 68.5 | 146 | 36.50 | 85.80 | 42.90 | 79.40 | 9 | |
71 | 农村小学 | 小学英语 | 10304011205 | 杨雪华 | 72 | 71 | 143 | 35.75 | 87.30 | 43.65 | 79.40 | 9 | |
72 | 农村小学 | 小学英语 | 10304012829 | 袁娜 | 82 | 65.5 | 147.5 | 36.88 | 84.40 | 42.20 | 79.08 | 11 | |
73 | 农村小学 | 小学英语 | 10304014325 | 王燕 | 70 | 70.5 | 140.5 | 35.13 | 87.10 | 43.55 | 78.68 | 12 | |
74 | 农村小学 | 小学英语 | 10304011416 | 邹如慧 | 75.5 | 67 | 142.5 | 35.63 | 86.00 | 43.00 | 78.63 | 13 | |
75 | 农村小学 | 小学英语 | 10304011420 | 钱星星 | 65.5 | 73.5 | 139 | 34.75 | 86.30 | 43.15 | 77.90 | 14 | |
76 | 农村小学 | 小学英语 | 10304010915 | 王艳 | 77 | 63 | 140 | 35.00 | 85.30 | 42.65 | 77.65 | 15 | |
77 | 农村小学 | 小学美术(限户籍) | 11004023011 | 苏醒 | 64.5 | 79 | 143.5 | 35.88 | 89.20 | 44.60 | 80.48 | 1 | |
78 | 农村小学 | 小学美术 | 11004023305 | 李云霞 | 55.5 | 77.5 | 133 | 33.25 | 89.00 | 44.50 | 77.75 | 1 | |
79 | 农村小学 | 小学美术 | 11004023009 | 黄琪琪 | 55 | 66.5 | 121.5 | 30.38 | 90.40 | 45.20 | 75.58 | 2 | |
80 | 农村小学 | 小学体育(限户籍) | 11204110823 | 杨绍国 | 54 | 50 | 104 | 26.00 | 88.40 | 44.20 | 70.20 | 1 | |
81 | 农村小学 | 小学体育 | 11204111324 | 查官水 | 70 | 50.3 | 120.25 | 30.06 | 91.40 | 45.70 | 75.76 | 1 | |
82 | 农村小学 | 小学体育 | 11204110807 | 向俭民 | 65.5 | 51.5 | 117 | 29.25 | 89.20 | 44.60 | 73.85 | 2 | |
83 | 农村小学 | 小学音乐(限户籍) | 10904110317 | 金子 | 41.5 | 46 | 87.5 | 21.88 | 90.20 | 45.10 | 66.98 | 1 | |
84 | 农村小学 | 小学音乐 | 10902223314 | 彭思佳 | 55 | 56 | 111 | 27.75 | 92.20 | 46.10 | 73.85 | 1 | |
85 | 农村小学 | 幼儿教师(限户籍) | 44004052124 | 胡君 | 56.5 | 0 | 56.5 | 22.60 | 93.00 | 55.80 | 78.40 | 1 | |
86 | 农村小学 | 幼儿教师(限户籍) | 44004051707 | 郭菁菁 | 49 | 0 | 49 | 19.60 | 93.40 | 56.04 | 75.64 | 2 | |
87 | 农村小学 | 幼儿教师(限户籍) | 44004052812 | 钱星微 | 50 | 0 | 50 | 20.00 | 91.00 | 54.60 | 74.60 | 3 | |
88 | 农村小学 | 幼儿教师 | 44004052421 | 李晓莹 | 61.5 | 0 | 61.5 | 24.60 | 90.90 | 54.54 | 79.14 | 1 | |
89 | 农村小学 | 幼儿教师 | 44004051614 | 左琦琦 | 63 | 0 | 63 | 25.20 | 89.30 | 53.58 | 78.78 | 2 |
中国足彩网信息请查看江西省中国足彩网考试网