按照《2014年安康市中小学幼儿园新任教师统一公开招聘公告》规定,现将2014年安康市中小学幼儿园统一公开招聘新任教师体检考察人员名单予以公告(名单附后)。体检、考察工作于8月16日至20日进行。报考市直学校的体检、考察工作分别由市教育局、人社局负责组织实施,具体时间、地点等见市政府网、安康教育网、市人社局网公告;报考县区的体检、考察工作分别由县区教体局、人社局负责组织实施,具体时间、地点及注意事项由各县区教体局、人社局负责公告。请进入体检、考察的考生及时与所报考县区联系,按时参加体检、考察(逾期不参加的视为放弃聘用资格)。
附件:2014年安康市中小学幼儿园新任教师公开招聘体检考察人员名单详情请参考:http://www.ak.gov.cn/Government/PublicInfoShow.aspx?id=4183
安康市教育局 安康市人社局
2014年8月13日
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
原始成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | ||||||
1 | 2014080216 | 金婷婷 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 77 | 80.80 | 0.98 | 79.18 | 77.87 |
2 | 2014070202 | 王欢 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 79 | 78.64 | 0.96 | 75.49 | 77.59 |
3 | 2014070204 | 胡先先 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 75 | 75.90 | 1.00 | 75.90 | 75.36 |
4 | 2014010002 | 海洋 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 74 | 79.30 | 0.96 | 76.12 | 74.84 |
5 | 2014100278 | 邬明静 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 67 | 78.52 | 1.06 | 83.23 | 73.49 |
6 | 2014070205 | 张榕苡 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 69 | 80.25 | 0.99 | 79.44 | 73.17 |
7 | 2014010015 | 王萨 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 66 | 83.70 | 1.00 | 83.70 | 73.08 |
8 | 2014020045 | 陈鹏 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 71 | 76.30 | 0.99 | 75.53 | 72.81 |
9 | 2014020039 | 高莉莉 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 65 | 79.02 | 1.06 | 83.76 | 72.50 |
10 | 2014070181 | 张微 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 69 | 80.96 | 0.96 | 77.72 | 72.48 |
11 | 2014080234 | 张治军 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 70 | 76.51 | 0.99 | 75.74 | 72.29 |
12 | 2014010004 | 杨正饶 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 67 | 83.46 | 0.96 | 80.12 | 72.24 |
13 | 2014030070 | 刘小婷 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 73 | 72.40 | 0.98 | 70.95 | 72.18 |
14 | 2014080228 | 王林 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 67 | 75.00 | 1.06 | 79.50 | 72.00 |
15 | 2014060168 | 任玉媚 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 74 | 70.00 | 0.98 | 68.60 | 71.84 |
16 | 2014080240 | 曹德猛 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 71 | 74.60 | 0.98 | 73.10 | 71.84 |
17 | 2014060169 | 丁什梅 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 68 | 80.78 | 0.96 | 77.54 | 71.81 |
18 | 2014010009 | 涂堃 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 66 | 79.80 | 1.00 | 79.80 | 71.52 |
19 | 2014090255 | 张孟洋 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 65 | 84.18 | 0.96 | 80.81 | 71.32 |
20 | 2014040102 | 明清 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 64 | 83.01 | 0.99 | 82.17 | 71.26 |
21 | 2014070184 | 徐晓树 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 63 | 83.50 | 1.00 | 83.50 | 71.20 |
22 | 2014070199 | 周亚莉 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 66 | 74.10 | 1.06 | 78.54 | 71.01 |
24 | 2014080239 | 陈茜 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 74 | 68.72 | 0.96 | 65.97 | 70.78 |
23 | 2014040093 | 夏凡 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 62 | 79.20 | 1.06 | 83.95 | 70.78 |
25 | 2014090252 | 陈恩 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 67 | 76.20 | 0.99 | 75.43 | 70.37 |
26 | 2014040096 | 田雅琪 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 63 | 81.40 | 1.00 | 81.40 | 70.36 |
27 | 2014010014 | 张茹玉 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 66 | 79.46 | 0.96 | 76.28 | 70.11 |
28 | 2014070191 | 刘萍萍 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 64 | 80.20 | 0.98 | 78.59 | 69.83 |
29 | 2014060160 | 张梦茹 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 68 | 73.40 | 0.98 | 71.93 | 69.57 |
30 | 2014090250 | 聂鉴 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 63 | 80.80 | 0.98 | 79.18 | 69.47 |
31 | 2014040115 | 汤丽 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 61 | 77.50 | 1.06 | 82.15 | 69.46 |
32 | 2014010008 | 周蒙 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 63 | 82.34 | 0.96 | 79.04 | 69.41 |
33 | 2014050125 | 刘滢 | 汉滨区幼儿园学前教育1 | 65 | 75.72 | 1.00 | 75.72 | 69.28 |
34 | 2014220655 | 马净仪 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 76 | 81.50 | 0.98 | 79.87 | 77.54 |
35 | 2014290858 | 罗巍妮 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 76 | 78.66 | 1.01 | 79.44 | 77.37 |
36 | 2014320935 | 周艳 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 77 | 75.70 | 1.01 | 76.45 | 76.78 |
37 | 2014190543 | 王旋 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 76 | 78.20 | 0.98 | 76.63 | 76.25 |
38 | 2014130377 | 王潇 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 73 | 82.30 | 0.98 | 80.65 | 76.06 |
39 | 2014220643 | 李蔚 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 75 | 76.80 | 1.01 | 77.56 | 76.02 |
40 | 2014200592 | 胡大桥 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 73 | 81.50 | 0.98 | 79.87 | 75.74 |
41 | 2014260756 | 袁文 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 75 | 74.80 | 1.01 | 75.54 | 75.21 |
42 | 2014260760 | 崔景瑄 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 73 | 78.90 | 0.98 | 77.32 | 74.72 |
43 | 2014170501 | 王玉艳 | 汉滨区幼儿园学前教育2 | 77 | 70.20 | 1.01 | 70.90 | 74.56 |
44 | 2014340996 | 史倩 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 70 | 84.70 | 1.01 | 85.54 | 76.21 |
45 | 2014351039 | 张静 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 73 | 82.40 | 0.98 | 80.75 | 76.10 |
46 | 2014351049 | 沈芳 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 70 | 82.15 | 0.98 | 80.50 | 74.20 |
47 | 2014351047 | 王小群 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 69 | 82.50 | 0.98 | 80.85 | 73.74 |
48 | 2014351042 | 刘杰 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 68 | 83.60 | 0.98 | 81.92 | 73.56 |
49 | 2014361052 | 邓迪 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 68 | 80.70 | 1.01 | 81.50 | 73.40 |
50 | 2014341004 | 段梦梦 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 74 | 71.60 | 1.01 | 72.31 | 73.32 |
51 | 2014351026 | 李子仪 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 67 | 82.00 | 1.01 | 82.82 | 73.32 |
52 | 2014341001 | 杨程成 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 67 | 81.62 | 1.01 | 82.43 | 73.17 |
53 | 2014351022 | 阮鹏 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 70 | 75.40 | 1.01 | 76.15 | 72.46 |
54 | 2014341003 | 刘彩霞 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 69 | 76.60 | 1.01 | 77.36 | 72.34 |
55 | 2014341012 | 张旋 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 68 | 80.40 | 0.98 | 78.79 | 72.31 |
56 | 2014361051 | 杜磊 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 67 | 80.91 | 0.98 | 79.29 | 71.91 |
57 | 2014341005 | 伍昆山 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 66 | 81.71 | 0.98 | 80.07 | 71.62 |
58 | 2014361075 | 吴英 | 汉阴幼儿园学前教育1 | 68 | 77.75 | 0.98 | 76.19 | 71.27 |
59 | 2014391147 | 徐娟 | 汉阴幼儿园学前教育2 | 81 | 74.40 | 74.40 | 78.36 | |
60 | 2014421248 | 汤海峡 | 汉阴幼儿园学前教育2 | 77 | 79.80 | 79.80 | 78.12 | |
61 | 2014391142 | 赵俊 | 汉阴幼儿园学前教育2 | 78 | 76.80 | 76.80 | 77.52 | |
62 | 2014391162 | 孙海山 | 汉阴幼儿园学前教育2 | 76 | 77.20 | 77.20 | 76.48 | |
63 | 2014431290 | 陈莎莉 | 汉阴幼儿园学前教育2 | 74 | 75.40 | 75.40 | 74.56 | |
64 | 2014471390 | 刘溪 | 石泉幼儿园学前教育 | 73 | 77.60 | 1.03 | 79.92 | 75.76 |
65 | 2014481435 | 王小红 | 石泉幼儿园学前教育 | 74 | 76.60 | 0.99 | 75.83 | 74.73 |
66 | 2014491443 | 张坤 | 石泉幼儿园学前教育 | 67 | 83.80 | 1.03 | 86.31 | 74.72 |
67 | 2014471393 | 朱玲玲 | 石泉幼儿园学前教育 | 75 | 74.80 | 0.97 | 72.55 | 74.02 |
68 | 2014491458 | 黄龙龙 | 石泉幼儿园学前教育 | 72 | 78.12 | 0.97 | 75.77 | 73.50 |
69 | 2014501487 | 李莎莎 | 石泉幼儿园学前教育 | 70 | 74.80 | 0.99 | 74.05 | 71.62 |
70 | 2014501469 | 喻金莲 | 石泉幼儿园学前教育 | 72 | 71.88 | 0.97 | 69.72 | 71.08 |
71 | 2014501479 | 张晓 | 石泉幼儿园学前教育 | 68 | 73.40 | 1.03 | 75.60 | 71.04 |
72 | 2014501467 | 刘欢 | 石泉幼儿园学前教育 | 66 | 75.00 | 1.03 | 77.25 | 70.50 |
73 | 2014481412 | 彭少琳 | 石泉幼儿园学前教育 | 70 | 69.00 | 1.03 | 71.07 | 70.42 |
74 | 2014481415 | 何国帆 | 石泉幼儿园学前教育 | 65 | 76.20 | 1.03 | 78.48 | 70.39 |
75 | 2014471383 | 刘小乐 | 石泉幼儿园学前教育 | 63 | 83.96 | 0.97 | 81.44 | 70.37 |
76 | 2014481430 | 封彦如 | 石泉幼儿园学前教育 | 64 | 80.70 | 0.99 | 79.89 | 70.35 |
77 | 2014471388 | 官玲 | 石泉幼儿园学前教育 | 65 | 73.20 | 1.03 | 75.39 | 69.15 |
78 | 2014481409 | 罗晨 | 石泉幼儿园学前教育 | 63 | 80.40 | 0.97 | 77.98 | 68.99 |
79 | 2014481419 | 吴照琴 | 石泉幼儿园学前教育 | 64 | 77.84 | 0.97 | 75.50 | 68.60 |
80 | 2014491450 | 邓妮 | 石泉幼儿园学前教育 | 60 | 82.08 | 0.97 | 79.61 | 67.84 |
81 | 2014471387 | 江苗 | 石泉幼儿园学前教育 | 64 | 74.10 | 0.99 | 73.35 | 67.74 |
82 | 2014481429 | 肖芮 | 石泉幼儿园学前教育 | 63 | 76.46 | 0.97 | 74.16 | 67.46 |
83 | 2014471382 | 李晗 | 石泉幼儿园学前教育 | 63 | 73.80 | 0.99 | 73.06 | 67.02 |
84 | 2014511511 | 梁莎莎 | 紫阳高中英语 | 80 | 76.90 | 76.90 | 78.76 | |
85 | 2014521545 | 白莹竹 | 紫阳高中化学 | 66 | 72.00 | 72.00 | 68.40 | |
86 | 2014531560 | 陈关琼 | 紫阳高中语文 | 76 | 75.80 | 75.80 | 75.92 | |
87 | 2014531567 | 吴传念 | 紫阳初中政治 | 79 | 77.20 | 77.20 | 78.28 | |
88 | 2014541598 | 胡仕进 | 紫阳初中数学 | 72 | 75.80 | 75.80 | 73.52 | |
89 | 2014541590 | 李芳 | 紫阳初中数学 | 68 | 77.00 | 77.00 | 71.60 | |
90 | 2014541614 | 汪德艳 | 紫阳初中物理 | 77 | 79.00 | 79.00 | 77.80 | |
91 | 2014541616 | 张笑然 | 紫阳初中物理 | 80 | 72.40 | 72.40 | 76.96 | |
92 | 2014551627 | 郭林 | 紫阳初中化学 | 75 | 74.00 | 74.00 | 74.60 | |
93 | 2014551632 | 王怡 | 紫阳初中化学 | 69 | 78.00 | 78.00 | 72.60 | |
94 | 2014551639 | 曾和潇 | 紫阳初中体育 | 70 | 80.00 | 80.00 | 74.00 | |
95 | 2014561664 | 冯军 | 紫阳初中美术 | 66 | 74.20 | 74.20 | 69.28 | |
96 | 2014561666 | 黄莎 | 紫阳小学音乐 | 59 | 76.60 | 76.60 | 66.04 | |
97 | 2014571686 | 徐芳弼 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 74 | 86.40 | 0.97 | 83.80 | 77.92 |
98 | 2014571705 | 宋竹梅 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 73 | 77.96 | 1.01 | 78.73 | 75.29 |
99 | 2014581718 | 金琼 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 73 | 74.94 | 1.01 | 75.68 | 74.07 |
100 | 2014571703 | 李金金 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 73 | 77.20 | 0.97 | 74.88 | 73.75 |
101 | 2014571691 | 唐家云 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 71 | 77.80 | 0.97 | 75.46 | 72.78 |
102 | 2014591742 | 徐德琼 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 72 | 70.50 | 1.01 | 71.20 | 71.68 |
103 | 2014581717 | 谢丹丹 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 68 | 74.72 | 1.00 | 74.72 | 70.68 |
104 | 2014571706 | 吕清清 | 紫阳幼儿园学前教育1 | 69 | 72.36 | 1.00 | 72.36 | 70.34 |
105 | 2014621844 | 詹萌 | 紫阳幼儿园学前教育2 | 74 | 86.00 | 1.01 | 86.86 | 79.14 |
106 | 2014631863 | 屈先柳 | 紫阳幼儿园学前教育2 | 80 | 78.80 | 0.98 | 77.22 | 78.88 |
107 | 2014621843 | 覃云 | 紫阳幼儿园学前教育2 | 77 | 75.80 | 0.98 | 74.28 | 75.91 |
108 | 2014591747 | 王雅倩 | 紫阳幼儿园学前教育2 | 70 | 82.80 | 0.98 | 81.14 | 74.45 |
109 | 2014631867 | 操娟 | 平利幼儿园学前教育 | 72 | 78.80 | 1.00 | 78.80 | 74.72 |
110 | 2014641889 | 郭静 | 平利幼儿园学前教育 | 68 | 74.70 | 1.01 | 75.44 | 70.97 |
111 | 2014631879 | 罗琴 | 平利幼儿园学前教育 | 66 | 74.38 | 1.01 | 75.12 | 69.64 |
112 | 2014641904 | 朱沁 | 平利幼儿园学前教育 | 62 | 79.20 | 1.01 | 79.99 | 69.19 |
113 | 2014631883 | 刘鑫 | 平利幼儿园学前教育 | 61 | 78.60 | 1.00 | 78.60 | 68.04 |
114 | 2014641905 | 魏彬彬 | 平利幼儿园学前教育 | 60 | 78.72 | 1.00 | 78.72 | 67.48 |
115 | 2014631870 | 陈琳 | 平利幼儿园学前教育 | 56 | 84.70 | 1.00 | 84.70 | 67.48 |
116 | 2014631874 | 张莹莹 | 平利幼儿园学前教育 | 60 | 80.00 | 0.97 | 77.60 | 67.04 |
117 | 2014631868 | 卜灵 | 平利幼儿园学前教育 | 67 | 65.10 | 1.00 | 65.10 | 66.24 |
118 | 2014641887 | 余婷婷 | 平利幼儿园学前教育 | 61 | 72.06 | 1.00 | 72.06 | 65.42 |
119 | 2014651925 | 刘航 | 镇坪小学语文 | 74 | 81.10 | 81.10 | 76.84 | |
120 | 2014651920 | 蒋飞飞 | 镇坪小学语文 | 72 | 82.30 | 82.30 | 76.12 | |
121 | 2014641909 | 李阳 | 镇坪小学语文 | 72 | 81.40 | 81.40 | 75.76 | |
122 | 2014651946 | 胡静 | 镇坪小学数学 | 68 | 80.50 | 80.50 | 73.00 | |
123 | 2014651943 | 张文静 | 镇坪小学数学 | 69 | 77.70 | 77.70 | 72.48 | |
124 | 2014671981 | 白娜娜 | 镇坪幼儿园学前教育 | 71 | 79.10 | 1.00 | 79.10 | 74.24 |
125 | 2014661975 | 程雅慧 | 镇坪幼儿园学前教育 | 64 | 84.10 | 1.00 | 84.10 | 72.04 |
126 | 2014661956 | 樊佳 | 镇坪幼儿园学前教育 | 66 | 80.00 | 1.01 | 80.80 | 71.92 |
127 | 2014671980 | 王观玲 | 镇坪幼儿园学前教育 | 70 | 74.40 | 0.97 | 72.16 | 70.86 |
128 | 2014671988 | 张德先 | 镇坪幼儿园学前教育 | 65 | 76.90 | 1.00 | 76.90 | 69.76 |
129 | 2014671993 | 李翔 | 镇坪幼儿园学前教育 | 62 | 81.10 | 1.00 | 81.10 | 69.64 |
130 | 2014661971 | 朱行行 | 镇坪幼儿园学前教育 | 65 | 75.70 | 1.01 | 76.45 | 69.58 |
131 | 2014661962 | 王莉 | 镇坪幼儿园学前教育 | 65 | 78.60 | 0.97 | 76.24 | 69.49 |
132 | 2014661961 | 刘玲 | 镇坪幼儿园学前教育 | 66 | 72.80 | 1.01 | 73.52 | 69.00 |
133 | 2014661959 | 田安玲 | 镇坪幼儿园学前教育 | 64 | 72.52 | 1.00 | 72.52 | 67.40 |
134 | 2014692054 | 王辉 | 旬阳幼儿园学前教育 | 73 | 83.20 | 1.01 | 84.03 | 77.41 |
135 | 2014692047 | 陈蓓 | 旬阳幼儿园学前教育 | 74 | 79.90 | 0.96 | 76.70 | 75.08 |
136 | 2014692046 | 鲁延需 | 旬阳幼儿园学前教育 | 72 | 78.74 | 0.99 | 77.95 | 74.38 |
137 | 2014672003 | 吴仪芳 | 旬阳幼儿园学前教育 | 66 | 84.00 | 0.99 | 83.16 | 72.86 |
138 | 2014672002 | 梁海洋 | 旬阳幼儿园学前教育 | 67 | 80.60 | 1.01 | 81.40 | 72.76 |
139 | 2014712118 | 白益丽 | 旬阳幼儿园学前教育 | 72 | 72.80 | 1.01 | 73.52 | 72.60 |
140 | 2014712105 | 董娜娜 | 旬阳幼儿园学前教育 | 71 | 74.52 | 0.99 | 73.77 | 72.10 |
141 | 2014702081 | 徐光珍 | 旬阳幼儿园学前教育 | 71 | 76.20 | 0.96 | 73.15 | 71.86 |
142 | 2014712108 | 张荣婷 | 旬阳幼儿园学前教育 | 70 | 71.40 | 1.01 | 72.11 | 70.84 |
143 | 2014682011 | 孙珍玲 | 旬阳幼儿园学前教育 | 64 | 77.60 | 1.02 | 79.15 | 70.06 |
144 | 2014722134 | 肖婵婵 | 旬阳幼儿园学前教育 | 60 | 82.60 | 1.02 | 84.25 | 69.70 |
145 | 2014692053 | 康波 | 旬阳幼儿园学前教育 | 63 | 82.54 | 0.96 | 79.23 | 69.49 |
146 | 2014702078 | 陈静 | 旬阳幼儿园学前教育 | 63 | 77.80 | 1.01 | 78.57 | 69.22 |
147 | 2014682030 | 陈森 | 旬阳幼儿园学前教育 | 64 | 77.66 | 0.99 | 76.88 | 69.15 |
148 | 2014712123 | 胡倩雯 | 旬阳幼儿园学前教育 | 58 | 83.50 | 1.02 | 85.17 | 68.86 |
149 | 2014682020 | 牛龙勇 | 旬阳幼儿园学前教育 | 64 | 76.16 | 0.99 | 75.39 | 68.55 |
150 | 2014722141 | 钱萌 | 旬阳幼儿园学前教育 | 64 | 75.38 | 0.99 | 74.62 | 68.24 |
151 | 2014702082 | 郭盛苗 | 旬阳幼儿园学前教育 | 60 | 79.80 | 1.01 | 80.59 | 68.23 |
152 | 2014712097 | 黄真珍 | 旬阳幼儿园学前教育 | 60 | 80.90 | 0.99 | 80.09 | 68.03 |
153 | 2014692058 | 冯璐 | 旬阳幼儿园学前教育 | 58 | 81.86 | 1.01 | 82.67 | 67.86 |
154 | 2014692056 | 陶红梅 | 旬阳幼儿园学前教育 | 59 | 81.48 | 0.99 | 80.66 | 67.66 |
155 | 2014702071 | 段濛 | 旬阳幼儿园学前教育 | 61 | 80.74 | 0.96 | 77.51 | 67.60 |
156 | 2014692041 | 胡开严 | 旬阳幼儿园学前教育 | 64 | 73.34 | 0.99 | 72.60 | 67.44 |
157 | 2014682025 | 李孟儒 | 旬阳幼儿园学前教育 | 60 | 79.40 | 0.99 | 78.60 | 67.44 |
158 | 2014702083 | 王妮 | 旬阳幼儿园学前教育 | 61 | 75.40 | 1.02 | 76.90 | 67.36 |
159 | 2014682026 | 栗丰婷 | 旬阳幼儿园学前教育 | 65 | 73.50 | 0.96 | 70.56 | 67.22 |
160 | 2014682032 | 彭雪姣 | 旬阳幼儿园学前教育 | 60 | 80.88 | 0.96 | 77.64 | 67.05 |
161 | 2014692066 | 靳双锡 | 旬阳幼儿园学前教育 | 67 | 65.60 | 1.02 | 66.91 | 66.96 |
162 | 2014692044 | 陶金涛 | 旬阳幼儿园学前教育 | 60 | 78.16 | 0.99 | 77.37 | 66.94 |
163 | 2014682027 | 李冬梅 | 旬阳幼儿园学前教育 | 57 | 84.12 | 0.96 | 80.75 | 66.50 |
164 | 2014722152 | 李厚万 | 白河小学美术 | 72 | 74.60 | 74.60 | 73.04 | |
165 | 2014722147 | 王瑾 | 白河小学美术 | 67 | 77.60 | 77.60 | 71.24 | |
166 | 2014722145 | 姚安 | 白河小学美术 | 65 | 80.40 | 80.40 | 71.16 | |
167 | 2014732177 | 吴婷婷 | 白河小学美术 | 69 | 74.20 | 74.20 | 71.08 | |
168 | 2014732167 | 李苗苗 | 白河小学美术 | 66 | 78.00 | 78.00 | 70.80 | |
169 | 2014732171 | 沈沙 | 白河小学美术 | 66 | 76.80 | 76.80 | 70.32 | |
170 | 2014762261 | 李正伟 | 白河小学体育 | 70 | 79.60 | 79.60 | 73.84 | |
171 | 2014752226 | 鲁绪花 | 白河小学体育 | 74 | 72.40 | 72.40 | 73.36 | |
172 | 2014742214 | 刘维柱 | 白河小学体育 | 72 | 72.80 | 72.80 | 72.32 | |
173 | 2014762264 | 王义花 | 白河小学体育 | 69 | 75.60 | 75.60 | 71.64 | |
174 | 2014792353 | 晏超 | 白河小学语文 | 83 | 78.60 | 78.60 | 81.24 | |
175 | 2014792339 | 何晓青 | 白河小学语文 | 78 | 80.80 | 80.80 | 79.12 | |
176 | 2014792354 | 何育燕 | 白河小学语文 | 75 | 81.80 | 81.80 | 77.72 | |
177 | 2014842487 | 程小苏 | 白河小学英语 | 78 | 83.20 | 83.20 | 80.08 | |
178 | 2014832474 | 冉露 | 白河小学英语 | 74 | 78.00 | 78.00 | 75.60 | |
179 | 2014852544 | 秦仁礼 | 白河小学音乐 | 62 | 77.80 | 77.80 | 68.32 | |
180 | 2014852541 | 李萧菡 | 白河小学音乐 | 57 | 75.80 | 75.80 | 64.52 | |
181 | 2014862552 | 项立姣 | 白河幼儿园学前教育 | 71 | 76.90 | 0.99 | 76.13 | 73.05 |
182 | 2014862554 | 赵茜 | 白河幼儿园学前教育 | 57 | 75.80 | 0.99 | 75.04 | 64.21 |
183 | 2014862555 | 贺兴艳 | 白河幼儿园学前教育 | 59 | 71.50 | 0.99 | 70.78 | 63.71 |
184 | 2014862570 | 李雯 | 安康中学高中语文 | 74 | 79.40 | 79.40 | 76.16 | |
185 | 2014872590 | 李伟 | 安康中学高中体育 | 73 | 76.40 | 76.40 | 74.36 | |
186 | 2014882627 | 答智勉 | 市阳光学校特殊教育 | 63 | 79.40 | 79.40 | 69.56 |
中国足彩网信息请查看陕西省中国足彩网考试网