易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
现根据《2014年福建省考试录用公务员公告》及南平市政府系统招考简章要求,按照各招录机关工作进度分批对考试、体检、考察合格拟录用为国家公务员(参公单位人员)人选名单进行公示(具体公示期见表格),在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况,接待(来信投递)科室:南平市公务员局考试录用和职位管理科,联系电话8822222。
名单详情请查看:http://www.nprs.gov.cn/gzdt/gsgg/5030670.shtml
机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 备注 | 拟录用人选 | 公示时间 | ||
姓名 | 性别 | 原工作单位或毕业院校 | |||||||||||||||||
延平区司法局 | 01 | 基层司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 邹智超 | 男 | 福建师范大学协和学院2014届毕业生 | 2014年9月17日-23日 | |
延平区司法局 | 02 | 基层司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 职位空缺 | ||||
延平区司法局 | 03 | 基层司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 专门职位 | 柯蕾 | 女 | 延平区水东街道东溪社区(服务社区志愿者) | 2014年9月17日-23日 |
延平区林业局 | 01 | 产业股科员 | 1 | A类 | 不限 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄发秀 | 女 | 延平区竹业管理站 | 2014年8月5日-11日 | |
延平区人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 张文婷 | 女 | 南平师范附小 | 2014年8月20日-26日 | |
延平区经济贸易局 | 01 | 商贸流通股科员 | 1 | A类 | 不限 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陆永链 | 男 | 顺昌消防大队 | 2014年8月5日-11日 | |
南平市公安局延平森林分局 | 01 | 森林派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类、体育学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 刘文韬 | 男 | 工行延平支行 | 2014年8月5日-11日 |
南平市公安局延平森林分局 | 02 | 森林派出所科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安院校所有专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 吴臻铭 | 男 | 南安市公安局码头派出所 | 2014年8月5日-11日 |
邱传飞 | 男 | 福州市保安服务有限公司 | 2014年8月5日-11日 | ||||||||||||||||
延平区茫荡镇人民政府 | 01 | 社会事务办科员 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 朱云弋 | 男 | 黑龙江大学2014届毕业生 | 2014年8月20日-26日 | |
延平区大横镇人民政府 | 01 | 社会事务办科员 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 杜莹霞 | 女 | 集美大学2012届毕业生 | 2014年9月17日-23日 | |
延平区峡阳镇人民政府 | 01 | 经济发展办科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济与贸易类、会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 时圆圆 | 女 | 厦门理工学院2012届毕业生 | 2014年9月17日-23日 | |
延平区炉下镇人民政府 | 01 | 经济发展办科员 | 1 | A类 | 不限 | 园林、城市园林设计与花卉、商品花卉、观赏园艺 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 职位空缺 | ||||
延平区南山镇人民政府 | 01 | 经济发展办科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黄春焕 | 男 | 延平区重点项目办 | 2014年8月20日-26日 | |
延平区塔前镇人民政府 | 01 | 经济发展办科员 | 1 | A类 | 不限 | 工商管理类、土建类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 戴丽珊 | 女 | 三明盈丰物业管理公司 | 2014年8月20日-26日 | |
延平区食品药品监督管理局 | 01 | 夏道管理所科员 | 1 | A类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王秒丹 | 女 | 福建长富乳品有限公司 | 2014年8月5日-11日 | |
延平区食品药品监督管理局 | 02 | 来舟管理所科员 | 1 | A类 | 不限 | 食品科学与工程类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 熊盛楠 | 男 | 浙江科技学院2014届毕业生 | 2014年8月5日-11日 | |
建阳市民政局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 王红 | 女 | 政和县科技情报研究所 | 2014年8月29日-9月4日 |
建阳市国土资源局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 陈馨怡 | 女 | 福州大学2014届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 |
建阳市经济贸易局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 周天卉 | 女 | 上海海事大学2014届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 |
建阳市司法局 | 01 | 童游司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 李晨浩 | 男 | 建阳市回龙乡三农服务中心工作人员 | 2014年8月29日-9月4日 |
建阳市司法局 | 03 | 崇雒司法所科员 | 2 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 周维咏 | 男 | 南平市融信典当有限责任公司职员 | 2014年8月29日-9月4日 |
职位空缺 | |||||||||||||||||||
建阳市住房保障和城乡规划建设局 | 01 | 行政审核审批股科员 | 2 | A类 | 不限 | 城市规划与设计、城市(镇)规划、土木工程、建筑学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 吴洁 | 女 | 莆田学院2014届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 |
郭宏华 | 男 | 福建工程学院2014届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 | ||||||||||||||||
建阳市公安局 | 01 | 警务保障室科员(财会职位) | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);最低服务年限五年 | 职位空缺 | |||
建阳市公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 3 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 余强 | 男 | 泉州师范学院2013届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 |
黄彬 | 男 | 闽南师范大学2014届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 | ||||||||||||||||
建阳市公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 刘志奇 | 男 | 福州大学至诚学院2014届毕业生 | 2014年8月29日-9月4日 |
建阳市公安局森林分局 | 02 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 专门职位;符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 谭敏 | 男 | 建瓯市徐墩镇北津村村主任助理 | 2014年8月29日-9月4日 |
建瓯市司法局 | 01 | 乡镇司法助理员 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | ||||
建瓯市公安局 | 01 | 警务保障室科员(财会职位) | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);最低服务年限五年 | 翁丹萍 | 女 | 建行建瓯分行 | 2014年8月22日-28日 |
建瓯市公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 职位空缺 | |||
建瓯市公安局 | 03 | 指挥中心科员(信息通信职位) | 1 | B类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);最低服务年限五年 | 李嘉雯 | 女 | 建瓯市公安局 | 2014年8月22日-28日 |
建瓯市公安局 | 04 | 网安大队科员(网络安全管理职位) | 1 | B类 | 不限 | 计算机网络技术类或计算机软件类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);最低服务年限五年 | 叶文辉 | 男 | 福建华映显示科技有限公司 | 2014年8月22日-28日 |
建瓯市公安局 | 05 | 刑警大队科员(法医职位) | 1 | B类 | 不限 | 法医学类或临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);最低服务年限五年 | 黄丽琴 | 女 | 鼎力司法鉴定中心 | 2014年8月22日-28日 |
建瓯市公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 3 | A类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 职位空缺 | |||
顺昌县经济贸易局 | 01 | 经济运行股科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、工商企业管理、企业管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 陈雯婷 | 女 | 武夷学院2013届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县司法局 | 02 | 基层工作股科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 陈妍君 | 女 | 集美大学诚毅学院2008届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县司法局 | 03 | 洋墩司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 专门职位;最低服务年限五年 | 林伟 | 男 | 福安市范坑乡党政办三支一扶 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县司法局 | 01 | 社区矫正和安置帮教工作股科员 | 1 | A类 | 不限 | 心理学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 陈雪红 | 女 | 中华女子学院2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县司法局 | 04 | 郑坊司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 职位空缺 | |||
顺昌县住房保障和城乡规划建设局 | 01 | 城乡规划股科员 | 1 | A类 | 不限 | 城市规划、资源环境与城乡规划管理、城市规划与设计、城镇规划 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 张炜 | 女 | 集美大学2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县对外贸易经济合作局 | 01 | 外商投资管理股科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 王伟娜 | 女 | 浙江工业大学2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县统计局 | 01 | 综合统计股科员 | 1 | A类 | 不限 | 统计学类、会计与审计类、计算机专门应用类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 阮小强 | 男 | 周宁县第六中学 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县国土资源局 | 01 | 地质矿产股科员 | 1 | A类 | 不限 | 矿山地质、水文与工程地质、矿山资源开发与管理、地质工程、地质灾害与防治技术 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 职位空缺 | |||
顺昌县发展和改革局 | 02 | 县粮食局科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 黄晓云 | 男 | 三明学院2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县发展和改革局 | 01 | 产业发展股科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、项目管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 黄满周 | 男 | 山西大学2013届毕业生 | 2014年9月5日-11日 |
顺昌县财政局 | 01 | 农业股科员 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 具有会计从业资格证;最低服务年限五年 | 谢翀 | 女 | 闽江学院2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县财政局 | 02 | 农村综合改革股科员 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 具有会计从业资格证;最低服务年限五年 | 肖冰婕 | 女 | 仰恩大学2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
顺昌县公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 3 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 沈泽冰 | 男 | 福建省警官职业学院2011届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
郑林辉 | 男 | 南京森林警察学院2012届毕业生 | 2014年9月4日-10日 | ||||||||||||||||
梁诚 | 男 | 延平区城市管理行政执法局炉下执法大队 | 2014年9月4日-10日 | ||||||||||||||||
顺昌县公安局 | 05 | 监察室(审计室)科员(财会职位) | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);最低服务年限五年 | 邓婧 | 女 | 福州大学自考 | 2014年9月5日-11日 |
顺昌县公安局 | 04 | 刑事侦查大队科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 卢文峥 | 男 | 铁道警官高等专科学校2014届毕业生 | 2014年9月5日-11日 |
黄增鋆 | 男 | 福建警官职业学院2011届毕业生 | 2014年9月5日-11日 | ||||||||||||||||
顺昌县公安局 | 03 | 乡镇派出所科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 洪振晖 | 男 | 武汉警官职业学院 | 2014年9月5日-11日 |
陈林青 | 男 | 南京森林警察学院2012届毕业生 | 2014年9月5日-11日 | ||||||||||||||||
顺昌县公安局 | 02 | 城关派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 王翔 | 男 | 屏南县公安局 | 2014年9月5日-11日 |
顺昌县公安局 | 01 | 城关派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 徐其盛 | 男 | 福州市晋安区市容局 | 2014年9月5日-11日 |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | 乡镇食品药品监督管理所科员 | 3 | A类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 徐杨 | 女 | 福州大学2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 |
曹莉雯 | 女 | 福建农林大学2014届毕业生 | 2014年9月4日-10日 | ||||||||||||||||
王林 | 男 | 邵武市晒口街道办事处服务社区志愿者 | 2014年9月4日-10日 | ||||||||||||||||
邵武市公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 顾俊凯 | 男 | 邵武市公安局文职人员管理中心 | 2014年8月20日-26日 |
黄前岑 | 男 | 邵武市公安局文职人员管理中心 | 2014年8月20日-26日 | ||||||||||||||||
邵武市公安局 | 03 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安院校所有专业 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 王佳敏 | 男 | 福建警察学院2014届毕业生 | 2014年8月20日-26日 |
邵武市公安局 | 04 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 王松桥 | 男 | 退役军人 | 2014年8月20日-26日 |
邵武市公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 职位空缺 | |||
邵武市司法局 | 01 | 基层司法所科员 | 2 | B类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 吴治析 | 男 | 福建亿榕信息技术有限公司 | 2014年8月20日-26日 |
杨剑滨 | 男 | 晋江市内坑派出所 | 2014年8月20日-26日 | ||||||||||||||||
邵武市司法局 | 02 | 基层司法所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 专门职位;最低服务年限五年 | 尤翔 | 男 | 武夷山市翁墩村大学生村官 | 2014年8月20日-26日 |
邵武市人力资源和社会保障局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游风 | 女 | 邵武市邮政局 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市民政局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 肖慧 | 女 | 厦门仟信德电子科技有限公司 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市发展和改革局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 徐佩婷 | 女 | 建行福建省分行 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市发展和改革局 | 02 | 社会事业发展股科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陆春丽 | 女 | 邵武市公证处 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市文化体育局 | 01 | 办公室科员 | 1 | B类 | 不限 | 计算机信息管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 何淼 | 男 | 厦门三峡有限公司 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市经济贸易局 | 01 | 办公室科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 熊进武 | 男 | 闽南师范大学2014届毕业生 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市经济贸易局 | 02 | 商业发展与市场建设股科员 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 上官冰青 | 女 | 闽江学院2013届毕业生 | 2014年8月20日-26日 |
邵武市财政局 | 01 | 农业股科员 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 刘媛 | 女 | 邵武新日鲜实业有限公司 | 2014年8月20日-26日 | |
邵武市财政局 | 02 | 企业股科员 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 纪筱微 | 女 | 闽江学院2014届毕业生 | 2014年8月20日-26日 | |
光泽县人民政府办公室 | 01 | 综合股科员 | 2 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 何钟萍 | 男 | 福清电视台 | 2014年8月13日-19日 |
杨惠 | 女 | 延平区太平镇文体服务中心 | 2014年8月13日-19日 | ||||||||||||||||
光泽县人民政府办公室 | 02 | 法制股科员 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 傅敏艳 | 女 | 闽南师范大学2013届毕业生 | 2014年8月13日-19日 |
光泽县审计局 | 01 | 财金事业审计股科员 | 2 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 暨颖 | 女 | 防灾科技学院2014届毕业生 | 2014年8月13日-19日 |
仲晏祯 | 女 | 仰恩大学2014届毕业生 | 2014年8月13日-19日 | ||||||||||||||||
光泽县审计局 | 02 | 企业基建审计股科员 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 李艳 | 女 | 古田县城东街道办事处(服务社区志愿者) | 2014年8月13日-19日 |
光泽县财政局 | 01 | 国库股科员 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 秦慧萍 | 女 | 厦门大学嘉庚学院2014届毕业生 | 2014年8月13日-19日 |
光泽县公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 黄挺飞 | 男 | 福建农林大学2013届毕业生 | 2014年8月13日-19日 |
光泽县公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 森林消防、治安管理、刑事侦查、警务管理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 职位空缺 | |||
光泽县国土资源局 | 01 | 地籍测绘股科员 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 王尹怿 | 女 | 光泽县国土资源局(临聘人员) | 2014年8月13日-19日 |
光泽县司法局 | 01 | 寨里司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 专门职位;最低服务年限五年 | 黄梦歆 | 女 | 光泽县寨里镇人民政府(三支一扶) | 2014年8月13日-19日 |
光泽县司法局 | 02 | 鸾凤司法所科员 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 最低服务年限五年 | 黄望望 | 男 | 光泽县国土资源局止马国土资源所 | 2014年8月13日-19日 |
浦城县公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 陈韬 | 男 | 福建省交通综合行政执法总队南平高速公路支队工作人员 | 2014年9月12日-18日 |
崔文军 | 男 | 深圳市晶辉科技股份有限公司工作人员 | 2014年9月12日-18日 | ||||||||||||||||
张敬捷 | 男 | 福州威赛文化传播有限公司工作人员 | 2014年9月12日-18日 | ||||||||||||||||
苗寅黄 | 男 | 南平高速路政大队工作人员 | 2014年9月12日-18日 | ||||||||||||||||
浦城县公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 周云 | 女 | 南平市公安局文职人员 | 2014年9月12日-18日 |
浦城县公安局森林分局 | 01 | 基层派出所科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 符合人民警察录用条件;符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年 | 林凡 | 男 | 莆田轮渡公司工作人员 | 2014年9月12日-18日 |
