文山州2010年高校毕业生到村任职拟聘人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 任职县 | 准考证号 |
1 | 王永华 | 女 | 文山县 | 10101193319 |
2 | 李律 | 男 | 文山县 | 10101191719 |
3 | 尚国佳 | 女 | 文山县 | 10126010218 |
4 | 周达菊 | 女 | 文山县 | 10126010308 |
5 | 叶江南 | 男 | 文山县 | 10126010709 |
6 | 赵玲 | 女 | 文山县 | 10126010305 |
7 | 李升林 | 男 | 文山县 | 10101202210 |
8 | 卿璐璐 | 女 | 文山县 | 10126010711 |
9 | 马爱伦 | 女 | 文山县 | 10126010219 |
10 | 潘星宇 | 男 | 文山县 | 10129080216 |
11 | 王赛朋 | 男 | 文山县 | 10101194409 |
12 | 张兰普 | 女 | 文山县 | 10101201401 |
13 | 张万顺 | 男 | 文山县 | 10101920313 |
14 | 余琬娟 | 女 | 文山县 | 10101931805 |
15 | 侬彬 | 男 | 文山县 | 10126010801 |
16 | 卢璐 | 女 | 文山县 | 10126010321 |
17 | 高宏 | 女 | 文山县 | 10126010423 |
18 | 梁显瑞 | 女 | 文山县 | 10126010819 |
19 | 廖明波 | 女 | 文山县 | 10126010320 |
20 | 马娜 | 女 | 文山县 | 10101920228 |
21 | 唐磊 | 女 | 文山县 | 10126010714 |
22 | 李进 | 男 | 文山县 | 10101191303 |
23 | 马寿粉 | 女 | 文山县 | 10126010811 |
24 | 孙剑婷 | 女 | 文山县 | 10126010624 |
25 | 苏智成 | 男 | 文山县 | 10126010418 |
26 | 何丽 | 女 | 文山县 | 10126010821 |
27 | 祝晓 | 女 | 文山县 | 10126010401 |
28 | 陆章瑜 | 女 | 文山县 | 10126010105 |
29 | 张信冀 | 女 | 文山县 | 10101921424 |
30 | 段丽娜 | 女 | 文山县 | 10126010526 |
31 | 蒋茂霏 | 男 | 文山县 | 10126010524 |
32 | 周开锋 | 男 | 文山县 | 10126010110 |
33 | 张永葵 | 女 | 文山县 | 10123011701 |
34 | 田丽惠 | 女 | 文山县 | 10126010511 |
35 | 王金芳 | 女 | 文山县 | 10101921013 |
36 | 阮兰建 | 男 | 文山县 | 10101200417 |
37 | 周永东 | 女 | 文山县 | 10101201421 |
38 | 万思思 | 女 | 文山县 | 10126010723 |
39 | 罗世燕 | 女 | 文山县 | 10101933707 |
40 | 张宏伟 | 男 | 文山县 | 10126010713 |
41 | 王廷波 | 男 | 文山县 | 10126010508 |
42 | 张国琦 | 女 | 文山县 | 10126010715 |
43 | 沐芸芸 | 女 | 砚山县 | 10126010703 |
44 | 宋浩源 | 男 | 砚山县 | 10126010115 |
45 | 何勋彩 | 女 | 砚山县 | 10101201602 |
46 | 郑艳 | 女 | 砚山县 | 10101931009 |
47 | 陶涛 | 男 | 砚山县 | 10126010603 |
48 | 陈龙 | 男 | 砚山县 | 10126010510 |
49 | 吴婧 | 女 | 砚山县 | 10126010407 |
50 | 李娟 | 女 | 砚山县 | 10101926401 |
51 | 普建秋 | 女 | 砚山县 | 10101931008 |
52 | 纪芳 | 女 | 砚山县 | 10126010204 |
53 | 陈雯 | 女 | 砚山县 | 10126010706 |
54 | 朱雪丹 | 男 | 砚山县 | 10101194117 |
55 | 代用曾 | 男 | 砚山县 | 10101193924 |
56 | 侯廷五 | 男 | 砚山县 | 10126010427 |
57 | 金娟 | 女 | 砚山县 | 10101933511 |
58 | 吉钟兰 | 女 | 砚山县 | 10126010409 |
59 | 李进成 | 男 | 砚山县 | 10101190305 |
60 | 丁鹏 | 男 | 砚山县 | 10101205914 |
61 | 李艳芬 | 女 | 砚山县 | 10126010211 |
62 | 王正涛 | 男 | 砚山县 | 10126010302 |
63 | 杨思锋 | 男 | 砚山县 | 10126010513 |
64 | 冉廷舰 | 男 | 砚山县 | 10126010220 |
65 | 保海浪 | 女 | 砚山县 | 10126010902 |
66 | 李付波 | 女 | 砚山县 | 10123012614 |
67 | 王明坤 | 男 | 砚山县 | 10101932612 |
68 | 李顺发 | 男 | 砚山县 | 10125881917 |
69 | 张林茂 | 男 | 砚山县 | 10126010213 |
70 | 李忠贤 | 男 | 砚山县 | 10126010712 |
71 | 马永芳 | 女 | 砚山县 | 10126010623 |
72 | 张洪江 | 男 | 砚山县 | 10126010212 |
73 | 罗开业 | 男 | 砚山县 | 10126010205 |
74 | 杨虎松 | 女 | 砚山县 | 10101923002 |
75 | 张杰 | 女 | 砚山县 | 10101194227 |
76 | 李清燃 | 女 | 西畴县 | 10101924505 |
77 | 骆寅 | 男 | 西畴县 | 10126010804 |
78 | 和君 | 女 | 西畴县 | 10101926820 |
79 | 李维强 | 男 | 西畴县 | 10126010417 |
80 | 蒋天友 | 男 | 西畴县 | 10101923619 |
81 | 张丽 | 女 | 西畴县 | 10126010505 |
82 | 谢杰 | 男 | 西畴县 | 10101922804 |
83 | 陶永青 | 男 | 西畴县 | 10126010626 |
84 | 夏宗然 | 男 | 西畴县 | 10129082415 |
85 | 盘道金 | 女 | 麻栗坡县 | 10101196919 |
86 | 何星星 | 女 | 麻栗坡县 | 10101205220 |
87 | 雷宇 | 男 | 麻栗坡县 | 10126010121 |
88 | 伍明凤 | 女 | 麻栗坡县 | 10101925407 |
89 | 冯翠 | 女 | 麻栗坡县 | 10126010720 |
90 | 龙光锐 | 男 | 麻栗坡县 | 10101201008 |
91 | 陈丹丹 | 女 | 麻栗坡县 | 10126010528 |
92 | 徐清龙 | 男 | 麻栗坡县 | 10126010309 |
93 | 刘云才 | 男 | 麻栗坡县 | 10126010402 |
94 | 万碧坤 | 男 | 麻栗坡县 | 10126010726 |
95 | 朱映铮 | 女 | 马关县 | 10126010214 |
96 | 陈兴美 | 女 | 马关县 | 10126010223 |
97 | 王名汝 | 女 | 马关县 | 10101920611 |
98 | 刘清飞 | 男 | 马关县 | 10101191428 |
99 | 肖蕾 | 女 | 马关县 | 10101924724 |
100 | 王勇 | 男 | 马关县 | 10101193406 |
101 | 章永磊 | 男 | 马关县 | 10126010903 |
102 | 陈后惠 | 女 | 马关县 | 10126010307 |
103 | 雷振消 | 女 | 马关县 | 10101190525 |
104 | 李陈晨 | 女 | 马关县 | 10101197816 |
105 | 黄信 | 女 | 马关县 | 10125882707 |
106 | 段志楠 | 女 | 马关县 | 10101926806 |
107 | 罗孝庚 | 男 | 马关县 | 10132090212 |
108 | 陆俊宇 | 男 | 马关县 | 10126010612 |
109 | 张学慧 | 女 | 马关县 | 10126010312 |
110 | 董飞 | 男 | 马关县 | 10101203024 |
111 | 胡江辉 | 男 | 马关县 | 10126010829 |
112 | 王跃星 | 男 | 马关县 | 10101933701 |
113 | 何龙 | 男 | 马关县 | 10101205330 |
114 | 徐静 | 男 | 马关县 | 10101930901 |
115 | 周勇闻 | 男 | 丘北县 | 10126010722 |
116 | 余勇 | 男 | 丘北县 | 10126010124 |
117 | 杨欢 | 女 | 丘北县 | 10129051530 |
118 | 骆长海 | 男 | 丘北县 | 10126010523 |
119 | 李茹 | 女 | 丘北县 | 10101191830 |
120 | 周丽君 | 女 | 丘北县 | 10101204515 |
121 | 罗璨 | 男 | 丘北县 | 10126010425 |
122 | 吴加很 | 男 | 丘北县 | 10123012303 |
123 | 张映菊 | 女 | 丘北县 | 10124074226 |
124 | 余建伟 | 男 | 丘北县 | 10126010512 |
125 | 杨树刚 | 男 | 丘北县 | 10101205221 |
126 | 赵敏 | 女 | 丘北县 | 10126010721 |
127 | 戚金刚 | 男 | 丘北县 | 10126010904 |
128 | 孟祥培 | 男 | 丘北县 | 10126010316 |
129 | 王龙 | 男 | 丘北县 | 10124071815 |
130 | 刘云翠 | 女 | 丘北县 | 10101203922 |
131 | 张学元 | 男 | 丘北县 | 10101930909 |
132 | 王爱维 | 男 | 丘北县 | 10123012928 |
133 | 刁寿 | 男 | 丘北县 | 10126010502 |
134 | 何加兵 | 男 | 丘北县 | 10125882629 |
135 | 徐忠红 | 男 | 丘北县 | 10101923227 |
136 | 黄海梅 | 女 | 广南县 | 10126010503 |
137 | 陆露 | 女 | 广南县 | 10101196813 |
138 | 黎方芳 | 女 | 广南县 | 10126010221 |
139 | 尹建所 | 男 | 广南县 | 10126010728 |
140 | 杨丽娟 | 女 | 广南县 | 10125880803 |
141 | 兰祝 | 女 | 广南县 | 10126010201 |
142 | 严银旭 | 女 | 广南县 | 10125880120 |
143 | 王鸣海 | 男 | 广南县 | 10126010621 |
144 | 李学禹 | 男 | 广南县 | 10101201112 |
145 | 王来 | 男 | 广南县 | 10126010125 |
146 | 陆金兵 | 男 | 广南县 | 10125882810 |
147 | 刘兰海 | 男 | 广南县 | 10101925221 |
148 | 岳学艳 | 女 | 广南县 | 10126010622 |
149 | 蒙登国 | 男 | 广南县 | 10126010517 |
150 | 文龙 | 男 | 广南县 | 10126010428 |
151 | 殷存磊 | 男 | 广南县 | 10126010122 |
152 | 代普雪 | 男 | 广南县 | 10126010324 |
153 | 岳子琳 | 女 | 广南县 | 10126010103 |
154 | 徐世成 | 男 | 广南县 | 10126010116 |
155 | 陆文灵 | 男 | 广南县 | 10126010413 |
156 | 罗文娟 | 女 | 广南县 | 10126010717 |
157 | 卢永彪 | 男 | 广南县 | 10126010605 |
158 | 王自富 | 男 | 广南县 | 10126010527 |
159 | 杨帅 | 男 | 广南县 | 10101920616 |
160 | 唐兵 | 男 | 广南县 | 10124072311 |
161 | 李畅锦 | 男 | 广南县 | 10126010625 |
162 | 王世恩 | 男 | 广南县 | 10126010222 |
163 | 杨红梅 | 女 | 广南县 | 10125882229 |
164 | 毛学进 | 男 | 广南县 | 10101923522 |
165 | 周永光 | 男 | 广南县 | 10126010114 |
166 | 卢伟 | 男 | 富宁县 | 10126010129 |
167 | 李霞 | 女 | 富宁县 | 10101923422 |
168 | 姚情香 | 女 | 富宁县 | 10123010803 |
169 | 文书祎 | 男 | 富宁县 | 10125881411 |
170 | 陆应萍 | 女 | 富宁县 | 10101196410 |
171 | 陈瑛 | 女 | 富宁县 | 10101197618 |
172 | 梁大成 | 男 | 富宁县 | 10101193827 |
173 | 韦树春 | 女 | 富宁县 | 10126010704 |
174 | 班康能 | 男 | 富宁县 | 10125881029 |
175 | 宋鹏 | 男 | 富宁县 | 10129081422 |
176 | 黄瑞玲 | 女 | 富宁县 | 10126010318 |
177 | 张燕平 | 女 | 富宁县 | 10126010120 |
2025国考·省考课程试听报名