易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
民族名称代码 | |||
代码 | 民族 | 名称代 码 | 民族名称 |
1 | 汉 族 | 31 | 达斡尔族 |
2 | 蒙古族 | 32 | 仫佬族 |
3 | 回 族 | 33 | 羌 族 |
4 | 藏 族 | 34 | 布朗族 |
5 | 维吾尔族 | 35 | 撤拉族 |
6 | 苗 族 | 36 | 毛难族 |
7 | 彝 族 | 37 | 仡佬族 |
8 | 壮 族 | 38 | 锡伯族 |
9 | 布依族 | 39 | 阿昌族 |
10 | 朝鲜族 | 40 | 普米族 |
11 | 满 族 | 41 | 塔吉克族 |
12 | 侗 族 | 42 | 怒 族 |
13 | 瑶 族 | 43 | 乌孜别克族 |
14 | 白 族 | 44 | 俄罗斯族 |
15 | 土家族 | 45 | 鄂温克族 |
16 | 哈尼族 | 46 | 崩龙族 |
17 | 哈萨克族 | 47 | 保安族 |
18 | 傣 族 | 48 | 裕固族 |
19 | 黎 族 | 49 | 京 族 |
20 | 傈傈族 | 50 | 塔塔尔族 |
21 | 佤 族 | 51 | 独龙族 |
22 | 畲 族 | 52 | 鄂伦春族 |
23 | 高山族 | 53 | 赫哲族 |
24 | 拉祜族 | 54 | 门巴族 |
25 | 水 族 | 55 | 珞巴族 |
26 | 东乡族 | 56 | 基诺族 |
27 | 纳西族 | 57 | 其 他 |
28 | 景颇族 | 58 | 外国血统中国籍人士 |
29 | 柯尔克孜族 | ||
30 | 土 族 |
职业分类代码 | ||
摘自:国家技术监督局1999-03-18发布的国家标准(GB/T 6565--1999) | ||
代码 | 职 业 名 称 | |
▲国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 | ||
1 | 中国共产党中央委员会和地方各级组织负责人(指中国共产党中央委员会和地方各级组织中任领导职务的人员) | |
2 | 国家机关及其工作机构负责人(指在各级人民代表大会常务委员会、人民政协、人民法院、人民检察院、国家行政机关及其工作机构中担任领导职务并具有决策、管理权的人员,以及其他国家机关及其工作机构负责人) | |
3 | 民主党派和社会团体及其工作机构负责人(指在各民主党派、工会、共青团、妇联等人民团体、群众自治组织和其他社会团体及其工作机构中担任领导职务并具有决策、管理权的人员,以及其他社会团体及其工作机构负责人) | |
4 | 事业单位负责人(指在事业单位及其工作部门中担任领导职务并具有决策、管理权的人员,以及其他事业单位负责人) | |
5 | 企业负责人(指在企业及其职能部门中担任领导职务并具有决策、管理权的人员。包括:企业董事、企业经理、企业职能部门经理或主管) | |
▲军人 | ||
8 | 军人 | |
▲专业技术人员 | ||
11 | 科学研究人员(指专门从事社会科学和自然科学研究工作的人员,以及其他科学研究人员) | |
13 | 工程技术人员(指应用科学知识于矿物勘探和开采、产品开发、设计和制造,建筑、交通、通讯及其他工程规划、设计施工等工程技术人员,以及其他工程技术人员。担任国家机关、党群组织、企事业单位负责人的技术人员归入1、2、3、4、5类。) | |
17 | 农业技术人员(指从事土壤肥料、植物保护、作物遗传育种、栽培和畜牧、兽医等农业技术工作的人员,以及其他农业技术人员) | |
18 | 飞机和船舶技术人员(指从事飞机与船舶驾驶、指挥、领航、引航、通信、设备运行保障等工作的技术人员,以及其他飞机和船舶技术人员) | |
19 | 卫生专业技术人员(指从事医疗、预防、康复、保健以及相关工作的专业技术人员和其他卫生专业技术人员) | |
21 | 经济业务人员(指从事经济计划、统计、财会、审计、国际商务等业务工作的专业人员,以及其他经济业务人员) | |
22 | 金融业务人员(指研究和设计金融市场中金融产品,管理和运营金融资产,提供金融中介服务的专业人员,以及其他金融业务人员) | |
23 | 法律专业人员(指依法行使审判权、检察权及从事律师、公证、司法鉴定等工作的专业人员,以及其他法律专业人员) | |
24 | 教学人员(指从事各级各类教育教学的专业人员,以及其他教学人员) | |
25 | 文学艺术工作人员(指专门从事文学艺术工作的专业人员,以及其他文学艺术工作人员) | |
26 | 体育工作人员(指从事体育工作的专业人员) | |
27 | 新闻出版、文化工作人员(指从事新闻采访报道、文图编辑校对、节目主持、播音和考古及文物保护等工作的专业人员,以及其他新闻出版、文化工作人员) | |
28 | 宗教职业者(指专门从事佛教、道教、伊斯兰教、基督教等宗教活动的人员。但不包括宗教职业机构或团体中从事非宗教职业的人员,如机关办事人员、教育、医务人员) | |
29 | 其他专业技术人员(指不属于11-28中类专业技术人员) | |
▲学生 | ||
30 | 学生(指各级各类国家承认的办学机构的在校学生) | |
▲办事人员和有关人员 | ||
31 | 行政办公人员(指从事行政业务、行政事务工作的人员,以及其他行政办公人员) | |
32 | 安全保卫和消防人员(指从事维护国家安全—人民警察和社会治安秩序—治安保卫人员,保护公共和个人财产,防火、灭火—消防人员等项工作的人员,其他安全保卫和消防人员) | |
33 | 邮政和电信业务人员(指从事邮政和电信及电信通信传输业务的人员,及其他邮政和电信业务人员) | |
39 | 其他办事人员和有关人员(指不属于31-33中类的办事人员和有关人员) | |
▲商业、服务业人员 | ||
41 | 购销人员(指从事商品购、销及提供相关服务的人员,以及其他购销人员) | |
42 | 仓储人员(指从事货物的储存、保管、养护和办理商品运输业务的人员,及其他仓储人员) | |
43 | 餐饮服务人员(指在餐饮服务场所,为顾客提供餐饮服务的人员,及其他餐饮服务人员) | |
44 | 饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员(指为宾客提供住宿、游览观光、健身娱乐服务的人员,及其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员) | |
45 | 运输服务人员(指从事公路、道路、铁路、航空、水上运输服务的人员,及其他运输服务人员) | |
46 | 医疗卫生辅助服务人员(指从事医疗临床、药房、卫生保健的辅助服务人员) | |
47 | 社会服务和居民生活服务人员(指从事中介等社会服务和物业管理等居民生活服务的人员,及其他社会服务和居民生活服务人员) | |
49 | 其他商业、服务业人员(指不属于41-49中类的商业、服务业人员) | |
▲农、林、牧、渔、水利业生产人员 | ||
51 | 种植业生产人员(指主要从事大田作物、园艺作物、热带作物、中药材等种植、管理、收获、储运和农副产品初加工的人员,及其他种植业生产人员) | |
52 | 林业生产及野生动植物保护人员(指从事营林造林、森林资源管护、木材采伐运输及辅助作业,以及野生动植物保护等作业人员,其他林业生产及野生动植物保护人员) | |
53 | 畜牧业生产人员(指从事家畜、家禽、蜜蜂和特种畜禽等的饲养、繁殖、疫病防治及初级产品的采集、加工和牧草生产的人员,及其他畜牧业生产人员) | |
54 | 渔业生产人员(指从事鱼、虾、蟹、贝、藻及其他水生动植物的繁殖、饲养、栽培、捕捞、采集和加工的人员,以及其他渔业生产人员) | |
55 | 水利设施管理养护人员(指从事河道、水库、农田排灌等水利工程设施管理、养护的人员,及其他水利设施管理养护人员) | |
59 | 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员(指未列入51—55的人员。包括农林专用机械操作人员和农村能源开发利用人员) | |
▲生产、运输设备操作人员及有关人员 | ||
61 | 勘测及矿物开采人员(指从事矿产资源地质勘查、地形地貌测绘及露天、地下、海洋矿物的开采,并进行加工处理等工作的人员,及其他勘测及矿物开采人员) | |
62 | 金属冶炼、轧制人员指从事将原矿及辅料冶炼成金属,轧制成金属材的人员及辅助人员,以及其他金属冶炼、轧制人员) | |
64 | 化工产品生产人员(指运用化学、物理方法改变物质性质、结构、成分、形态等,进行化工和石油产品生产的人员,及其他化工产品生产人员) | |
66 | 机械制造加工人员(指从事机械冷加工、热加工、冷作加工、表面处理等机械加工的人员,及其他机械制造加工人员) | |
67 | 机电产品装配人员(指使用机械设备、装配工装或手工工具,从事机电产品装配与调试的人员,及其他机电产品装配人员) | |
71 | 机械设备修理人员(指从事机械设备、运输车辆、仪器仪表、航空设备等维护保养、修理的人员,及其他机械设备修理人员) | |
72 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员(指从事水电、火电等发电设备和输电、变电、配电、供用电设备及生活、生产电力设备的安装、运行、检修、管理等人员,及其他电力设备安装、运行、检修及供电人员) | |
73 | 电子元器件与设备制造、装配、调试及维修人员(指从事电子元器件、印制电路、电池及电子设备的制造、装配、调试和维修的人员,其他电子元器件与设备制造、装配、调试及维修人员) | |
74 | 橡胶和塑料制品生产人员(指从事橡胶、塑料产品生产、加工的人员,及其他橡胶和塑料制品生产人员) | |
75 | 纺织、针织、印染人员(指从事棉、毛、麻、丝等天然纤维和化学纤维的预处理及纺织、针织、印染产品生产的人员,及其他纺织、针织、印染人员) | |
76 | 裁剪、缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员(指从事服装、鞋帽、装饰品等缝纫制品的量裁、打样、缝制及皮革加工和皮革、合成革制品制作的人员,及其他裁剪、缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员) | |
77 | 粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员(指从事粮、油、乳、肉、蛋、糖及饮料生产加工以及饲料生产加工人员,及其他粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员) | |
78 | 烟草及其制品加工人员(指从事原烟复烤、卷烟生产和滤棒制作的人员,及其他烟草及其制品加工人员) | |
79 | 药品生产人员(指从事药物原料、药物制剂、中药、兽用药品生产人员,及其他药品生产人员) | |
81 | 木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸和纸制品生产加工人员(指从事制材,木材干燥、刨切、装饰层压板,人造板和人造板饰面及木材制品制作人员及制浆、造纸和纸制品生产加工的人员,以及其他木材加工、人造板生产、木制品制作及制浆、造纸和纸制品生产加工人员) | |
82 | 建筑材料生产加工人员(指从事各种建筑材料、非金属矿及其制品生产加工的人员,及其他建筑材料生产加工人员) | |
83 | 玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员(指从事玻璃生产加工以及陶瓷、搪瓷等制品生产的人员,及其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员) | |
84 | 广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员(指从事广播、电影、电视、音像等制品生产与制作、播放以及安装、调试、操作广播影视音像专用设备的人员及文物保护作业人员,以及其他广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员) | |
85 | 印刷人员(指从事印前处理、印刷操作及印后制作等印刷工作的人员,以及其他印刷人员) | |
86 | 工艺、美术品制作人员(指从事美术品、工艺美术品生产、制作的人员,及其他工艺、美术品制作人员) | |
87 | 文化教育、体育用品制作人员(指从事制笔、办公用品、文教用品、体育用品装配制作的人员,及其他文化教育、体育用品制作人员) | |
88 | 工程施工人员(指从事工业与民用建筑、道路、桥梁、隧道等工程施工的人员及有关人员,以及其他工程施工人员) | |
91 | 运输设备操作人员及有关人员(指从事公路、铁路、航空、水上运输机械及辅助设备的操作人员,以及其他运输设备操作人员及有关人员) | |
92 | 环境监测与废物处理人员(指从事环境质量(包括:水、大气、土壤、海洋、生物、振动噪声、固体废物)监测和对废水、废气、固体废物等进行处理的人员,以及其他环境监测与废物处理人员) | |
93 | 检验、计量人员(指从事产品或商品质量检验、计量工作的人员,及其他检验、计量人员) | |
99 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员(指不属于61—93中类的生产、运输设备操作人员及有关人员) | |
▲不便分类的其他从业人员 | ||
9 | 不便分类的其他从业人员 | |
▲失业(含待业及无业人员) | ||
10 | 失业(含待业及无业人员) |
中国足彩网信息请查看全国各类外语考试网