足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

陕西省人民医院2015年教师资格认定及技能考试通知
来源:陕西省人民医院 阅读:2382 次 日期:2015-03-30 12:06:13
温馨提示:易贤网小编为您整理了“陕西省人民医院2015年教师资格认定及技能考试通知”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

各科(处)室:

陕西省2015年高等学校教师资格认定工作已经开始,现将我院相关人员申报事宜通知如下:

一、认定范围

已参加2014年12月高校教师岗前培训暨教师资格教育基础理论知识考试且成绩合格者;已参加普通话水平测试且成绩达到二级乙等以上者(含二级乙等);符合以上条件方可参加教师资格认定及技能考试(理论课考试通过名单详见附件1)。

二、认定条件

1.身份及学历学位条件。(1)我院在职教学人员;(2)具有高级职称或博士学位者或承担西安医学院本科生及研究生教学任务且具备国民教育本科毕业及其以上学历、学位者。(3)13年度已参加理论考试及普通话测试未通过,现已补考均合格者。

2.品德及身心条件。(1)品德良好。须填写《申请教师资格人员思想品德鉴定表》(附件2);(2)体检合格。体检必须使用《陕西省申请教师资格人员体检表(2012年修订)》(附件3);(3)普通话达标。应达到二级乙等以上水平。

3.岗前培训及任教条件。(1)参加高校教师岗前培训暨教师资格教育基础理论知识考试成绩合格且在有效期内;(2)系统讲授1门次以上医院教学计划规定的主要课程,评价良好。

三、填表说明

1.所有样表表格中红色字体及标注部分均为提示说明,打印时请务必删除。

2.本人认真填写《教师资格认定申请表》该表是申请教师资格人员的归档材料,要求A3纸型正反印制,且必须由本人填写,字迹工整,文字规范,使用炭素笔或黑色签字笔填写,也可采用计算机正反双面打印。本表一式两份,每份表需贴与网上报名上传的同一底片的照片(近期小二寸同底正面免冠照片);申请人应认真阅读“填表说明”,填写时按提示说明或实际填写,黑色字体部分不动,空白处不用填写。(任教学科对照表见附件5)。

3.《陕西省申请教师资格人员体检表》(A4纸正反打印)与《申请教师资格人员思想品德鉴定表》(A4纸打印)中的个人基本信息部分应与《教师资格认定申请表》中所填的信息相同,其余部分按相应的填表说明填写,均为炭素笔或黑色签字笔手写。

4.申请教师资格认定人员请携带指定体检表前往我院门诊体检中心开具相关辅助检查申请单,所有体检项目填写完成后经体检中心审核是否合格且需有体检中心主任签章。相关辅助检查费用自理,体检时间:3月24日至4月1日。

四、认定材料提交要求

符合条件者,请将(1)本人学历证、学位证原件;(2)普通话证原件、复印件各1份;(3)教师资格认定申请表2份(附件4);(4)思想品德鉴定表1份(附件2);(5)体检表1份(附件3);于2015年4月1日--4月2日(周三、周四)工作时段交至门诊5楼行政办公区第四会议室)。过时视为自动放弃资格认定。以上表格中除体检表外凡需盖单位公章的均勿盖章,教学处统一安排。(学历学位证书均为最高学历;)

教学处联系人:白杨 咨询电话:85251331—3655

关于技能考试的说明

考试形式:说课;

考试内容:与本人专业相关,题目自拟,自行准备PPT课件;

用时:20分钟;

考试时间:2015年4月26日(周日)

考试地点:另行通知(敬请留意院内网站)

陕西省人民医院教学处

2015年3月23日

附件1:已通过2014年教师资格岗前培训人员成绩单

附件2:申请教师资格人员思想品德鉴定表

附件3:陕西省申请教师资格人员体检表

附件4:教师资格认定申请表

附件5:任教学科对照表

成绩详情请参考:http://www.spph-sx.com/Affiche_View.asp?Article_ID=1638&Article_Name=2015%C4%EA%BD%CC%CA%A6%D7%CA%B8%F1%C8%CF%B6%A8%BC%B0%BC%BC%C4%DC%BF%BC%CA%D4%CD%A8%D6%AA

附件2-3

易贤网温馨提示:

《附件2-3.doc》来源于陕西省人民医院,最近更新2015年3月23日。

易贤网下载后为“.rar”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。

准考证号 姓名 工作单位 教育政策法规 教师职业道德 高等教育学 教育心理学 备注
时成 笔成 合成 总分 时成 笔成 合成 总分 时成 笔成 合成 总分 时成 笔成 合成 总分
SN201401001 艾文婷 西安医学院 30 81 56.7 86.7 30 84 58.8 88.8 30 86 60.2 90.2 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401005 白静静 西安医学院 30 81 56.7 86.7 28 69 48.3 76.3 30 81 56.7 86.7 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401018 曹宁家 西安医学院 30 83 58.1 88.1 28 72 50.4 78.4 30 87 60.9 90.9 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401025 车选义 西安医学院 30 79 55.3 85.3 28 83 58.1 86.1 30 81 56.7 86.7 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401027 陈博 西安医学院 30 87 60.9 90.9 30 78 54.6 84.6 30 81 56.7 86.7 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401034 陈娟 西安医学院 30 86 60.2 90.2 30 78 54.6 84.6 30 81 56.7 86.7 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401035 陈丽 西安医学院 30 81 56.7 86.7 30 75 52.5 82.5 30 82 57.4 87.4 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401038 陈明 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 78 54.6 84.6 30 79 55.3 85.3 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401061 丁慧 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 85 59.5 89.5 30 79 55.3 85.3 30 79 55.3 85.3 省医院
SN201401066 董春萍 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 83 58.1 88.1 30 82 57.4 87.4 30 86 60.2 90.2 省医院
SN201401098 高珊 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 76 53.2 83.2 30 75 52.5 82.5 30 78 54.6 84.6 省医院
SN201401102 高燕华 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 82 57.4 87.4 30 72 50.4 80.4 30 73 51.1 81.1 省医院
SN201401103 高瑛 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 74 51.8 81.8 30 79 55.3 85.3 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401114 管湘平 西安医学院 30 73 51.1 81.1 30 60 42 72 30 80 56 86 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401116 归巧娣 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 69 48.3 78.3 30 87 60.9 90.9 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401124 郭维 西安医学院 30 71 49.7 79.7 30 67 46.9 76.9 30 76 53.2 83.2 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401129 郭晓敏 西安医学院 30 86 60.2 90.2 30 78 54.6 84.6 30 82 57.4 87.4 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401130 郭雪艳 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 78 54.6 84.6 30 80 56 86 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401147 侯辰 西安医学院 30 70 49 79 30 82 57.4 87.4 30 78 54.6 84.6 30 71 49.7 79.7 省医院
SN201401150 侯磊 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 74 51.8 81.8 30 83 58.1 88.1 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401156 胡海田 西安医学院 30 79 55.3 85.3 28 69 48.3 76.3 30 79 55.3 85.3 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401169 黄颖 西安医学院 30 83 58.1 88.1 28 75 52.5 80.5 30 75 52.5 82.5 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401174 霍苗 西安医学院 30 68 47.6 77.6 30 86 60.2 90.2 30 77 53.9 83.9 30 82 57.4 87.4 省医院
SN201401187 姜小帆 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 79 55.3 85.3 26 77 53.9 79.9 30 70 49 79 省医院
SN201401192 金燕 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 71 49.7 79.7 30 82 57.4 87.4 30 69 48.3 78.3 省医院
SN201401193 靳占奎 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 74 51.8 81.8 30 69 48.3 78.3 30 67 46.9 76.9 省医院
SN201401196 景阳 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 79 55.3 85.3 30 80 56 86 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401197 康蓓 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 72 50.4 80.4 30 79 55.3 85.3 30 83 58.1 88.1 省医院
SN201401206 李博玲 西安医学院 30 78 54.6 84.6 30 70 49 79 30 78 54.6 84.6 30 71 49.7 79.7 省医院
SN201401207 李婵 西安医学院 30 78 54.6 84.6 30 68 47.6 77.6 30 72 50.4 80.4 30 69 48.3 78.3 省医院
SN201401214 李玢 西安医学院 30 84 58.8 88.8 28 77 53.9 81.9 30 80 56 86 30 78 54.6 84.6 省医院
SN201401218 李红艳 西安医学院 30 81 56.7 86.7 28 70 49 77 30 74 51.8 81.8 30 80 56 86 省医院
SN201401221 李辉 西安医学院 30 90 63 93 30 71 49.7 79.7 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401230 李娟娥 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 71 49.7 79.7 30 79 55.3 85.3 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401235 李岚 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 30 86 60.2 90.2 省医院
SN201401255 李文生 西安医学院 30 74 51.8 81.8 30 82 57.4 87.4 30 79 55.3 85.3 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401256 李小凤 西安医学院 30 73 51.1 81.1 30 62 43.4 73.4 30 67 46.9 76.9 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401260 李晓燕 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 82 57.4 87.4 30 82 57.4 87.4 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401269 李扬 西安医学院 30 67 46.9 76.9 30 82 57.4 87.4 30 83 58.1 88.1 30 82 57.4 87.4 省医院
SN201401279 连小赟 西安医学院 30 87 60.9 90.9 30 83 58.1 88.1 30 86 60.2 90.2 30 82 57.4 87.4 省医院
SN201401284 林静 西安医学院 30 85 59.5 89.5 28 67 46.9 74.9 30 83 58.1 88.1 30 79 55.3 85.3 省医院
SN201401287 刘波 西安医学院 30 76 53.2 83.2 30 76 53.2 83.2 30 85 59.5 89.5 30 84 58.8 88.8 省医院
SN201401290 刘栋 西安医学院 30 81 56.7 86.7 30 77 53.9 83.9 30 87 60.9 90.9 30 73 51.1 81.1 省医院
SN201401299 刘军 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 72 50.4 80.4 30 81 56.7 86.7 26 81 56.7 82.7 省医院
SN201401300 刘莉 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 71 49.7 79.7 30 81 56.7 86.7 30 78 54.6 84.6 省医院
SN201401307 刘秦仲 西安医学院 30 75 52.5 82.5 30 82 57.4 87.4 30 70 49 79 30 67 46.9 76.9 省医院
SN201401316 刘晓玲 西安医学院 30 78 54.6 84.6 30 70 49 79 30 79 55.3 85.3 30 63 44.1 74.1 省医院
SN201401320 刘延梅 西安医学院 30 80 56 86 30 73 51.1 81.1 30 75 52.5 82.5 30 78 54.6 84.6 省医院
SN201401329 刘玥 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 63 44.1 74.1 30 87 60.9 90.9 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401343 路凯 西安医学院 30 76 53.2 83.2 30 75 52.5 82.5 30 80 56 86 30 79 55.3 85.3 省医院
SN201401346 吕建萌 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 73 51.1 81.1 30 71 49.7 79.7 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401352 吕颐菲 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 84 58.8 88.8 30 78 54.6 84.6 30 80 56 86 省医院
SN201401353 吕颖 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 87 60.9 90.9 30 79 55.3 85.3 30 79 55.3 85.3 省医院
SN201401375 马战胜 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 72 50.4 80.4 30 75 52.5 82.5 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401381 穆靓 西安医学院 30 88 61.6 91.6 30 87 60.9 90.9 30 83 58.1 88.1 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401391 庞雅玲 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 79 55.3 85.3 30 78 54.6 84.6 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401397 祁杰 西安医学院 30 73 51.1 81.1 28 63 44.1 72.1 30 67 46.9 76.9 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401400 秦利 西安医学院 30 86 60.2 90.2 30 72 50.4 80.4 30 83 58.1 88.1 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401403 渠乐 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 84 58.8 88.8 30 86 60.2 90.2 30 80 56 86 省医院
SN201401406 任淑娟 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 81 56.7 86.7 30 79 55.3 85.3 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401416 石践 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 77 53.9 83.9 30 82 57.4 87.4 30 80 56 86 省医院
SN201401429 寿锡凌 西安医学院 30 62 43.4 73.4 28 63 44.1 72.1 30 77 53.9 83.9 30 71 49.7 79.7 省医院
SN201401436 宋文英 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 82 57.4 87.4 30 78 54.6 84.6 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401441 隋永杰 西安医学院 30 81 56.7 86.7 28 64 44.8 72.8 30 81 56.7 86.7 30 70 49 79 省医院
SN201401445 孙晓燕 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 70 49 79 30 73 51.1 81.1 30 73 51.1 81.1 省医院
SN201401446 孙亚丽 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 74 51.8 81.8 30 85 59.5 89.5 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401451 唐鹏 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 30 70 49 79 省医院
SN201401468 王帆 西安医学院 30 71 49.7 79.7 28 73 51.1 79.1 30 76 53.2 83.2 30 70 49 79 省医院
SN201401477 王宏 西安医学院 30 67 46.9 76.9 30 74 51.8 81.8 30 77 53.9 83.9 30 62 43.4 73.4 省医院
SN201401481 王建萍 西安医学院 30 80 56 86 30 83 58.1 88.1 30 71 49.7 79.7 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401487 王骏 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 65 45.5 75.5 30 73 51.1 81.1 30 63 44.1 74.1 省医院
SN201401495 王青 西安医学院 30 79 55.3 85.3 30 68 47.6 77.6 30 70 49 79 30 73 51.1 81.1 省医院
SN201401501 王甜 西安医学院 30 81 56.7 86.7 30 80 56 86 30 79 55.3 85.3 30 67 46.9 76.9 省医院
SN201401506 王晓雯 西安医学院 30 84 58.8 88.8 28 87 60.9 88.9 30 86 60.2 90.2 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401508 王亚丽 西安医学院 30 76 53.2 83.2 28 71 49.7 77.7 30 75 52.5 82.5 30 66 46.2 76.2 省医院
SN201401509 王亚萍 西安医学院 30 84 58.8 88.8 28 78 54.6 82.6 30 84 58.8 88.8 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401517 王宇娟 西安医学院 30 86 60.2 90.2 30 95 66.5 96.5 30 84 58.8 88.8 30 84 58.8 88.8 省医院
SN201401524 王臻 西安医学院 30 76 53.2 83.2 30 84 58.8 88.8 30 77 53.9 83.9 30 83 58.1 88.1 省医院
SN201401537 吴娜 西安医学院 30 86 60.2 90.2 30 79 55.3 85.3 30 77 53.9 83.9 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401556 熊洁 西安医学院 30 87 60.9 90.9 30 68 47.6 77.6 30 83 58.1 88.1 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401558 徐博 西安医学院 30 76 53.2 83.2 30 78 54.6 84.6 30 80 56 86 30 68 47.6 77.6 省医院
SN201401564 徐瑞芬 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 64 44.8 74.8 30 84 58.8 88.8 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401569 徐钊 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 75 52.5 82.5 30 78 54.6 84.6 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401574 许志鹏 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 73 51.1 81.1 30 84 58.8 88.8 30 73 51.1 81.1 省医院
SN201401587 杨帆 西安医学院 30 73 51.1 81.1 30 76 53.2 83.2 30 79 55.3 85.3 30 67 46.9 76.9 省医院
SN201401588 杨帆 西安医学院 30 82 57.4 87.4 28 78 54.6 82.6 30 84 58.8 88.8 30 68 47.6 77.6 省医院
SN201401593 杨励 西安医学院 30 82 57.4 87.4 30 77 53.9 83.9 30 74 51.8 81.8 30 70 49 79 省医院
SN201401606 杨茁 西安医学院 30 81 56.7 86.7 30 72 50.4 80.4 30 72 50.4 80.4 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401616 酉鹏华 西安医学院 30 84 58.8 88.8 28 74 51.8 79.8 30 79 55.3 85.3 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401618 于翠革 西安医学院 30 67 46.9 76.9 28 74 51.8 79.8 30 76 53.2 83.2 30 69 48.3 78.3 省医院
SN201401624 余俊英 西安医学院 30 80 56 86 30 78 54.6 84.6 30 83 58.1 88.1 30 78 54.6 84.6 省医院
SN201401627 袁婕 西安医学院 26 86 60.2 86.2 30 82 57.4 87.4 30 84 58.8 88.8 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401628 袁军 西安医学院 30 76 53.2 83.2 28 69 48.3 76.3 30 79 55.3 85.3 30 61 42.7 72.7 省医院
SN201401644 张玎 西安医学院 26 86 60.2 86.2 26 82 57.4 83.4 30 71 49.7 79.7 30 81 56.7 86.7 省医院
SN201401647 张鸿 西安医学院 30 87 60.9 90.9 30 92 64.4 94.4 30 87 60.9 90.9 30 82 57.4 87.4 省医院
SN201401650 张健 西安医学院 30 85 59.5 89.5 26 71 49.7 75.7 30 76 53.2 83.2 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401654 张静 西安医学院 30 83 58.1 88.1 28 79 55.3 83.3 30 78 54.6 84.6 30 75 52.5 82.5 省医院
SN201401658 张丽洁 西安医学院 30 77 53.9 83.9 30 70 49 79 30 79 55.3 85.3 30 85 59.5 89.5 省医院
SN201401659 张凌燕 西安医学院 30 78 54.6 84.6 30 76 53.2 83.2 30 82 57.4 87.4 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401675 张挺 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 70 49 79 30 83 58.1 88.1 30 77 53.9 83.9 省医院
SN201401676 张炜 西安医学院 30 82 57.4 87.4 28 79 55.3 83.3 30 81 56.7 86.7 30 76 53.2 83.2 省医院
SN201401682 张小用 西安医学院 26 82 57.4 83.4 26 68 47.6 73.6 26 70 49 75 26 64 44.8 70.8 省医院
SN201401684 张晓燕 西安医学院 30 86 60.2 90.2 28 70 49 77 30 79 55.3 85.3 30 73 51.1 81.1 省医院
SN201401689 张雪梅 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 69 48.3 78.3 30 85 59.5 89.5 30 74 51.8 81.8 省医院
SN201401699 张颖 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 78 54.6 84.6 30 75 52.5 82.5 30 70 49 79 省医院
SN201401700 张勇 西安医学院 30 77 53.9 83.9 30 63 44.1 74.1 30 72 50.4 80.4 30 60 42 72 省医院
SN201401701 张瑜庆 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 74 51.8 81.8 30 85 59.5 89.5 30 64 44.8 74.8 省医院
SN201401722 赵娜 西安医学院 30 80 56 86 28 66 46.2 74.2 30 80 56 86 30 68 47.6 77.6 省医院
SN201401735 赵媛 西安医学院 30 80 56 86 30 72 50.4 80.4 30 70 49 79 30 64 44.8 74.8 省医院
SN201401736 赵紫玉 西安医学院 30 85 59.5 89.5 30 72 50.4 80.4 30 86 60.2 90.2 30 80 56 86 省医院
SN201401747 种莉 西安医学院 30 88 61.6 91.6 30 80 56 86 30 77 53.9 83.9 30 68 47.6 77.6 省医院
SN201401763 朱舜明 西安医学院 30 84 58.8 88.8 30 74 51.8 81.8 30 81 56.7 86.7 30 72 50.4 80.4 省医院
SN201401769 宗媛 西安医学院 30 83 58.1 88.1 30 71 49.7 79.7 30 73 51.1 81.1 30 64 44.8 74.8 省医院
SN201401773 白宁 西安医学院                         30 60 42 72 省医院
SN201401776 弓立群 西安医学院         30 65 45.5 75.5                 省医院
SN201401785 马勇 西安医学院                         30 60 42 72 省医院
SN201401791 徐洪海 西安医学院                         30 65 45.5 75.5 省医院
SN201401793 杨淑梅 西安医学院                         30 64 44.8 74.8 省医院
SN201401795 尹贻明 西安医学院                         30 60 42 72 省医院
SN201401797 张坚 西安医学院                         30 63 44.1 74.1 省医院
SN201401801 张勤 西安医学院                         30 60 42 72 省医院

中国足彩网信息请查看陕西省教师资格考试网

中国足彩网信息请查看陕西省教师资格证考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标